| 今日の枠連追い上げ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総評モード | 4 | レース目的中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分散比率 | 3 | レース目的中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分散-20 | 3 | レース目的中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL | 5 | レース目的中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コメント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※赤文字は◎おススメレース 青文字は〇おススメレース | |
| ◎〇▲△☆ 使い方 ☆△▲〇◎ | |
| 1 | 時系列に追い上げ。 |
| 2 | 的中した時点で終了。(利確離脱) |
| 3 | 全敗で損切り。 1日最大5レース。TOTAL参加は約7~8レース位。 |
| 4 | 各モードで実施。分散比率-20モードは対象レースが 少ないため、5R以下の場合は追い上げずに勝敗のみ集計。 |
| 5 | 馬券は枠連2点のみ |
| 6 | 総評、分散比率モード共に対象が 5レースに満たない時は投資しない。 |
| 障害レースもあります! | |
| ※6.の補足:TOTAL参加は計5レースあれば参加したものを成績として計上します。平均約7~8レース位。 | |
| ※結果はこの記事の追記で報告しています | |
◎札幌10R
〇札幌11R
総評モード
| 会場 | R | 買い目 | 値 | 頭数 | 判定優先度 | 条件 | データ上の的中率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 11R | 4–74–5 | 370 | 14 | 12 | 札幌日刊スポーツ杯 / 芝2000m | 35.44% |
| 札幌 | 10R | 3–86–8 | 382 | 12 | 14 | すずらん賞 / 芝1200m | 41.19% |
| 札幌 | 3R | 1–31–6 | 384 | 11 | 18 | 2歳未勝利 / 芝1800m | 38.17% |
| 新潟 | 3R | 7–82–8 | 387 | 11 | 5 | 2歳未勝利 / 芝1600m | 44.71% |
| 新潟 | 1R | 7–85–8 | 388 | 12 | 6 | 障害未勝利 / 芝2850m | 44.71% |
分散比率モード
| 会場 | R | 買い目 | 値 | 頭数 | 判定優先度 | 条件 | データ上の的中率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 11R | 4–74–5 | -30 | 14 | 12 | 札幌日刊スポーツ杯 / 芝2000m | 35.44% |
| 札幌 | 3R | 1–31–6 | -27 | 11 | 18 | 2歳未勝利 / 芝1800m | 38.17% |
| 札幌 | 8R | 3–55–7 | -27 | 11 | 11 | 3歳上1勝クラス / ダ1700m | 41.19% |
| 中京 | 3R | 3–43–6 | -25 | 12 | 0 | 2歳新馬 / 芝1400m | 43.60% |
| 札幌 | 10R | 3–86–8 | -25 | 12 | 14 | すずらん賞 / 芝1200m | 41.19% |
分散比率モード(-20以下)
| 会場 | R | 買い目 | 値 | 頭数 | 判定優先度 | 条件 | データ上の的中率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 11R | 4–74–5 | -30 | 14 | 12 | 札幌日刊スポーツ杯 / 芝2000m | 35.44% |
| 札幌 | 3R | 1–31–6 | -27 | 11 | 18 | 2歳未勝利 / 芝1800m | 38.17% |
| 札幌 | 8R | 3–55–7 | -27 | 11 | 11 | 3歳上1勝クラス / ダ1700m | 41.19% |
| 中京 | 3R | 3–43–6 | -25 | 12 | 0 | 2歳新馬 / 芝1400m | 43.60% |
| 札幌 | 10R | 3–86–8 | -25 | 12 | 14 | すずらん賞 / 芝1200m | 41.19% |

