PRICE CODE
枠連2点予想
3モードの予想と本日のおすすめレース
本日のおすすめ
◎ おすすめレース
京都 2R
1–61–7
2歳未勝利芝1200mデータ上の的中率 44.71%
〇 おすすめレース
京都 10R
3–66–7
清滝特別芝2200mデータ上の的中率 44.71%
枠連2点の使い方
※赤文字は◎おススメレース 青文字は〇おススメレース
1時系列に追い上げ。
2的中した時点で終了。(利確離脱)
3全敗で損切り。1日最大5レース。TOTAL参加は約7~8レース位。
4各モードで実施。分散比率-20モードは対象レースが少ないため、5R以下の場合は追い上げずに勝敗のみ集計。
5馬券は枠連2点のみ
6総評、分散比率モード共に対象が5レースに満たない時は投資しない。
障害レースもあります!
※6.の補足:TOTAL参加は計5レースあれば参加したものを成績として計上します。平均約7~8レース位。
※結果はこの記事の追記で報告しています
各モード予想
総評モード
| 会場 | R | 買い目 | 値 | 頭数 | 判定優先度 | 条件 | データ上の的中率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 5R | 7–83–8 | 343 | 9 | -35 | 2歳新馬 / 芝1800m | 33.33% |
| 京都 | 2R | 1–61–7 | 381 | 11 | 7 | 2歳未勝利 / 芝1200m | 44.71% |
| 新潟 | 5R | 1–22–6 | 390 | 15 | 12 | 2歳新馬 / ダ1200m | 35.44% |
| 東京 | 4R | 3–73–5 | 390 | 18 | 12 | 2歳新馬 / 芝1400m | 24.41% |
| 東京 | 7R | 5–87–8 | 391 | 11 | 33 | 3歳上1勝クラス / ダ1600m | 21.20% |
分散比率モード
| 会場 | R | 買い目 | 値 | 頭数 | 判定優先度 | 条件 | データ上の的中率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 5R | 7–83–8 | -71 | 9 | -35 | 2歳新馬 / 芝1800m | 33.33% |
| 京都 | 10R | 3–66–7 | -28 | 9 | 8 | 清滝特別 / 芝2200m | 44.71% |
| 京都 | 2R | 1–61–7 | -27 | 11 | 7 | 2歳未勝利 / 芝1200m | 44.71% |
| 京都 | 7R | 1–42–4 | -25 | 10 | 9 | 3歳上1勝クラス / ダ1800m | 44.71% |
| 新潟 | 2R | 6–87–8 | -21 | 12 | 6 | 2歳未勝利 / ダ1800m | 44.71% |
分散比率モード(-20以下)
| 会場 | R | 買い目 | 値 | 頭数 | 判定優先度 | 条件 | データ上の的中率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 5R | 7–83–8 | -71 | 9 | -35 | 2歳新馬 / 芝1800m | 33.33% |
| 京都 | 10R | 3–66–7 | -28 | 9 | 8 | 清滝特別 / 芝2200m | 44.71% |
| 京都 | 2R | 1–61–7 | -27 | 11 | 7 | 2歳未勝利 / 芝1200m | 44.71% |
| 京都 | 7R | 1–42–4 | -25 | 10 | 9 | 3歳上1勝クラス / ダ1800m | 44.71% |
| 新潟 | 2R | 6–87–8 | -21 | 12 | 6 | 2歳未勝利 / ダ1800m | 44.71% |
PRICE CODE
今日の枠連追い上げ結果
総評モード
3 レース目的中
分散比率
1 レース目的中
分散-20
1 レース目的中
TOTAL
1 レース目的中
レース別結果
| 発走 | 会場 | R | 買い目 | 決まり手 | 配当 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:15 | 新潟 | 2R | 6–87–8 | 6–8 | 330円 | 的中 |
| 10:25 | 京都 | 2R | 1–61–7 | 6–6 | 2,410円 | 不的中 |
| 11:35 | 東京 | 4R | 3–53–7 | 3–8 | 1,610円 | 不的中 |
| 12:05 | 新潟 | 5R | 1–22–6 | 2–6 | 520円 | 的中 |
| 12:25 | 東京 | 5R | 3–87–8 | 7–8 | 310円 | 的中 |
| 13:15 | 京都 | 7R | 1–42–4 | 4–7 | 340円 | 不的中 |
| 13:25 | 東京 | 7R | 5–87–8 | 5–8 | 350円 | 的中 |
| 14:50 | 京都 | 10R | 3–66–7 | 2–6 | 570円 | 不的中 |
コメント




