PRICE CODE
枠連2点予想
3モードの予想と本日のおすすめレース
本日のおすすめ
◎ おすすめレース
新潟 12R
2–77–8
3歳上1勝クラスダ1800mデータ上の的中率 45.69%
〇 おすすめレース
東京 9R
6–84–6
東京ハイJ芝3110mデータ上の的中率 41.19%
枠連2点の使い方
※赤文字は◎おススメレース 青文字は〇おススメレース
1時系列に追い上げ。
2的中した時点で終了。(利確離脱)
3全敗で損切り。1日最大5レース。TOTAL参加は約7~8レース位。
4各モードで実施。分散比率-20モードは対象レースが少ないため、5R以下の場合は追い上げずに勝敗のみ集計。
5馬券は枠連2点のみ
6総評、分散比率モード共に対象が5レースに満たない時は投資しない。
障害レースもあります!
※6.の補足:TOTAL参加は計5レースあれば参加したものを成績として計上します。平均約7~8レース位。
※結果はこの記事の追記で報告しています
各モード予想
総評モード
| 会場 | R | 買い目 | 値 | 頭数 | 判定優先度 | 条件 | データ上の的中率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新潟 | 12R | 2–77–8 | 352 | 10 | -6 | 3歳上1勝クラス / ダ1800m | 45.69% |
| 東京 | 2R | 3–81–3 | 385 | 10 | 29 | 2歳未勝利 / 芝1600m | 26.53% |
| 京都 | 10R | 4–87–8 | 391 | 10 | 23 | 聚楽第特別 / ダ1800m | 30.38% |
| 京都 | 7R | 3–53–7 | 396 | 9 | 10 | 3歳上1勝クラス / ダ1800m | 41.19% |
| 東京 | 1R | 3–83–6 | 398 | 12 | 24 | 2歳未勝利 / ダ1400m | 30.38% |
分散比率モード
| 会場 | R | 買い目 | 値 | 頭数 | 判定優先度 | 条件 | データ上の的中率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新潟 | 12R | 2–77–8 | -37 | 10 | -6 | 3歳上1勝クラス / ダ1800m | 45.69% |
| 京都 | 7R | 3–53–7 | -24 | 9 | 10 | 3歳上1勝クラス / ダ1800m | 41.19% |
| 東京 | 9R | 6–84–6 | -24 | 9 | 11 | 東京ハイJ / 芝3110m | 41.19% |
| 東京 | 10R | 6–73–6 | -24 | 9 | 11 | 西湖特別 / ダ1600m | 41.19% |
| 新潟 | 2R | 1–81–2 | -20 | 15 | 9 | 2歳未勝利 / ダ1200m | 39.22% |
分散比率モード(-20以下)
| 会場 | R | 買い目 | 値 | 頭数 | 判定優先度 | 条件 | データ上の的中率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新潟 | 12R | 2–77–8 | -37 | 10 | -6 | 3歳上1勝クラス / ダ1800m | 45.69% |
| 京都 | 7R | 3–53–7 | -24 | 9 | 10 | 3歳上1勝クラス / ダ1800m | 41.19% |
| 東京 | 9R | 6–84–6 | -24 | 9 | 11 | 東京ハイJ / 芝3110m | 41.19% |
| 東京 | 10R | 6–73–6 | -24 | 9 | 11 | 西湖特別 / ダ1600m | 41.19% |
| 新潟 | 2R | 1–81–2 | -20 | 15 | 9 | 2歳未勝利 / ダ1200m | 39.22% |
PRICE CODE
今日の枠連追い上げ結果
総評モード
1 レース目的中
分散比率
4 レース目的中
分散-20
4 レース目的中
TOTAL
1 レース目的中
レース別結果
| 発走 | 会場 | R | 買い目 | 決まり手 | 配当 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:45 | 東京 | 1R | 3–63–8 | 3–8 | 390円 | 的中 |
| 10:05 | 新潟 | 2R | 1–21–8 | 1–3 | 8,000円 | 不的中 |
| 10:15 | 東京 | 2R | 1–33–8 | 1–8 | 1,210円 | 不的中 |
| 13:15 | 京都 | 7R | 3–53–7 | 7–8 | 950円 | 不的中 |
| 14:10 | 東京 | 9R | 4–66–8 | 7–8 | 3,390円 | 不的中 |
| 14:45 | 東京 | 10R | 3–66–7 | 6–7 | 300円 | 的中 |
| 14:55 | 京都 | 10R | 4–87–8 | 2–7 | 3,240円 | 不的中 |
| 16:01 | 新潟 | 12R | 2–77–8 | 7–7 | 640円 | 不的中 |
コメント




