| 今日の枠連追い上げ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総評モード | 2 | レース目的中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分散比率 | 2 | レース目的中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分散-20 | 4 | レース中 1R 的中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL | 2 | レース目的中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コメント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※赤文字は◎おススメレース 青文字は〇おススメレース | |
| ◎〇▲△☆ 使い方 ☆△▲〇◎ | |
| 1 | 時系列に追い上げ。 |
| 2 | 的中した時点で終了。(利確離脱) |
| 3 | 全敗で損切り。 1日最大5レース。TOTAL参加は約7~8レース位。 |
| 4 | 各モードで実施。分散比率-20モードは対象レースが 少ないため、5R以下の場合は追い上げずに勝敗のみ集計。 |
| 5 | 馬券は枠連2点のみ |
| 6 | 総評、分散比率モード共に対象が 5レースに満たない時は投資しない。 |
| 障害レースもあります! | |
| ※6.の補足:TOTAL参加は計5レースあれば参加したものを成績として計上します。平均約7~8レース位。 | |
| ※結果はこの記事の追記で報告しています | |
◎新潟1R
〇中京10R
総評モード
| 会場 | R | 買い目 | 値 | 頭数 | 判定優先度 | 条件 | データ上の的中率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新潟 | 8R | 5–85–6 | 375 | 12 | 9 | 飯豊特別 / 芝1400m | 44.71% |
| 新潟 | 12R | 3–64–6 | 376 | 12 | 28 | 3歳未勝利 / ダ1800m | 26.53% |
| 中京 | 10R | 7–84–7 | 377 | 14 | 7 | 3歳未勝利 / ダ1800m | 39.22% |
| 札幌 | 1R | 3–83–5 | 378 | 12 | 0 | 3歳未勝利 / ダ1000m | 43.60% |
| 新潟 | 1R | 5–82–8 | 391 | 12 | 11 | 2歳未勝利 / 芝1400m | 41.19% |
分散比率モード
| 会場 | R | 買い目 | 値 | 頭数 | 判定優先度 | 条件 | データ上の的中率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 1R | 3–83–5 | -38 | 12 | 0 | 3歳未勝利 / ダ1000m | 43.60% |
| 新潟 | 1R | 5–82–8 | -27 | 12 | 11 | 2歳未勝利 / 芝1400m | 41.19% |
| 新潟 | 8R | 5–85–6 | -25 | 12 | 9 | 飯豊特別 / 芝1400m | 44.71% |
| 中京 | 10R | 7–84–7 | -24 | 14 | 7 | 3歳未勝利 / ダ1800m | 39.22% |
| 中京 | 5R | 6–71–6 | -17 | 11 | 26 | 3歳上1勝クラス / 芝2000m | 26.53% |
分散比率モード(-20以下)
| 会場 | R | 買い目 | 値 | 頭数 | 判定優先度 | 条件 | データ上の的中率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 1R | 3–83–5 | -38 | 12 | 0 | 3歳未勝利 / ダ1000m | 43.60% |
| 新潟 | 1R | 5–82–8 | -27 | 12 | 11 | 2歳未勝利 / 芝1400m | 41.19% |
| 新潟 | 8R | 5–85–6 | -25 | 12 | 9 | 飯豊特別 / 芝1400m | 44.71% |
| 中京 | 10R | 7–84–7 | -24 | 14 | 7 | 3歳未勝利 / ダ1800m | 39.22% |

