| 今日の枠連追い上げ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総評モード | 5 | レース目的中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分散比率 | 1 | レース目的中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分散-20 | 3 | レース中1R的中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL | 1 | レース目的中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コメント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※赤文字は◎おススメレース 青文字は〇おススメレース | |
| ◎〇▲△☆ 使い方 ☆△▲〇◎ | |
| 1 | 時系列に追い上げ。 |
| 2 | 的中した時点で終了。(利確離脱) |
| 3 | 全敗で損切り。 1日最大5レース。TOTAL参加は約7~8レース位。 |
| 4 | 各モードで実施。分散比率-20モードは対象レースが 少ないため、5R以下の場合は追い上げずに勝敗のみ集計。 |
| 5 | 馬券は枠連2点のみ |
| 6 | 総評、分散比率モード共に対象が 5レースに満たない時は投資しない。 |
| 障害レースもあります! | |
| ※6.の補足:TOTAL参加は計5レースあれば参加したものを成績として計上します。平均約7~8レース位。 | |
| ※結果はこの記事の追記で報告しています | |
◎新潟3R
〇新潟8R
総評モード
| 会場 | R | 買い目 | 値 | 頭数 | 判定優先度 | 条件 | データ上の的中率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新潟 | 8R | 6–84–6 | 380 | 15 | 20 | 岩室温泉特別 / ダ1200m | 32.90% |
| 札幌 | 6R | 6–72–6 | 383 | 14 | 1 | 3歳未勝利 / 芝2600m | 37.17% |
| 中京 | 2R | 2–82–6 | 389 | 10 | 11 | 2歳新馬 / ダ1800m | 41.19% |
| 新潟 | 11R | 3–53–6 | 394 | 12 | 28 | 3歳未勝利 / 芝2000m | 26.53% |
| 新潟 | 3R | 1–75–7 | 396 | 13 | 30 | 2歳新馬 / 芝1600m | 30.53% |
分散比率モード
| 会場 | R | 買い目 | 値 | 頭数 | 判定優先度 | 条件 | データ上の的中率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 6R | 6–72–6 | -34 | 14 | 1 | 3歳未勝利 / 芝2600m | 37.17% |
| 中京 | 2R | 2–82–6 | -30 | 10 | 11 | 2歳新馬 / ダ1800m | 41.19% |
| 新潟 | 8R | 6–84–6 | -20 | 15 | 20 | 岩室温泉特別 / ダ1200m | 32.90% |
| 中京 | 1R | 3–62–6 | -16 | 9 | 19 | 2歳未勝利 / 芝1600m | 38.17% |
| 新潟 | 12R | 6–82–6 | -16 | 15 | 25 | 3歳未勝利 / ダ1200m | 32.84% |
分散比率モード(-20以下)
| 会場 | R | 買い目 | 値 | 頭数 | 判定優先度 | 条件 | データ上の的中率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 6R | 6–72–6 | -34 | 14 | 1 | 3歳未勝利 / 芝2600m | 37.17% |
| 中京 | 2R | 2–82–6 | -30 | 10 | 11 | 2歳新馬 / ダ1800m | 41.19% |
| 新潟 | 8R | 6–84–6 | -20 | 15 | 20 | 岩室温泉特別 / ダ1200m | 32.90% |

