| 今日の枠連追い上げ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総評モード | 5 | レース目的中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分散比率 | 2 | レース目的中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分散-20 | 2 | レース中 1 R的中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL | 2 | レース目的中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コメント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※赤文字は◎おススメレース 青文字は〇おススメレース | |
| ◎〇▲△☆ 使い方 ☆△▲〇◎ | |
| 1 | 時系列に追い上げ。 |
| 2 | 的中した時点で終了。(利確離脱) |
| 3 | 全敗で損切り。 1日最大5レース。TOTAL参加は約7~8レース位。 |
| 4 | 各モードで実施。分散比率-20モードは対象レースが 少ないため、5R以下の場合は追い上げずに勝敗のみ集計。 |
| 5 | 馬券は枠連2点のみ |
| 6 | 総評、分散比率モード共に対象が 5レースに満たない時は投資しない。 |
| 障害レースもあります! | |
| ※6.の補足:TOTAL参加は計5レースあれば参加したものを成績として計上します。平均約7~8レース位。 | |
| ※結果はこの記事の追記で報告しています | |
◎新潟5R
〇札幌12R
総評モード
| 会場 | R | 買い目 | 値 | 頭数 | 判定優先度 | 条件 | データ上の的中率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新潟 | 6R | 6–75–6 | 368 | 13 | -4 | 稲妻S / 芝1000m | 40.45% |
| 札幌 | 5R | 6–87–8 | 387 | 12 | 17 | 2歳新馬 / 芝1800m | 38.17% |
| 札幌 | 10R | 5–76–7 | 389 | 12 | 27 | 大通公園特別 / ダ1000m | 26.53% |
| 札幌 | 12R | 2–72–6 | 391 | 14 | 33 | 阿寒湖特別 / 芝2600m | 30.53% |
| 新潟 | 1R | 1–64–6 | 399 | 13 | 27 | 2歳未勝利 / 芝1600m | 32.84% |
分散比率モード
| 会場 | R | 買い目 | 値 | 頭数 | 判定優先度 | 条件 | データ上の的中率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新潟 | 6R | 6–75–6 | -40 | 13 | -4 | 稲妻S / 芝1000m | 40.45% |
| 新潟 | 5R | 4–55–7 | -27 | 12 | 5 | 3歳上1勝クラス / 芝1800m | 44.71% |
| 中京 | 2R | 3–44–6 | -15 | 12 | 18 | 2歳新馬 / ダ1400m | 38.17% |
| 新潟 | 2R | 7–83–8 | -15 | 17 | 29 | 3歳未勝利 / 芝2400m | 30.46% |
| 新潟 | 1R | 1–64–6 | -14 | 13 | 27 | 2歳未勝利 / 芝1600m | 32.84% |
分散比率モード(-20以下)
| 会場 | R | 買い目 | 値 | 頭数 | 判定優先度 | 条件 | データ上の的中率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新潟 | 6R | 6–75–6 | -40 | 13 | -4 | 稲妻S / 芝1000m | 40.45% |
| 新潟 | 5R | 4–55–7 | -27 | 12 | 5 | 3歳上1勝クラス / 芝1800m | 44.71% |

