| 今日の枠連追い上げ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総評モード | 3 | レース目的中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分散比率 | 3 | レース目的中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分散-20 | 2 | レース中1R的中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL | 5 | レース目的中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コメント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※赤文字は◎おススメレース 青文字は〇おススメレース | |
| ◎〇▲△☆ 使い方 ☆△▲〇◎ | |
| 1 | 時系列に追い上げ。 |
| 2 | 的中した時点で終了。(利確離脱) |
| 3 | 全敗で損切り。 1日最大5レース。TOTAL参加は約7~8レース位。 |
| 4 | 各モードで実施。分散比率-20モードは対象レースが 少ないため、5R以下の場合は追い上げずに勝敗のみ集計。 |
| 5 | 馬券は枠連2点のみ |
| 6 | 総評、分散比率モード共に対象が 5レースに満たない時は投資しない。 |
| 障害レースもあります! | |
| ※6.の補足:TOTAL参加は計5レースあれば参加したものを成績として計上します。平均約7~8レース位。 | |
| ※結果はこの記事の追記で報告しています | |
◎新潟3R
〇札幌10R
総評モード
| 会場 | R | 買い目 | 値 | 頭数 | 判定優先度 | 条件 | データ上の的中率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 10R | 6–75–6 | 376 | 16 | 26 | 知床特別 / 芝1200m | 30.46% |
| 新潟 | 3R | 2–72–4 | 381 | 12 | 7 | 2歳新馬 / 芝1800m | 44.71% |
| 新潟 | 2R | 1–33–5 | 385 | 15 | 35 | 2歳新馬 / 芝1400m | 26.32% |
| 札幌 | 12R | 6–75–6 | 394 | 14 | 16 | 積丹特別 / 芝2600m | 34.21% |
| 新潟 | 8R | 2–55–6 | 395 | 15 | 13 | 三国特別 / ダ1800m | 35.44% |
分散比率モード
| 会場 | R | 買い目 | 値 | 頭数 | 判定優先度 | 条件 | データ上の的中率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新潟 | 3R | 2–72–4 | -34 | 12 | 7 | 2歳新馬 / 芝1800m | 44.71% |
| 新潟 | 8R | 2–55–6 | -21 | 15 | 13 | 三国特別 / ダ1800m | 35.44% |
| 札幌 | 8R | 6–73–7 | -16 | 11 | 22 | 3歳上1勝クラス / ダ1700m | 30.38% |
| 中京 | 8R | 1–71–8 | -15 | 10 | 12 | 常滑特別 / 芝2000m | 41.19% |
| 新潟 | 10R | 3–55–7 | -14 | 15 | 25 | 3歳未勝利 / ダ1800m | 32.84% |
分散比率モード(-20以下)
| 会場 | R | 買い目 | 値 | 頭数 | 判定優先度 | 条件 | データ上の的中率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新潟 | 3R | 2–72–4 | -34 | 12 | 7 | 2歳新馬 / 芝1800m | 44.71% |
| 新潟 | 8R | 2–55–6 | -21 | 15 | 13 | 三国特別 / ダ1800m | 35.44% |

