| 今日の枠連追い上げ | ||
| 総評モード | 1 | レース目的中 |
| 分散比率 | 2 | レース目的中 |
| 分散-20 | 4 | レース中 1R的中 |
| TOTAL | 1 | レース目的中 |
| コメント | ||
| 今日も無難に決まりました♪ | ||
| ※赤文字は◎おススメレース 青文字は〇おススメレース | |
| ◎〇▲△☆ 使い方 ☆△▲〇◎ | |
| 1 | 時系列に追い上げ。 |
| 2 | 的中した時点で終了。(利確離脱) |
| 3 | 全敗で損切り。 1日最大5レース。TOTAL参加は約7~8レース位。 |
| 4 | 各モードで実施。分散比率-20モードは対象レースが 少ないため、5R以下の場合は追い上げずに勝敗のみ集計。 |
| 5 | 馬券は枠連2点のみ |
| 6 | 総評、分散比率モード共に対象が 5レースに満たない時は投資しない。 |
| 障害レースもあります! | |
| ※6.の補足:TOTAL参加は計5レースあれば参加したものを成績として計上します。平均約7~8レース位。 | |
| ※結果はこの記事の追記で報告しています | |
◎札幌11R
〇新潟6R
総評モード
| 会場 | R | 買い目 | 値 | 頭数 | 判定優先度 | 条件 | データ上の的中率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中京 | 8R | 6–77–8 | 378 | 12 | 4 | 恵那特別 / ダ1800m | 43.60% |
| 新潟 | 2R | 3–72–3 | 392 | 10 | 6 | 2歳新馬 / ダ1200m | 44.71% |
| 札幌 | 11R | 5–73–7 | 395 | 11 | 15 | エルムS / ダ1700m | 38.17% |
| 新潟 | 6R | 2–75–7 | 396 | 10 | 12 | 三面川特別 / 芝1800m | 41.19% |
| 札幌 | 1R | 4–84–6 | 398 | 14 | 38 | 3歳未勝利 / ダ1700m | 26.32% |
分散比率モード
| 会場 | R | 買い目 | 値 | 頭数 | 判定優先度 | 条件 | データ上の的中率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 11R | 5–73–7 | -27 | 11 | 15 | エルムS / ダ1700m | 38.17% |
| 中京 | 1R | 4–81–4 | -26 | 9 | 1 | 2歳未勝利 / 芝1600m | 43.60% |
| 中京 | 8R | 6–77–8 | -25 | 12 | 4 | 恵那特別 / ダ1800m | 43.60% |
| 新潟 | 2R | 3–72–3 | -20 | 10 | 6 | 2歳新馬 / ダ1200m | 44.71% |
| 新潟 | 8R | 5–72–5 | -15 | 9 | 16 | ダリア賞 / 芝1400m | 38.17% |
分散比率モード(-20以下)
| 会場 | R | 買い目 | 値 | 頭数 | 判定優先度 | 条件 | データ上の的中率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 11R | 5–73–7 | -27 | 11 | 15 | エルムS / ダ1700m | 38.17% |
| 中京 | 1R | 4–81–4 | -26 | 9 | 1 | 2歳未勝利 / 芝1600m | 43.60% |
| 中京 | 8R | 6–77–8 | -25 | 12 | 4 | 恵那特別 / ダ1800m | 43.60% |
| 新潟 | 2R | 3–72–3 | -20 | 10 | 6 | 2歳新馬 / ダ1200m | 44.71% |

