| 今日の枠連追い上げ | ||
| 総評モード | 1 | レース目的中 |
| 分散比率 | 3 | レース目的中 |
| 分散-20 | 3 | レース中1R的中 |
| TOTAL | 1 | レース目的中 |
| コメント | ||
| 即決まりました! | ||
| ※赤文字は◎おススメレース 青文字は〇おススメレース | |
| ◎〇▲△☆ 使い方 ☆△▲〇◎ | |
| 1 | 時系列に追い上げ。 |
| 2 | 的中した時点で終了。(利確離脱) |
| 3 | 全敗で損切り。 1日最大5レース。TOTAL参加は約7~8レース位。 |
| 4 | 各モードで実施。分散比率-20モードは対象レースが 少ないため、5R以下の場合は追い上げずに勝敗のみ集計。 |
| 5 | 馬券は枠連2点のみ |
| 6 | 総評、分散比率モード共に対象が 5レースに満たない時は投資しない。 |
| 障害レースもあります! | |
| ※6.の補足:TOTAL参加は計5レースあれば参加したものを成績として計上します。平均約7~8レース位。 | |
| ※結果はこの記事の追記で報告しています | |
◎札幌7R
〇札幌3R
総評モード
| 会場 | R | 買い目 | 値 | 頭数 | 判定優先度 | 条件 | データ上の的中率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 7R | 1–71–6 | 368 | 12 | 6 | 3歳未勝利 / 芝2000m | 44.71% |
| 札幌 | 4R | 2–44–5 | 385 | 13 | 3 | 3歳上1勝クラス / 芝2600m | 37.17% |
| 中京 | 10R | 3–73–6 | 388 | 14 | 12 | 3歳上1勝クラス / ダ1900m | 35.44% |
| 札幌 | 3R | 3–73–5 | 400 | 11 | 22 | 3歳未勝利 / ダ1700m | 30.38% |
| 札幌 | 10R | 1–75–7 | 401 | 10 | 7 | ポプラS / ダ1700m | 44.71% |
分散比率モード
| 会場 | R | 買い目 | 値 | 頭数 | 判定優先度 | 条件 | データ上の的中率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 7R | 1–71–6 | -30 | 12 | 6 | 3歳未勝利 / 芝2000m | 44.71% |
| 札幌 | 10R | 1–75–7 | -26 | 10 | 7 | ポプラS / ダ1700m | 44.71% |
| 札幌 | 4R | 2–44–5 | -20 | 13 | 3 | 3歳上1勝クラス / 芝2600m | 37.17% |
| 中京 | 8R | 3–51–5 | -19 | 11 | 17 | 浜松特別 / ダ1200m | 38.17% |
| 中京 | 10R | 3–73–6 | -19 | 14 | 12 | 3歳上1勝クラス / ダ1900m | 35.44% |
分散比率モード(-20以下)
| 会場 | R | 買い目 | 値 | 頭数 | 判定優先度 | 条件 | データ上の的中率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 7R | 1–71–6 | -30 | 12 | 6 | 3歳未勝利 / 芝2000m | 44.71% |
| 札幌 | 10R | 1–75–7 | -26 | 10 | 7 | ポプラS / ダ1700m | 44.71% |
| 札幌 | 4R | 2–44–5 | -20 | 13 | 3 | 3歳上1勝クラス / 芝2600m | 37.17% |

