| 今日の枠連追い上げ | ||
| 総評モード | 3 | レース目的中 |
| 分散比率 | 4 | レース目的中 |
| 分散-20 | 4 | レース中1R的中 |
| TOTAL | 3 | レース目的中 |
| コメント | ||
| 今日も無難に決まりました♪ | ||
| ※赤文字は◎おススメレース 青文字は〇おススメレース | |
| ◎〇▲△☆ 使い方 ☆△▲〇◎ | |
| 1 | 時系列に追い上げ。 |
| 2 | 的中した時点で終了。(利確離脱) |
| 3 | 全敗で損切り。 1日最大5レース。TOTAL参加は約7~8レース位。 |
| 4 | 各モードで実施。分散比率-20モードは対象レースが 少ないため、5R以下の場合は追い上げずに勝敗のみ集計。 |
| 5 | 馬券は枠連2点のみ |
| 6 | 総評、分散比率モード共に対象が 5レースに満たない時は投資しない。 |
| 障害レースもあります! | |
| ※6.の補足:TOTAL参加は計5レースあれば参加したものを成績として計上します。平均約7~8レース位。 | |
| ※結果はこの記事の追記で報告しています | |
◎新潟8R
〇中京11R
総評モード
| 会場 | R | 買い目 | 値 | 頭数 | 判定優先度 | 条件 | データ上の的中率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新潟 | 8R | 5–76–7 | 365 | 13 | -11 | 燕特別 / 芝2200m | 48.57% |
| 新潟 | 1R | 1–87–8 | 387 | 11 | 17 | 2歳未勝利 / 芝1000m | 38.17% |
| 中京 | 3R | 3–65–6 | 388 | 16 | 24 | 3歳未勝利 / 芝2000m | 28.23% |
| 中京 | 10R | 4–75–7 | 391 | 16 | 29 | 3歳上1勝クラス / ダ1200m | 30.46% |
| 中京 | 11R | 7–83–7 | 392 | 9 | 12 | 3歳上1勝クラス / 芝2000m | 41.19% |
分散比率モード
| 会場 | R | 買い目 | 値 | 頭数 | 判定優先度 | 条件 | データ上の的中率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新潟 | 8R | 5–76–7 | -39 | 13 | -11 | 燕特別 / 芝2200m | 48.57% |
| 札幌 | 7R | 5–75–6 | -26 | 12 | 9 | 3歳未勝利 / 芝1800m | 44.71% |
| 札幌 | 6R | 3–81–8 | -23 | 9 | 27 | 3歳上1勝クラス / ダ1000m | 26.53% |
| 中京 | 11R | 7–83–7 | -22 | 9 | 12 | 3歳上1勝クラス / 芝2000m | 41.19% |
| 新潟 | 1R | 1–87–8 | -18 | 11 | 17 | 2歳未勝利 / 芝1000m | 38.17% |
分散比率モード(-20以下)
| 会場 | R | 買い目 | 値 | 頭数 | 判定優先度 | 条件 | データ上の的中率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新潟 | 8R | 5–76–7 | -39 | 13 | -11 | 燕特別 / 芝2200m | 48.57% |
| 札幌 | 7R | 5–75–6 | -26 | 12 | 9 | 3歳未勝利 / 芝1800m | 44.71% |
| 札幌 | 6R | 3–81–8 | -23 | 9 | 27 | 3歳上1勝クラス / ダ1000m | 26.53% |
| 中京 | 11R | 7–83–7 | -22 | 9 | 12 | 3歳上1勝クラス / 芝2000m | 41.19% |

