| 馬番 | 馬名 | 印 | タイプ | cling | 好走値 | 好走波 | 平均着順 | 前走比 | 想定着順 | 上がり芝 | 上がりダ | 平均位置 | 末脚率 | 爆発力 | 4角平均 | 切れ味 | Surge Index | 評価 | スコア | Vital Rhythm | CS値 | Fact値 | 乖離Fact率 | 連対率% | ポイント | P順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ノーブルロジャー | ● | 1.1 | → | 5.3 | -0.02 | 6 | 34.7 | 35.9 | 3.9 | 1.4 | 0.38 | 7.5 | -1.7 | 59.76 | 2 | – | 9.76 | -10.2 | 7 | 8 | |||||
| 2 | ジュンウィンダム | ● | 0.84 | → | 5.2 | 0.02 | 4 | 34.5 | 36.6 | 3.5 | 1.7 | 1 | 6.8 | -2.4 | 57.26 | 1 | – | 16.26 | -20.2 | 3 | 11 | |||||
| 3 | ハッピーマン | ● | 0.99 | → | 5.1 | 0.04 | 5 | 37.7 | 3.6 | 1.5 | 1 | 4.6 | 0.4 | 59.93 | 1 | – | 12.93 | -12.5 | 0 | 13 | ||||||
| 4 | モンドプリューム | ● | 1.02 | → | 5.6 | 0.03 | 6 | 34.4 | 37.3 | 3.3 | 2.3 | 2 | 4.8 | 0.9 | 63.25 | 0 | – | 20.25 | -16.4 | 0 | 13 | |||||
| 5 | ドンインザムード | ◎ | ● | 0.78 | → | 3.2 | -0.03 | 2 | 37.6 | 3 | 0.2 | 0.33 | 4.3 | -1.8 | 49.58 | 9 | – | -34.42 | -2.6 | 23 | 3 | |||||
| 6 | ケイアイドリー | ● | 0.98 | → | 4.5 | 0 | 4 | 37.2 | 2.7 | 1.8 | 4 | 4.2 | 0.2 | 59.58 | 2 | – | 17.58 | -18.8 | 3 | 11 | ||||||
| 7 | ダノンフィーゴ | 〇 | ● | 0.91 | → | 2.8 | 0 | 3 | 36.7 | 3 | -0.2 | 0.67 | 5 | -2.5 | 49.38 | 6 | – | -17.62 | -9.5 | 18 | 4 | |||||
| 8 | ベルジュロネット | ▲ | ● | 0.84 | → | 2.3 | -0.04 | 2 | 34.5 | 36.3 | 3.5 | -1.2 | 0.25 | 7 | -5.1 | 45.85 | 9 | – | -13.15 | -16.4 | 38 | 1 | ||||
| 9 | インユアパレス | 注 | ● | 1.17 | → | 3.6 | -0.02 | 4 | 35.3 | 35.9 | 3.7 | -0.1 | 1 | 6.7 | -2.5 | 53.45 | 4 | – | -6.55 | -7.9 | 10 | 7 | ||||
| 10 | トリリオンボーイ | ● | 1.04 | → | 6 | -0.02 | 6 | 36.6 | 36.4 | 4.8 | 1.2 | 0.67 | 9.3 | -3.1 | 62.29 | 2 | – | 22.29 | -14.6 | 4 | 9 | |||||
| 11 | メイショウハチロー | △ | ● | 0.87 | → | 3 | -0.04 | 3 | 37 | 3.8 | -0.8 | 0.33 | 5.8 | -3.2 | 49.76 | 8 | – | -5.24 | -15.4 | 24 | 2 | |||||
| 12 | バトルクライ | ● | 1.12 | → | 5.3 | -0.01 | 6 | 34.7 | 36.2 | 3.8 | 1.5 | 0.45 | 7.4 | -1.5 | 60.26 | 2 | – | 9.26 | -8.7 | 4 | 9 | |||||
| 13 | ドラゴンテイラー | ✖ | ● | ● | 1.66 | → | 4.3 | -0.27 | 7 | 37.8 | 1.8 | 2.5 | 0.5 | 3.3 | 3.8 | 62.39 | 3 | – | 6.39 | -1.9 | 11 | 6 | ||||
| 14 | マテンロウコマンド | ☆ | ● | 0.81 | → | 3.7 | -0.05 | 3 | 38 | 37.4 | 2.6 | 1.1 | 1 | 4.1 | -1.1 | 52.56 | 6 | – | -1.44 | -12.7 | 16 | 5 |
| 枠・馬番 | 馬名・騎手 | 前走内容 | 見解・一言コメント |
|---|---|---|---|
1枠 1番 | ノーブルロジャー 騎手:吉村 誠之助(57.0kg) | 2026/06/20 天保山 阪神 ダート1400m 15頭 5着 / 7番人気 / タイム1:24.3 / タイム差(+0.8) 通過14-13 / 上3F35.7 | 脚は使えています。展開が噛み合えば。 後ろから脚を使う形。ペースが流れると出番があります。 一言:あと一歩の内容。立ち回り次第で浮上します。 |
| 血統:父Palace Malice / 母Noble Ready(母父More Than Ready) 騎手メモ:重賞勝鞍 2025/05/03 ユニコ GIII 京都 ダート1900m 13頭 / 2025/04/05 チャー GIII 阪神 芝1600m 11頭 | |||
2枠 2番 | ジュンウィンダム 騎手:国分 優作(55.0kg) | 2026/06/07 水無月 阪神 ダート1200m 16頭 15着 / 15番人気 / タイム1:11.8 / タイム差(+1.5) 通過16-15 / 上3F35.1 | 脚は使えています。展開が噛み合えば。 後ろから脚を使う形。ペースが流れると出番があります。 一言:噛み合う条件なら一変の余地があります。 |
| 血統:父カレンブラックヒル / 母ゴッドカリビアン(母父ベーカバド) 騎手メモ:重賞勝鞍 2022/11/13 福島記 GIII 福島 芝2000m 16頭 / 2019/09/01 小倉2 GIII 小倉 芝1200m 14頭 | |||
3枠 3番 | ハッピーマン 騎手:幸 英明(58.0kg) | 2026/05/17 栗東S L 京都 ダート1400m 16頭 7着 / 4番人気 / タイム1:23.6 / タイム差(+1.4) 通過11-07 / 上3F37.3 | 脚は使えています。展開が噛み合えば。 位置取りが安定すれば、終いまでしぶとく伸びます。 一言:前走は展開に泣いた可能性も。立ち回りが鍵です。 |
| 血統:父ダノンレジェンド / 母ベルミュール(母父キングカメハメハ) 母父にキングカメハメハ。底力の後押しがある配合です。 騎手メモ:重賞勝鞍 2026/03/22 愛知杯 GIII 中京 芝1400m 18頭 / 2025/05/10 エプソ GIII 東京 芝1800m 18頭 | |||
3枠 4番 | モンドプリューム 騎手:武藤 雅(57.0kg) | 2026/06/20 天保山 阪神 ダート1400m 15頭 14着 / 8番人気 / タイム1:25.1 / タイム差(+1.6) 通過05-07 / 上3F37.1 | 終いは悪くありません。立ち回り次第です。 位置取りが安定すれば、終いまでしぶとく伸びます。 一言:噛み合う条件なら一変の余地があります。 |
| 血統:父サトノダイヤモンド / 母エリモフェザー(母父シニスターミニスター) 騎手メモ:重賞勝鞍 2026/03/07 中山牝 GIII 中山 芝1800m 16頭 | |||
4枠 5番 | ドンインザムード 騎手:荻野 極(58.0kg) | 2026/05/23 欅S 東京 ダート1400m 16頭 1着 / 1番人気 / タイム1:22.0 / タイム差(-1.2) 通過03-03 / 上3F35.8 | 終いは悪くありません。立ち回り次第です。 前受けができるのは強み。隊列が落ち着けば怖いです。 一言:前走は展開に泣いた可能性も。立ち回りが鍵です。 |
| 血統:父アジアエクスプレス / 母ハギノウィッシュ(母父アグネスタキオン) 騎手メモ:重賞勝鞍 2025/06/29 ラジN GIII 福島 芝1800m 14頭 / 2022/10/02 スプリ GI 中山 芝1200m 16頭 | |||
4枠 6番 | ケイアイドリー 騎手:藤懸 貴志(57.0kg) | 2026/06/07 水無月 阪神 ダート1200m 16頭 12着 / 13番人気 / タイム1:11.6 / タイム差(+1.3) 通過03-03 / 上3F36.8 | 上がりは水準級。流れひとつで差し込めます。 前で運べるタイプ。形が作れれば粘り込みが見込めます。 一言:立て直しがはまれば、上位進出も十分あります。 |
| 血統:父エスポワールシチー / 母アルヴェナ(母父Seeking the Gold) 騎手メモ:重賞勝鞍 2026/04/04 ダCT GIII 中山 芝1600m 16頭 / 2021/06/20 マーメ GIII 阪神 芝2000m 16頭 | |||
5枠 7番 | ダノンフィーゴ 騎手:川田 将雅(58.0kg) | 2026/02/01 根岸S GIII 東京 ダート1400m 16頭 3着 / 4番人気 / タイム1:23.5 / タイム差(+0.2) 通過09-08 / 上3F35.4 | 上がりは水準級。流れひとつで差し込めます。 位置取りが安定すれば、終いまでしぶとく伸びます。 一言:近走は安定感あり。展開が向けば馬券圏内まで。 |
| 血統:父Into Mischief / 母オリーズキャンディ(母父Candy Ride) 騎手メモ:重賞勝鞍 2026/03/21 ファル GIII 中京 芝1400m 17頭 / 2026/03/08 デプ記 GII 中山 芝2000m 10頭 | |||
5枠 8番 | ベルジュロネット 騎手:M.デムーロ(57.0kg) | 2026/06/20 天保山 阪神 ダート1400m 15頭 1着 / 1番人気 / タイム1:23.5 / タイム差(-0.6) 通過05-04 / 上3F35.8 | 器用さがあり、展開の読みひとつで台頭できます。 脚は使えています。展開が噛み合えば。 一言:近走の勢いは評価。スムーズなら勝ち負けまで。 |
| 血統:父ロードカナロア / 母ベルカント(母父サクラバクシンオー) 騎手メモ:重賞勝鞍 2025/03/08 中山牝 GIII 中山 芝1800m 14頭 / 2024/03/03 デプ記 GII 中山 芝2000m 11頭 | |||
6枠 9番 | インユアパレス 騎手:横山 武史(57.0kg) | 2026/05/17 栗東S L 京都 ダート1400m 16頭 3着 / 3番人気 / タイム1:22.4 / タイム差(+0.2) 通過06-03 / 上3F36.6 | 位置取りが安定すれば、終いまでしぶとく伸びます。 終いは悪くありません。立ち回り次第です。 一言:力は示しています。流れひとつで差は詰まります。 |
| 血統:父Palace Malice / 母Queen’s Turf(母父Deep Impact) 騎手メモ:重賞勝鞍 2025/10/18 富士S GII 東京 芝1600m 14頭 / 2025/08/17 中京記 GIII 中京 芝1600m 12頭 | |||
6枠 10番 | トリリオンボーイ 騎手:中井 裕二(57.0kg) | 2026/05/17 栗東S L 京都 ダート1400m 16頭 8着 / 15番人気 / タイム1:23.7 / タイム差(+1.5) 通過14-12 / 上3F36.8 | 終い勝負向き。流れが速くなれば面白いです。 上がりは水準級。流れひとつで差し込めます。 一言:立て直しがはまれば、上位進出も十分あります。 |
| 血統:父マクフィ / 母フィメールモナーク(母父ルーラーシップ) 騎手メモ:重賞勝鞍 – | |||
7枠 11番 | メイショウハチロー 騎手:団野 大成(57.0kg) | 2026/05/31 薫風S 東京 ダート1600m 15頭 1着 / 1番人気 / タイム1:35.3 / タイム差(-0.1) 通過02-03 / 上3F36.3 | 前受けができるのは強み。隊列が落ち着けば怖いです。 終いは悪くありません。立ち回り次第です。 一言:勝ち切りからの参戦。相手関係ひとつで通用します。 |
| 血統:父シニスターミニスター / 母メイショウミハル(母父ダイワメジャー) 騎手メモ:重賞勝鞍 2025/07/06 北九州 GIII 小倉 芝1200m 18頭 / 2024/11/17 マイル GI 京都 芝1600m 17頭 | |||
7枠 12番 | バトルクライ 騎手:原 優介(57.0kg) | 2026/04/26 オアシ L 東京 ダート1600m 16頭 5着 / 5番人気 / タイム1:36.2 / タイム差(+0.6) 通過11-11 / 上3F35.4 | 終いは悪くありません。立ち回り次第です。 終い勝負向き。流れが速くなれば面白いです。 一言:展開の助けがあれば一気に着順を詰められます。 |
| 血統:父イスラボニータ / 母ディアコメット(母父キングカメハメハ) 母父にキングカメハメハ。底力の後押しがある配合です。 騎手メモ:重賞勝鞍 2026/04/11 NZT GII 中山 芝1600m 15頭 / 2026/03/21 フラワ GIII 中山 芝1800m 16頭 | |||
8枠 13番 | ドラゴンテイラー 騎手:坂井 瑠星(57.0kg) | 2026/03/21 豊明S 中京 ダート1400m 16頭 1着 / 2番人気 / タイム1:23.3 / タイム差(-0.4) 通過03-02 / 上3F36.5 | 先行力が武器。マイペースなら残り目も。 脚は使えています。展開が噛み合えば。 一言:近走の勢いは評価。スムーズなら勝ち負けまで。 |
| 血統:父Liam s Map / 母Cousin Newyork Fay(母父Bluegrass Cat) 騎手メモ:重賞勝鞍 2026/04/18 アンタ GIII 阪神 ダート1800m 16頭 / 2026/04/04 チャー GIII 阪神 芝1600m 14頭 | |||
8枠 14番 | マテンロウコマンド 騎手:松山 弘平(58.0kg) | 2026/02/01 根岸S GIII 東京 ダート1400m 16頭 11着 / 9番人気 / タイム1:24.2 / タイム差(+0.9) 通過02-02 / 上3F36.7 | 前受けができるのは強み。隊列が落ち着けば怖いです。 終いは悪くありません。立ち回り次第です。 一言:噛み合う条件なら一変の余地があります。 |
| 血統:父ドレフォン / 母ダイアナヘイロー(母父キングヘイロー) 騎手メモ:重賞勝鞍 2026/07/05 北九州 GIII 小倉 芝1200m 13頭 / 2026/05/31 東京優 GI 東京 芝2400m 18頭 | |||
AIレース見解
東海ステークスは中京ダート1400m。序盤から位置を取りに行く力と、直線で踏ん張れる持続力の両方が問われます。今回は前を見ながら運べる馬を中心に、4角で射程圏を保てるタイプを上位に取りました。
◎本命
14番 マテンロウコマンド
平均着順3.7、想定着順3は、今回の並びで上位圏に収まりやすい安定ラインです。平均位置2.6、4角平均4.1は14頭立てなら好位で前を見られる範囲で、ダート1400mの流れでも置かれにくい形。早めに動ける位置取りを活かして、直線入口から粘り込む本命です。
平均着順3.7、想定着順3は、今回の並びで上位圏に収まりやすい安定ラインです。平均位置2.6、4角平均4.1は14頭立てなら好位で前を見られる範囲で、ダート1400mの流れでも置かれにくい形。早めに動ける位置取りを活かして、直線入口から粘り込む本命です。
〇対抗
7番 ダノンフィーゴ
平均着順2.8、想定着順3は、勝負圏へ入り込む安定感を示しています。上がりダ36.7はダート短距離で最後まで脚を残せる水準で、4角平均5.0も中団前めから前を射程に入れられる位置。流れが締まっても、直線でしっかり浮上できる対抗です。
平均着順2.8、想定着順3は、勝負圏へ入り込む安定感を示しています。上がりダ36.7はダート短距離で最後まで脚を残せる水準で、4角平均5.0も中団前めから前を射程に入れられる位置。流れが締まっても、直線でしっかり浮上できる対抗です。
▲単穴
5番 ドンインザムード
平均着順3.2、想定着順2は、上位争いに加わる形がかなり見えやすい数字です。平均位置3.0、4角平均4.3なら、先行勢の直後で脚をためながら運べます。中京ダート1400mで早めに動く競馬になれば、直線で前を捕まえる単穴として面白い存在です。
平均着順3.2、想定着順2は、上位争いに加わる形がかなり見えやすい数字です。平均位置3.0、4角平均4.3なら、先行勢の直後で脚をためながら運べます。中京ダート1400mで早めに動く競馬になれば、直線で前を捕まえる単穴として面白い存在です。
△連下
11番 メイショウハチロー
平均着順3.0、想定着順3は、相手候補として拾いやすい安定感があります。上がりダ37.0は大崩れせず脚を使える範囲で、4角平均5.8も14頭立てなら前を見ながら押し上げられる位置。展開が流れて差し込みが利く形なら、連下でしっかり残したい馬です。
平均着順3.0、想定着順3は、相手候補として拾いやすい安定感があります。上がりダ37.0は大崩れせず脚を使える範囲で、4角平均5.8も14頭立てなら前を見ながら押し上げられる位置。展開が流れて差し込みが利く形なら、連下でしっかり残したい馬です。
展開面の整理
ドラゴンテイラーは平均位置1.8、4角平均3.3で前受けの流れを作る候補です。その直後でマテンロウコマンド、ドンインザムードが運び、ダノンフィーゴとメイショウハチローが4角から射程に入れる形。前が残る流れにも、差し込みが届く流れにも対応できる組み合わせです。
最終印
◎本命 14番 マテンロウコマンド
〇対抗 7番 ダノンフィーゴ
▲単穴 5番 ドンインザムード
△連下 11番 メイショウハチロー

