| 今日の枠連追い上げ | ||
| 総評モード | 1 | レース目的中 |
| 分散比率 | 1 | レース目的中 |
| 分散-20 | 1 | レース目的中 |
| TOTAL | 1 | レース目的中 |
| コメント | ||
| 本日も即離脱! | ||
| ※赤文字は◎おススメレース 青文字は〇おススメレース | |
| ◎〇▲△☆ 使い方 ☆△▲〇◎ | |
| 1 | 時系列に追い上げ。 |
| 2 | 的中した時点で終了。(利確離脱) |
| 3 | 全敗で損切り。 1日最大5レース。TOTAL参加は約7~8レース位。 |
| 4 | 各モードで実施。分散比率-20モードは対象レースが 少ないため、5R以下の場合は追い上げずに勝敗のみ集計。 |
| 5 | 馬券は枠連2点のみ |
| 6 | 総評、分散比率モード共に対象が 5レースに満たない時は投資しない。 |
| 障害レースもあります! | |
| ※6.の補足:TOTAL参加は計5レースあれば参加したものを成績として計上します。平均約7~8レース位。 | |
| ※結果はこの記事の追記で報告しています | |
◎福島2R
〇函館10R
総評モード
| 会場 | R | 買い目 | 値 | 頭数 | 判定優先度 | 条件 | データ上の的中率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小倉 | 12R | 4–54–8 | 371 | 14 | 3 | 3歳上1勝クラス / ダ1700m | 37.17% |
| 福島 | 1R | 4–84–6 | 376 | 13 | 26 | 2歳未勝利 / 芝1200m | 32.84% |
| 小倉 | 11R | 2–55–8 | 380 | 12 | 26 | テレQ杯 / 芝1200m | 26.53% |
| 函館 | 10R | 4–54–8 | 383 | 10 | 21 | 潮騒特別 / 芝1200m | 30.38% |
| 小倉 | 2R | 5–85–7 | 387 | 11 | 3 | 2歳未勝利 / 芝1800m | 43.60% |
分散比率モード
| 会場 | R | 買い目 | 値 | 頭数 | 判定優先度 | 条件 | データ上の的中率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小倉 | 2R | 5–85–7 | -31 | 11 | 3 | 2歳未勝利 / 芝1800m | 43.60% |
| 福島 | 2R | 1–21–3 | -30 | 9 | 7 | 2歳未勝利 / 芝1800m | 44.71% |
| 小倉 | 12R | 4–54–8 | -30 | 14 | 3 | 3歳上1勝クラス / ダ1700m | 37.17% |
| 函館 | 10R | 4–54–8 | -25 | 10 | 21 | 潮騒特別 / 芝1200m | 30.38% |
| 福島 | 9R | 5–85–7 | -20 | 12 | 8 | 開成山特別 / 芝2600m | 44.71% |
分散比率モード(-20以下)
| 会場 | R | 買い目 | 値 | 頭数 | 判定優先度 | 条件 | データ上の的中率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小倉 | 2R | 5–85–7 | -31 | 11 | 3 | 2歳未勝利 / 芝1800m | 43.60% |
| 福島 | 2R | 1–21–3 | -30 | 9 | 7 | 2歳未勝利 / 芝1800m | 44.71% |
| 小倉 | 12R | 4–54–8 | -30 | 14 | 3 | 3歳上1勝クラス / ダ1700m | 37.17% |
| 函館 | 10R | 4–54–8 | -25 | 10 | 21 | 潮騒特別 / 芝1200m | 30.38% |
| 福島 | 9R | 5–85–7 | -20 | 12 | 8 | 開成山特別 / 芝2600m | 44.71% |

