| 馬番 | 馬名 | 印 | タイプ | cling | 好走値 | 好走波 | 平均着順 | 前走比 | 想定着順 | 上がり芝 | 上がりダ | 平均位置 | 末脚率 | 爆発力 | 4角平均 | 切れ味 | Surge Index | 評価 | スコア | Vital Rhythm | CS値 | Fact値 | 乖離Fact率 | 連対率% | ポイント | P順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ゼンダンハヤブサ | ● | 0.96 | → | 3.8 | -0.03 | 4 | 34.7 | 3.2 | 0.6 | 0.83 | 5.6 | -2 | 51.66 | 7 | – | 7.66 | -29.4 | 14 | 4 | ||||||
| 2 | タガノアビー | 〇 | ● | 0.88 | → | 3.6 | -0.07 | 3 | 34.2 | 9.4 | -5.8 | 0.08 | 10.6 | -7.4 | 48.49 | 9 | – | -15.51 | -12.3 | 38 | 1 | |||||
| 3 | ナムラエイハブ | ● | ● | 1 | → | 4.6 | 0.02 | 5 | 34.8 | 39 | 2.3 | 2.3 | 4.5 | 3 | 1.6 | 59.12 | 3 | – | 10.12 | -11.5 | 6 | 8 | ||||
| 4 | コパノサントス | ● | 0.99 | → | 4.9 | 0 | 5 | 35.8 | 40.2 | 5.5 | -0.6 | 0.77 | 5.4 | -0.5 | ◎ | 57.26 | 2 | – | 14.26 | -22.3 | 2 | 13 | ||||
| 5 | エヒト | ● | 1 | → | 6 | 0.02 | 6 | 35.2 | 7.4 | -1.4 | 1.88 | 7.6 | -1.6 | 62.1 | 0 | – | 6.1 | -2.2 | 0 | 16 | ||||||
| 6 | ガイアメンテ | ▲ | ● | 1.4 | ↑ | 4.3 | -0.05 | 6 | 34.5 | 6.1 | -1.8 | 0.17 | 6.7 | -0.7 | 56.62 | 6 | – | -6.38 | -4.5 | 11 | 6 | |||||
| 7 | トータルクラリティ | ● | 1.43 | ↑ | 10.6 | -0.03 | 15 | 35.5 | 39.3 | 3.8 | 6.8 | 1.33 | 6.2 | 9 | 89.63 | 3 | – | 47.63 | 11.2 | 4 | 12 | |||||
| 8 | サフィラ | ● | 1.12 | → | 6.5 | 0.01 | 7 | 34.2 | 4.4 | 2.1 | 1.62 | 5.9 | 1.4 | 64.25 | 1 | – | 14.25 | -5.8 | 5 | 10 | ||||||
| 9 | ジーティーアダマン | ● | 1.09 | → | 6.4 | 0.04 | 7 | 36 | 1.8 | 4.6 | 0.6 | 2.6 | 4.4 | 64.53 | 2 | – | -3.47 | 5.8 | 5 | 10 | ||||||
| 10 | マイネルメモリー | ● | 1.01 | → | 5.5 | 0 | 6 | 34.6 | 7.7 | -2.2 | 1.14 | 9.1 | -3.5 | 59.35 | 3 | – | 8.35 | -9.7 | 6 | 8 | ||||||
| 11 | カネフラ | ● | 0.83 | → | 6.8 | 0.01 | 6 | 34.6 | 9.2 | -2.4 | 0.54 | 9.9 | -4.3 | 61.18 | 5 | – | 15.18 | -12.0 | 12 | 5 | ||||||
| 12 | ケイズレーヴ | △ | ● | 0.65 | → | 2.3 | -0.02 | 1 | 38.1 | 4.8 | -2.5 | 0.2 | 3.1 | -1.6 | ◎ | 42.73 | 8 | – | 2.73 | -34.2 | 28 | 2 | ||||
| 13 | カエルム | ● | 1.26 | → | 4.3 | 0.23 | 5 | 35 | 5.8 | -1.5 | 3.5 | 6 | -0.6 | 58.99 | 2 | – | 17.99 | -18.5 | 2 | 13 | ||||||
| 14 | ウエストナウ | ✖ | ● | 1.68 | ↑ | 7.1 | -0.11 | 12 | 34.8 | 5.4 | 1.7 | 0.2 | 7.5 | 4.4 | 74.67 | 3 | – | 17.67 | 11.0 | 8 | 7 | |||||
| 15 | テーオーソラネル | ● | 1.19 | → | 5.5 | 0.06 | 7 | 35.3 | 39 | 3.8 | 1.7 | 7.5 | 3.9 | 2.6 | 68.55 | 2 | – | 20.55 | -3.4 | 2 | 13 | |||||
| 16 | ノーランサンライズ | ● | 0.97 | → | 8.1 | 0.03 | 8 | 36 | 40.3 | 5.1 | 3 | 1.14 | 5.6 | 2.3 | 70.24 | 0 | – | 23.24 | -2.2 | 0 | 16 | |||||
| 17 | ジョバンニ | ◎ | ● | 0.8 | → | 3.8 | 0 | 3 | 34.3 | 5.9 | -2.1 | 2.5 | 6.3 | -3.3 | 51.2 | 7 | – | -22.8 | -5.8 | 20 | 3 | |||||
| 18 | レーゼドラマ | ● | 1.09 | → | 7 | -0.01 | 8 | 35.9 | 4.4 | 2.6 | 6 | 4.6 | 3 | 72.58 | 1 | – | 18.58 | 7.3 | 0 | 16 |
| 枠・馬番 | 馬名・騎手 | 前走内容 | 見解・一言コメント |
|---|---|---|---|
1枠 1番 | ゼンダンハヤブサ 騎手:酒井 学(52.0kg) | 2026/06/14 花のみ 阪神 芝1600m 14頭 5着 / 11番人気 / タイム1:32.6 / タイム差(+0.4) 通過06-06 / 上3F33.7 | 位置取りが安定すれば、終いまでしぶとく伸びます。末脚は通用。展開が向けば浮上します。 一言:噛み合えば圏内まで届く力はあります。 |
| 血統:父スマートオーディン / 母オーガストウェイ(母父アグネスタキオン) 騎手メモ:重賞勝鞍 2025/03/02 チュー GII 阪神 芝1600m 14頭 / 2023/11/04 ファン GIII 京都 芝1400m 18頭 | |||
1枠 2番 | タガノアビー 騎手:幸 英明(54.0kg) | 2026/05/23 シドニ 京都 芝2000m 16頭 1着 / 3番人気 / タイム1:59.4 / タイム差(-0.2) 通過13-13-13-13 / 上3F33.6 | 終い勝負向き。流れが速くなれば面白いです。上がり面は良好。差し届く形なら面白いです。 一言:近走の勢いは評価。スムーズなら勝ち負けまで。 |
| 血統:父アニマルキングダム / 母タガノタイリン(母父アイルハヴアナザー) 騎手メモ:重賞勝鞍 2026/03/22 愛知杯 GIII 中京 芝1400m 18頭 / 2025/05/10 エプソ GIII 東京 芝1800m 18頭 | |||
2枠 3番 | ナムラエイハブ 騎手:田山 旺佑(56.0kg) | 2026/06/13 ジュー 東京 芝1800m 13頭 9着 / 6番人気 / タイム1:46.6 / タイム差(+0.6) 通過02-02-02 / 上3F34.5 | 末脚は通用。展開が向けば浮上します。先行力が武器。マイペースなら残り目も。 一言:噛み合う条件なら一変の余地があります。 |
| 血統:父リアルスティール / 母ナムラアン(母父エンパイアメーカー) 騎手メモ:重賞勝鞍 – | |||
2枠 4番 | コパノサントス 騎手:藤懸 貴志(53.0kg) | 2026/05/24 都大路 L 京都 芝1800m 13頭 10着 / 13番人気 / タイム1:44.4 / タイム差(+1.0) 通過13-13 / 上3F34.1 | 差し一手の印象。展開がハマると一発がありそうです。末脚は通用。展開が向けば浮上します。 一言:噛み合う条件なら一変の余地があります。 |
| 血統:父イスラボニータ / 母ラブミーリル(母父ハービンジャー) 騎手メモ:重賞勝鞍 2026/04/04 ダCT GIII 中山 芝1600m 16頭 / 2021/06/20 マーメ GIII 阪神 芝2000m 16頭 | |||
3枠 5番 | エヒト 騎手:吉村 誠之助(58.0kg) | 2026/05/03 天皇賞 GI 京都 芝3200m 15頭 15着 / 11番人気 / タイム3:16.3 / タイム差(+2.6) 通過03-04-05-08 / 上3F37.4 | 位置取りが安定すれば、終いまでしぶとく伸びます。脚は使えています。展開が噛み合えば。 一言:近走はリズムを欠く面も。条件や展開の後押しが欲しいところです。 |
| 血統:父ルーラーシップ / 母ヒーラ(母父ディープインパクト) 母父にディープインパクト。瞬発力の裏付けが出やすい配合です。 騎手メモ:重賞勝鞍 2025/05/03 ユニコ GIII 京都 ダート1900m 13頭 / 2025/04/05 チャー GIII 阪神 芝1600m 11頭 | |||
3枠 6番 | ガイアメンテ 騎手:川田 将雅(57.0kg) | 2026/05/24 都大路 L 京都 芝1800m 13頭 1着 / 2番人気 / タイム1:43.4 / タイム差(-0.3) 通過07-06 / 上3F34.2 | 器用さがあり、展開の読みひとつで台頭できます。終いはしっかり。直線勝負に持ち込めれば。 一言:近走の勢いは評価。スムーズなら勝ち負けまで。 |
| 血統:父ドゥラメンテ / 母ミュージカルロマンス(母父Concorde’s Tune) 騎手メモ:重賞勝鞍 2026/03/21 ファル GIII 中京 芝1400m 17頭 / 2026/03/08 デプ記 GII 中山 芝2000m 10頭 | |||
4枠 7番 | トータルクラリティ 騎手:国分 優作(53.0kg) | 2026/04/11 大ハC 阪神 芝2600m 13頭 12着 / 12番人気 / タイム2:39.5 / タイム差(+2.6) 通過08-09-10-09 / 上3F35.5 | 器用さがあり、展開の読みひとつで台頭できます。上がりは水準級。流れひとつで差し込めます。 一言:近走はリズムを欠く面も。条件や展開の後押しが欲しいところです。 |
| 血統:父バゴ / 母ビットレート(母父スペシャルウィーク) 騎手メモ:重賞勝鞍 2022/11/13 福島記 GIII 福島 芝2000m 16頭 / 2019/09/01 小倉2 GIII 小倉 芝1200m 14頭 | |||
4枠 8番 | サフィラ 騎手:西村 淳也(55.5kg) | 2026/05/16 新潟大 GIII 新潟 芝2000m 15頭 13着 / 11番人気 / タイム1:59.9 / タイム差(+1.0) 通過08-08 / 上3F34.6 | 終いはしっかり。直線勝負に持ち込めれば。位置取りが安定すれば、終いまでしぶとく伸びます。 一言:近走はリズムを欠く面も。条件や展開の後押しが欲しいところです。 |
| 血統:父ハーツクライ / 母サロミナ(母父Lomitas) 騎手メモ:重賞勝鞍 2026/05/16 新潟大 GIII 新潟 芝2000m 15頭 / 2026/05/09 京都新 GII 京都 芝2200m 16頭 | |||
5枠 9番 | ジーティーアダマン 騎手:松山 弘平(57.0kg) | 2026/05/24 都大路 L 京都 芝1800m 13頭 3着 / 1番人気 / タイム1:43.8 / タイム差(+0.4) 通過04-05 / 上3F34.8 | 末脚は通用。展開が向けば浮上します。中団から運べるのは強み。流れ次第で上位に迫れます。 一言:力は示しています。流れひとつで差は詰まります。 |
| 血統:父ルーラーシップ / 母カウニスクッカ(母父マンハッタンカフェ) 騎手メモ:重賞勝鞍 2026/07/05 北九州 GIII 小倉 芝1200m 13頭 / 2026/05/31 東京優 GI 東京 芝2400m 18頭 | |||
5枠 10番 | マイネルメモリー 騎手:菱田 裕二(54.0kg) | 2026/05/10 メトロ L 東京 芝2400m 12頭 8着 / 10番人気 / タイム2:24.0 / タイム差(+0.9) 通過07-07-07-07 / 上3F34.3 | 上がり面は良好。差し届く形なら面白いです。位置取りが安定すれば、終いまでしぶとく伸びます。 一言:立て直しがはまれば、上位進出も十分あります。 |
| 血統:父ゴールドシップ / 母コスモエンドレス(母父スターオブコジーン) 騎手メモ:重賞勝鞍 2024/04/28 天皇賞 GI 京都 芝3200m 18頭 / 2024/03/17 阪大賞 GII 阪神 芝3000m 15頭 | |||
6枠 11番 | カネフラ 騎手:富田 暁(53.0kg) | 2026/04/11 大ハC 阪神 芝2600m 13頭 7着 / 8番人気 / タイム2:37.9 / タイム差(+1.0) 通過12-12-13-13 / 上3F33.5 | 末脚は通用。展開が向けば浮上します。終い勝負向き。流れが速くなれば面白いです。 一言:噛み合う条件なら一変の余地があります。 |
| 血統:父グランデッツァ / 母ラカ(母父キングカメハメハ) 母父にキングカメハメハ。底力の後押しがある配合です。 騎手メモ:重賞勝鞍 2025/11/30 京阪杯 GIII 京都 芝1200m 18頭 / 2023/09/10 トウル GII 阪神 芝1200m 15頭 | |||
6枠 12番 | ケイズレーヴ 騎手:渡辺 竜也(56.0kg) | 前走情報:取得できませんでした。 | 一言:前走データが取れないため、当日の気配重視。 |
| 血統:父ブリックスアンドモルタル / 母レコードチェイサー(母父ディープブリランテ) 騎手メモ:重賞勝鞍 – | |||
7枠 13番 | カエルム 騎手:M.デムーロ(52.0kg) | 2026/06/20 ストー 阪神 芝2200m 18頭 14着 / 1番人気 / タイム2:15.5 / タイム差(+1.3) 通過12-11-04-04 / 上3F36.6 | 器用さがあり、展開の読みひとつで台頭できます。上がりは水準級。流れひとつで差し込めます。 一言:近走はリズムを欠く面も。条件や展開の後押しが欲しいところです。 |
| 血統:父ブラックタイド / 母ハウオリ(母父キングカメハメハ) 母父にキングカメハメハ。底力の後押しがある配合です。 騎手メモ:重賞勝鞍 2025/03/08 中山牝 GIII 中山 芝1800m 14頭 / 2024/03/03 デプ記 GII 中山 芝2000m 11頭 | |||
7枠 14番 | ウエストナウ 騎手:高杉 吏麒(57.5kg) | 2026/05/10 メトロ L 東京 芝2400m 12頭 1着 / 3番人気 / タイム2:23.1 / タイム差(-0.0) 通過05-05-05-05 / 上3F33.7 | 中団から運べるのは強み。流れ次第で上位に迫れます。上がり面は良好。差し届く形なら面白いです。 一言:前走を勝ち切って勢いあり。今回もリズム良く運べれば上位争いです。 |
| 血統:父キズナ / 母ファヴォーラ(母父Frankel) 騎手メモ:重賞勝鞍 – | |||
7枠 15番 | テーオーソラネル 騎手:田口 貫太(55.0kg) | 2024/10/13 オクト L 東京 芝2000m 16頭 15着 / 8番人気 / タイム1:59.3 / タイム差(+1.9) 通過02-02-02 / 上3F36.7 | 先行力が武器。マイペースなら残り目も。終いは悪くありません。立ち回り次第です。 一言:噛み合う条件なら一変の余地があります。 |
| 血統:父シルバーステート / 母アドマイヤチャーム(母父キングヘイロー) 騎手メモ:重賞勝鞍 – | |||
8枠 16番 | ノーランサンライズ 騎手:今村 聖奈(50.0kg) | 2026/06/27 バーデ 福島 芝2000m 9頭 8着 / 6番人気 / タイム1:58.5 / タイム差(+1.8) 通過08-08-08-07 / 上3F35.5 | 中団から運べるのは強み。流れ次第で上位に迫れます。脚は使えています。展開が噛み合えば。 一言:近走はリズムを欠く面も。条件や展開の後押しが欲しいところです。 |
| 血統:父キタサンブラック / 母ブラボーデイジー(母父クロフネ) 騎手メモ:重賞勝鞍 2026/05/24 優駿牝 GI 東京 芝2400m 18頭 / 2022/07/03 CBC GIII 小倉 芝1200m 17頭 | |||
8枠 17番 | ジョバンニ 騎手:J.コレット(57.5kg) | 2026/03/15 金鯱賞 GII 中京 芝2000m 14頭 2着 / 6番人気 / タイム1:58.1 / タイム差(+0.0) 通過01-03-04-04 / 上3F34.5 | 上がり面は良好。差し届く形なら面白いです。先行力が武器。マイペースなら残り目も。 一言:力は示しています。流れひとつで差は詰まります。 |
| 血統:父エピファネイア / 母ベアフットレディ(母父Footstepsinthesand) 騎手メモ:重賞勝鞍 – | |||
8枠 18番 | レーゼドラマ 騎手:松若 風馬(55.5kg) | 2026/04/19 福島牝 GIII 福島 芝1800m 16頭 6着 / 6番人気 / タイム1:46.0 / タイム差(+0.4) 通過01-01-01-01 / 上3F35.8 | 終いは悪くありません。立ち回り次第です。前受けができるのは強み。隊列が落ち着けば怖いです。 一言:噛み合えば圏内まで届く力はあります。 |
| 血統:父キズナ / 母シアードラマ(母父Burning Roma) 騎手メモ:重賞勝鞍 2026/06/21 しらさ GIII 阪神 芝1600m 18頭 / 2025/12/20 ターコ GIII 中山 芝1600m 16頭 | |||
AIレース見解
◎本命
2番 タガノアビー
好走値0.88は今回の中でも好走側に寄った水準で、条件に対する噛み合いを評価できます。平均着順3.6、想定着順3位は、上位圏へ入る安定感を示す材料です。上がり芝34.2は小倉芝2000mで最後に脚を使うには十分な速さで、平均位置9.4、4角平均10.6なら中団で脚を温存し、前が動いたあとに差し込む形を作れます。スコア9も強く、本命として最も評価します。
〇対抗
12番 ケイズレーヴ
好走値0.65、平均着順2.3、想定着順1位は、上位に収まりやすい形を強く示しています。平均位置4.8、4角平均3.1なら、勝負どころで前を射程に入れやすく、小倉芝2000mの立ち回りにも合います。スコア8に加えてSurge Indexにも反応があり、流れに乗って早めに動ければ勝ち負けまで見込める対抗です。
▲単穴
1番 ゼンダンハヤブサ
平均着順3.8、想定着順4位は、相手上位として十分に拾える安定感を示しています。上がり芝34.7は速すぎる数字ではありませんが、平均位置3.2から運べるため、早めに好位へ入って脚を使える形が取れます。スコア7もあり、内めでロスを抑えて立ち回れれば、小倉芝2000mでは上位争いに加われます。
△連下
17番 ジョバンニ
好走値0.80、平均着順3.8、想定着順3位は、連下として安定して拾える材料です。上がり芝34.3は今回の中でも速い部類で、直線で脚を使う下地があります。平均位置5.9、4角平均6.3なら、前を見ながら中団前後で運べる範囲です。スコア7も支えになり、展開が締まった時に浮上できる一頭です。
展開面の整理
小倉芝2000mはコーナーで位置を上げにくく、向正面から3角にかけて流れに乗れる馬を重視したい舞台です。12番ケイズレーヴは好位から早めに動ける形、1番ゼンダンハヤブサは内で立ち回る形、17番ジョバンニは中団前後から脚を使う形が合います。2番タガノアビーは中団で脚を温存し、上がりを活かす形が理想です。中心は2番タガノアビー。相手は12番、1番、17番を厚めに見たい組み合わせです。

