| 馬番 | 馬名 | 印 | タイプ | cling | 好走値 | 好走波 | 平均着順 | 前走比 | 想定着順 | 上がり芝 | 上がりダ | 平均位置 | 末脚率 | 爆発力 | 4角平均 | 切れ味 | Surge Index | 評価 | スコア | Vital Rhythm | CS値 | Fact値 | 乖離Fact率 | 連対率% | ポイント | P順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ダマスク | ● | 0.45 | 1 | 0 | 36.5 | 1 | 0 | 0.5 | 2 | -1.6 | 37.74 | 6 | – | -8.26 | -35.5 | 17 | 9 | ||||||||
| 2 | ダイシンドラゴン | ● | 1.36 | 3 | -0.91 | 4 | 35.5 | 1.6 | 1.4 | 0.33 | 2.5 | 1.6 | 50.38 | 2 | – | -1.62 | -17.2 | 9 | 11 | |||||||
| 3 | セタキト | △ | ● | S | 0.17 | 1 | 0 | 33.7 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | -0.8 | 36.86 | 9 | – | -11.14 | -35.1 | 32 | 2 | ||||||
| 4 | アルテクィーン | ● | 0.68 | 2 | 0.24 | 1 | 35.1 | 0.8 | 1.2 | 2 | 1.5 | -0.1 | 44.42 | 1 | – | -9.58 | -20.9 | 3 | 12 | |||||||
| 5 | フェリチタ | = | ● | S | 0.26 | 1 | 0 | 34.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | -0.7 | 37.85 | 7 | – | -17.15 | -27.3 | 22 | 7 | ||||||
| 6 | ウンスイ | ● | 1.53 | 3.5 | 1.2 | 5 | 40.1 | 0.6 | 2.9 | 3 | 1.5 | 3.9 | 57.73 | 1 | – | 17.73 | -19.2 | 2 | 13 | |||||||
| 7 | ショウナンカノア | ● | 0.92 | 3.5 | -0.66 | 3 | 35 | 2.4 | 1.1 | 0.33 | 5 | -1.8 | 48.79 | 3 | – | -4.21 | -18.2 | 11 | 10 | |||||||
| 8 | クロリス | 注 | ● | S | 0.22 | 1 | 0 | 38.6 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | -0.8 | 37.81 | 7 | – | -9.19 | -34.6 | 23 | 5 | ||||||
| 9 | イモージェン | ◎ | ● | 0.26 | 1 | 0 | 33.6 | 1.8 | -0.8 | 0.33 | 3 | -2.7 | 36.28 | 8 | – | -36.72 | -20.7 | 34 | 1 | |||||||
| 10 | ノリヤンモーニン | ☆ | ● | S | 0.22 | 1 | 0 | 35.4 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | -0.8 | 37.81 | 7 | – | -13.19 | -31.2 | 23 | 5 | ||||||
| 11 | シグレ | ✖ | ● | S | 0.45 | 1 | 0 | 34.6 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | -0.6 | 38.24 | 6 | – | -28.76 | -20.7 | 19 | 8 | ||||||
| 12 | ダイメイビッグボス | ▲ | ● | 0.33 | 1 | 0 | 34.9 | 2.8 | -1.8 | 0.2 | 5 | -4.7 | 37.52 | 6 | – | -18.48 | -26.8 | 27 | 3 | |||||||
| 13 | ロンドンガーズ | 〇 | ● | S | 0.33 | 1 | 0 | 33.8 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | -0.7 | 37.22 | 7 | – | -41.78 | -17.8 | 24 | 4 |
| 枠・馬番 | 馬名・騎手 | 前走内容 | 見解・一言コメント |
|---|---|---|---|
1枠 1番 | ダマスク 騎手:黛 弘人(55.0kg) | 2026/07/04 新馬 函館 ダート1000m 5頭 1着 / 1番人気 / タイム1:01.4 / タイム差(-0.4) 通過02-02 / 上3F36.5 | 終いは悪くありません。立ち回り次第です。前受けができるのは強み。隊列が落ち着けば怖いです。 一言:近走の勢いは評価。スムーズなら勝ち負けまで。 |
| 血統:父サリオス / 母オーガンディー(母父フレンチデピュティ) 騎手メモ:重賞勝鞍 2016/08/14 エルム GIII 札幌 ダート1700m 12頭 / 2015/01/12 フェア GIII 中山 芝1600m 16頭 | |||
2枠 2番 | ダイシンドラゴン 騎手:丹内 祐次(55.0kg) | 2026/06/28 未勝利 函館 芝1200m 8頭 1着 / 1番人気 / タイム1:10.2 / タイム差(-0.3) 通過03-03 / 上3F35.4 | 前受けができるのは強み。隊列が落ち着けば怖いです。脚は使えています。展開が噛み合えば。 一言:前走を勝ち切って勢いあり。今回もリズム良く運べれば上位争いです。 |
| 血統:父ビッグアーサー / 母エカルラート(母父ハーツクライ) 騎手メモ:重賞勝鞍 2025/03/29 日経賞 GII 中山 芝2500m 15頭 / 2025/02/23 小倉大 GIII 小倉 芝1800m 14頭 | |||
3枠 3番 | セタキト 騎手:斎藤 新(55.0kg) | 2026/06/14 新馬 函館 芝1000m 8頭 1着 / 6番人気 / タイム- / タイム差(-0.1) 通過01-01 / 上3F57.7 | 上がり面は平凡。展開と隊列が鍵になります。前受けができるのは強み。隊列が落ち着けば怖いです。 一言:前走を勝ち切って勢いあり。今回もリズム良く運べれば上位争いです。 |
| 血統:父フォーウィールドライブ / 母ラフェデビジュー(母父スペシャルウィーク) 騎手メモ:重賞勝鞍 2024/05/05 新潟大 GIII 新潟 芝2000m 16頭 / 2024/03/24 マーチ GIII 中山 ダート1800m 14頭 | |||
4枠 4番 | アルテクィーン 騎手:鮫島 克駿(55.0kg) | 2026/07/04 未勝利 函館 芝1200m 9頭 2着 / 1番人気 / タイム1:08.8 / タイム差(+0.0) 通過01-01 / 上3F34.6 | 上がり面は良好。差し届く形なら面白いです。前で運べるタイプ。形が作れれば粘り込みが見込めます。 一言:近走は安定感あり。展開が向けば馬券圏内まで。 |
| 血統:父カラヴァッジオ / 母アズマクィーン(母父アドマイヤムーン) 騎手メモ:重賞勝鞍 2025/12/27 阪神C GII 阪神 芝1400m 16頭 / 2025/12/14 カペラ GIII 中山 ダート1200m 16頭 | |||
4枠 5番 | フェリチタ 騎手:横山 和生(55.0kg) | 2026/06/21 新馬 函館 芝1200m 10頭 1着 / 3番人気 / タイム1:09.5 / タイム差(-0.5) 通過01-01 / 上3F34.5 | 前受けができるのは強み。隊列が落ち着けば怖いです。上がり面は良好。差し届く形なら面白いです。 一言:勝ち切りからの参戦。相手関係ひとつで通用します。 |
| 血統:父タワーオブロンドン / 母ジャストザハピネス(母父ハーツクライ) 騎手メモ:重賞勝鞍 2026/05/23 平安S GIII 京都 ダート1900m 16頭 / 2026/02/01 根岸S GIII 東京 ダート1400m 16頭 | |||
5枠 6番 | ウンスイ 騎手:横山 琉人(55.0kg) | 前走情報:取得できませんでした。 | 一言:前走データが取れないため、当日の気配重視。 |
| 血統:父オーヴァルエース / 母メープルパール(母父アドマイヤオーラ) 騎手メモ:重賞勝鞍 – | |||
5枠 7番 | ショウナンカノア 騎手:池添 謙一(55.0kg) | 2026/07/04 未勝利 函館 芝1200m 9頭 1着 / 3番人気 / タイム1:08.8 / タイム差(-0.0) 通過03-03 / 上3F34.3 | 前受けができるのは強み。隊列が落ち着けば怖いです。末脚は通用。展開が向けば浮上します。 一言:勝ち切りからの参戦。相手関係ひとつで通用します。 |
| 血統:父ドレフォン / 母カイルアコナ(母父キンシャサノキセキ) 騎手メモ:重賞勝鞍 2025/09/06 札幌2 GIII 札幌 芝1800m 12頭 / 2025/03/23 阪大賞 GII 阪神 芝3000m 11頭 | |||
6枠 8番 | クロリス 騎手:岩田 康誠(55.0kg) | 2026/06/13 新馬 阪神 ダート1400m 13頭 1着 / 4番人気 / タイム1:26.9 / タイム差(-0.2) 通過01-01 / 上3F38.6 | 終いは課題が残る印象。位置取りや馬場の助けが欲しいです。ダートから芝替わりで走りが変わる可能性があります。 一言:勝ち切りからの参戦。相手関係ひとつで通用します。 |
| 血統:父ヘニーヒューズ / 母シャワーブーケ(母父ゴールドアリュール) 騎手メモ:重賞勝鞍 2026/02/28 オーシ GIII 中山 芝1200m 16頭 / 2025/09/27 シリウ GIII 阪神 ダート2000m 14頭 | |||
6枠 9番 | イモージェン 騎手:佐々木 大輔(55.0kg) | 2026/06/20 新馬 函館 芝1200m 10頭 1着 / 3番人気 / タイム1:09.0 / タイム差(-0.2) 通過04-03 / 上3F33.6 | 先行力が武器。マイペースなら残り目も。終いはしっかり。直線勝負に持ち込めれば。 一言:勝ち切りからの参戦。相手関係ひとつで通用します。 |
| 血統:父サリオス / 母シーリア(母父キングカメハメハ) 母父にキングカメハメハ。底力の後押しがある配合です。 騎手メモ:重賞勝鞍 2025/08/10 CBC GIII 中京 芝1200m 18頭 / 2025/08/09 エルム GIII 札幌 ダート1700m 14頭 | |||
7枠 10番 | ノリヤンモーニン 騎手:浜中 俊(55.0kg) | 2026/06/20 新馬 函館 ダート1000m 11頭 1着 / 4番人気 / タイム- / タイム差(-0.9) 通過01-01 / 上3F59.2 | 前走はダート。今回は芝で条件が大きく変わります。上がり面は平凡。展開と隊列が鍵になります。 一言:前走を勝ち切って勢いあり。今回もリズム良く運べれば上位争いです。 |
| 血統:父モーニン / 母レイアリイ(母父キングカメハメハ) 母父にキングカメハメハ。底力の後押しがある配合です。 騎手メモ:重賞勝鞍 2026/06/21 府中牝 GIII 東京 芝1800m 16頭 / 2025/10/05 京大賞 GII 京都 芝2400m 18頭 | |||
7枠 11番 | シグレ 騎手:武 豊(55.0kg) | 2026/06/28 新馬 函館 芝1200m 6頭 1着 / 1番人気 / タイム1:09.3 / タイム差(-1.0) 通過01-01 / 上3F34.6 | 前受けができるのは強み。隊列が落ち着けば怖いです。上がり面は良好。差し届く形なら面白いです。 一言:前走は展開に泣いた可能性も。立ち回りが鍵です。 |
| 血統:父Twirling Candy / 母Ferdinanda(母父Giant s Causeway) 騎手メモ:重賞勝鞍 2026/06/14 宝塚記 GI 阪神 芝2200m 18頭 / 2026/06/07 安田記 GI 東京 芝1600m 17頭 | |||
8枠 12番 | ダイメイビッグボス 騎手:横山 武史(55.0kg) | 2026/06/13 新馬 函館 芝1200m 12頭 1着 / 2番人気 / タイム1:09.4 / タイム差(-0.3) 通過06-05 / 上3F34.9 | 末脚は通用。展開が向けば浮上します。器用さがあり、展開の読みひとつで台頭できます。 一言:前走を勝ち切って勢いあり。今回もリズム良く運べれば上位争いです。 |
| 血統:父サートゥルナーリア / 母ミスチヴァスミスティ(母父Into Mischief) 騎手メモ:重賞勝鞍 2025/10/18 富士S GII 東京 芝1600m 14頭 / 2025/08/17 中京記 GIII 中京 芝1600m 12頭 | |||
8枠 13番 | ロンドンガーズ 騎手:北村 友一(55.0kg) | 2026/06/13 新馬 阪神 芝1200m 11頭 1着 / 2番人気 / タイム1:08.2 / タイム差(-0.5) 通過01-01 / 上3F33.8 | 末脚は通用。展開が向けば浮上します。先行力が武器。マイペースなら残り目も。 一言:勝ち切りからの参戦。相手関係ひとつで通用します。 |
| 血統:父グレーターロンドン / 母スカイランダーガール(母父Stroll) 騎手メモ:重賞勝鞍 2026/06/13 函SS GIII 函館 芝1200m 13頭 / 2026/05/30 葵S GIII 京都 芝1200m 16頭 | |||
AIレース見解
◎本命
9番 イモージェン
好走値0.26、平均着順1.0は、経験の浅い2歳戦では強く見えやすい数字です。ただ、上がり芝33.6は函館芝1200mで最後に脚を使えることを示す材料で、数字の良さだけでなく内容面でも評価できます。平均位置1.8、4角平均3.0なら前を見ながら運べる範囲で、速い流れでも勝負圏を確保しやすい本命です。
〇対抗
13番 ロンドンガーズ
好走値0.33、平均着順1.0は、まだキャリアが浅いぶん過信は禁物ですが、上がり芝33.8と平均位置0.5は魅力です。前半から流れに乗り、4角平均1.0で運べる形は、函館芝1200mではそのまま粘り込みにつながります。スコア7もあり、前受けの安定感を重視して対抗にしました。
▲単穴
11番 シグレ
好走値0.45、平均着順1.0は、2歳戦らしく良く出やすい数字ですが、平均位置0.5、4角平均1.0で運べる先行力は素直に評価できます。上がり芝34.6は抜けた速さではないものの、前で運びながら脚を残せる水準です。函館の短い直線では、この前受けの形が大きな武器になります。
△連下
3番 セタキト
好走値0.17、スコア9はかなり強く見える数字ですが、ここもキャリアの浅さを踏まえて慎重に見たいところです。それでも、上がり芝33.7、平均位置0.5、4角平均1.0という並びは、スピードを持続して前で踏ん張る形を示しています。数字の派手さを割り引いても、連下には残しておきたい一頭です。
展開面の整理
函館芝1200mはスタートから流れが速くなりやすく、経験の浅い2歳馬には位置取りと折り合いの両方が問われます。13番ロンドンガーズ、11番シグレ、3番セタキトは前で運べる形があり、9番イモージェンは上がりの速さを活かして好位から押し上げる競馬が合います。中心は9番イモージェン。相手は13番、11番、3番を厚めに見たい組み合わせです。

