| 今日の枠連追い上げ | ||
| 総評モード | 2 | レース目的中 |
| 分散比率 | 1 | レース目的中 |
| 分散-20 | 1 | レース目的中 |
| TOTAL | 1 | レース目的中 |
| コメント | ||
| おススメレースという事もあって今日はあっさり決まりました! 分散マイナス20も対象が5鞍でしたので 分散比率モードと同じカウントにしています | ||
| ※赤文字は◎おススメレース 青文字は〇おススメレース | |
| ◎〇▲△☆ 使い方 ☆△▲〇◎ | |
| 1 | 時系列に追い上げ。 |
| 2 | 的中した時点で終了。(利確離脱) |
| 3 | 全敗で損切り。 1日最大5レース。TOTAL参加は約7~8レース位。 |
| 4 | 各モードで実施。分散比率-20モードは対象レースが 少ないため、5R以下の場合は追い上げずに勝敗のみ集計。 |
| 5 | 馬券は枠連2点のみ |
| 6 | 総評、分散比率モード共に対象が 5レースに満たない時は投資しない。 |
| 障害レースもあります! | |
| ※6.の補足:TOTAL参加は計5レースあれば参加したものを成績として計上します。平均約7~8レース位。 | |
| ※結果はこの記事の追記で報告しています | |
◎函館1R
○福島5R
総評モード
| 会場 | R | 買い目 | 値 | 頭数 | 判定優先度 | 条件 | データ上の的中率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福島 | 2R | 4–82–8 | 363 | 15 | 15 | 3歳未勝利 / ダ1700m | 34.21% |
| 小倉 | 4R | 5–65–7 | 375 | 13 | -1 | 3歳未勝利 / 芝1800m | 40.45% |
| 福島 | 6R | 3–61–6 | 381 | 16 | 15 | 3歳未勝利 / ダ1150m | 24.18% |
| 函館 | 3R | 6–73–7 | 382 | 14 | 16 | 3歳未勝利 / ダ1700m | 34.21% |
| 福島 | 5R | 2–63–6 | 382 | 16 | 38 | 2歳新馬 / 芝1800m | 32.49% |
分散比率モード
| 会場 | R | 買い目 | 値 | 頭数 | 判定優先度 | 条件 | データ上の的中率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 函館 | 1R | 4–55–6 | -27 | 12 | 1 | 3歳未勝利 / ダ1000m | 43.60% |
| 小倉 | 11R | 3–86–8 | -26 | 11 | 14 | 阿蘇S / ダ1700m | 41.19% |
| 小倉 | 4R | 5–65–7 | -26 | 13 | -1 | 3歳未勝利 / 芝1800m | 40.45% |
| 福島 | 2R | 4–82–8 | -25 | 15 | 15 | 3歳未勝利 / ダ1700m | 34.21% |
| 函館 | 3R | 6–73–7 | -21 | 14 | 16 | 3歳未勝利 / ダ1700m | 34.21% |
分散比率モード(-20以下)
| 会場 | R | 買い目 | 値 | 頭数 | 判定優先度 | 条件 | データ上の的中率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 函館 | 1R | 4–55–6 | -27 | 12 | 1 | 3歳未勝利 / ダ1000m | 43.60% |
| 小倉 | 11R | 3–86–8 | -26 | 11 | 14 | 阿蘇S / ダ1700m | 41.19% |
| 小倉 | 4R | 5–65–7 | -26 | 13 | -1 | 3歳未勝利 / 芝1800m | 40.45% |
| 福島 | 2R | 4–82–8 | -25 | 15 | 15 | 3歳未勝利 / ダ1700m | 34.21% |
| 函館 | 3R | 6–73–7 | -21 | 14 | 16 | 3歳未勝利 / ダ1700m | 34.21% |

