| 今日の枠連追い上げ | ||
| 総評モード | 4 | レース目的中 |
| 分散比率 | 0 | レース的中 |
| 分散-20 | 4 | レース中0的中 |
| TOTAL | 7 | レース目的中 |
| コメント | ||
| 当たりが来るまで時間がかかりました 実質の損切りですね・・ | ||
| ※赤文字は◎おススメレース 青文字は〇おススメレース | |
| ◎〇▲△☆ 使い方 ☆△▲〇◎ | |
| 1 | 時系列に追い上げ。 |
| 2 | 的中した時点で終了。(利確離脱) |
| 3 | 全敗で損切り。 1日最大5レース。TOTAL参加は約7~8レース位。 |
| 4 | 各モードで実施。分散比率-20モードは対象レースが 少ないため、5R以下の場合は追い上げずに勝敗のみ集計。 |
| 5 | 馬券は枠連2点のみ |
| 6 | 総評、分散比率モード共に対象が 5レースに満たない時は投資しない。 |
| 障害レースもあります! | |
| ※6.の補足:TOTAL参加は計5レースあれば参加したものを成績として計上します。平均約7~8レース位。 | |
| ※結果はこの記事の追記で報告しています | |
◎函館7R
〇福島9R
総評モード
| 会場 | R | 買い目 | 値 | 頭数 | 判定優先度 | 条件 | データ上の的中率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小倉 | 11R | 3–73–8 | 369 | 14 | 21 | 博多S / 芝1800m | 32.90% |
| 福島 | 11R | 7–83–8 | 380 | 10 | 22 | TUF杯 / ダ1150m | 30.38% |
| 函館 | 7R | 3–71–3 | 382 | 10 | 2 | 3歳上1勝クラス / 芝1200m | 43.60% |
| 福島 | 12R | 3–76–7 | 384 | 16 | 22 | 3歳上1勝クラス / 芝1200m | 28.23% |
| 福島 | 9R | 4–87–8 | 388 | 10 | 12 | 伊達特別 / 芝2000m | 41.19% |
分散比率モード
| 会場 | R | 買い目 | 値 | 頭数 | 判定優先度 | 条件 | データ上の的中率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 函館 | 7R | 3–71–3 | -33 | 10 | 2 | 3歳上1勝クラス / 芝1200m | 43.60% |
| 福島 | 9R | 4–87–8 | -26 | 10 | 12 | 伊達特別 / 芝2000m | 41.19% |
| 函館 | 3R | 4–54–7 | -21 | 12 | 12 | 3歳未勝利 / ダ1700m | 41.19% |
| 小倉 | 1R | 4–64–8 | -20 | 12 | 18 | 障害未勝利 / 芝2860m | 38.17% |
| 小倉 | 9R | 6–73–6 | -19 | 12 | 27 | 小郡特別 / 芝1200m | 26.53% |
分散比率モード(-20以下)
| 会場 | R | 買い目 | 値 | 頭数 | 判定優先度 | 条件 | データ上の的中率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 函館 | 7R | 3–71–3 | -33 | 10 | 2 | 3歳上1勝クラス / 芝1200m | 43.60% |
| 福島 | 9R | 4–87–8 | -26 | 10 | 12 | 伊達特別 / 芝2000m | 41.19% |
| 函館 | 3R | 4–54–7 | -21 | 12 | 12 | 3歳未勝利 / ダ1700m | 41.19% |
| 小倉 | 1R | 4–64–8 | -20 | 12 | 18 | 障害未勝利 / 芝2860m | 38.17% |

