| 今日の枠連追い上げ | ||
| 総評モード | 0 | レース目的中 |
| 分散比率 | 1 | レース目的中 |
| 分散-20 | 2 | レース 中 0レース的中 |
| TOTAL | 1 | レース目的中 |
| コメント | ||
| トータルで初戦離脱になりました。おススメは両方外れました | ||
| ※赤文字は◎おススメレース 青文字は〇おススメレース | |
| ◎〇▲△☆ 使い方 ☆△▲〇◎ | |
| 1 | 時系列に追い上げ。 |
| 2 | 的中した時点で終了。(利確離脱) |
| 3 | 全敗で損切り。 1日最大5レース。TOTAL参加は約7~8レース位。 |
| 4 | 各モードで実施。分散比率-20モードは対象レースが 少ないため、5R以下の場合は追い上げずに勝敗のみ集計。 |
| 5 | 馬券は枠連2点のみ |
| 6 | 総評、分散比率モード共に対象が 5レースに満たない時は投資しない。 |
| 障害レースもあります! | |
| ※6.の補足:TOTAL参加は計5レースあれば参加したものを成績として計上します。平均約7~8レース位。 | |
| ※結果はこの記事の追記で報告しています | |
◎函館3R
〇福島2R
総評モード
| 会場 | R | 買い目 | 値 | 頭数 | 判定優先度 | 条件 | データ上の的中率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 函館 | 3R | 6–76–8 | 362 | 12 | 8 | 3歳未勝利 / ダ1000m | 44.71% |
| 福島 | 2R | 3–76–7 | 379 | 15 | 33 | 3歳未勝利 / ダ1700m | 30.53% |
| 福島 | 5R | 3–55–8 | 389 | 14 | 25 | 2歳新馬 / 芝1800m | 32.84% |
| 福島 | 10R | 4–73–4 | 391 | 11 | 13 | 鶴ケ城S / ダ1700m | 41.19% |
| 函館 | 8R | 6–85–6 | 395 | 13 | 33 | 3歳上1勝クラス / 芝1200m | 30.53% |
分散比率モード
| 会場 | R | 買い目 | 値 | 頭数 | 判定優先度 | 条件 | データ上の的中率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 函館 | 3R | 6–76–8 | -32 | 12 | 8 | 3歳未勝利 / ダ1000m | 44.71% |
| 福島 | 10R | 4–73–4 | -24 | 11 | 13 | 鶴ケ城S / ダ1700m | 41.19% |
| 函館 | 9R | 1–41–2 | -13 | 10 | 24 | 臥牛山特別 / 芝1800m | 30.38% |
| 函館 | 10R | 4–86–8 | -13 | 11 | 21 | 渡島特別 / ダ1700m | 30.38% |
| 小倉 | 2R | 1–31–5 | -12 | 16 | 17 | 3歳未勝利 / 芝1800m | 24.18% |
分散比率モード(-20以下)
| 会場 | R | 買い目 | 値 | 頭数 | 判定優先度 | 条件 | データ上の的中率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 函館 | 3R | 6–76–8 | -32 | 12 | 8 | 3歳未勝利 / ダ1000m | 44.71% |
| 福島 | 10R | 4–73–4 | -24 | 11 | 13 | 鶴ケ城S / ダ1700m | 41.19% |

