11R_函館記念
| 馬番 | 馬名 | 印 | タイプ | cling | 好走値 | 好走波 | 平均着順 | 前走比 | 想定着順 | 上がり芝 | 上がりダ | 平均位置 | 末脚率 | 爆発力 | 4角平均 | 切れ味 | Surge Index | 評価 | スコア | Vital Rhythm | CS値 | Fact値 | 乖離Fact率 | 連対率% | ポイント | P順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | バルナバ | ● | 1.03 | → | 5.1 | 0.16 | 5 | 35.3 | 8.4 | -3.3 | 1.29 | 7.9 | -2.6 | ◎ | 58.28 | 3 | – | 9.28 | -12.3 | 11 | 6 | |||||
| 2 | ファウストラーゼン | ● | 1.24 | → | 9.8 | 0.01 | 12 | 36.5 | 8.2 | 1.6 | 6.5 | 6.1 | 6.1 | 88.05 | 0 | – | 40.05 | 16.0 | 0 | 15 | ||||||
| 3 | ピースワンデュック | ● | 1.42 | → | 5.2 | 0.49 | 7 | 35.4 | 2 | 3.2 | 4.67 | 2.5 | 4.9 | 66.78 | 2 | – | 19.78 | -5.6 | 5 | 11 | ||||||
| 4 | マジックサンズ | ◎ | ● | 1.48 | → | 6.6 | -0.1 | 10 | 34.3 | 7.5 | -0.9 | 0.44 | 9.7 | 0.1 | 69.12 | 3 | – | -8.88 | 14.0 | 14 | 3 | |||||
| 5 | イガッチ | ▲ | ● | ● | 0.71 | → | 3 | -0.06 | 2 | 34.9 | 2.3 | 0.7 | 0.25 | 2.8 | -0.7 | 45.9 | 9 | – | -13.1 | -16.3 | 36 | 1 | ||||
| 6 | サンストックトン | ● | 1.06 | → | 5.5 | 0 | 6 | 34.8 | 40.5 | 7.4 | -1.9 | 0.92 | 7.3 | -1.5 | ◎ | 59.58 | 5 | – | 19.58 | -17.3 | 10 | 8 | ||||
| 7 | チャックネイト | ● | 0.89 | → | 4.7 | 0.01 | 4 | 35.8 | 5.9 | -1.2 | 2.67 | 5.8 | -1.6 | ◎ | 56.97 | 6 | – | 6.97 | -13.0 | 11 | 6 | |||||
| 8 | ケイアイセナ | ● | 1.3 | → | 4.8 | 0.06 | 6 | 35.3 | 2.3 | 2.5 | 1.43 | 3.1 | 3.1 | 59.89 | 3 | – | 5.89 | -5.4 | 5 | 11 | ||||||
| 9 | オニャンコポン | ● | 1.14 | → | 7.4 | 0.01 | 8 | 34.9 | 5.8 | 1.6 | 1.25 | 7.6 | 0.8 | 68.5 | 1 | – | 27.5 | -9.0 | 2 | 14 | ||||||
| 10 | ケリフレッドアスク | ● | 0.74 | → | 5.9 | 0.03 | 4 | 34.7 | 4.4 | 1.5 | 0.82 | 5.8 | -1.4 | 56.49 | 5 | – | 3.49 | -10.5 | 12 | 4 | ||||||
| 11 | ジュタ | ● | 0.85 | → | 5 | 0.02 | 4 | 35 | 4.9 | 0.1 | 0.62 | 4.8 | -0.5 | 54.79 | 4 | – | -3.21 | -8.2 | 9 | 9 | ||||||
| 12 | エコロディノス | △ | ● | 0.95 | → | 3.7 | 0.19 | 4 | 35.7 | 2.6 | 1.1 | 1.15 | 3.3 | 0.2 | 52.89 | 5 | – | -4.11 | -10.8 | 12 | 4 | |||||
| 13 | アラタ | ● | 0.94 | → | 6.2 | 0 | 6 | 35.8 | 39.7 | 7.9 | -1.7 | 1.25 | 8 | -2.2 | 62.19 | 3 | – | 16.19 | -11.0 | 8 | 10 | |||||
| 14 | フィーリウス | 〇 | ● | 0.71 | → | 4 | -0.03 | 3 | 35.1 | 39 | 5.4 | -1.4 | 0.5 | 4.4 | -1.6 | ◎ | 50.08 | 9 | – | -13.92 | -10.7 | 28 | 2 | |||
| 15 | デビットバローズ | ● | 1.21 | → | 5.2 | -0.01 | 6 | 35 | 2.6 | 2.6 | 1.14 | 4.1 | 2.2 | 60.04 | 3 | – | 0.04 | -1.4 | 4 | 13 |
| 枠・馬番 | 馬名・騎手 | 前走内容 | 見解・一言コメント |
|---|---|---|---|
1枠 1番 | バルナバ 斎藤 新(55.0kg) | 2026/04/12 福民報 L 福島 芝2000m 15頭 / 9着 / 2番人気 / タイム1:59.0 / タイム差(+0.6) / 通過10-10-07-07 / 上3F35.2 | 上がりは水準級。流れひとつで差し込めます。 器用さがあり、展開の読みひとつで台頭できます。 一言:噛み合う条件なら一変の余地があります。 |
| 血統:父ハービンジャー / 母クライミングローズ(母父マンハッタンカフェ) 騎手メモ:重賞勝鞍 2024/05/05 新潟大 GIII 新潟 芝2000m 16頭 / 2024/03/24 マーチ GIII 中山 ダート1800m 14頭 | |||
2枠 2番 | ファウストラーゼン 小林 美駒(56.0kg) | 2026/04/05 大阪杯 GI 阪神 芝2000m 15頭 / 13着 / 12番人気 / タイム2:00.6 / タイム差(+3.0) / 通過02-02-02-02 / 上3F38.2 | 末脚勝負より、流れに乗る形が合いそうです。 先行力が武器。マイペースなら残り目も。 一言:前走は展開に泣いた可能性も。立ち回りが鍵です。 |
| 血統:父モズアスコット / 母ペイシャフェリス(母父スペシャルウィーク) 騎手メモ:重賞勝鞍 – | |||
2枠 3番 | ピースワンデュック 佐々木 大輔(55.0kg) | 2026/04/12 福民報 L 福島 芝2000m 15頭 / 14着 / 1番人気 / タイム2:00.4 / タイム差(+2.0) / 通過01-01-01-03 / 上3F38.1 | 前で運べるタイプ。形が作れれば粘り込みが見込めます。 末脚勝負より、流れに乗る形が合いそうです。 一言:噛み合う条件なら一変の余地があります。 |
| 血統:父グレーターロンドン / 母ピースワンオーレ(母父ジャングルポケット) 騎手メモ:重賞勝鞍 2025/08/10 CBC GIII 中京 芝1200m 18頭 / 2025/08/09 エルム GIII 札幌 ダート1700m 14頭 | |||
3枠 4番 | マジックサンズ 横山 和生(58.0kg) | 2026/05/09 エプソ GIII 東京 芝1800m 17頭 / 4着 / 6番人気 / タイム1:45.5 / タイム差(+0.2) / 通過08-09-09 / 上3F33.2 | 終いはしっかり。直線勝負に持ち込めれば。 器用さがあり、展開の読みひとつで台頭できます。 一言:あと一歩の内容。立ち回り次第で浮上します。 |
| 血統:父キズナ / 母コナブリュワーズ(母父キングカメハメハ) 母父にキングカメハメハ。底力の後押しがある配合です。 騎手メモ:重賞勝鞍 2026/05/23 平安S GIII 京都 ダート1900m 16頭 / 2026/02/01 根岸S GIII 東京 ダート1400m 16頭 | |||
3枠 5番 | イガッチ 浜中 俊(55.0kg) | 2026/04/26 センテ 京都 芝1800m 18頭 / 1着 / 5番人気 / タイム1:43.7 / タイム差(-0.1) / 通過03-04 / 上3F34.1 | 上がり面は良好。差し届く形なら面白いです。 前で運べるタイプ。形が作れれば粘り込みが見込めます。 一言:近走の勢いは評価。スムーズなら勝ち負けまで。 |
| 血統:父リアルスティール / 母クリーミーボイス(母父キングカメハメハ) 母父にキングカメハメハ。底力の後押しがある配合です。 騎手メモ:重賞勝鞍 2026/06/21 府中牝 GIII 東京 芝1800m 16頭 / 2025/10/05 京大賞 GII 京都 芝2400m 18頭 | |||
4枠 6番 | サンストックトン 松本 大輝(54.0kg) | 2026/04/05 大阪杯 GI 阪神 芝2000m 15頭 / 12着 / 15番人気 / タイム1:59.3 / タイム差(+1.7) / 通過14-14-14-13 / 上3F35.7 | 上がりは水準級。流れひとつで差し込めます。 差し一手の印象。展開がハマると一発がありそうです。 一言:前走は差が大きめ。今回は形を変えてどこまで。 |
| 血統:父ワールドエース / 母シナル(母父キングカメハメハ) 母父にキングカメハメハ。底力の後押しがある配合です。 騎手メモ:重賞勝鞍 2025/11/09 アルゼ GII 東京 芝2500m 18頭 | |||
4枠 7番 | チャックネイト 鮫島 克駿(58.0kg) | 2026/03/28 日経賞 GII 中山 芝2500m 15頭 / 8着 / 8番人気 / タイム2:31.7 / タイム差(+1.0) / 通過14-14-05-03 / 上3F36.5 | 位置取りが安定すれば、終いまでしぶとく伸びます。 脚は使えています。展開が噛み合えば。 一言:前走は展開に泣いた可能性も。立ち回りが鍵です。 |
| 血統:父ハーツクライ / 母ゴジップガール(母父Dynaformer) 騎手メモ:重賞勝鞍 2025/12/27 阪神C GII 阪神 芝1400m 16頭 / 2025/12/14 カペラ GIII 中山 ダート1200m 16頭 | |||
5枠 8番 | ケイアイセナ 武 豊(57.5kg) | 2026/04/04 ダCT GIII 中山 芝1600m 16頭 / 10着 / 3番人気 / タイム1:34.3 / タイム差(+0.9) / 通過03-04-07 / 上3F36.0 | 器用さがあり、展開の読みひとつで台頭できます。 脚は使えています。展開が噛み合えば。 一言:噛み合う条件なら一変の余地があります。 |
| 血統:父ディープインパクト / 母ケイアイガーベラ(母父Smarty Jones) 騎手メモ:重賞勝鞍 2026/06/14 宝塚記 GI 阪神 芝2200m 18頭 / 2026/06/07 安田記 GI 東京 芝1600m 17頭 | |||
5枠 9番 | オニャンコポン 横山 琉人(54.0kg) | 2026/05/09 エプソ GIII 東京 芝1800m 17頭 / 15着 / 16番人気 / タイム1:46.3 / タイム差(+1.0) / 通過12-11-12 / 上3F33.8 | 終いはしっかり。直線勝負に持ち込めれば。 終い勝負向き。流れが速くなれば面白いです。 一言:噛み合う条件なら一変の余地があります。 |
| 血統:父エイシンフラッシュ / 母シャリオドール(母父ヴィクトワールピサ) 騎手メモ:重賞勝鞍 – | |||
6枠 10番 | ケリフレッドアスク 北村 友一(55.0kg) | 2026/05/17 ヴィク GI 東京 芝1600m 18頭 / 14着 / 16番人気 / タイム1:31.9 / タイム差(+1.0) / 通過16-17 / 上3F32.8 | 上がり面は良好。差し届く形なら面白いです。 差し一手の印象。展開がハマると一発がありそうです。 一言:噛み合う条件なら一変の余地があります。 |
| 血統:父ドゥラメンテ / 母ディープインアスク(母父ディープインパクト) 母父にディープインパクト。瞬発力の裏付けが出やすい配合です。 騎手メモ:重賞勝鞍 2026/06/13 函SS GIII 函館 芝1200m 13頭 / 2026/05/30 葵S GIII 京都 芝1200m 16頭 | |||
6枠 11番 | ジュタ 坂井 瑠星(56.0kg) | 2026/05/09 エプソ GIII 東京 芝1800m 17頭 / 8着 / 9番人気 / タイム1:45.8 / タイム差(+0.5) / 通過17-15-13 / 上3F33.1 | 末脚は通用。展開が向けば浮上します。 後ろから脚を使う形。ペースが流れると出番があります。 一言:立て直しがはまれば、上位進出も十分あります。 |
| 血統:父ドゥラメンテ / 母シャンパンエニワン(母父Street Sense) 騎手メモ:重賞勝鞍 2026/04/18 アンタ GIII 阪神 ダート1800m 16頭 / 2026/04/04 チャー GIII 阪神 芝1600m 14頭 | |||
7枠 12番 | エコロディノス 池添 謙一(57.0kg) | 2026/04/05 大阪杯 GI 阪神 芝2000m 15頭 / 15着 / 6番人気 / タイム2:08.4 / タイム差(+10.8) / 通過03-03-03-13 / 上3F45.4 | 中団から運べるのは強み。流れ次第で上位に迫れます。 終いは課題が残る印象。位置取りや馬場の助けが欲しいです。 一言:近走はリズムを欠く面も。条件や展開の後押しが欲しいところです。 |
| 血統:父キタサンブラック / 母ミスティックリップス(母父Generous) 騎手メモ:重賞勝鞍 2025/09/06 札幌2 GIII 札幌 芝1800m 12頭 / 2025/03/23 阪大賞 GII 阪神 芝3000m 11頭 | |||
7枠 13番 | アラタ 大野 拓弥(58.0kg) | 2026/03/15 金鯱賞 GII 中京 芝2000m 14頭 / 10着 / 14番人気 / タイム1:58.7 / タイム差(+0.6) / 通過06-07-07-08 / 上3F34.3 | 上がり面は良好。差し届く形なら面白いです。 中団から運べるのは強み。流れ次第で上位に迫れます。 一言:噛み合う条件なら一変の余地があります。 |
| 血統:父キングカメハメハ / 母サンシャイン(母父ハーツクライ) 騎手メモ:重賞勝鞍 2024/11/10 福島記 GIII 福島 芝2000m 16頭 / 2022/11/12 デイ2 GII 阪神 芝1600m 10頭 | |||
8枠 14番 | フィーリウス 丹内 祐次(56.0kg) | 2026/03/22 スピカ 中山 芝1800m 9頭 / 1着 / 3番人気 / タイム1:46.7 / タイム差(-0.4) / 通過04-05-02-02 / 上3F34.5 | 前受けができるのは強み。隊列が落ち着けば怖いです。 末脚は通用。展開が向けば浮上します。 一言:勝ち切りからの参戦。相手関係ひとつで通用します。 |
| 血統:父キタサンブラック / 母レーヴドゥラメール(母父ロードカナロア) 父はロードカナロア。スピード能力の裏付けが強いタイプです。 騎手メモ:重賞勝鞍 2025/03/29 日経賞 GII 中山 芝2500m 15頭 / 2025/02/23 小倉大 GIII 小倉 芝1800m 14頭 | |||
8枠 15番 | デビットバローズ 岩田 望来(58.0kg) | 2026/04/05 大阪杯 GI 阪神 芝2000m 15頭 / 8着 / 8番人気 / タイム1:58.3 / タイム差(+0.7) / 通過06-06-06-07 / 上3F35.4 | 終いは悪くありません。立ち回り次第です。 器用さがあり、展開の読みひとつで台頭できます。 一言:立て直しがはまれば、上位進出も十分あります。 |
| 血統:父ロードカナロア / 母フレンチビキニ(母父サンデーサイレンス) 騎手メモ:重賞勝鞍 2026/05/02 ユニコ GIII 京都 ダート1900m 12頭 / 2026/03/28 毎日杯 GIII 阪神 芝1800m 7頭 | |||
AIレース見解
◎本命 中心馬
中心は 5番 イガッチ です。
好走値0.71は、今回の同型モデル内で反応がかなり強い部類です。数字が低いほどモデル上の好走寄りに出やすく、そこに平均着順3.0、想定着順2が重なることで、単なる一発候補ではなく安定して上位を狙える形になります。4角平均2.8も函館芝2000mでは大きな強みで、前を取って早めに運べる点を本命として評価します。
〇対抗 相手筆頭
相手筆頭は 14番 フィーリウス です。
好走値0.71、スコア9は、中心馬と同じく強い評価帯です。想定着順3、4角平均4.4なら、前を見ながら無理なく運べる位置。さらにSurge Indexに反応があり、直線だけでなく途中から押し上げる材料もあります。勝ち負けに絡む相手筆頭として見ます。
▲単穴 3番手
3番手は 12番 エコロディノス です。
平均着順3.7、想定着順4という数字は、上位争いに残る安定感を示しています。4角平均3.3も良く、函館芝2000mで前を見ながら立ち回れるのは大きな材料です。切れ味の鋭さだけで勝負するタイプではありませんが、位置取りの良さを活かせば上位に食い込めます。
△連下 押さえ
押さえは 7番 チャックネイト です。
好走値0.89は上位寄りの反応で、想定着順4も悪くありません。4角平均5.8は15頭立てなら極端に後ろではなく、中団前後から押し上げられる範囲です。Surge Indexの反応と切れ味-1.6を合わせると、流れが少し動いた時に浮上できる連下候補です。
展開面の整理
5番 イガッチは4角平均2.8で、函館芝2000mの立ち回りに合う中心馬です。14番 フィーリウスと12番 エコロディノスも前を見ながら運べる形があり、7番 チャックネイトは中団前後から脚を使う形で押さえます。前受けと押し上げの両方を評価した組み立てです。