| 今日の枠連追い上げ | ||
| 総評モード | 3 | レース目的中 |
| 分散比率 | 2 | レース目的中 |
| 分散-20 | 2 | レース目的中 |
| TOTAL | 2 | レース目的中 |
| コメント | ||
| 今日は無難に決まりましたね!分散マイナス20で対象5鞍なので同様に記録しています | ||
| ※赤文字は◎おススメレース 青文字は〇おススメレース | |
| ◎〇▲△☆ 使い方 ☆△▲〇◎ | |
| 1 | 時系列に追い上げ。 |
| 2 | 的中した時点で終了。(利確離脱) |
| 3 | 全敗で損切り。 1日最大5レース。TOTAL参加は約7~8レース位。 |
| 4 | 各モードで実施。分散比率-20モードは対象レースが 少ないため、5R以下の場合は追い上げずに勝敗のみ集計。 |
| 5 | 馬券は枠連2点のみ |
| 6 | 総評、分散比率モード共に対象が 5レースに満たない時は投資しない。 |
| 障害レースもあります! | |
| ※6.の補足:TOTAL参加は計5レースあれば参加したものを成績として計上します。平均約7~8レース位。 | |
| ※結果はこの記事の追記で報告しています | |
◎函館3R
〇函館9R
総評モード
| 会場 | R | 買い目 | 値 | 頭数 | 判定優先度 | 条件 | データ上の的中率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福島 | 2R | 2–83–8 | 385 | 15 | 35 | 3歳未勝利 / ダ1700m | 26.32% |
| 函館 | 3R | 1–77–8 | 389 | 12 | 19 | 3歳未勝利 / ダ1700m | 38.17% |
| 函館 | 8R | 1–61–2 | 390 | 11 | 18 | 3歳上1勝クラス / ダ1000m | 38.17% |
| 小倉 | 8R | 1–33–8 | 393 | 9 | 9 | 3歳上1勝クラス / 芝1200m | 44.71% |
| 福島 | 6R | 2–85–8 | 400 | 10 | 16 | 2歳新馬 / ダ1150m | 38.17% |
分散比率モード
| 会場 | R | 買い目 | 値 | 頭数 | 判定優先度 | 条件 | データ上の的中率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 函館 | 9R | 4–84–7 | -27 | 9 | 13 | 長万部特別 / 芝1200m | 41.19% |
| 小倉 | 8R | 1–33–8 | -23 | 9 | 9 | 3歳上1勝クラス / 芝1200m | 44.71% |
| 福島 | 6R | 2–85–8 | -21 | 10 | 16 | 2歳新馬 / ダ1150m | 38.17% |
| 函館 | 8R | 1–61–2 | -21 | 11 | 18 | 3歳上1勝クラス / ダ1000m | 38.17% |
| 函館 | 3R | 1–77–8 | -21 | 12 | 19 | 3歳未勝利 / ダ1700m | 38.17% |
分散比率モード(-20以下)
| 会場 | R | 買い目 | 値 | 頭数 | 判定優先度 | 条件 | データ上の的中率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 函館 | 9R | 4–84–7 | -27 | 9 | 13 | 長万部特別 / 芝1200m | 41.19% |
| 小倉 | 8R | 1–33–8 | -23 | 9 | 9 | 3歳上1勝クラス / 芝1200m | 44.71% |
| 福島 | 6R | 2–85–8 | -21 | 10 | 16 | 2歳新馬 / ダ1150m | 38.17% |
| 函館 | 8R | 1–61–2 | -21 | 11 | 18 | 3歳上1勝クラス / ダ1000m | 38.17% |
| 函館 | 3R | 1–77–8 | -21 | 12 | 19 | 3歳未勝利 / ダ1700m | 38.17% |

