音声はAI評価によるものです
| 馬番 | 馬名 | 印 | タイプ | cling | 好走値 | 好走波 | 平均着順 | 前走比 | 想定着順 | 上がり芝 | 上がりダ | 平均位置 | 末脚率 | 爆発力 | 4角平均 | 切れ味 | Surge Index | 評価 | スコア | Vital Rhythm | CS値 | Fact値 | 乖離Fact率 | 連対率% | ポイント | P順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | スマートワイス | ● | 1.1 | → | 3.8 | -0.05 | 4 | 34.5 | 2.4 | 1.4 | 0.33 | 4.7 | -0.5 | 51.68 | 6 | – | 4.68 | -20.7 | 18 | 4 | ||||||
| 2 | ファインライン | ● | 0.92 | → | 5.1 | 0.02 | 5 | 35.1 | 5.4 | -0.3 | 1.5 | 7.1 | -2.4 | 57.44 | 1 | – | 8.44 | -13.2 | 1 | 15 | ||||||
| 3 | メイショウシンタケ | ● | 0.89 | → | 6.6 | 0.02 | 6 | 34.4 | 5.9 | 0.7 | 1.06 | 9.9 | -4 | 61.47 | 3 | – | 21.47 | -15.4 | 6 | 9 | ||||||
| 4 | ブエナオンダ | ● | 0.99 | → | 4.8 | 0.02 | 5 | 34.5 | 40.3 | 4.7 | 0.1 | 0.8 | 6.3 | -1.5 | 55.71 | 0 | – | 5.71 | -14.3 | 0 | 17 | |||||
| 5 | ファーヴェント | ● | 1.15 | → | 4.1 | -0.02 | 5 | 34.4 | 2.5 | 1.6 | 2 | 4.2 | 0.5 | 55.43 | 4 | – | -1.57 | -8.3 | 4 | 12 | ||||||
| 6 | シンフォーエバー | ● | 1.28 | ↑ | 7.9 | -0.01 | 10 | 35 | 38.7 | 1.4 | 6.5 | 1.56 | 2.2 | 7.9 | 73.73 | 3 | – | 31.73 | -4.7 | 5 | 10 | |||||
| 7 | キープカルム | △ | ● | 1.02 | → | 3.6 | 0 | 4 | 34.2 | 4.9 | -1.3 | 0.46 | 6.8 | -3.1 | 50.58 | 7 | – | -4.42 | -14.6 | 23 | 2 | |||||
| 8 | サイルーン | ✖ | ● | 0.97 | → | 4.2 | -0.04 | 4 | 34.6 | 4.9 | -0.7 | 0.18 | 6.5 | -2.4 | 52.21 | 5 | – | -5.79 | -10.8 | 11 | 7 | |||||
| 9 | ファンダム | ● | 1.88 | → | 5.7 | 0.29 | 11 | 34 | 3.3 | 2.4 | 4 | 4.9 | 5.8 | 73.27 | 1 | – | 22.27 | 4.3 | 4 | 12 | ||||||
| 10 | エルトンバローズ | ● | 1.31 | → | 5 | 0 | 7 | 34.6 | 3.5 | 1.5 | 2.67 | 5 | 1.6 | 62.18 | 0 | – | -2.82 | 2.8 | 0 | 17 | ||||||
| 11 | エコロアルバ | 〇 | ● | 1.21 | → | 3.8 | 0.6 | 5 | 33.9 | 5 | -1.2 | 0.56 | 10.2 | -5.6 | 53.47 | 4 | – | -15.53 | -4.8 | 18 | 4 | |||||
| 12 | カズミクラーシュ | ▲ | ● | 0.83 | → | 4.1 | -0.06 | 3 | 34.9 | 3.1 | 1 | 0.33 | 4.6 | -1.2 | 50.6 | 7 | – | -3.4 | -14.7 | 24 | 1 | |||||
| 13 | メタルスピード | ● | ● | 1.22 | → | 5.2 | 0.02 | 6 | 35.2 | 2.1 | 3.1 | 4.5 | 2.9 | 3.4 | 63.64 | 2 | – | 22.64 | -13.9 | 5 | 10 | |||||
| 14 | ミニトランザット | ◎ | ● | 0.83 | → | 4.1 | 0.05 | 3 | 34.4 | 5 | -0.9 | 0.8 | 7.9 | -4.5 | 50.68 | 7 | – | -19.32 | -7.1 | 23 | 2 | |||||
| 15 | ショウナンアデイブ | ● | 0.9 | → | 5.3 | -0.01 | 5 | 35 | 5.4 | -0.1 | 4 | 5.9 | -1.1 | 60.29 | 1 | – | 7.29 | -6.7 | 1 | 15 | ||||||
| 16 | スリールミニョン | ● | 0.86 | → | 5.7 | -0.05 | 5 | 34.4 | 2.8 | 2.9 | 0.6 | 5.7 | -0.8 | 57.11 | 3 | – | 11.11 | -16.1 | 8 | 8 | ||||||
| 17 | スイープアワーズ | ● | 1.34 | → | 5.5 | -0.05 | 7 | 34 | 5.4 | 0.1 | 0.1 | 10 | -2.6 | 60.79 | 4 | – | 8.79 | -6.8 | 14 | 6 | ||||||
| 18 | タガノエルピーダ | ● | 1.2 | → | 5 | -0.04 | 6 | 34.5 | 2.3 | 2.7 | 2 | 3.2 | 2.8 | 59.66 | 3 | – | 11.66 | -12.3 | 4 | 12 |
| 枠・馬番 | 馬名・騎手 | 前走内容 | 見解・一言コメント |
|---|---|---|---|
1枠 1番 | スマートワイス 川田 将雅(57.0kg) | 2026/05/31 渡月橋 京都 芝1400m 18頭 / 1着 / 1番人気 / タイム1:20.1 / タイム差(-0.2) / 通過03-03 / 上3F33.9 | 先行力が武器。マイペースなら残り目も。 終いはしっかり。直線勝負に持ち込めれば。 一言:近走の勢いは評価。スムーズなら勝ち負けまで。 |
| 血統:父ロードカナロア / 母スマートレイアー(母父ディープインパクト) 母父にディープインパクト。瞬発力の裏付けが出やすい配合です。 騎手メモ:重賞勝鞍 2026/03/21 ファル GIII 中京 芝1400m 17頭 / 2026/03/08 デプ記 GII 中山 芝2000m 10頭 | |||
1枠 2番 | ファインライン 小崎 綾也(57.0kg) | 2026/04/26 読売マ GII 京都 芝1600m 18頭 / 15着 / 15番人気 / タイム1:32.3 / タイム差(+0.6) / 通過10-10 / 上3F33.3 | 上がり面は良好。差し届く形なら面白いです。 終い勝負向き。流れが速くなれば面白いです。 一言:近走はリズムを欠く面も。条件や展開の後押しが欲しいところです。 |
| 血統:父ファインニードル / 母ディープサウス(母父ディープインパクト) 母父にディープインパクト。瞬発力の裏付けが出やすい配合です。 騎手メモ:重賞勝鞍 2018/07/22 函館2 GIII 函館 芝1200m 16頭 | |||
2枠 3番 | メイショウシンタケ 太宰 啓介(57.0kg) | 2026/05/31 安土城 L 京都 芝1400m 17頭 / 17着 / 13番人気 / タイム1:21.5 / タイム差(+1.6) / 通過16-16 / 上3F32.9 | 終いはしっかり。直線勝負に持ち込めれば。 後ろから脚を使う形。ペースが流れると出番があります。 一言:近走はリズムを欠く面も。条件や展開の後押しが欲しいところです。 |
| 血統:父ワールドエース / 母アドマイヤビアン(母父アドマイヤコジーン) 騎手メモ:重賞勝鞍 2026/02/01 シルク GIII 京都 芝1200m 18頭 / 2024/04/14 アンタ GIII 阪神 ダート1800m 16頭 | |||
2枠 4番 | ブエナオンダ 田口 貫太(58.0kg) | 2026/04/26 読売マ GII 京都 芝1600m 18頭 / 12着 / 10番人気 / タイム1:32.2 / タイム差(+0.5) / 通過15-15 / 上3F33.0 | 上がり面は良好。差し届く形なら面白いです。 差し一手の印象。展開がハマると一発がありそうです。 一言:近走はリズムを欠く面も。条件や展開の後押しが欲しいところです。 |
| 血統:父リオンディーズ / 母オーサムウインド(母父ディープインパクト) 母父にディープインパクト。瞬発力の裏付けが出やすい配合です。 騎手メモ:重賞勝鞍 – | |||
3枠 5番 | ファーヴェント 高杉 吏麒(57.0kg) | 2026/04/26 読売マ GII 京都 芝1600m 18頭 / 6着 / 7番人気 / タイム1:32.0 / タイム差(+0.3) / 通過03-03 / 上3F33.5 | 前で運べるタイプ。形が作れれば粘り込みが見込めます。 末脚は通用。展開が向けば浮上します。 一言:噛み合えば圏内まで届く力はあります。 |
| 血統:父ハーツクライ / 母トータルヒート(母父Street Cry) 騎手メモ:重賞勝鞍 – | |||
3枠 6番 | シンフォーエバー 吉村 誠之助(57.0kg) | 2026/05/31 安土城 L 京都 芝1400m 17頭 / 14着 / 15番人気 / タイム1:21.1 / タイム差(+1.2) / 通過10-09 / 上3F33.2 | 末脚は通用。展開が向けば浮上します。 差し一手の印象。展開がハマると一発がありそうです。 一言:前走は差が大きめ。今回は形を変えてどこまで。 |
| 血統:父Complexity / 母Praising(母父Pulpit) 騎手メモ:重賞勝鞍 2025/05/03 ユニコ GIII 京都 ダート1900m 13頭 / 2025/04/05 チャー GIII 阪神 芝1600m 11頭 | |||
4枠 7番 | キープカルム 坂井 瑠星(58.0kg) | 2026/05/02 京王S GII 東京 芝1400m 18頭 / 6着 / 6番人気 / タイム1:19.5 / タイム差(+0.6) / 通過13-13 / 上3F32.6 | 末脚は通用。展開が向けば浮上します。 後ろから脚を使う形。ペースが流れると出番があります。 一言:あと一歩の内容。立ち回り次第で浮上します。 |
| 血統:父ロードカナロア / 母ダンスアミーガ(母父サクラバクシンオー) 騎手メモ:重賞勝鞍 2026/04/18 アンタ GIII 阪神 ダート1800m 16頭 / 2026/04/04 チャー GIII 阪神 芝1600m 14頭 | |||
4枠 8番 | サイルーン 岩田 望来(57.0kg) | 2026/04/04 ダCT GIII 中山 芝1600m 16頭 / 2着 / 6番人気 / タイム1:33.4 / タイム差(+0.0) / 通過10-12-11 / 上3F34.3 | 差し一手の印象。展開がハマると一発がありそうです。 終いはしっかり。直線勝負に持ち込めれば。 一言:近走は安定感あり。展開が向けば馬券圏内まで。 |
| 血統:父ディープインパクト / 母ハウオリ(母父キングカメハメハ) 母父にキングカメハメハ。底力の後押しがある配合です。 騎手メモ:重賞勝鞍 2026/05/02 ユニコ GIII 京都 ダート1900m 12頭 / 2026/03/28 毎日杯 GIII 阪神 芝1800m 7頭 | |||
5枠 9番 | ファンダム 北村 宏司(57.0kg) | 2026/05/02 京王S GII 東京 芝1400m 18頭 / 8着 / 1番人気 / タイム1:19.5 / タイム差(+0.6) / 通過02-02 / 上3F33.9 | 終いはしっかり。直線勝負に持ち込めれば。 前で運べるタイプ。形が作れれば粘り込みが見込めます。 一言:近走はリズムを欠く面も。条件や展開の後押しが欲しいところです。 |
| 血統:父サートゥルナーリア / 母ファナティック(母父ジャスタウェイ) 騎手メモ:重賞勝鞍 2025/03/29 毎日杯 GIII 阪神 芝1800m 10頭 / 2023/12/10 阪JF GI 阪神 芝1600m 18頭 | |||
5枠 10番 | エルトンバローズ 松若 風馬(58.0kg) | 2026/04/26 読売マ GII 京都 芝1600m 18頭 / 8着 / 6番人気 / タイム1:32.1 / タイム差(+0.4) / 通過03-03 / 上3F33.6 | 前受けができるのは強み。隊列が落ち着けば怖いです。 上がり面は良好。差し届く形なら面白いです。 一言:近走はリズムを欠く面も。条件や展開の後押しが欲しいところです。 |
| 血統:父ディープブリランテ / 母ショウナンカラット(母父ブライアンズタイム) 騎手メモ:重賞勝鞍 2025/12/20 ターコ GIII 中山 芝1600m 16頭 / 2025/07/20 小倉記 GIII 小倉 芝2000m 16頭 | |||
6枠 11番 | エコロアルバ 横山 和生(53.0kg) | 2026/05/10 NHK GI 東京 芝1600m 18頭 / 9着 / 2番人気 / タイム1:32.2 / タイム差(+0.7) / 通過15-16 / 上3F33.7 | 後ろから脚を使う形。ペースが流れると出番があります。 上がり面は良好。差し届く形なら面白いです。 一言:噛み合う条件なら一変の余地があります。 |
| 血統:父モズアスコット / 母スターアクトレス(母父フレンチデピュティ) 騎手メモ:重賞勝鞍 2026/05/23 平安S GIII 京都 ダート1900m 16頭 / 2026/02/01 根岸S GIII 東京 ダート1400m 16頭 | |||
6枠 12番 | カズミクラーシュ 幸 英明(57.0kg) | 2026/05/17 錦S 京都 芝1600m 13頭 / 1着 / 4番人気 / タイム1:32.6 / タイム差(-0.1) / 通過03-03 / 上3F32.9 | 前で運べるタイプ。形が作れれば粘り込みが見込めます。 終いはしっかり。直線勝負に持ち込めれば。 一言:近走の勢いは評価。スムーズなら勝ち負けまで。 |
| 血統:父モーリス / 母シャンボールフィズ(母父キングカメハメハ) 母父にキングカメハメハ。底力の後押しがある配合です。 騎手メモ:重賞勝鞍 2026/03/22 愛知杯 GIII 中京 芝1400m 18頭 / 2025/05/10 エプソ GIII 東京 芝1800m 18頭 | |||
7枠 13番 | メタルスピード 菱田 裕二(57.0kg) | 2026/04/04 ダCT GIII 中山 芝1600m 16頭 / 9着 / 4番人気 / タイム1:34.0 / タイム差(+0.6) / 通過02-02-02 / 上3F36.1 | 前受けができるのは強み。隊列が落ち着けば怖いです。 終いは悪くありません。立ち回り次第です。 一言:近走はリズムを欠く面も。条件や展開の後押しが欲しいところです。 |
| 血統:父シルバーステート / 母マイビビアーヌ(母父Shamardal) 騎手メモ:重賞勝鞍 2024/04/28 天皇賞 GI 京都 芝3200m 18頭 / 2024/03/17 阪大賞 GII 阪神 芝3000m 15頭 | |||
7枠 14番 | ミニトランザット 松山 弘平(57.0kg) | 2026/04/04 ダCT GIII 中山 芝1600m 16頭 / 4着 / 2番人気 / タイム1:33.5 / タイム差(+0.1) / 通過04-07-05 / 上3F35.0 | 終いはしっかり。直線勝負に持ち込めれば。 中団から運べるのは強み。流れ次第で上位に迫れます。 一言:展開の助けがあれば一気に着順を詰められます。 |
| 血統:父エピファネイア / 母イチオクノホシ(母父ゼンノロブロイ) 騎手メモ:重賞勝鞍 2026/05/31 東京優 GI 東京 芝2400m 18頭 / 2026/04/19 皐月賞 GI 中山 芝2000m 18頭 | |||
7枠 15番 | ショウナンアデイブ 池添 謙一(57.0kg) | 2026/04/26 読売マ GII 京都 芝1600m 18頭 / 4着 / 13番人気 / タイム1:31.9 / タイム差(+0.2) / 通過01-01 / 上3F33.6 | 先行力が武器。マイペースなら残り目も。 終いはしっかり。直線勝負に持ち込めれば。 一言:あと一歩の内容。立ち回り次第で浮上します。 |
| 血統:父ディープインパクト / 母シーヴ(母父Mineshaft) 騎手メモ:重賞勝鞍 2025/09/06 札幌2 GIII 札幌 芝1800m 12頭 / 2025/03/23 阪大賞 GII 阪神 芝3000m 11頭 | |||
8枠 16番 | スリールミニョン 永島 まなみ(55.0kg) | 2026/05/31 安土城 L 京都 芝1400m 17頭 / 3着 / 11番人気 / タイム1:20.0 / タイム差(+0.1) / 通過05-05 / 上3F32.8 | 位置取りが安定すれば、終いまでしぶとく伸びます。 終いはしっかり。直線勝負に持ち込めれば。 一言:近走は安定感あり。展開が向けば馬券圏内まで。 |
| 血統:父ミスターメロディ / 母ルミノハレブタイ(母父クロフネ) 騎手メモ:重賞勝鞍 2024/06/16 マーメ GIII 京都 芝2000m 16頭 | |||
8枠 17番 | スイープアワーズ 国分 優作(57.0kg) | 2026/04/19 立雲峡 阪神 芝1600m 10頭 / 1着 / 4番人気 / タイム1:31.6 / タイム差(-0.2) / 通過09-10 / 上3F32.9 | 後ろから脚を使う形。ペースが流れると出番があります。 上がり面は良好。差し届く形なら面白いです。 一言:前走を勝ち切って勢いあり。今回もリズム良く運べれば上位争いです。 |
| 血統:父ディープインパクト / 母スイープトウショウ(母父エンドスウィープ) 騎手メモ:重賞勝鞍 2022/11/13 福島記 GIII 福島 芝2000m 16頭 / 2019/09/01 小倉2 GIII 小倉 芝1200m 14頭 | |||
8枠 18番 | タガノエルピーダ 亀田 温心(55.0kg) | 2026/05/31 安土城 L 京都 芝1400m 17頭 / 2着 / 2番人気 / タイム1:19.9 / タイム差(+0.0) / 通過01-01 / 上3F33.1 | 前で運べるタイプ。形が作れれば粘り込みが見込めます。 末脚は通用。展開が向けば浮上します。 一言:前走内容は上々。条件が噛み合えば上位争いに加われます。 |
| 血統:父キズナ / 母タガノレヴェントン(母父キングカメハメハ) 母父にキングカメハメハ。底力の後押しがある配合です。 騎手メモ:重賞勝鞍 2021/08/29 キーン GIII 札幌 芝1200m 16頭 | |||
AIレース見解
しらさぎステークスは、同型モデルの上位評価がはっきり出た馬を中心に見ます。阪神芝1600mらしく、好位で流れに乗れる形と、直線で脚を使える持続力を重視します。
◎本命 中心馬
中心は 12番 カズミクラーシュ です。
ポイント24、P順位1で今回の最上位。平均着順4.1、想定着順3、4角平均4.6の並びなら、前を見ながら運べる位置を取れます。直線で脚を使う形にもつなげやすく、中心に置きたい馬です。
〇対抗 相手筆頭
相手筆頭は 7番 キープカルム です。
ポイント23、P順位2、スコア7と上位圏。平均着順3.6に加えて、上がり芝34.2、切れ味-3.1があり、後半でしっかり脚を使えるタイプです。中団前後から押し上げる形で評価します。
▲単穴 3番手
3番手は 14番 ミニトランザット です。
ポイント23、P順位2でキープカルムと同じ上位帯。想定着順3、上がり芝34.4、切れ味-4.5が魅力で、直線で浮上する力を評価します。流れが少し動けば、上位に食い込む余地があります。
△連下 押さえ
押さえは 1番 スマートワイス です。
ポイント18、P順位4、スコア6で上位候補に残ります。平均着順3.8、想定着順4、4角平均4.7なら、内から好位を取って運べる形。大きく崩れにくい連下候補として評価します。
展開面の整理
12番 カズミクラーシュと1番 スマートワイスは、前を見ながら運べる位置取りが魅力です。7番 キープカルムと14番 ミニトランザットは、直線で脚を使える材料が強く、阪神芝1600mの流れに乗れば上位まで届く形です。
最終印
◎本命 12番 カズミクラーシュ
〇対抗 7番 キープカルム
▲単穴 14番 ミニトランザット
△連下 1番 スマートワイス

