| 馬番 | 馬名 | 印 | タイプ | cling | 好走値 | 好走波 | 平均着順 | 前走比 | 想定着順 | 上がり芝 | 上がりダ | 平均位置 | 末脚率 | 爆発力 | 4角平均 | 切れ味 | Surge Index | 評価 | スコア | Vital Rhythm | CS値 | Fact値 | 乖離Fact率 | 連対率% | ポイント | P順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マカナ | 注 | ● | 0.99 | → | 3.6 | 0.15 | 4 | 34.9 | 8.1 | -4.5 | 1 | 6.9 | -3.3 | ◎ | 51.84 | 4 | – | -0.16 | -15.8 | 9 | 7 | ||||
| 2 | ウイントワイライト | ● | 1.99 | → | 6.5 | 0.15 | 13 | 33 | 36.7 | 5.5 | 1 | 0.89 | 11.1 | 1.8 | 74.93 | 2 | – | 28.93 | 1.7 | 7 | 8 | |||||
| 3 | ブラウンラチェット | ● | 1.8 | → | 9.5 | -0.1 | 17 | 35.8 | 5.5 | 4 | 2.75 | 8.1 | 9 | 93.35 | 1 | – | 52.35 | 15.9 | 5 | 11 | ||||||
| 4 | ミアネーロ | ● | 1.56 | → | 6.8 | 0.01 | 11 | 34.6 | 40.8 | 8.6 | -1.8 | 1.15 | 9.2 | 1.4 | 72.52 | 0 | – | 24.52 | 0.5 | 0 | 16 | |||||
| 5 | エストゥペンダ | 〇 | ● | 0.86 | → | 2.8 | -0.04 | 2 | 33.7 | 5.6 | -2.8 | 0.08 | 7.8 | -5.4 | 44.6 | 8 | – | -18.4 | -16.5 | 31 | 2 | |||||
| 6 | ヴァルキリーバース | ◎ | ● | 0.63 | → | 1.8 | -0.1 | 1 | 34.3 | 4.7 | -2.9 | 0.25 | 6 | -4.9 | 40.78 | 9 | – | -29.22 | -17.0 | 39 | 1 | |||||
| 7 | セキトバイースト | ● | ● | 0.96 | → | 5.3 | 0.02 | 5 | 35.2 | 2.5 | 2.8 | 2.33 | 3.2 | 1.9 | 59.21 | 2 | – | 9.21 | -10.8 | 6 | 9 | |||||
| 8 | ニシノティアモ | ▲ | ● | ● | 0.79 | → | 2.9 | 0.04 | 2 | 34.4 | 3.6 | -0.7 | 3 | 4.5 | -2.2 | 48.33 | 7 | – | -13.67 | -12.9 | 15 | 3 | ||||
| 9 | テリオスララ | ● | ● | 1.48 | → | 5.3 | 0.03 | 8 | 34.7 | 2.5 | 2.8 | 10 | 3.2 | 4.6 | 72.61 | 2 | – | 25.61 | 0.2 | 6 | 9 | |||||
| 10 | ホールネス | ● | 0.74 | → | 4.3 | 0.02 | 3 | 35.6 | 6.5 | -2.2 | 1.6 | 6.8 | -3.6 | 52.76 | 4 | – | 1.76 | -16.2 | 10 | 6 | ||||||
| 11 | テレサ | ● | 0.89 | → | 4.2 | 0.01 | 4 | 34.8 | 3 | 1.2 | 2.5 | 4 | -0.3 | 54.3 | 2 | – | 1.3 | -12.7 | 2 | 13 | ||||||
| 12 | コガネノソラ | △ | ● | 0.78 | → | 4.4 | -0.05 | 3 | 34.7 | 6.4 | -2 | 0.14 | 6.8 | -3.4 | 50.77 | 6 | – | -10.23 | -10.6 | 15 | 3 | |||||
| 13 | ビップデイジー | ● | 1.02 | → | 6 | -0.04 | 6 | 34.5 | 5 | 1 | 1 | 6.7 | -0.6 | 60.58 | 1 | – | 11.58 | -10.0 | 2 | 13 | ||||||
| 14 | パラディレーヌ | ● | 1.05 | → | 4.3 | 0.01 | 5 | 34.6 | 6.8 | -2.5 | 0.92 | 7.5 | -3 | 54.68 | 2 | – | -13.32 | -4.0 | 3 | 12 | ||||||
| 15 | ルージュソリテール | ✖ | ● | 0.79 | → | 4 | -0.03 | 3 | 34.3 | 2.8 | 1.2 | 1.5 | 4.4 | -1.2 | 50.76 | 7 | – | -4.24 | -14.4 | 13 | 5 | |||||
| 16 | セントメモリーズ | ● | 1.16 | → | 7 | 0.02 | 8 | 34.4 | 37.1 | 3.9 | 3.1 | 1.17 | 7.9 | 0.2 | 66.85 | 1 | – | 26.85 | -10.0 | 1 | 15 |
府中牝馬ステークス GⅢ 東京 芝1800m
| 枠・馬番 | 馬名・騎手 | 前走内容 | 見解・一言コメント |
|---|---|---|---|
1枠 1番 | マカナ 松岡 正海(50.0kg) | 2026/05/23 シドニ 京都 芝2000m 16頭 / 12着 / 4番人気 / タイム2:00.3 / タイム差(+0.9) / 通過08-10-10-12 / 上3F34.9 | 終い勝負向き。流れが速くなれば面白いです。 上がり面は良好。差し届く形なら面白いです。 一言:噛み合う条件なら一変の余地があります。 |
| 血統:父ゴールドシップ / 母シルクリバー(母父タニノギムレット) 騎手メモ:重賞勝鞍 2023/10/28 スワン GII 京都 芝1400m 18頭 / 2022/03/12 中山牝 GIII 中山 芝1800m 16頭 | |||
1枠 2番 | ウイントワイライト 横山 典弘(53.0kg) | 2026/05/02 京王S GII 東京 芝1400m 18頭 / 16着 / 5番人気 / タイム1:19.8 / タイム差(+0.9) / 通過18-18 / 上3F32.1 | 後ろから脚を使う形。ペースが流れると出番があります。 終いはしっかり。直線勝負に持ち込めれば。 一言:立て直しがはまれば、上位進出も十分あります。 |
| 血統:父レイデオロ / 母ダイワベスパー(母父ダイワメジャー) 騎手メモ:重賞勝鞍 2026/03/28 日経賞 GII 中山 芝2500m 15頭 / 2025/08/17 札幌記 GII 札幌 芝2000m 16頭 | |||
2枠 3番 | ブラウンラチェット 丸山 元気(54.0kg) | 2026/04/19 福島牝 GIII 福島 芝1800m 16頭 / 11着 / 12番人気 / タイム1:46.6 / タイム差(+1.0) / 通過03-03-05-04 / 上3F35.4 | 先行力が武器。マイペースなら残り目も。 上がりは水準級。流れひとつで差し込めます。 一言:立て直しがはまれば、上位進出も十分あります。 |
| 血統:父キズナ / 母フォエヴァーダーリング(母父Congrats) 騎手メモ:重賞勝鞍 2021/07/04 ラジN GIII 福島 芝1800m 16頭 / 2021/03/06 オーシ GIII 中山 芝1200m 16頭 | |||
2枠 4番 | ミアネーロ 大野 拓弥(55.0kg) | 2026/03/08 総武S 中山 ダート1800m 15頭 / 15着 / 11番人気 / タイム1:55.9 / タイム差(+3.2) / 通過13-13-13-13 / 上3F40.8 | ダート→芝替わりで走りが変わる可能性があります。 終い勝負向き。流れが速くなれば面白いです。 一言:近走はリズムを欠く面も。条件や展開の後押しが欲しいところです。 |
| 血統:父ドゥラメンテ / 母ミスエーニョ(母父Pulpit) 騎手メモ:重賞勝鞍 2024/11/10 福島記 GIII 福島 芝2000m 16頭 / 2022/11/12 デイ2 GII 阪神 芝1600m 10頭 | |||
3枠 5番 | エストゥペンダ 荻野 極(54.0kg) | 2026/05/17 弥彦S 新潟 芝1800m 16頭 / 1着 / 1番人気 / タイム1:49.1 / タイム差(-0.1) / 通過12-12 / 上3F32.5 | 終いはしっかり。直線勝負に持ち込めれば。 後ろから脚を使う形。ペースが流れると出番があります。 一言:勝ち切りからの参戦。相手関係ひとつで通用します。 |
| 血統:父サートゥルナーリア / 母エストレチャダ(母父Offlee Wild) 騎手メモ:重賞勝鞍 2025/06/29 ラジN GIII 福島 芝1800m 14頭 / 2022/10/02 スプリ GI 中山 芝1200m 16頭 | |||
3枠 6番 | ヴァルキリーバース C.ルメール(55.5kg) | 2026/03/15 東風S L 中山 芝1600m 16頭 / 1着 / 4番人気 / タイム1:32.0 / タイム差(-0.0) / 通過05-05-04 / 上3F33.8 | 末脚は通用。展開が向けば浮上します。 位置取りが安定すれば、終いまでしぶとく伸びます。 一言:近走の勢いは評価。スムーズなら勝ち負けまで。 |
| 血統:父エピファネイア / 母グロリアーナ(母父ハーツクライ) 騎手メモ:重賞勝鞍 2026/05/17 ヴィク GI 東京 芝1600m 18頭 / 2026/05/09 エプソ GIII 東京 芝1800m 17頭 | |||
4枠 7番 | セキトバイースト 浜中 俊(56.0kg) | 2026/05/16 新潟大 GIII 新潟 芝2000m 15頭 / 7着 / 5番人気 / タイム1:59.4 / タイム差(+0.5) / 通過03-03 / 上3F34.5 | 終いはしっかり。直線勝負に持ち込めれば。 前受けができるのは強み。隊列が落ち着けば怖いです。 一言:立て直しがはまれば、上位進出も十分あります。 |
| 血統:父デクラレーションオブウォー / 母ベアフットレディ(母父Footstepsinthesand) 騎手メモ:重賞勝鞍 2025/10/05 京大賞 GII 京都 芝2400m 18頭 / 2025/06/22 府中牝 GIII 東京 芝1800m 14頭 | |||
4枠 8番 | ニシノティアモ 津村 明秀(56.0kg) | 2026/05/17 ヴィク GI 東京 芝1600m 18頭 / 6着 / 4番人気 / タイム1:31.5 / タイム差(+0.6) / 通過02-02 / 上3F34.1 | 上がり面は良好。差し届く形なら面白いです。 先行力が武器。マイペースなら残り目も。 一言:噛み合えば圏内まで届く力はあります。 |
| 血統:父ドゥラメンテ / 母ニシノアモーレ(母父コンデュイット) 騎手メモ:重賞勝鞍 2026/05/02 京王S GII 東京 芝1400m 18頭 / 2026/03/15 スプS GII 中山 芝1800m 16頭 | |||
5枠 9番 | テリオスララ F.ゴンサルベス(54.0kg) | 2026/03/08 大阪城 L 阪神 芝1800m 13頭 / 10着 / 6番人気 / タイム1:45.4 / タイム差(+1.4) / 通過01-01 / 上3F36.1 | 前受けができるのは強み。隊列が落ち着けば怖いです。 終いは悪くありません。立ち回り次第です。 一言:前走は展開に泣いた可能性も。立ち回りが鍵です。 |
| 血統:父シスキン / 母シャンドランジュ(母父マンハッタンカフェ) 騎手メモ:重賞勝鞍 – | |||
5枠 10番 | ホールネス 三浦 皇成(55.0kg) | 2026/05/16 新潟大 GIII 新潟 芝2000m 15頭 / 8着 / 10番人気 / タイム1:59.4 / タイム差(+0.5) / 通過05-05 / 上3F34.0 | 上がり面は良好。差し届く形なら面白いです。 器用さがあり、展開の読みひとつで台頭できます。 一言:近走はリズムを欠く面も。条件や展開の後押しが欲しいところです。 |
| 血統:父Lope de Vega / 母Missunited(母父Golan) 騎手メモ:重賞勝鞍 2025/09/28 スプリ GI 中山 芝1200m 16頭 / 2024/04/27 ユニコ GIII 京都 ダート1900m 16頭 | |||
6枠 11番 | テレサ 戸崎 圭太(55.0kg) | 2026/04/19 福島牝 GIII 福島 芝1800m 16頭 / 5着 / 5番人気 / タイム1:45.9 / タイム差(+0.3) / 通過02-02-02-02 / 上3F35.0 | 前受けができるのは強み。隊列が落ち着けば怖いです。 上がり面は良好。差し届く形なら面白いです。 一言:展開の助けがあれば一気に着順を詰められます。 |
| 血統:父アドマイヤマーズ / 母タムニア(母父Nathaniel) 騎手メモ:重賞勝鞍 2026/03/01 中山記 GII 中山 芝1800m 14頭 / 2026/01/18 京成杯 GIII 中山 芝2000m 15頭 | |||
6枠 12番 | コガネノソラ 菊沢 一樹(56.5kg) | 2026/04/19 福島牝 GIII 福島 芝1800m 16頭 / 1着 / 9番人気 / タイム1:45.6 / タイム差(-0.2) / 通過10-10-09-07 / 上3F34.1 | 器用さがあり、展開の読みひとつで台頭できます。 末脚は通用。展開が向けば浮上します。 一言:勝ち切りからの参戦。相手関係ひとつで通用します。 |
| 血統:父ゴールドシップ / 母マイネヒメル(母父ロージズインメイ) 騎手メモ:重賞勝鞍 2026/04/19 福島牝 GIII 福島 芝1800m 16頭 / 2019/07/07 七夕賞 GIII 福島 芝2000m 16頭 | |||
7枠 13番 | ビップデイジー 西村 淳也(54.0kg) | 2026/04/11 阪牝S GII 阪神 芝1600m 10頭 / 5着 / 9番人気 / タイム1:32.0 / タイム差(+0.4) / 通過06-05 / 上3F33.4 | 器用さがあり、展開の読みひとつで台頭できます。 終いはしっかり。直線勝負に持ち込めれば。 一言:噛み合えば圏内まで届く力はあります。 |
| 血統:父サトノダイヤモンド / 母ローズベリル(母父キングカメハメハ) 母父にキングカメハメハ。底力の後押しがある配合です。 騎手メモ:重賞勝鞍 2026/05/16 新潟大 GIII 新潟 芝2000m 15頭 / 2026/05/09 京都新 GII 京都 芝2200m 16頭 | |||
7枠 14番 | パラディレーヌ 原 優介(56.0kg) | 2026/05/17 ヴィク GI 東京 芝1600m 18頭 / 12着 / 12番人気 / タイム1:31.8 / タイム差(+0.9) / 通過13-13 / 上3F33.2 | 終い勝負向き。流れが速くなれば面白いです。 末脚は通用。展開が向けば浮上します。 一言:近走はリズムを欠く面も。条件や展開の後押しが欲しいところです。 |
| 血統:父キズナ / 母パラダイスガーデン(母父Closing Argument) 騎手メモ:重賞勝鞍 2026/04/11 NZT GII 中山 芝1600m 15頭 / 2026/03/21 フラワ GIII 中山 芝1800m 16頭 | |||
8枠 15番 | ルージュソリテール 西塚 洸二(55.0kg) | 2026/04/11 阪牝S GII 阪神 芝1600m 10頭 / 3着 / 5番人気 / タイム1:31.8 / タイム差(+0.2) / 通過02-02 / 上3F33.6 | 先行力が武器。マイペースなら残り目も。 上がり面は良好。差し届く形なら面白いです。 一言:近走は安定感あり。展開が向けば馬券圏内まで。 |
| 血統:父ロードカナロア / 母レッドオルガ(母父ディープインパクト) 母父にディープインパクト。瞬発力の裏付けが出やすい配合です。 騎手メモ:重賞勝鞍 2026/03/07 Fレビ GII 阪神 芝1400m 18頭 / 2025/09/07 紫苑S GII 中山 芝2000m 13頭 | |||
8枠 16番 | セントメモリーズ 木幡 巧也(52.0kg) | 2026/04/04 ポラリ 阪神 ダート1400m 16頭 / 14着 / 13番人気 / タイム1:23.9 / タイム差(+1.7) / 通過10-12 / 上3F37.1 | 終い勝負向き。流れが速くなれば面白いです。 終いは悪くありません。立ち回り次第です。 一言:立て直しがはまれば、上位進出も十分あります。 |
| 血統:父エピファネイア / 母ネオフレグランス(母父ネオユニヴァース) 騎手メモ:重賞勝鞍 2025/09/06 京成A GIII 中山 芝1600m 16頭 / 2020/02/22 ダイヤ GIII 東京 芝3400m 16頭 | |||
AIレース見解
府中牝馬ステークスは、同型モデルの中で上位評価がはっきり出た馬を重視します。中心は、安定感と押し上げ性能のバランスが最も強い6番ヴァルキリーバースです。
◎本命 中心馬
中心は 6番 ヴァルキリーバース です。
平均着順1.8、想定着順1、ポイント39、P順位1の並びが強く、今回の中では最も軸にしやすいタイプです。4角平均6.0も極端に構える形ではなく、前を見ながら運べる範囲で、直線まで脚を残せる形を評価します。
〇対抗 相手筆頭
相手筆頭は 5番 エストゥペンダ です。
平均着順2.8、想定着順2、上がり芝33.7、切れ味-5.4が目立ちます。終いの質で上位に食い込める馬で、ヴァルキリーバースに次ぐ評価です。
▲単穴 3番手
3番手は 8番 ニシノティアモ です。
4角平均4.5で前を取れる形があり、平均着順2.9、想定着順2も崩れにくさを示しています。好位で流れに乗れれば、上位2頭に割って入る力があります。
△連下 押さえ
押さえは 12番 コガネノソラ です。
ポイント15、P順位3で上位圏。4角平均6.8なら前を見ながら押し上げる競馬ができ、切れ味-3.4も連下評価として十分です。
展開面の整理
好位から中団前めで脚を使える馬を重視します。6番ヴァルキリーバースを中心に、終いの質で5番エストゥペンダ、前受け性能で8番ニシノティアモ、押し上げ型で12番コガネノソラを評価します。
最終印
◎本命 6番 ヴァルキリーバース
〇対抗 5番 エストゥペンダ
▲単穴 8番 ニシノティアモ
△連下 12番 コガネノソラ

