| 今日の枠連追い上げ | ||
| 総評モード | 2 | レース目的中 |
| 分散比率 | 3 | レース目的中 |
| 分散-20 | 3 | レース中 1 レース的中 |
| TOTAL | 3 | レース目的中 |
| コメント | ||
| 本日は3レース目の的中となりました! | ||
| ※赤文字は◎おススメレース 青文字は〇おススメレース | |
| ◎〇▲△☆ 使い方 ☆△▲〇◎ | |
| 1 | 時系列に追い上げ。 |
| 2 | 的中した時点で終了。(利確離脱) |
| 3 | 全敗で損切り。 1日最大5レース。TOTAL参加は約7~8レース位。 |
| 4 | 各モードで実施。分散比率-20モードは対象レースが 少ないため、5R以下の場合は追い上げずに勝敗のみ集計。 |
| 5 | 馬券は枠連2点のみ |
| 6 | 総評、分散比率モード共に対象が 5レースに満たない時は投資しない。 |
| 障害レースもあります! | |
| ※6.の補足:TOTAL参加は計5レースあれば参加したものを成績として計上します。平均約7~8レース位。 | |
| ※結果はこの記事の追記で報告しています | |
◎阪神8R
〇函館8R
総評モード
| 会場 | R | 買い目 | 値 | 頭数 | 判定優先度 | 条件 | データ上の的中率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 8R | 5–81–5 | 379 | 9 | -1 | 逆瀬川特別 / ダ1800m | 50.43% |
| 函館 | 8R | 7–83–8 | 381 | 13 | 27 | 3歳上1勝クラス / 芝1200m | 32.84% |
| 阪神 | 6R | 4–66–8 | 384 | 16 | 24 | 3歳上1勝クラス / ダ1200m | 28.23% |
| 函館 | 3R | 6–71–6 | 387 | 12 | 9 | 3歳未勝利 / ダ1000m | 44.71% |
| 東京 | 12R | 3–85–8 | 389 | 12 | 5 | 3歳上2勝クラス / ダ1600m | 44.71% |
分散比率モード
| 会場 | R | 買い目 | 値 | 頭数 | 判定優先度 | 条件 | データ上の的中率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 8R | 5–81–5 | -35 | 9 | -1 | 逆瀬川特別 / ダ1800m | 50.43% |
| 東京 | 12R | 3–85–8 | -27 | 12 | 5 | 3歳上2勝クラス / ダ1600m | 44.71% |
| 東京 | 9R | 1–44–8 | -21 | 11 | 2 | 芦ノ湖特別 / 芝1600m | 43.60% |
| 東京 | 2R | 4–81–4 | -19 | 16 | 22 | 3歳未勝利 / ダ2100m | 28.23% |
| 函館 | 9R | 5–85–6 | -16 | 10 | 18 | 八雲特別 / 芝1800m | 38.17% |
分散比率モード(-20以下)
| 会場 | R | 買い目 | 値 | 頭数 | 判定優先度 | 条件 | データ上の的中率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 8R | 5–81–5 | -35 | 9 | -1 | 逆瀬川特別 / ダ1800m | 50.43% |
| 東京 | 12R | 3–85–8 | -27 | 12 | 5 | 3歳上2勝クラス / ダ1600m | 44.71% |
| 東京 | 9R | 1–44–8 | -21 | 11 | 2 | 芦ノ湖特別 / 芝1600m | 43.60% |

