宝塚記念 GI
阪神:芝 2200m
登録頭数:18頭
登録馬一覧
| 番号 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | 血統 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | クロワデュノール | 牡4/青鹿毛 | 58.0kg | 斉藤 崇史(栗東) | 父:キタサンブラック 母:ライジングクロス 母父:Cape Cross |
| 2 | コスモキュランダ | 牡5/黒鹿毛 | 58.0kg | 加藤 士津八(美浦) | 父:アルアイン 母:サザンスピード 母父:Southern Image |
| 3 | シェイクユアハート | 牡6/栗毛 | 58.0kg | 宮 徹(栗東) | 父:ハーツクライ 母:ルンバロッカ 母父:Sri Pekan |
| 4 | シュガークン | 牡5/黒鹿毛 | 58.0kg | 清水 久詞(栗東) | 父:ドゥラメンテ 母:シュガーハート 母父:サクラバクシンオー |
| 5 | シンエンペラー | 牡5/栗毛 | 58.0kg | 矢作 芳人(栗東) | 父:Siyouni 母:Starlet’s Sister 母父:Galileo |
| 6 | ジューンテイク | 牡5/黒鹿毛 | 58.0kg | 武 英智(栗東) | 父:キズナ 母:アドマイヤサブリナ 母父:シンボリクリスエス |
| 7 | スティンガーグラス | 牡5/鹿毛 | 58.0kg | 友道 康夫(栗東) | 父:キズナ 母:ライフフォーセール 母父:Not For Sale |
| 8 | タガノデュード | 牡5/鹿毛 | 58.0kg | 宮 徹(栗東) | 父:ヤマカツエース 母:タガノミューチャン 母父:ハーツクライ |
| 9 | ダノンデサイル | 牡5/栗毛 | 58.0kg | 安田 翔伍(栗東) | 父:エピファネイア 母:トップデサイル 母父:Congrats |
| 10 | ビザンチンドリーム | 牡5/栗毛 | 58.0kg | 坂口 智康(栗東) | 父:エピファネイア 母:ジャポニカーラ 母父:ジャングルポケット |
| 11 | ファミリータイム | 牡5/鹿毛 | 58.0kg | 石坂 公一(栗東) | 父:リアルスティール 母:プリオバーン 母父:Galileo |
| 12 | マイネルエンペラー | 牡6/黒鹿毛 | 58.0kg | 清水 久詞(栗東) | 父:ゴールドシップ 母:マイネテレジア 母父:ロージズインメイ |
| 13 | マイユニバース | 牡4/鹿毛 | 58.0kg | 武 幸四郎(栗東) | 父:レイデオロ 母:チャーチクワイア 母父:ネオユニヴァース |
| 14 | ミクニインスパイア | 牡4/鹿毛 | 58.0kg | 林 徹(美浦) | 父:アドマイヤマーズ 母:シルクヴィーナス 母父:ティンバーカントリー |
| 15 | ミステリーウェイ | せん8/黒鹿毛 | 58.0kg | 小林 真也(栗東) | 父:ジャスタウェイ 母:ジプシーハイウェイ 母父:High Chaparral |
| 16 | ミュージアムマイル | 牡4/黒鹿毛 | 58.0kg | 高柳 大輔(栗東) | 父:リオンディーズ 母:ミュージアムヒル 母父:ハーツクライ |
| 17 | メイショウタバル | 牡5/鹿毛 | 58.0kg | 石橋 守(栗東) | 父:ゴールドシップ 母:メイショウツバクロ 母父:フレンチデピュティ |
| 18 | レガレイラ | 牝5/鹿毛 | 56.0kg | 木村 哲也(美浦) | 父:スワーヴリチャード 母:ロカ 母父:ハービンジャー |
同厩舎登録
| 厩舎 | 登録馬 |
|---|---|
| 宮 徹厩舎 | シェイクユアハート、タガノデュード |
| 清水 久詞厩舎 | シュガークン、マイネルエンペラー |
宝塚記念 注目どころ
| タイプ | GI連勝中の中心馬 |
|---|---|
| 馬名 | クロワデュノール |
| 見どころ | 天皇賞春1着、大阪杯1着。阪神芝2000mを上がり34.9で勝っており、今回の阪神芝2200mでも中心に見やすい。 |
| タイプ | GIで崩れない安定型 |
|---|---|
| 馬名 | ダノンデサイル |
| 見どころ | 大阪杯3着、有馬記念3着、ジャパンC3着。近3走すべてGIで馬券圏内に入っており、安定感はかなり高い。 |
| タイプ | 現役屈指の決め手型 |
|---|---|
| 馬名 | ミュージアムマイル |
| 見どころ | 有馬記念1着、天皇賞秋2着、セントライト記念1着。東京芝2000mで上がり32.3を使っており、決め手の質がかなり高い。 |
| タイプ | 牝馬の実績上位 |
|---|---|
| 馬名 | レガレイラ |
| 見どころ | エリザベス女王杯1着、オールカマー1着、有馬記念4着。芝2200mで連勝しており、距離の形はかなりきれい。 |
| タイプ | 阪神内回りで怖い逃げ馬 |
|---|---|
| 馬名 | メイショウタバル |
| 見どころ | 大阪杯2着。通過順位は01-01-01-01で、阪神芝2000mを逃げて0.1秒差に粘っている。 |
| タイプ | 2200m重賞勝ち馬 |
|---|---|
| 馬名 | ジューンテイク |
| 見どころ | 京都記念1着、金鯱賞4着、中日新聞杯3着。芝2000mから2200mで安定しており、距離のつながりが良い。 |
| タイプ | 中距離重賞の上昇馬 |
|---|---|
| 馬名 | シェイクユアハート |
| 見どころ | 金鯱賞1着、中日新聞杯1着、京都記念4着。近3走すべて上がり33秒台で、差し脚の安定感がある。 |
| タイプ | GIで差し脚を使う穴候補 |
|---|---|
| 馬名 | タガノデュード |
| 見どころ | 大阪杯4着、天皇賞春6着、小倉大賞典1着。後方から脚を使う形で、展開が向けば浮上の余地がある。 |
| タイプ | 長距離型の差し馬 |
|---|---|
| 馬名 | スティンガーグラス |
| 見どころ | ダイヤモンドS1着、アルゼンチン共和国杯2着、札幌日経OP1着。長い距離で安定しており、距離短縮に対応できるかが焦点。 |
宝塚記念 見るポイント
| 見るポイント | 阪神芝2000mからのつながり |
|---|---|
| 該当馬 | クロワデュノール、ダノンデサイル、メイショウタバル、タガノデュード |
| 整理の仕方 | 大阪杯組は、今回の阪神芝2200mへ直結しやすい。着順だけでなく、通過順位と最後の粘り方を見たい。 |
| 見るポイント | 2200m実績 |
|---|---|
| 該当馬 | ジューンテイク、レガレイラ、ビザンチンドリーム、マイユニバース、ミュージアムマイル、マイネルエンペラー |
| 整理の仕方 | 同距離や近い距離で結果を出している組。阪神2200mでは、距離の下地と立ち回りの両方を見たい。 |
| 見るポイント | GI実績上位 |
|---|---|
| 該当馬 | クロワデュノール、ダノンデサイル、ミュージアムマイル、レガレイラ、メイショウタバル、コスモキュランダ |
| 整理の仕方 | 近走GIで馬券圏や掲示板級の内容がある組。宝塚記念は地力も問われるので、GIでの内容は重く見たい。 |
| 見るポイント | 前で形を作る組 |
|---|---|
| 該当馬 | メイショウタバル、ミステリーウェイ、ファミリータイム、シュガークン、コスモキュランダ |
| 整理の仕方 | 阪神内回りでは前の並びも重要。逃げ・先行勢がどれだけ楽に運べるかで、差し馬の届き方も変わる。 |
宝塚記念は阪神芝2200メートル。大阪杯からつながる阪神中距離組、天皇賞春や有馬記念を使ってきた長めの距離の実績馬、そして2200メートル前後で形を作ってきた馬がそろいました。
中心に近いところでは、天皇賞春と大阪杯を連勝しているクロワデュノール、近3走すべてGIで3着に入っているダノンデサイル、有馬記念を勝っているミュージアムマイルがかなり見やすい組です。
展開面では、メイショウタバルの存在が大きくなりそうです。大阪杯では阪神芝2000メートルを逃げて2着。宝塚記念でも前半の流れを作る役になれば、後ろから差してくる馬の届き方にも影響します。
注目馬別見解
| クロワデュノール |
|---|
| クロワデュノールは中心に見たい馬です。前走の天皇賞春は京都芝3200mで1着、2走前の大阪杯も阪神芝2000mで1着。どちらも上がり34.9でまとめています。大阪杯を阪神で勝っている点は今回につながりやすく、2200mへの距離延長も大きな不安にはしにくいです。 |
| ダノンデサイル |
|---|
| ダノンデサイルは安定感がかなり高い馬です。大阪杯3着、有馬記念3着、ジャパンC3着。近3走すべてGIで、距離も2000m、2500m、2400mと幅があります。阪神芝2000mで上がり34.9を使って3着に来ているので、宝塚記念でも崩れにくいタイプとして見たいです。 |
| ミュージアムマイル |
|---|
| ミュージアムマイルは決め手の質が目立ちます。有馬記念を1着、天皇賞秋を2着、セントライト記念を1着。特に天皇賞秋では東京芝2000mで上がり32.3を使っています。阪神内回りで同じように脚を使えるかは焦点ですが、能力面では軽く扱えません。 |
| レガレイラ |
|---|
| レガレイラは牝馬ながら実績面でかなり見どころがあります。前走の有馬記念は4着で着差+0.2。2走前のエリザベス女王杯は京都芝2200mで1着、3走前のオールカマーも中山芝2200mで1着です。2200mで連勝している点は、宝塚記念では大きな材料です。 |
| メイショウタバル |
|---|
| メイショウタバルは展開の鍵を握る馬です。大阪杯は阪神芝2000mで2着、通過順位は01-01-01-01。逃げて勝ち馬と0.1秒差まで粘っています。有馬記念は崩れましたが、天皇賞秋でも逃げて着差+0.2。自分の形に持ち込めれば、今回も簡単には止まらない可能性があります。 |
| ジューンテイク |
|---|
| ジューンテイクは2200m前後の安定感で見たい馬です。前走の金鯱賞は4着で着差+0.1。2走前の京都記念は京都芝2200mで1着、3走前の中日新聞杯も3着です。2000mから2200mで大きく崩れておらず、距離の形は今回に合います。 |
| シェイクユアハート |
|---|
| シェイクユアハートは近走の中距離重賞で内容があります。金鯱賞1着、京都記念4着、中日新聞杯1着。近3走すべて上がりは33秒台で、脚の安定感があります。阪神2200mでどこまで対応できるかは見どころですが、今の充実度は高いです。 |
| タガノデュード |
|---|
| タガノデュードは差し脚で拾いたい馬です。前走の天皇賞春は6着、2走前の大阪杯は4着。大阪杯では阪神芝2000mで上がり34.8を使い、着差+0.3まで詰めています。小倉大賞典を勝っているように、展開が向けば浮上の余地があります。 |
| スティンガーグラス |
|---|
| スティンガーグラスは長距離寄りの実績が目立つ馬です。ダイヤモンドS1着、アルゼンチン共和国杯2着、札幌日経OP1着。今回は2200mへの距離短縮になりますが、持続力とスタミナは十分にあります。流れがタフになれば、相手候補として残したいタイプです。 |
| まとめ |
|---|
| 全体をまとめると、GI連勝中のクロワデュノール、GIで崩れないダノンデサイル、有馬記念を勝っているミュージアムマイルが中心候補です。2200m実績ではレガレイラとジューンテイク、展開面ではメイショウタバルの存在が大きくなります。差し脚ならシェイクユアハートとタガノデュード、タフな流れならスティンガーグラスも見ておきたいところです。宝塚記念は、阪神内回りの立ち回りと、GI級の持続力をどこまで重ねて見られるかがポイントになりそうです。 |