| 今日の枠連追い上げ | ||
| 総評モード | 0 | レース目的中 |
| 分散比率 | 0 | レース目的中 |
| 分散-20 | 1 | 戦0的中 |
| TOTAL | 0 | レース目的中 |
| コメント | ||
| 今日は落ちました>< | ||
| ※赤文字は◎おススメレース 青文字は〇おススメレース | |
| ◎〇▲△☆ 使い方 ☆△▲〇◎ | |
| 1 | 時系列に追い上げ。 |
| 2 | 的中した時点で終了。(利確離脱) |
| 3 | 全敗で損切り。 1日最大5レース。TOTAL参加は約7~8レース位。 |
| 4 | 各モードで実施。分散比率-20モードは対象レースが 少ないため、5R以下の場合は追い上げずに勝敗のみ集計。 |
| 5 | 馬券は枠連2点のみ |
| 6 | 総評、分散比率モード共に対象が 5レースに満たない時は投資しない。 |
| 障害レースもあります! | |
| ※6.の補足:TOTAL参加は計5レースあれば参加したものを成績として計上します。平均約7~8レース位。 | |
| ※結果はこの記事の追記で報告しています | |
◎阪神10R
〇東京2R
総評モード
| 会場 | R | 買い目 | 値 | 頭数 | 判定優先度 | 条件 | データ上の的中率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 10R | 5–65–8 | 375 | 9 | -9 | 三木特別 / 芝1800m | 45.69% |
| 東京 | 6R | 2–52–4 | 394 | 16 | 42 | 3歳未勝利 / ダ1300m | 29.25% |
| 東京 | 10R | 3–55–7 | 396 | 16 | 30 | 八王子特別 / ダ1400m | 33.54% |
| 東京 | 5R | 2–71–2 | 399 | 10 | 33 | 2歳新馬 / 芝1800m | 21.20% |
| 東京 | 11R | 7–81–7 | 404 | 17 | 46 | 安田記念 / 芝1600m | 26.70% |
分散比率モード
| 会場 | R | 買い目 | 値 | 頭数 | 判定優先度 | 条件 | データ上の的中率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 10R | 5–65–8 | -40 | 9 | -9 | 三木特別 / 芝1800m | 45.69% |
| 東京 | 5R | 2–71–2 | -19 | 10 | 33 | 2歳新馬 / 芝1800m | 21.20% |
| 阪神 | 1R | 2–63–6 | -11 | 14 | 21 | 障害未勝利 / ダ2970m | 32.90% |
| 東京 | 2R | 1–65–6 | -11 | 16 | 25 | 3歳未勝利 / ダ2100m | 30.46% |
| 東京 | 10R | 3–55–7 | -10 | 16 | 30 | 八王子特別 / ダ1400m | 33.54% |
分散比率モード(-20以下)
| 会場 | R | 買い目 | 値 | 頭数 | 判定優先度 | 条件 | データ上の的中率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 10R | 5–65–8 | -40 | 9 | -9 | 三木特別 / 芝1800m | 45.69% |