| 今日の枠連追い上げ | ||
| 総評モード | 1 | レース目的中 |
| 分散比率 | 1 | レース目的中 |
| 分散-20 | 3 | レース中 1 レース的中 |
| TOTAL | 1 | レース目的中 |
| コメント | ||
| 本日も初手離脱となりました! | ||
| ※赤文字は◎おススメレース 青文字は〇おススメレース | |
| ◎〇▲△☆ 使い方 ☆△▲〇◎ | |
| 1 | 時系列に追い上げ。 |
| 2 | 的中した時点で終了。(利確離脱) |
| 3 | 全敗で損切り。 1日最大5レース。TOTAL参加は約7~8レース位。 |
| 4 | 各モードで実施。分散比率-20モードは対象レースが 少ないため、5R以下の場合は追い上げずに勝敗のみ集計。 |
| 5 | 馬券は枠連2点のみ |
| 6 | 総評、分散比率モード共に対象が 5レースに満たない時は投資しない。 |
| 障害レースもあります! | |
| ※6.の補足:TOTAL参加は計5レースあれば参加したものを成績として計上します。平均約7~8レース位。 | |
| ※結果はこの記事の追記で報告しています | |
〇京都11R
総評モード
| 会場 | R | 買い目 | 値 | 頭数 | 判定優先度 | 条件 | データ上の的中率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 9R | 6–87–8 | 354 | 11 | 10 | 與杼特別 / ダ1800m | 41.19% |
| 京都 | 6R | 5–63–5 | 369 | 14 | 3 | 3歳1勝クラス / ダ1400m | 37.17% |
| 京都 | 2R | 2–86–8 | 383 | 16 | 29 | 3歳未勝利 / ダ1200m | 30.46% |
| 京都 | 1R | 1–41–8 | 393 | 16 | 21 | 3歳未勝利 / ダ1800m | 28.23% |
| 東京 | 3R | 2–33–7 | 400 | 16 | 16 | 3歳未勝利 / ダ1600m | 24.18% |
分散比率モード
| 会場 | R | 買い目 | 値 | 頭数 | 判定優先度 | 条件 | データ上の的中率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 6R | 5–63–5 | -28 | 14 | 3 | 3歳1勝クラス / ダ1400m | 37.17% |
| 京都 | 9R | 6–87–8 | -22 | 11 | 10 | 與杼特別 / ダ1800m | 41.19% |
| 京都 | 11R | 2–82–4 | -21 | 9 | 7 | 白百合S / 芝1800m | 44.71% |
| 東京 | 3R | 2–33–7 | -19 | 16 | 16 | 3歳未勝利 / ダ1600m | 24.18% |
| 京都 | 1R | 1–41–8 | -16 | 16 | 21 | 3歳未勝利 / ダ1800m | 28.23% |
分散比率モード(-20以下)
| 会場 | R | 買い目 | 値 | 頭数 | 判定優先度 | 条件 | データ上の的中率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 6R | 5–63–5 | -28 | 14 | 3 | 3歳1勝クラス / ダ1400m | 37.17% |
| 京都 | 9R | 6–87–8 | -22 | 11 | 10 | 與杼特別 / ダ1800m | 41.19% |
| 京都 | 11R | 2–82–4 | -21 | 9 | 7 | 白百合S / 芝1800m | 44.71% |