| 今日の枠連追い上げ | ||
| 総評モード | 1 | レース目的中 |
| 分散比率 | 2 | レース目的中 |
| 分散-20 | 3 | 戦 0 的中 |
| TOTAL | 1 | レース目的中 |
| コメント | ||
| トータルでは 初手離脱でした | ||
| ※赤文字は◎おススメレース 青文字は〇おススメレース | |
| ◎〇▲△☆ 使い方 ☆△▲〇◎ | |
| 1 | 時系列に追い上げ。 |
| 2 | 的中した時点で終了。(利確離脱) |
| 3 | 全敗で損切り。 1日最大5レース。TOTAL参加は約7~8レース位。 |
| 4 | 各モードで実施。分散比率-20モードは対象レースが 少ないため、5R以下の場合は追い上げずに勝敗のみ集計。 |
| 5 | 馬券は枠連2点のみ |
| 6 | 総評、分散比率モード共に対象が 5レースに満たない時は投資しない。 |
| 障害レースもあります! | |
| ※6.の補足:TOTAL参加は計5レースあれば参加したものを成績として計上します。平均約7~8レース位。 | |
| ※結果はこの記事の追記で報告しています | |
◎東京11R
〇京都5R
総評モード
| 会場 | R | 買い目 | 値 | 頭数 | 判定優先度 | 条件 | データ上の的中率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 10R | 1–81–2 | 374 | 11 | -4 | 葉山特別 / 芝1600m | 50.43% |
| 東京 | 4R | 5–84–8 | 392 | 13 | 16 | 障害未勝利 / ダ3000m | 34.21% |
| 京都 | 9R | 5–87–8 | 399 | 9 | 15 | 鳳雛S / ダ1800m | 38.17% |
| 東京 | 7R | 2–76–7 | 403 | 13 | 31 | 3歳1勝クラス / 芝1400m | 30.53% |
| 東京 | 3R | 2–82–4 | 404 | 18 | 24 | 3歳未勝利 / 芝1400m | 28.23% |
分散比率モード
| 会場 | R | 買い目 | 値 | 頭数 | 判定優先度 | 条件 | データ上の的中率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 10R | 1–81–2 | -34 | 11 | -4 | 葉山特別 / 芝1600m | 50.43% |
| 京都 | 9R | 5–87–8 | -24 | 9 | 15 | 鳳雛S / ダ1800m | 38.17% |
| 東京 | 4R | 5–84–8 | -22 | 13 | 16 | 障害未勝利 / ダ3000m | 34.21% |
| 京都 | 5R | 2–61–6 | -18 | 18 | 15 | 3歳未勝利 / 芝1800m | 24.18% |
| 東京 | 11R | 6–83–8 | -9 | 16 | 30 | アハルテケS / ダ1600m | 33.54% |
分散比率モード(-20以下)
| 会場 | R | 買い目 | 値 | 頭数 | 判定優先度 | 条件 | データ上の的中率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 10R | 1–81–2 | -34 | 11 | -4 | 葉山特別 / 芝1600m | 50.43% |
| 京都 | 9R | 5–87–8 | -24 | 9 | 15 | 鳳雛S / ダ1800m | 38.17% |
| 東京 | 4R | 5–84–8 | -22 | 13 | 16 | 障害未勝利 / ダ3000m | 34.21% |

