| 今日の枠連追い上げ | ||
| 総評モード | 1 | レース目的中 |
| 分散比率 | 1 | レース目的中 |
| 分散-20 | 4 | レース中2レース的中 |
| TOTAL | 1 | レース目的中 |
| コメント | ||
| 追い上げのほうは今日も即! おススメRのほうは東京12Rでシッカリ来てましたね! | ||
| ※赤文字は◎おススメレース 青文字は〇おススメレース | |
| ◎〇▲△☆ 使い方 ☆△▲〇◎ | |
| 1 | 時系列に追い上げ。 |
| 2 | 的中した時点で終了。(利確離脱) |
| 3 | 全敗で損切り。 1日最大5レース。TOTAL参加は約7~8レース位。 |
| 4 | 各モードで実施。分散比率-20モードは対象レースが 少ないため、5R以下の場合は追い上げずに勝敗のみ集計。 |
| 5 | 馬券は枠連2点のみ |
| 6 | 総評、分散比率モード共に対象が 5レースに満たない時は投資しない。 |
| 障害レースもあります! | |
| ※6.の補足:TOTAL参加は計5レースあれば参加したものを成績として計上します。平均約7~8レース位。 | |
| ※結果はこの記事の追記で報告しています | |
◎京都10R
〇東京12R
総評モード
| 会場 | R | 買い目 | 値 | 頭数 | 判定優先度 | 条件 | データ上の的中率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 10R | 3–77–8 | 354 | 14 | -8 | 高瀬川S / ダ1200m | 42.53% |
| 新潟 | 6R | 5–66–7 | 375 | 12 | 1 | 3歳未勝利 / ダ1800m | 43.60% |
| 新潟 | 3R | 2–86–8 | 377 | 10 | 1 | 3歳未勝利 / ダ1800m | 43.60% |
| 東京 | 12R | 3–44–7 | 391 | 16 | 25 | 丹沢S / ダ2100m | 30.46% |
| 京都 | 8R | 3–51–5 | 393 | 12 | 25 | 4歳上2勝クラス / ダ1800m | 26.53% |
分散比率モード
| 会場 | R | 買い目 | 値 | 頭数 | 判定優先度 | 条件 | データ上の的中率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 10R | 3–77–8 | -37 | 14 | -8 | 高瀬川S / ダ1200m | 42.53% |
| 新潟 | 6R | 5–66–7 | -36 | 12 | 1 | 3歳未勝利 / ダ1800m | 43.60% |
| 新潟 | 3R | 2–86–8 | -34 | 10 | 1 | 3歳未勝利 / ダ1800m | 43.60% |
| 京都 | 2R | 5–81–8 | -23 | 13 | 12 | 3歳未勝利 / ダ1900m | 35.44% |
| 東京 | 9R | 1–61–7 | -16 | 12 | 19 | 国分寺特別 / 芝1800m | 38.17% |
分散比率モード(-20以下)
| 会場 | R | 買い目 | 値 | 頭数 | 判定優先度 | 条件 | データ上の的中率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 10R | 3–77–8 | -37 | 14 | -8 | 高瀬川S / ダ1200m | 42.53% |
| 新潟 | 6R | 5–66–7 | -36 | 12 | 1 | 3歳未勝利 / ダ1800m | 43.60% |
| 新潟 | 3R | 2–86–8 | -34 | 10 | 1 | 3歳未勝利 / ダ1800m | 43.60% |
| 京都 | 2R | 5–81–8 | -23 | 13 | 12 | 3歳未勝利 / ダ1900m | 35.44% |