| 今日の枠連追い上げ | ||
| 総評モード | 外 | レース目的中 |
| 分散比率 | 1 | レース目的中 |
| 分散-20 | 無 | レース目的中 |
| TOTAL | 1 | レース目的中 |
| コメント | ||
| TOTALは初手離脱でしたが、総評は的中しませんでした。 | ||
※赤文字は◎おススメレース 青文字は〇おススメレース
—————————————-
◎〇▲△☆使い方☆△▲〇◎
—————————————-
1.時系列に追い上げ。
2.的中した時点で終了。(利確離脱)
3.全敗で損切り(1日最大5レース)(TOTAL参加は約7~8レース位)
4.各モードで実施(分散比率-20モードは対象レースが少ないので5R以下の場合追い上げないで集計)←勝敗のみ集計
5.馬券は枠連2点のみ
6.総評、分散比率モード共に対象が5レースに満たない時は投資しない
障害レースもあります!
※6.の補足、(TOTAL参加は計5レースあれば参加したものを成績として計上します。平均約7~8レース位)
※結果はこの記事の追記で報告しています
本日のおススメR 該当なし
総評モード
| 会場 | R | 買い目 | 値 | 頭数 | 判定優先度 | 条件 | データ上の的中率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新潟 | 2R | 2–82–5 | 394 | 15 | 20 | 3歳未勝利 / ダ1800m | 32.90% |
| 京都 | 8R | 5–64–6 | 396 | 15 | 24 | 4歳上1勝クラス / 芝1800m | 32.90% |
| 東京 | 7R | 6–87–8 | 398 | 18 | 28 | 4歳上1勝クラス / 芝1600m | 30.46% |
| 新潟 | 3R | 5–64–6 | 402 | 15 | 30 | 3歳未勝利 / ダ1200m | 30.53% |
| 東京 | 5R | 4–74–5 | 404 | 17 | 36 | 3歳未勝利 / 芝2000m | 32.49% |
分散比率モード
| 会場 | R | 買い目 | 値 | 頭数 | 判定優先度 | 条件 | データ上の的中率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新潟 | 2R | 2–82–5 | -17 | 15 | 20 | 3歳未勝利 / ダ1800m | 32.90% |
| 東京 | 2R | 1–77–8 | -14 | 16 | 24 | 3歳未勝利 / ダ1400m | 28.23% |
| 京都 | 8R | 5–64–6 | -13 | 15 | 24 | 4歳上1勝クラス / 芝1800m | 32.90% |
| 新潟 | 3R | 5–64–6 | -11 | 15 | 30 | 3歳未勝利 / ダ1200m | 30.53% |
| 新潟 | 1R | 5–62–5 | -9 | 14 | 37 | 障害未勝利 / 芝2890m | 26.32% |
分散比率モード(-20以下)
| 会場 | R | 買い目 | 値 | 頭数 | 判定優先度 | 条件 | データ上の的中率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 該当レースなし | |||||||

