本日の結果
| 今日の枠連追い上げ | ||
| 総評モード | 1 | レース目的中 |
| 分散比率 | 1 | レース目的中 |
| 分散-20 | 1 | レース目的中 |
| TOTAL | 1 | レース目的中 |
| コメント | ||
| 今日は即決まりましたが、分散比率2レース目の840円が美味しかったのでトータルチャレンジした人は勿体なかったかもしれません。 データ上の的中率も50%超えてましたので信頼度はありましたが。 | ||
総評モード
| 会場 | R | 買い目 | 値 | 頭数 | 判定優先度 | 条件 | データ上の的中率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新潟 | 4R | [6-8] [7-8] | 361 | 11 | -3 | 3歳未勝利 / ダ1800m | 50.43% |
| 新潟 | 9R | [3-6] [6-7] | 371 | 16 | 5 | 石打特別 / 芝1800m | 25.00% |
| 新潟 | 8R | [5-8] [5-7] | 373 | 9 | -3 | 4歳上1勝クラス / ダ1800m | 50.43% |
| 新潟 | 10R | [1-4] [4-5] | 378 | 9 | 0 | 中ノ岳特別 / ダ1800m | 43.60% |
| 新潟 | 2R | [7-8] [3-8] | 380 | 15 | 10 | 3歳未勝利 / ダ1200m | 35.44% |
分散比率モード
| 会場 | R | 買い目 | 値 | 頭数 | 判定優先度 | 条件 | データ上の的中率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新潟 | 8R | [5-8] [5-7] | -35 | 9 | -3 | 4歳上1勝クラス / ダ1800m | 50.43% |
| 新潟 | 4R | [6-8] [7-8] | -35 | 11 | -3 | 3歳未勝利 / ダ1800m | 50.43% |
| 新潟 | 10R | [1-4] [4-5] | -33 | 9 | 0 | 中ノ岳特別 / ダ1800m | 43.60% |
| 新潟 | 9R | [3-6] [6-7] | -29 | 16 | 5 | 石打特別 / 芝1800m | 25.00% |
| 東京 | 10R | [6-8] [5-8] | -25 | 12 | 4 | 立川特別 / ダ1400m | 43.60% |
分散比率モード(-20以下)
| 会場 | R | 買い目 | 値 | 頭数 | 判定優先度 | 条件 | データ上の的中率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新潟 | 8R | [5-8] [5-7] | -35 | 9 | -3 | 4歳上1勝クラス / ダ1800m | 50.43% |
| 新潟 | 4R | [6-8] [7-8] | -35 | 11 | -3 | 3歳未勝利 / ダ1800m | 50.43% |
| 新潟 | 10R | [1-4] [4-5] | -33 | 9 | 0 | 中ノ岳特別 / ダ1800m | 43.60% |
| 新潟 | 9R | [3-6] [6-7] | -29 | 16 | 5 | 石打特別 / 芝1800m | 25.00% |
| 東京 | 10R | [6-8] [5-8] | -25 | 12 | 4 | 立川特別 / ダ1400m | 43.60% |