クラス | 競馬場 | 馬場 | 距離 | サンプル数 | 上がり3F 【有効数】 | 平均1着タイム(秒) | 平均1着タイム (表記) | 平均上がり3F (秒) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000万下 | 中京 | ダート | 1200 | 53 | 53 | 71.353 | 1:11.4 | 36.292 |
| 1000万下 | 中京 | ダート | 1400 | 56 | 56 | 83.886 | 1:23.9 | 36.805 |
| 1000万下 | 中京 | ダート | 1800 | 74 | 74 | 112.559 | 1:52.6 | 37.288 |
| 1000万下 | 中京 | ダート | 1900 | 36 | 36 | 119.486 | 1:59.5 | 37.831 |
| 1000万下 | 中京 | 芝 | 1200 | 38 | 38 | 68.534 | 1:08.5 | 34.045 |
| 1000万下 | 中京 | 芝 | 1400 | 42 | 42 | 81.079 | 1:21.1 | 34.526 |
| 1000万下 | 中京 | 芝 | 1600 | 39 | 39 | 94.182 | 1:34.2 | 34.382 |
| 1000万下 | 中京 | 芝 | 2000 | 65 | 65 | 120.711 | 2:00.7 | 34.652 |
| 1000万下 | 中京 | 芝 | 2200 | 40 | 40 | 133.598 | 2:13.6 | 35.162 |
| 1000万下 | 中山 | ダート | 1200 | 164 | 164 | 71.111 | 1:11.1 | 36.713 |
| 1000万下 | 中山 | ダート | 1800 | 143 | 143 | 113.413 | 1:53.4 | 37.97 |
| 1000万下 | 中山 | ダート | 2400 | 47 | 47 | 155.283 | 2:35.3 | 38.323 |
| 1000万下 | 中山 | 芝 | 1200 | 80 | 80 | 68.739 | 1:08.7 | 34.404 |
| 1000万下 | 中山 | 芝 | 1600 | 90 | 90 | 94.254 | 1:34.3 | 34.739 |
| 1000万下 | 中山 | 芝 | 1800 | 71 | 71 | 108.823 | 1:48.8 | 34.886 |
| 1000万下 | 中山 | 芝 | 2000 | 63 | 63 | 121.044 | 2:01.0 | 35.1 |
| 1000万下 | 中山 | 芝 | 2200 | 10 | 10 | 135.08 | 2:15.1 | 35.07 |
| 1000万下 | 中山 | 芝 | 2500 | 48 | 48 | 154.423 | 2:34.4 | 35.14 |
| 1000万下 | 京都 | ダート | 1200 | 76 | 76 | 71.495 | 1:11.5 | 36.138 |
| 1000万下 | 京都 | ダート | 1400 | 79 | 79 | 84.161 | 1:24.2 | 36.513 |
| 1000万下 | 京都 | ダート | 1800 | 131 | 131 | 111.985 | 1:52.0 | 37.05 |
| 1000万下 | 京都 | ダート | 1900 | 41 | 41 | 118.717 | 1:58.7 | 37.307 |
| 1000万下 | 京都 | 芝 | 1200 | 43 | 43 | 68.947 | 1:08.9 | 34.172 |
| 1000万下 | 京都 | 芝 | 1400 | 48 | 48 | 81.706 | 1:21.7 | 34.229 |
| 1000万下 | 京都 | 芝 | 1600 | 54 | 54 | 94.157 | 1:34.2 | 34.187 |
| 1000万下 | 京都 | 芝 | 1800 | 54 | 54 | 107.522 | 1:47.5 | 34.278 |
| 1000万下 | 京都 | 芝 | 2000 | 54 | 54 | 120.556 | 2:00.6 | 34.676 |
| 1000万下 | 京都 | 芝 | 2200 | 28 | 28 | 134.754 | 2:14.8 | 34.529 |
| 1000万下 | 京都 | 芝 | 2400 | 36 | 36 | 147.617 | 2:27.6 | 35.214 |
| 1000万下 | 函館 | ダート | 1000 | 11 | 11 | 58.3 | 58.3 | 35.455 |
| 1000万下 | 函館 | ダート | 1700 | 46 | 46 | 104.62 | 1:44.6 | 37.161 |
| 1000万下 | 函館 | 芝 | 1200 | 57 | 57 | 68.967 | 1:09.0 | 34.635 |
| 1000万下 | 函館 | 芝 | 1800 | 26 | 26 | 108.177 | 1:48.2 | 35.15 |
| 1000万下 | 函館 | 芝 | 2000 | 14 | 14 | 120.693 | 2:00.7 | 35.293 |
| 1000万下 | 函館 | 芝 | 2600 | 11 | 11 | 162.364 | 2:42.4 | 35.755 |
| 1000万下 | 小倉 | ダート | 1000 | 23 | 23 | 58.026 | 58.0 | 35.357 |
| 1000万下 | 小倉 | ダート | 1700 | 88 | 88 | 104.803 | 1:44.8 | 37.293 |
| 1000万下 | 小倉 | 芝 | 1200 | 69 | 69 | 68.223 | 1:08.2 | 34.42 |
| 1000万下 | 小倉 | 芝 | 1800 | 40 | 40 | 108.042 | 1:48.0 | 35.27 |
| 1000万下 | 小倉 | 芝 | 2000 | 36 | 36 | 120.236 | 2:00.2 | 35.008 |
| 1000万下 | 小倉 | 芝 | 2600 | 20 | 20 | 160.405 | 2:40.4 | 36.08 |
| 1000万下 | 新潟 | ダート | 1200 | 51 | 51 | 70.994 | 1:11.0 | 36.594 |
| 1000万下 | 新潟 | ダート | 1800 | 74 | 74 | 112.077 | 1:52.1 | 37.358 |
| 1000万下 | 新潟 | 芝 | 1000 | 31 | 31 | 55.203 | 55.2 | 32.8 |
| 1000万下 | 新潟 | 芝 | 1200 | 23 | 23 | 69.296 | 1:09.3 | 34.487 |
| 1000万下 | 新潟 | 芝 | 1400 | 15 | 15 | 80.793 | 1:20.8 | 34.593 |
| 1000万下 | 新潟 | 芝 | 1600 | 23 | 23 | 93.809 | 1:33.8 | 33.343 |
| 1000万下 | 新潟 | 芝 | 1800 | 30 | 30 | 106.877 | 1:46.9 | 33.64 |
| 1000万下 | 新潟 | 芝 | 2000 | 26 | 26 | 120.488 | 2:00.5 | 34.077 |
| 1000万下 | 新潟 | 芝 | 2200 | 10 | 10 | 132.29 | 2:12.3 | 35.01 |
| 1000万下 | 新潟 | 芝 | 2400 | 1 | 1 | 154.8 | 2:34.8 | 39.8 |
| 1000万下 | 札幌 | ダート | 1000 | 16 | 16 | 58.381 | 58.4 | 35.206 |
| 1000万下 | 札幌 | ダート | 1700 | 57 | 57 | 105.058 | 1:45.1 | 37.188 |
| 1000万下 | 札幌 | 芝 | 1200 | 42 | 42 | 69.283 | 1:09.3 | 34.719 |
| 1000万下 | 札幌 | 芝 | 1500 | 20 | 20 | 88.555 | 1:28.6 | 34.635 |
| 1000万下 | 札幌 | 芝 | 1800 | 21 | 21 | 108.862 | 1:48.9 | 35.333 |
| 1000万下 | 札幌 | 芝 | 2000 | 25 | 25 | 121.892 | 2:01.9 | 35.448 |
| 1000万下 | 札幌 | 芝 | 2600 | 19 | 19 | 161.316 | 2:41.3 | 35.726 |
| 1000万下 | 東京 | ダート | 1300 | 41 | 41 | 77.71 | 1:17.7 | 35.81 |
| 1000万下 | 東京 | ダート | 1400 | 144 | 144 | 84.019 | 1:24.0 | 36.053 |
| 1000万下 | 東京 | ダート | 1600 | 144 | 144 | 96.54 | 1:36.5 | 36.115 |
| 1000万下 | 東京 | ダート | 2100 | 77 | 77 | 131.223 | 2:11.2 | 36.799 |
| 1000万下 | 東京 | ダート | 2400 | 2 | 2 | 153.4 | 2:33.4 | 37.95 |
| 1000万下 | 東京 | 芝 | 1400 | 109 | 109 | 81.243 | 1:21.2 | 33.817 |
| 1000万下 | 東京 | 芝 | 1600 | 86 | 86 | 93.87 | 1:33.9 | 33.755 |
| 1000万下 | 東京 | 芝 | 1800 | 78 | 78 | 107.106 | 1:47.1 | 33.831 |
| 1000万下 | 東京 | 芝 | 2000 | 70 | 70 | 120.523 | 2:00.5 | 34.046 |
| 1000万下 | 東京 | 芝 | 2400 | 67 | 67 | 145.985 | 2:26.0 | 34.248 |
| 1000万下 | 東京 | 芝 | 2500 | 2 | 2 | 153.15 | 2:33.2 | 34.55 |
| 1000万下 | 福島 | ダート | 1150 | 32 | 32 | 68.044 | 1:08.0 | 36.5 |
| 1000万下 | 福島 | ダート | 1700 | 62 | 62 | 105.6 | 1:45.6 | 37.574 |
| 1000万下 | 福島 | 芝 | 1200 | 50 | 50 | 68.882 | 1:08.9 | 34.62 |
| 1000万下 | 福島 | 芝 | 1800 | 18 | 18 | 108.389 | 1:48.4 | 35.189 |
| 1000万下 | 福島 | 芝 | 2000 | 12 | 12 | 121.358 | 2:01.4 | 35.608 |
| 1000万下 | 福島 | 芝 | 2600 | 29 | 29 | 161.828 | 2:41.8 | 35.934 |
| 1000万下 | 阪神 | ダート | 1200 | 83 | 83 | 71.475 | 1:11.5 | 36.148 |
| 1000万下 | 阪神 | ダート | 1400 | 102 | 102 | 84.098 | 1:24.1 | 36.856 |
| 1000万下 | 阪神 | ダート | 1800 | 151 | 151 | 112.564 | 1:52.6 | 37.317 |
| 1000万下 | 阪神 | ダート | 2000 | 45 | 45 | 125.533 | 2:05.5 | 37.558 |
| 1000万下 | 阪神 | 芝 | 1200 | 49 | 49 | 68.763 | 1:08.8 | 34.3 |
| 1000万下 | 阪神 | 芝 | 1400 | 60 | 60 | 80.897 | 1:20.9 | 34.608 |
| 1000万下 | 阪神 | 芝 | 1600 | 68 | 68 | 94.024 | 1:34.0 | 33.899 |
| 1000万下 | 阪神 | 芝 | 1800 | 54 | 54 | 106.47 | 1:46.5 | 33.88 |
| 1000万下 | 阪神 | 芝 | 2000 | 65 | 65 | 120.745 | 2:00.7 | 35.017 |
| 1000万下 | 阪神 | 芝 | 2200 | 16 | 16 | 133.5 | 2:13.5 | 34.888 |
| 1000万下 | 阪神 | 芝 | 2400 | 39 | 39 | 146.99 | 2:27.0 | 34.831 |
| 1000万下 | 阪神 | 芝 | 2600 | 9 | 9 | 159.489 | 2:39.5 | 34.811 |
| 1600万下 | 中京 | ダート | 1200 | 10 | 10 | 70.75 | 1:10.8 | 35.83 |
| 1600万下 | 中京 | ダート | 1400 | 32 | 32 | 83.575 | 1:23.6 | 36.578 |
| 1600万下 | 中京 | ダート | 1800 | 29 | 29 | 111.679 | 1:51.7 | 36.938 |
| 1600万下 | 中京 | ダート | 1900 | 17 | 17 | 118.271 | 1:58.3 | 37.165 |
| 1600万下 | 中京 | 芝 | 1200 | 22 | 22 | 68.173 | 1:08.2 | 33.836 |
| 1600万下 | 中京 | 芝 | 1400 | 23 | 23 | 80.443 | 1:20.4 | 34.396 |
| 1600万下 | 中京 | 芝 | 1600 | 18 | 18 | 94.494 | 1:34.5 | 34.367 |
| 1600万下 | 中京 | 芝 | 2000 | 20 | 20 | 120.065 | 2:00.1 | 34.425 |
| 1600万下 | 中京 | 芝 | 2200 | 10 | 10 | 132.27 | 2:12.3 | 34.52 |
| 1600万下 | 中山 | ダート | 1200 | 67 | 67 | 70.643 | 1:10.6 | 36.382 |
| 1600万下 | 中山 | ダート | 1800 | 80 | 80 | 112.526 | 1:52.5 | 37.646 |
| 1600万下 | 中山 | 芝 | 1200 | 49 | 49 | 68.31 | 1:08.3 | 34.239 |
| 1600万下 | 中山 | 芝 | 1600 | 43 | 43 | 93.728 | 1:33.7 | 34.649 |
| 1600万下 | 中山 | 芝 | 1800 | 30 | 30 | 108.36 | 1:48.4 | 35.02 |
| 1600万下 | 中山 | 芝 | 2000 | 19 | 19 | 120.347 | 2:00.3 | 35.232 |
| 1600万下 | 中山 | 芝 | 2200 | 20 | 20 | 133.64 | 2:13.6 | 34.845 |
| 1600万下 | 中山 | 芝 | 2500 | 19 | 19 | 154.342 | 2:34.3 | 35.484 |
| 1600万下 | 京都 | ダート | 1200 | 38 | 38 | 70.947 | 1:10.9 | 35.7 |
| 1600万下 | 京都 | ダート | 1400 | 33 | 33 | 83.827 | 1:23.8 | 36.23 |
| 1600万下 | 京都 | ダート | 1800 | 52 | 52 | 111.015 | 1:51.0 | 36.638 |
| 1600万下 | 京都 | ダート | 1900 | 26 | 26 | 118.181 | 1:58.2 | 36.754 |
| 1600万下 | 京都 | 芝 | 1200 | 21 | 21 | 68.681 | 1:08.7 | 33.91 |
| 1600万下 | 京都 | 芝 | 1400 | 31 | 31 | 81.552 | 1:21.6 | 34.248 |
| 1600万下 | 京都 | 芝 | 1600 | 33 | 33 | 94.07 | 1:34.1 | 34.064 |
| 1600万下 | 京都 | 芝 | 1800 | 23 | 23 | 106.774 | 1:46.8 | 34.17 |
| 1600万下 | 京都 | 芝 | 2000 | 27 | 27 | 120.241 | 2:00.2 | 34.626 |
| 1600万下 | 京都 | 芝 | 2200 | 9 | 9 | 133.722 | 2:13.7 | 34.667 |
| 1600万下 | 京都 | 芝 | 2400 | 19 | 19 | 146.611 | 2:26.6 | 34.684 |
| 1600万下 | 京都 | 芝 | 3000 | 3 | 3 | 185.3 | 3:05.3 | 34.5 |
| 1600万下 | 函館 | ダート | 1700 | 1 | 1 | 104.8 | 1:44.8 | 38 |
| 1600万下 | 函館 | 芝 | 1200 | 20 | 20 | 68.765 | 1:08.8 | 34.35 |
| 1600万下 | 函館 | 芝 | 1800 | 4 | 4 | 107.85 | 1:47.8 | 35.175 |
| 1600万下 | 函館 | 芝 | 2000 | 7 | 7 | 120.743 | 2:00.7 | 35.2 |
| 1600万下 | 小倉 | ダート | 1000 | 9 | 9 | 57.744 | 57.7 | 35.111 |
| 1600万下 | 小倉 | ダート | 1700 | 34 | 34 | 103.735 | 1:43.7 | 36.944 |
| 1600万下 | 小倉 | 芝 | 1200 | 32 | 32 | 68.094 | 1:08.1 | 34.269 |
| 1600万下 | 小倉 | 芝 | 1800 | 15 | 15 | 106.993 | 1:47.0 | 34.927 |
| 1600万下 | 小倉 | 芝 | 2000 | 11 | 11 | 119.955 | 1:60.0 | 35.191 |
| 1600万下 | 新潟 | ダート | 1200 | 22 | 22 | 70.636 | 1:10.6 | 36.15 |
| 1600万下 | 新潟 | ダート | 1800 | 18 | 18 | 111.628 | 1:51.6 | 37.422 |
| 1600万下 | 新潟 | 芝 | 1000 | 18 | 18 | 55.389 | 55.4 | 32.889 |
| 1600万下 | 新潟 | 芝 | 1200 | 8 | 8 | 69.088 | 1:09.1 | 34.775 |
| 1600万下 | 新潟 | 芝 | 1400 | 10 | 10 | 79.91 | 1:19.9 | 34.2 |
| 1600万下 | 新潟 | 芝 | 1600 | 10 | 10 | 93.64 | 1:33.6 | 33.64 |
| 1600万下 | 新潟 | 芝 | 1800 | 11 | 11 | 106.755 | 1:46.8 | 34.109 |
| 1600万下 | 新潟 | 芝 | 2000 | 10 | 10 | 119.03 | 1:59.0 | 33.74 |
| 1600万下 | 新潟 | 芝 | 2200 | 10 | 10 | 133.29 | 2:13.3 | 34.61 |
| 1600万下 | 札幌 | ダート | 1700 | 11 | 11 | 104.3 | 1:44.3 | 36.555 |
| 1600万下 | 札幌 | 芝 | 1200 | 6 | 6 | 68.267 | 1:08.3 | 34.183 |
| 1600万下 | 札幌 | 芝 | 1500 | 6 | 6 | 89.167 | 1:29.2 | 35.7 |
| 1600万下 | 札幌 | 芝 | 1800 | 6 | 6 | 107.1 | 1:47.1 | 34.75 |
| 1600万下 | 札幌 | 芝 | 2000 | 13 | 13 | 121.215 | 2:01.2 | 35.646 |
| 1600万下 | 東京 | ダート | 1300 | 6 | 6 | 77.183 | 1:17.2 | 35.767 |
| 1600万下 | 東京 | ダート | 1400 | 69 | 69 | 83.457 | 1:23.5 | 35.733 |
| 1600万下 | 東京 | ダート | 1600 | 63 | 63 | 96.062 | 1:36.1 | 35.943 |
| 1600万下 | 東京 | ダート | 2100 | 49 | 49 | 130.453 | 2:10.5 | 36.606 |
| 1600万下 | 東京 | 芝 | 1400 | 56 | 56 | 80.796 | 1:20.8 | 33.571 |
| 1600万下 | 東京 | 芝 | 1600 | 42 | 42 | 93.612 | 1:33.6 | 33.645 |
| 1600万下 | 東京 | 芝 | 1800 | 43 | 43 | 106.605 | 1:46.6 | 33.83 |
| 1600万下 | 東京 | 芝 | 2000 | 40 | 40 | 119.472 | 1:59.5 | 34.098 |
| 1600万下 | 東京 | 芝 | 2400 | 36 | 36 | 145.767 | 2:25.8 | 34.281 |
| 1600万下 | 福島 | ダート | 1150 | 16 | 16 | 67.769 | 1:07.8 | 36.412 |
| 1600万下 | 福島 | ダート | 1700 | 19 | 19 | 104.916 | 1:44.9 | 37.2 |
| 1600万下 | 福島 | 芝 | 1200 | 23 | 23 | 68.683 | 1:08.7 | 34.526 |
| 1600万下 | 福島 | 芝 | 1800 | 7 | 7 | 108.129 | 1:48.1 | 35.457 |
| 1600万下 | 福島 | 芝 | 2000 | 6 | 6 | 120.45 | 2:00.5 | 35.3 |
| 1600万下 | 阪神 | ダート | 1200 | 40 | 40 | 70.97 | 1:11.0 | 35.888 |
| 1600万下 | 阪神 | ダート | 1400 | 50 | 50 | 83.624 | 1:23.6 | 36.36 |
| 1600万下 | 阪神 | ダート | 1800 | 65 | 65 | 111.768 | 1:51.8 | 36.962 |
| 1600万下 | 阪神 | ダート | 2000 | 18 | 18 | 125.239 | 2:05.2 | 37.578 |
| 1600万下 | 阪神 | 芝 | 1200 | 29 | 29 | 68.479 | 1:08.5 | 33.917 |
| 1600万下 | 阪神 | 芝 | 1400 | 33 | 33 | 80.779 | 1:20.8 | 34.57 |
| 1600万下 | 阪神 | 芝 | 1600 | 33 | 33 | 93.518 | 1:33.5 | 33.636 |
| 1600万下 | 阪神 | 芝 | 1800 | 35 | 35 | 105.971 | 1:46.0 | 33.954 |
| 1600万下 | 阪神 | 芝 | 2000 | 32 | 32 | 120.156 | 2:00.2 | 34.669 |
| 1600万下 | 阪神 | 芝 | 2200 | 11 | 11 | 133.118 | 2:13.1 | 34.482 |
| 1600万下 | 阪神 | 芝 | 2400 | 21 | 21 | 146.771 | 2:26.8 | 34.652 |
| 1600万下 | 阪神 | 芝 | 3000 | 4 | 4 | 186.35 | 3:06.3 | 35.825 |
| 1600万下 | 阪神 | 芝 | 3200 | 2 | 2 | 197.65 | 3:17.7 | 35.4 |
| 500万下 | 中京 | ダート | 1200 | 171 | 171 | 71.98 | 1:12.0 | 36.649 |
| 500万下 | 中京 | ダート | 1400 | 214 | 214 | 84.702 | 1:24.7 | 37.308 |
| 500万下 | 中京 | ダート | 1800 | 283 | 283 | 113.447 | 1:53.4 | 37.704 |
| 500万下 | 中京 | ダート | 1900 | 100 | 100 | 120.252 | 2:00.3 | 37.824 |
| 500万下 | 中京 | 芝 | 1200 | 59 | 59 | 68.988 | 1:09.0 | 34.332 |
| 500万下 | 中京 | 芝 | 1400 | 87 | 87 | 81.255 | 1:21.3 | 34.631 |
| 500万下 | 中京 | 芝 | 1600 | 127 | 127 | 94.509 | 1:34.5 | 34.487 |
| 500万下 | 中京 | 芝 | 2000 | 128 | 128 | 121.391 | 2:01.4 | 34.839 |
| 500万下 | 中京 | 芝 | 2200 | 88 | 88 | 134.419 | 2:14.4 | 35.127 |
| 500万下 | 中山 | ダート | 1200 | 343 | 343 | 71.549 | 1:11.5 | 37.059 |
| 500万下 | 中山 | ダート | 1800 | 358 | 358 | 114.129 | 1:54.1 | 38.319 |
| 500万下 | 中山 | ダート | 2400 | 43 | 43 | 156.533 | 2:36.5 | 38.828 |
| 500万下 | 中山 | ダート | 2500 | 9 | 9 | 163.044 | 2:43.0 | 38.933 |
| 500万下 | 中山 | 芝 | 1200 | 72 | 72 | 69.024 | 1:09.0 | 34.658 |
| 500万下 | 中山 | 芝 | 1600 | 138 | 138 | 94.685 | 1:34.7 | 34.817 |
| 500万下 | 中山 | 芝 | 1800 | 71 | 71 | 108.993 | 1:49.0 | 34.924 |
| 500万下 | 中山 | 芝 | 2000 | 98 | 98 | 121.533 | 2:01.5 | 35.32 |
| 500万下 | 中山 | 芝 | 2200 | 49 | 49 | 134.998 | 2:15.0 | 35.1 |
| 500万下 | 中山 | 芝 | 2500 | 13 | 13 | 154.538 | 2:34.5 | 35.231 |
| 500万下 | 京都 | ダート | 1200 | 124 | 124 | 71.96 | 1:12.0 | 36.379 |
| 500万下 | 京都 | ダート | 1400 | 171 | 171 | 84.692 | 1:24.7 | 36.971 |
| 500万下 | 京都 | ダート | 1800 | 258 | 258 | 112.7 | 1:52.7 | 37.536 |
| 500万下 | 京都 | ダート | 1900 | 50 | 50 | 119.746 | 1:59.7 | 37.692 |
| 500万下 | 京都 | 芝 | 1200 | 36 | 36 | 69.069 | 1:09.1 | 34.228 |
| 500万下 | 京都 | 芝 | 1400 | 54 | 54 | 82.052 | 1:22.1 | 34.35 |
| 500万下 | 京都 | 芝 | 1600 | 89 | 89 | 94.728 | 1:34.7 | 34.724 |
| 500万下 | 京都 | 芝 | 1800 | 56 | 56 | 107.512 | 1:47.5 | 34.507 |
| 500万下 | 京都 | 芝 | 2000 | 62 | 62 | 121.206 | 2:01.2 | 34.974 |
| 500万下 | 京都 | 芝 | 2200 | 32 | 32 | 134.003 | 2:14.0 | 34.812 |
| 500万下 | 京都 | 芝 | 2400 | 32 | 32 | 147.119 | 2:27.1 | 34.906 |
| 500万下 | 函館 | ダート | 1000 | 72 | 72 | 58.719 | 58.7 | 35.582 |
| 500万下 | 函館 | ダート | 1700 | 128 | 128 | 105.52 | 1:45.5 | 37.761 |
| 500万下 | 函館 | ダート | 2400 | 10 | 10 | 154.22 | 2:34.2 | 38.55 |
| 500万下 | 函館 | 芝 | 1200 | 109 | 109 | 69.234 | 1:09.2 | 34.821 |
| 500万下 | 函館 | 芝 | 1800 | 54 | 54 | 108.422 | 1:48.4 | 35.269 |
| 500万下 | 函館 | 芝 | 2000 | 53 | 53 | 121.285 | 2:01.3 | 35.502 |
| 500万下 | 函館 | 芝 | 2600 | 29 | 29 | 161.79 | 2:41.8 | 36.1 |
| 500万下 | 小倉 | ダート | 1000 | 120 | 120 | 58.449 | 58.4 | 35.594 |
| 500万下 | 小倉 | ダート | 1700 | 236 | 236 | 105.497 | 1:45.5 | 37.744 |
| 500万下 | 小倉 | ダート | 2400 | 21 | 21 | 153.957 | 2:34.0 | 38.09 |
| 500万下 | 小倉 | 芝 | 1200 | 229 | 229 | 68.766 | 1:08.8 | 34.725 |
| 500万下 | 小倉 | 芝 | 1700 | 4 | 4 | 100.875 | 1:40.9 | 34.925 |
| 500万下 | 小倉 | 芝 | 1800 | 121 | 121 | 108.104 | 1:48.1 | 35.303 |
| 500万下 | 小倉 | 芝 | 2000 | 122 | 122 | 120.93 | 2:00.9 | 35.712 |
| 500万下 | 小倉 | 芝 | 2600 | 62 | 62 | 161.1 | 2:41.1 | 35.935 |
| 500万下 | 新潟 | ダート | 1200 | 253 | 253 | 71.53 | 1:11.5 | 36.842 |
| 500万下 | 新潟 | ダート | 1800 | 278 | 278 | 113.091 | 1:53.1 | 37.965 |
| 500万下 | 新潟 | ダート | 2500 | 16 | 16 | 161.8 | 2:41.8 | 38.481 |
| 500万下 | 新潟 | 芝 | 1000 | 95 | 95 | 55.424 | 55.4 | 32.939 |
| 500万下 | 新潟 | 芝 | 1200 | 55 | 55 | 69.505 | 1:09.5 | 34.744 |
| 500万下 | 新潟 | 芝 | 1400 | 57 | 57 | 81.884 | 1:21.9 | 35.091 |
| 500万下 | 新潟 | 芝 | 1600 | 60 | 60 | 94.41 | 1:34.4 | 33.782 |
| 500万下 | 新潟 | 芝 | 1800 | 105 | 105 | 107.527 | 1:47.5 | 34.116 |
| 500万下 | 新潟 | 芝 | 2000 | 83 | 83 | 120.288 | 2:00.3 | 34.216 |
| 500万下 | 新潟 | 芝 | 2200 | 44 | 44 | 134.516 | 2:14.5 | 35.316 |
| 500万下 | 新潟 | 芝 | 2400 | 33 | 33 | 147.445 | 2:27.4 | 35.285 |
| 500万下 | 札幌 | ダート | 1000 | 70 | 70 | 58.909 | 58.9 | 35.394 |
| 500万下 | 札幌 | ダート | 1700 | 145 | 145 | 105.628 | 1:45.6 | 37.526 |
| 500万下 | 札幌 | ダート | 2400 | 13 | 13 | 154.769 | 2:34.8 | 38.869 |
| 500万下 | 札幌 | 芝 | 1200 | 62 | 62 | 69.398 | 1:09.4 | 34.823 |
| 500万下 | 札幌 | 芝 | 1500 | 46 | 46 | 89.046 | 1:29.0 | 35.246 |
| 500万下 | 札幌 | 芝 | 1800 | 56 | 56 | 108.795 | 1:48.8 | 35.343 |
| 500万下 | 札幌 | 芝 | 2000 | 59 | 59 | 121.659 | 2:01.7 | 35.583 |
| 500万下 | 札幌 | 芝 | 2600 | 27 | 27 | 162.211 | 2:42.2 | 35.774 |
| 500万下 | 東京 | ダート | 1300 | 59 | 59 | 78.22 | 1:18.2 | 36.008 |
| 500万下 | 東京 | ダート | 1400 | 267 | 267 | 84.71 | 1:24.7 | 36.331 |
| 500万下 | 東京 | ダート | 1600 | 324 | 324 | 97.424 | 1:37.4 | 36.571 |
| 500万下 | 東京 | ダート | 2100 | 94 | 94 | 132.007 | 2:12.0 | 37.153 |
| 500万下 | 東京 | 芝 | 1400 | 110 | 110 | 81.745 | 1:21.7 | 34.077 |
| 500万下 | 東京 | 芝 | 1600 | 136 | 136 | 94.094 | 1:34.1 | 34.071 |
| 500万下 | 東京 | 芝 | 1800 | 100 | 100 | 107.273 | 1:47.3 | 33.927 |
| 500万下 | 東京 | 芝 | 2000 | 79 | 79 | 120.397 | 2:00.4 | 34.091 |
| 500万下 | 東京 | 芝 | 2300 | 10 | 10 | 140.42 | 2:20.4 | 34.07 |
| 500万下 | 東京 | 芝 | 2400 | 77 | 77 | 146.929 | 2:26.9 | 34.464 |
| 500万下 | 福島 | ダート | 1150 | 137 | 137 | 68.721 | 1:08.7 | 36.804 |
| 500万下 | 福島 | ダート | 1700 | 219 | 219 | 106.473 | 1:46.5 | 38.094 |
| 500万下 | 福島 | ダート | 2400 | 15 | 15 | 154.9 | 2:34.9 | 38.533 |
| 500万下 | 福島 | 芝 | 1200 | 188 | 188 | 69.474 | 1:09.5 | 34.938 |
| 500万下 | 福島 | 芝 | 1800 | 97 | 97 | 108.569 | 1:48.6 | 35.449 |
| 500万下 | 福島 | 芝 | 2000 | 94 | 94 | 121.051 | 2:01.1 | 35.688 |
| 500万下 | 福島 | 芝 | 2600 | 60 | 60 | 161.66 | 2:41.7 | 35.902 |
| 500万下 | 阪神 | ダート | 1200 | 170 | 170 | 71.952 | 1:12.0 | 36.497 |
| 500万下 | 阪神 | ダート | 1400 | 204 | 204 | 84.647 | 1:24.6 | 37.15 |
| 500万下 | 阪神 | ダート | 1800 | 322 | 322 | 113.178 | 1:53.2 | 37.579 |
| 500万下 | 阪神 | ダート | 2000 | 55 | 55 | 126.185 | 2:06.2 | 37.675 |
| 500万下 | 阪神 | 芝 | 1200 | 51 | 51 | 69.102 | 1:09.1 | 34.465 |
| 500万下 | 阪神 | 芝 | 1400 | 70 | 70 | 81.464 | 1:21.5 | 34.836 |
| 500万下 | 阪神 | 芝 | 1600 | 95 | 95 | 94.154 | 1:34.2 | 34.098 |
| 500万下 | 阪神 | 芝 | 1800 | 87 | 87 | 107.086 | 1:47.1 | 34.117 |
| 500万下 | 阪神 | 芝 | 2000 | 71 | 71 | 120.914 | 2:00.9 | 35.086 |
| 500万下 | 阪神 | 芝 | 2200 | 19 | 19 | 133.653 | 2:13.7 | 35.658 |
| 500万下 | 阪神 | 芝 | 2400 | 54 | 54 | 147.459 | 2:27.5 | 34.722 |
| 500万下 | 阪神 | 芝 | 2600 | 8 | 8 | 159.762 | 2:39.8 | 35.188 |
| オープン | 中京 | ダート | 1200 | 2 | 2 | 70.95 | 1:11.0 | 36.2 |
| オープン | 中京 | ダート | 1400 | 35 | 35 | 83.229 | 1:23.2 | 36.517 |
| オープン | 中京 | ダート | 1800 | 33 | 33 | 110.797 | 1:50.8 | 36.679 |
| オープン | 中京 | ダート | 1900 | 9 | 9 | 117.678 | 1:57.7 | 36.956 |
| オープン | 中京 | 芝 | 1200 | 38 | 38 | 68.103 | 1:08.1 | 33.847 |
