9/20 中央PriceCode表

9/20 中央PriceCode表

RACE RESULTS

的中結果

開催日 2026/09/20

レース 条件 的中配当
【中山】1R 中山1R / 2歳未勝利 馬連◎ー▲ 410円
ワイド◎ー▲ 210円 ◎ー△ 350円 ▲ー△ 750円
馬単◎→▲ 480円
3連複◎ー▲ー△ 1220円
3連単◎→▲→△ 2900円
【中山】3R 中山3R / 2歳未勝利 ワイド◎ー▲ 580円
【中山】8R 中山8R / 3歳上1勝クラス ワイド◎ー〇 270円
【中山】9R 中山9R / 松戸特別 馬連△ー× 1560円
ワイド◎ー△ 310円 ◎ー× 400円 △ー× 580円
馬単×→△ 3200円
3連複◎ー△ー× 1410円
3連単×→△→◎ 11470円
【中山】10R 中山10R / 汐留特別 ワイド◎ー▲ 260円
【阪神】1R 阪神1R / 障害未勝利 馬連◎ー△ 740円
ワイド◎ー△ 410円
馬単△→◎ 1380円
【阪神】3R 阪神3R / 2歳未勝利 馬連◎ー〇 170円
ワイド◎ー〇 130円
馬単〇→◎ 750円
【阪神】6R 阪神6R / 3歳上1勝クラス ワイド◎ー▲ 700円
【阪神】8R 阪神8R / 3歳上1勝クラス 馬連◎ー注 1000円
ワイド◎ー△ 240円 ◎ー注 370円 △ー注 760円
馬単◎→注 1460円
3連複◎ー△ー注 1510円
3連単◎→注→△ 5730円
【阪神】9R 阪神9R / 夕月特別 馬連〇ー× 1820円
ワイド〇ー× 650円
馬単〇→× 2630円
【阪神】10R 阪神10R / 鳥取特別 馬連▲ー△ 500円
ワイド▲ー△ 300円 ▲ー× 560円 △ー× 640円
馬単△→▲ 980円
3連複▲ー△ー× 2070円
3連単△→▲→× 9270円
【阪神】11R 阪神11R / 道頓堀S ワイド◎ー▲ 790円

PriceCode1位馬の結果

会場 レース 馬名 着順 単勝 複勝
中山 1R リュウノタキノボリ 15着 — —
中山 2R ジェイエルキール 7着 — —
中山 3R セイウンオオゾラ 6着 — —
中山 6R ウリズンベー 1着 330円 140円
中山 7R エピックフライト 16着 — —
中山 8R グラティアム 1着 360円 150円
中山 9R マッドゲイル 4着 — —
中山 10R ベルゼビュート 6着 — —
中山 11R パンジャ 6着 — —
中山 12R エバーラスト 7着 — —
阪神 1R メイショウヘール 10着 — —
阪神 2R アースグリッパー 11着 — —
阪神 3R ハートノート 2着 — 100円
阪神 6R メイショウショカツ 6着 — —
阪神 7R タイセイリアル 9着 — —
阪神 8R スリラーナイト 9着 — —
阪神 9R セナスタイル 4着 — —
阪神 10R ゼンエスポワール 9着 — —
阪神 11R ハンデンドレイク 15着 — —
阪神 12R タイニーワンダー 1着 160円 110円

TOP RANKED

PriceCode1位馬

予想公開時点の各レース1位馬一覧

会場 レース 馬名 ランク 評価-CS cling SI スコア CS CSS値 乖離Fact率 連対率% ポイント
中山 1R リュウノタキノボリ 52.2 -8.4 ◎ 9 - 65 -16.7 16.7% 36
中山 2R ジェイエルキール 59.8 -17.2 S 8 - 68 -18.6 21.7% 33
中山 3R セイウンオオゾラ 57.4 1.0 5 - 66 0.6 22.3% 22
中山 6R ウリズンベー 59.4 -32.3 8 - 92 -0.5 63.4% 35
中山 7R エピックフライト 52.1 -34.5 ● 10 - 82 -19.6 46.2% 37
中山 8R グラティアム 57.0 -32.6 9 - 90 -5.5 54.7% 39
中山 9R マッドゲイル 60.6 -7.6 S ◎ 10 - 68 -12.6 49.4% 36
中山 10R ベルゼビュート 49.2 -15.6 10 - 73 -13.7 29.4% 34
中山 11R パンジャ 54.3 -1.3 9 - 62 -15.3 16.6% 31
中山 12R エバーラスト 60.9 -3.7 8 - 68 -5.1 18.6% 25
阪神 1R メイショウヘール 68.8 -0.7 9 - 75 6.1 35.9% 25
阪神 2R アースグリッパー 64.4 -12.7 ● 10 - 77 -4.6 32.6% 33
阪神 3R ハートノート 61.6 -46.0 10 - 98 -10.1 69.7% 41
阪神 6R メイショウショカツ 58.9 -21.0 10 - 78 -11.7 36.4% 39
阪神 7R タイセイリアル 58.2 -4.0 ◎ 8 - 63 -14.2 16.1% 24
阪神 8R スリラーナイト 51.9 -8.3 9 - 63 -19.6 14.7% 41
阪神 9R セナスタイル 53.1 -36.7 8 - 90 -8.2 51.1% 38
阪神 10R ゼンエスポワール 55.7 -11.8 ◎ 9 - 72 -9.9 35.5% 35
阪神 11R ハンデンドレイク 55.5 -4.2 ● 9 - 62 -18.2 18.5% 32
阪神 12R タイニーワンダー 59.7 -34.6 9 - 95 -0.9 66.5% 37

RACE DATA

レース別PriceCode表

新馬戦を除く全レース

中山

1R_2歳未勝利

馬番 馬名 印 タイプ cling 好走値 好走波 平均着順 前走比 想定着順 上がり芝 上がりダ 平均位置 末脚率 爆発力 4角平均 切れ味 Surge Index 評価 スコア Vital Rhythm CS値 Fact値 乖離Fact率 連対率% ポイント P順位
1 イカルステソーロ ● 1.3 5 0.7 7 36 1 4 6 1.5 5 71.7 2 – 14.7 8.0 5 9
2 アイビークロノス ● 1 6 6 39.2 1.5 4.5 2 3 3 66.34 3 – 14.34 -1.3 7 7
3 コスモセイント ● 1.18 11 13 40.4 10.8 0.2 0.92 12 1 90.64 0 – 42.64 18.6 0 14
4 ノシェリー ▲ ● 0.69 3.5 0.09 2 34.7 5 -1.5 0.75 6 -3.6 53.13 5 – -14.87 -5.6 10 6
5 サイモントレノ ● 0.92 8 7 41.3 4.5 3.5 1.33 6 1.4 74.09 0 – 32.09 -4.3 0 14
6 オーケーエース ● 1.53 5 0.48 8 41 1.8 3.2 3 2.5 5.2 71.71 3 – 13.71 8.7 3 11
7 ゴルトシェーン ● 1.15 6 7 40.1 8.5 -2.5 0.67 9 -2.1 67.96 3 – 17.96 -2.0 5 9
8 ウィンターブリーズ ◎ ● ● 0.72 2 0.19 1 34.7 1.2 0.8 1 1.5 -0.1 48.51 6 – -39.49 -3.6 21 3
9 リュウノタキノボリ 〇 ● 0.3 3 1 38.7 8.5 -5.5 0.6 5 -4.1 ◎ 47.64 9 – -8.36 -16.7 36 1
10 ニシノツムジカゼ ✖ ● 0.6 5 -0.1 3 34.8 40.3 3.2 1.8 0.75 3 0 57.55 3 – 3.55 -7.8 6 8
11 ニシノハクシャ ● 0.75 7 5 39.5 7.2 -0.2 1.17 6 -0.8 65.76 1 – 25.76 -11.1 3 11
12 サスケソルトバーン ● 0.65 6 -0.15 4 40.4 9.4 -3.4 0.44 8.5 -4.6 ◎ 61.24 6 – 14.24 -11.2 20 4
13 ミクニルミナス ● 1.54 8 12 35.8 2.2 5.8 2 4 8.3 84.18 1 – 43.18 6.7 1 13
14 コーズウルルン ● 0.55 4 2 36.2 6.5 -2.5 0.57 7 -4.8 53.66 7 – 4.66 -16.9 19 5
15 ラインホルト △ ● 0.41 3 1 39.9 5 -2 0.6 5 -3.8 49.25 8 – -5.75 -15.9 24 2

2R_2歳未勝利

馬番 馬名 印 タイプ cling 好走値 好走波 平均着順 前走比 想定着順 上がり芝 上がりダ 平均位置 末脚率 爆発力 4角平均 切れ味 Surge Index 評価 スコア Vital Rhythm CS値 Fact値 乖離Fact率 連対率% ポイント P順位
1 ホワイトホール △ ● 0.8 7 6 36.3 5.2 1.8 0.7 10 -4.4 63.16 7 – 1.16 2.0 24 3
2 フォンターナドーロ ● 1.64 11 18 36.2 1.2 9.8 3.67 3 15 99.27 2 – 44.27 34.1 4 9
3 セレスティナ ▲ ● 1.67 5 8 35.8 3.5 1.5 0.71 7 1.3 64.24 7 – 1.24 3.1 18 4
4 ベールダウン ✖ ● 1.5 9 14 34.5 5.8 3.2 0.82 11 2.5 82.08 3 – 23.08 19.9 7 7
5 リアスハート ● 1.92 10 19 36.2 2.2 7.8 2.5 4 15.2 98.58 2 – 49.58 28.0 2 11
6 カラスアゲハ ● 1.5 12 18 35.9 6 6 1 12 6 98.16 1 – 58.16 21.3 1 13
7 レイナクリューソス ● 0.94 10 9 35.9 10 0 0.77 13 -3.6 75.77 7 – 24.77 6.8 17 5
8 アヴァンデセール ● 1.12 9 10 36.6 3.5 5.5 1.29 7 3.1 76.87 2 – 22.87 11.6 2 11
9 ラヴレイン ● 1.29 12 15 34.2 6.5 5.5 0.92 13 2.5 90.67 1 – 42.67 18.7 5 8
10 セイウンコハルタ ● 1.25 9.5 0.12 12 36 38.7 2.4 7.1 1.25 5.5 6.4 81.52 3 – 40.52 4.0 4 9
11 アテナブレイブ ◎ ● 0.93 4 -0.24 4 34.6 1.7 2.3 2 3.3 0.4 52.99 10 – -26.01 -2.0 28 2
12 ジェイエルキール 〇 ● S 0.2 2 0 36.4 0.5 1.5 2 1 -0.6 42.76 8 – -17.24 -18.6 33 1
13 セールデュクール ● 1.12 9 -0.52 10 37.9 4.6 4.4 0.86 7 3.1 77.46 4 – 27.46 7.5 8 6
14 ヌンエリン ● 1.29 12 15 48.9 9.2 2.8 1.09 11 4.5 92.64 0 – 46.64 19.4 0 14

3R_2歳未勝利

馬番 馬名 印 タイプ cling 好走値 好走波 平均着順 前走比 想定着順 上がり芝 上がりダ 平均位置 末脚率 爆発力 4角平均 切れ味 Surge Index 評価 スコア Vital Rhythm CS値 Fact値 乖離Fact率 連対率% ポイント P順位
1 オオルリ ● 0.75 7 5 35.3 4.5 2.5 0.78 9 -3.8 61.075 4 – 20.075 -16.4 10 8
2 ハンデンブレイズ ▲ ● 0.71 5 0.06 4 36.1 6.2 -1.2 1 6 -2.5 ◎ 55.37 9 – 2.37 -11.6 22 1
3 セイウンオオゾラ 〇 ● 0.91 7 -0.09 6 34.4 10.5 -3.5 0.43 12 -5.6 62.05 5 – 1.05 0.7 22 1
4 オペレッタテソーロ ● 1.25 10 13 35.4 4.5 5.5 1.11 9 3.5 83.305 1 – 36.305 10.9 2 13
5 ポッドレーヴ ● 0.72 5.5 0.03 4 40.1 7.9 -2.4 1.25 5 -1 56.25 7 – 8.25 -15.8 17 5
6 スーパーユタカ △ ● 1.05 4 0.26 4 35.6 2.8 1.2 1.67 3 1.2 54.78 6 – -5.22 -6.6 18 4
7 スカーレットクラン ✖ ● 1.04 7 7 34.2 5.5 1.5 0.64 11 -3.7 64.225 3 – 7.225 0.5 11 7
8 マイネルヘルリッヒ ● 0.69 6 4 35.1 4.8 1.2 1.2 5 -0.9 57.135 5 – 8.135 -13.5 12 6
9 ティアラスピリット ● 0.99 7.7 -0.17 8 35.7 5.8 1.9 0.67 8.7 -1.1 68.19 3 – 17.19 -0.8 9 9
10 タイセイソアリング ● 0.91 5 0.41 5 36.5 4.8 0.2 1.25 4.5 0 58.57 2 – -10.43 0.3 3 12
11 マイネルシードル ● 0.86 8 7 35.1 10 -2 1 8 -1.1 66.905 5 – 26.905 -10.0 8 11
12 タッカーヴィーナス ● 2.11 8 17 34 3 5 1.33 6 10.9 87.385 2 – 31.385 23.1 9 9
13 サウンズオーサム ◎ ● ● 1 3 3 35.2 3.5 -0.5 1 3 0 49.245 7 – -30.755 -4.9 21 3

6R_3歳上1勝クラス

馬番 馬名 印 タイプ cling 好走値 好走波 平均着順 前走比 想定着順 上がり芝 上がりダ 平均位置 末脚率 爆発力 4角平均 切れ味 Surge Index 評価 スコア Vital Rhythm CS値 Fact値 乖離Fact率 連対率% ポイント P順位
1 エタンセル ▲ ● ● 0.91 → 3.4 0.07 3 38.9 1.8 1.6 2.67 2.3 0.8 55.45 6 – 1.45 -9.9 21 2
2 ブルージャイアント ● 0.94 → 5.6 -0.02 5 37.2 38.4 7 -1.4 2 6.5 -1.2 ◎ 62.82 6 – 7.82 -2.4 8 9
3 アビヤント ● 1.05 6 0.4 6 34.2 38.2 4 2 1 4 2.3 64.95 3 – -9.05 7.9 5 13
4 ホールドミーワンス ● 1.45 → 6.5 -0.04 9 35.1 40 3.8 2.7 5 3.5 5.9 77.81 3 – 30.81 5.4 7 11
5 ハルノアラシ ● 1.03 → 5.8 -0.01 6 38.4 7.9 -2.1 0.7 7.5 -1.5 ◎ 63.72 4 – 11.72 -3.9 8 9
6 ボールドタワー ● 1 → 5.4 -0.02 5 38.7 5 0.4 0.88 6.2 -0.8 61.76 5 – 13.76 -10.2 12 6
7 ヤングアメリカンズ 〇 ● 0.88 → 5.9 -0.02 5 38.2 6.9 -1 0.75 6.5 -1.3 ◎ 61.81 8 – -1.19 0.7 15 5
8 ウリズンベー ◎ ● 0.83 → 3.2 0 3 38 6.4 -3.2 0.75 7.8 -5.1 51.68 8 – -32.32 -0.5 35 1
9 アデルフィー ● 1.13 → 5.4 -0.07 6 38.5 5 0.4 1 6 0.1 63.46 4 – 10.46 -3.5 9 8
10 ナックシュバリエ ● 0.83 → 5.9 -0.04 5 39.6 8.2 -2.3 1 7.3 -2.4 ◎ 63.09 6 – 23.09 -13.8 18 3
11 タニセンドリーム ● 1.34 → 6.2 0.03 8 39.1 5.4 0.8 2.75 4.1 4.2 71.92 1 – 30.92 -5.6 0 14
12 グランコネクシオン ● 0.99 → 7.3 0.01 7 38.3 38.1 11.3 -4 0.58 12.3 -5.1 68.48 4 – 22.48 -4.7 18 3
13 ステラデルークス ● 1.75 → 6.8 -0.1 12 37.9 7.8 -1 0.75 9.8 2.1 77.8 3 – 21.8 13.5 12 6
14 タイセイエムロード ● 0.92 → 6.5 0.14 6 38.8 6.5 0 0.58 6.8 -0.8 65.44 2 – 14.44 -3.6 6 12

7R_3歳上1勝クラス

馬番 馬名 印 タイプ cling 好走値 好走波 平均着順 前走比 想定着順 上がり芝 上がりダ 平均位置 末脚率 爆発力 4角平均 切れ味 Surge Index 評価 スコア Vital Rhythm CS値 Fact値 乖離Fact率 連対率% ポイント P順位
1 セットエトワール △ ● 0.96 → 4.8 -0.01 5 35.4 7.1 -2.3 0.88 5.8 -1.2 ◎ 56.43 5 – 3.43 -10.6 7 7
2 マイネルマスター ● 0.9 → 5.7 0.02 5 36 3.6 2.1 1.6 3.9 1.2 60.02 4 – 9.02 -9.0 6 9
3 グランプラネッタ ● 1.2 ↑ 12.1 -0.12 15 35.7 40 12.2 -0.1 0.5 13 1.5 90.98 3 – 50.98 14.1 5 11
4 モウエエデショー 〇 ● 0.91 → 6.2 -0.05 6 34.9 43.3 8 -1.8 0.33 8.3 -2.7 60.09 5 – -15.91 5.1 9 6
5 ウインボレロ ● 0.9 → 5.8 -0.01 5 36.1 5.7 0.1 1 5.6 -0.4 59.79 2 – 13.79 -13.4 2 13
6 ピエスユニーク ▲ ● 0.84 3.7 -0.19 3 35.5 10.4 -6.7 0.25 8.3 -5.2 ◎ 49.9 9 – -10.1 -11.5 34 2
7 マイネルダンク ● 1.02 → 6.3 0.02 6 37.3 39.6 6.8 -0.5 1 7.5 -1.1 64.34 0 – 23.34 -13.2 0 16
8 ノーザンタイタン ✖ ● 1.27 → 5.8 0.15 7 34.1 4.1 1.7 0.82 6.2 1.2 62.34 2 – 5.34 -1.4 7 7
9 ケイツールピア ● 0.92 → 7.6 -0.01 7 34.8 7.9 -0.3 0.5 11.8 -4.8 65.41 3 – 23.41 -13.0 6 9
10 アレクレア ● 0.8 → 4.2 0 3 34.9 39.9 5.1 -0.9 0.33 5.2 -1.8 50.83 6 – 1.83 -19.8 17 3
11 エピックフライト ◎ ● ● 0.45 1 0 34.4 5 -4 0.2 5 -4.5 37.54 10 – -34.46 -19.6 37 1
12 マイネルモメンタム ● 1.2 → 5.5 0 7 35.8 5.4 0.1 3.5 4.9 1.7 65.1 1 – 7.1 2.1 0 16
13 エルナト ● 1.02 → 4 -0.09 4 35 37.3 3.3 0.7 0.5 4.1 0 52.53 7 – 2.53 -17.5 16 4
14 マーゴットコマチ ● 1.24 ↑ 11.1 0.01 14 37.2 41.8 3.6 7.5 7.5 4.6 9.2 95.95 3 – 52.95 16.4 4 12
15 キョウエイグッド ● 0.98 → 6.9 -0.02 7 34.9 39.7 7 -0.1 0.75 8.7 -1.9 64.21 1 – 16.21 -7.8 1 14
16 コスモアチーブ ● 1.27 → 6.3 -0.02 8 35.6 7.1 -0.8 0.57 7.6 0.4 66.02 0 – 12.02 0.7 0 16
17 ソロンゴ ● 0.84 → 5.8 0.12 5 34.4 38.1 7.5 -1.7 0.5 10.6 -5.7 57.36 6 – 10.36 -15.0 15 5
18 リアルセンター ● 0.94 ↑ 8.6 -0.04 8 36.2 41.1 5.7 2.9 1 6 2.1 71.4 2 – 15.4 7.1 1 14

8R_3歳上1勝クラス

馬番 馬名 印 タイプ cling 好走値 好走波 平均着順 前走比 想定着順 上がり芝 上がりダ 平均位置 末脚率 爆発力 4角平均 切れ味 Surge Index 評価 スコア Vital Rhythm CS値 Fact値 乖離Fact率 連対率% ポイント P順位
1 フラッシュポイント ● 1.79 ↑ 5 -0.12 9 33 37.1 2.8 2.2 2.67 5.2 3.7 69.34 5 – 20.34 -1.3 12 4
2 ドルンレースツェン ● 0.68 7.5 0.56 5 38 4.1 3.4 1.08 8.5 -3.4 65.42 3 – 25.42 -11.5 9 8
3 シュヴァルム ● 1.4 → 10 0.02 14 39.3 4.8 5.2 2.14 7.8 6.2 90.86 0 – 49.86 13.4 0 14
4 グラティアム ◎ ● 0.82 → 3 -0.05 2 36.9 3.9 -0.9 0.22 7.7 -5.2 48.39 9 – -32.61 -5.5 39 1
5 カンレイスター 〇 ● 1.04 → 5 -0.01 5 36 37.4 2.1 2.9 0.67 4.1 1.1 59.3 6 – -5.7 -0.1 12 4
6 ミッシオーネ ● 0.98 → 7.8 0.01 8 38.6 2.4 5.4 1 4.7 2.9 71.79 2 – 29.79 -6.6 2 12
7 プレザントトーン ● 1.08 → 8.4 -0.02 9 35.6 38.3 5.8 2.6 0.8 8.7 0.4 75.06 1 – 32.06 -4.5 1 13
8 マオノクラッシュ ● 1.62 → 6.2 -0.05 10 35.9 37.3 2.4 3.8 1.67 4.8 5.2 72.94 3 – 13.94 10.7 4 11
9 マジェステラ ● 1.2 → 6.4 0.01 8 34.7 37.2 2.3 4.1 2 4.3 3.4 68.91 3 – 17.91 -0.1 6 10
10 カセノアステリア ▲ ● ● 1.2 → 5.6 -0.11 7 36.8 37.5 1.3 4.3 2 2.6 4.1 65.49 3 – -6.51 8.4 10 7
11 チェルシー ● 1.6 → 7.1 -0.04 11 34.9 37.9 3.6 3.5 1 7 4.4 77.06 0 – 23.06 11.8 0 14
12 シスター ● 0.88 → 4.6 0.03 4 37.2 2.8 1.8 1 5.5 -1.5 56.31 6 – 6.31 -13.7 16 3
13 ミスチヴマリアンヌ ● 0.78 → 7.1 -0.09 6 35 37.9 3 4.1 0.5 5 0.5 64.79 4 – 11.79 -2.2 11 6
14 タヤスロレンヌ ● 1.13 → 7.1 0.04 8 35.9 37.7 3.5 3.6 1.57 7.1 0.9 70.64 0 – 15.64 5.4 0 14
15 ペイトー △ ● 0.57 4.3 0.14 2 37.2 3.5 0.8 0.8 7 -4.5 51.81 8 – -0.19 -15.8 30 2
16 ブルーユンチェリー ● 0.86 → 6.8 -0.03 6 36.7 39.7 5.5 1.3 0.62 6.1 -0.3 66.55 4 – 20.55 -6.6 8 9

9R_松戸特別

馬番 馬名 印 タイプ cling 好走値 好走波 平均着順 前走比 想定着順 上がり芝 上がりダ 平均位置 末脚率 爆発力 4角平均 切れ味 Surge Index 評価 スコア Vital Rhythm CS値 Fact値 乖離Fact率 連対率% ポイント P順位
1 キタノファーンヒル ● 0.89 ↑ 7.6 -0.06 7 35.1 38.9 6 1.6 1 7.3 -0.5 69.73 5 – 22.73 -2.7 9 7
2 ビッグベルーガ ● 0.97 → 7.1 0 7 36.3 39.9 7.1 0 1 7.6 -0.7 69.97 1 – 16.97 3.0 1 11
3 コズミックダンサー ◎ ● 1.06 → 5.3 -0.05 6 35.2 38.2 6.4 -1.1 1 6.6 -1 62.41 8 – -20.59 8.3 14 5
4 コルデアニル ● 0.98 → 8.5 0.02 8 36.9 38.8 7.5 1 1.22 7.8 0.5 74.32 0 – 34.32 -2.6 0 12
5 マッドゲイル ▲ ● S 0.69 → 3 0.11 2 38.6 5.1 -2.1 0.88 4.6 -2.5 ◎ 50.38 10 – -7.62 -12.6 36 1
6 ビップチェイス ● 0.96 → 7.5 0.01 7 36 37.9 5.2 2.3 2.17 5.1 2.1 70.24 3 – 22.24 -1.8 9 7
7 カフェアローロ ● 0.96 → 6.8 0 7 33.9 39.4 6.8 0 0.81 7.2 -0.7 68.27 1 – 16.27 0.7 4 9
8 ニヒトツーゼーア ✖ ● 0.89 → 5 -0.03 4 36.4 38.4 8 -3 1 7.6 -3.1 ◎ 58.76 10 – 2.76 -5.5 26 3
9 オオタチ 〇 ● 0.82 → 3.3 0.07 3 38.1 6.3 -3 1 6.4 -3.7 52.29 9 – -14.71 -6.6 31 2
10 シャローファースト △ ● 0.85 → 5.4 -0.03 5 36.9 39 5.7 -0.3 0.5 5 -0.4 60.72 9 – -4.28 1.3 19 4
11 ダブルジャッジ ● 1.38 → 7.1 0 10 37.7 39.2 5.2 1.9 1.25 6 3.8 75.83 2 – 29.83 2.6 4 9
12 エーデル ● 1.06 → 7.1 -0.01 8 35.4 38.1 7.4 -0.3 0.89 9.3 -1.8 69.74 5 – 19.74 -0.3 10 6

10R_汐留特別

馬番 馬名 印 タイプ cling 好走値 好走波 平均着順 前走比 想定着順 上がり芝 上がりダ 平均位置 末脚率 爆発力 4角平均 切れ味 Surge Index 評価 スコア Vital Rhythm CS値 Fact値 乖離Fact率 連対率% ポイント P順位
1 マクミランテソーロ ✖ ● 0.96 → 3.6 -0.01 3 37.9 1.7 1.9 0.8 2.4 1.1 53.35 5 – -0.65 -12.0 7 8
2 ベルゼビュート 〇 ● 0.77 ↑ 2.8 -0.07 2 36.4 3.4 -0.6 0.5 6.5 -4.3 47.4 10 – -15.6 -13.7 34 1
3 ハッピーウィズユー ● 1.65 → 5.9 0.02 10 35.6 37.4 3.8 2.1 0.58 5.9 3.8 71.15 0 – 22.15 0.5 0 13
4 ヤマメキング ● 1.34 → 7.1 -0.02 10 35 37.8 3.2 3.9 2.5 5.6 3.9 75.32 0 – 32.32 -4.3 0 13
5 スターランウェイ ● 1.37 → 4.7 -0.21 6 37.7 2.4 2.3 0.33 5.1 1.3 60.99 2 – 10.99 -9.0 10 6
6 タイセイルヴァン ● 0.77 → 4.7 0 4 37.3 3 1.7 0.58 5.7 -2.1 55.65 2 – 8.65 -16.8 6 10
7 メモリーグラス ● 0.87 → 5.8 0 5 37.5 37.1 3.1 2.7 0.7 6 -1 60.27 1 – 19.27 -17.2 1 12
8 タカスタカスタカス ◎ ● 0.86 → 2.2 0.35 2 36.4 1.1 1.1 1.25 2.2 -0.3 47.16 8 – -34.84 -6.3 24 3
9 ジャックナダル △ ● 0.84 → 4 -0.08 3 37.1 2.7 1.3 0.5 5.2 -1.8 52.76 9 – -11.24 -8.0 17 4
10 モリノセピア ● 1.15 → 4.6 0.02 5 37.5 1.5 3.1 7 3 2.3 65.17 2 – 14.17 -3.8 3 11
11 フィールマイプラン 注 ● 0.96 → 4.5 -0.09 4 36.9 38.4 1.9 2.6 0.5 3.5 0.8 57.07 4 – 1.07 -7.2 9 7
12 ホウオウプレミア ● 1.01 → 4.7 -0.01 5 34.8 36.3 5.2 -0.5 0.5 7.8 -3.1 56.9 4 – 1.9 -8.3 16 5
13 フィーチャリング ● 1.16 → 6.6 0.04 8 37.4 5.9 0.7 0.67 11.3 -3.6 68.17 2 – 20.17 -3.8 7 8
14 メッエフアパラ ● 1.08 → 6.5 0.06 7 33.5 37.9 2.4 4.1 4.2 2.8 66.71 0 – 24.71 -11.7 0 13
15 ブルーマッキンジー ▲ ● S 0.63 → 2.2 -0.04 1 37 0.8 1.4 1 1.6 -0.2 45.39 8 – -19.61 -14.0 29 2
16 リリージェーン ● 1.28 → 6.3 0 8 37.6 2.9 3.4 1.36 6 2.1 68.94 0 – 28.94 -8.0 0 13

11R_オールカマー

馬番 馬名 印 タイプ cling 好走値 好走波 平均着順 前走比 想定着順 上がり芝 上がりダ 平均位置 末脚率 爆発力 4角平均 切れ味 Surge Index 評価 スコア Vital Rhythm CS値 Fact値 乖離Fact率 連対率% ポイント P順位
1 キャントウェイト ● 0.92 → 4.6 -0.03 4 35.4 5 -0.4 0.33 5 -0.8 54.02 6 – 3.02 -15.0 19 4
2 ワイドエンペラー ● 1.07 → 5.5 0.01 6 34.8 7.3 -1.8 0.92 7.7 -1.8 59.7 4 – 12.7 -12.7 10 7
3 リビアングラス ● 1.04 → 5.7 -0.02 6 35.7 3.3 2.4 1.67 3.2 2.7 61.69 3 – 7.69 -3.6 4 11
4 ヴーレヴー ✖ ● 0.88 → 6.4 -0.01 6 35.1 39 3.3 3.1 1.5 4.9 0.7 61.87 3 – 6.87 -3.3 7 8
5 アスクドゥポルテ ● 0.91 → 5.9 0 5 35.3 7.7 -1.8 0.86 7.5 -2.1 ◎ 59.27 7 – 18.27 -18.2 14 5
6 パンジャ ▲ ● 0.92 → 4 -0.02 4 35 39.8 6.6 -2.6 0.1 6.8 -3.1 51.7 9 – -1.3 -15.3 31 1
7 レガレイラ ◎ ● 1.47 → 3.9 -0.01 6 34.4 9.4 -5.5 0.78 8.5 -2.8 ◎ 56.14 7 – -15.86 -1.0 23 3
8 メイショウゲキリン ● 1.38 → 5.5 0.02 8 35.9 39.8 2.9 2.6 0.86 2.9 4.7 64.76 4 – 16.76 -7.2 6 9
9 コスモキュランダ ● 1.12 → 5.9 -0.03 7 35.6 6 -0.1 4 4.7 1.9 66.09 1 – -18.91 12.6 4 11
10 コスモブッドレア ● 1.12 → 6.7 0.01 8 35.2 3 3.7 3.2 3.3 4.2 68.43 2 – 22.43 -4.8 3 13
11 セイウンプラチナ ● ● 1.08 ↑ 6.5 -0.01 7 36.1 40.5 2 4.5 4 2.2 4.8 68.17 3 – 28.17 -8.7 6 9
12 エセルフリーダ 〇 ● 0.94 ↑ 3.6 -0.05 3 35.3 4.2 -0.6 0.5 4.3 -0.9 50.29 8 – -8.71 -11.9 24 2
13 ジューンテイク △ ● 0.84 → 6.1 -0.01 5 34.9 5.5 0.6 2.67 6.2 -1.1 60.7 4 – -1.3 -0.5 11 6

12R_3歳上1勝クラス

馬番 馬名 印 タイプ cling 好走値 好走波 平均着順 前走比 想定着順 上がり芝 上がりダ 平均位置 末脚率 爆発力 4角平均 切れ味 Surge Index 評価 スコア Vital Rhythm CS値 Fact値 乖離Fact率 連対率% ポイント P順位
1 グランプレジール ● 1.59 → 5.1 -0.04 8 35.8 37.6 1.4 3.7 2.9 5.2 64.62 4 – 6.62 1.6 9 9
2 サツキレジーナ ● 0.94 → 5.8 -0.01 5 33.4 36.8 4.7 1.1 8.3 -2.8 57.4 6 – 10.4 -15.0 22 3
3 ショーモッシュ ● 1.18 → 8.6 -0.01 10 36.9 39 2.2 6.4 6.5 4.7 5.4 81.87 2 – 39.87 3.5 2 13
4 バム ● 0.83 → 6.5 0.02 5 34.7 38.8 3.5 3 0.94 6.2 -0.8 59.89 3 – 13.89 -13.3 10 8
5 ミルトハーバー ● 1.1 → 5.2 0.17 6 34.6 37.5 2.1 3.1 4 4.2 1.5 61.97 5 – 6.97 -3.2 6 10
6 エバーラスト ▲ ● 1 → 5 -0.12 5 34.9 39 3.2 1.8 0.5 6.3 -1.3 56.28 8 – -3.72 -5.1 25 1
7 テリオスルル ● 1.36 ↑ 7.4 -0.02 10 36 2.4 5 0.6 3.2 6.9 72.84 5 – 32.84 -4.1 5 11
8 スプリングデイ ● 0.81 → 6.5 -0.02 5 34.8 37.6 4.2 2.3 1.5 8 -2.7 60.39 4 – 8.39 -7.2 14 6
9 ラプランセス 〇 ● 1.27 → 4.6 0.01 6 34.6 3.8 0.8 0.57 6.2 -0.4 57.45 6 – -13.55 0.6 16 4
10 ランスロット ● 1.18 → 6.1 0 7 36.5 39.6 3.8 2.3 0.81 5.1 2.1 64.89 0 – 23.89 -12.6 0 16
