PRICE CODE
枠連2点予想
3モードの予想と本日のおすすめレース
本日のおすすめ
◎ おすすめレース
東京 4R
6–74–7
2歳未勝利芝1800mデータ上の的中率 45.69%
〇 おすすめレース
東京 8R
3–75–7
3歳上2勝クラス芝2000mデータ上の的中率 41.19%
枠連2点の使い方
※赤文字は◎おススメレース 青文字は〇おススメレース
1時系列に追い上げ。
2的中した時点で終了。(利確離脱)
3全敗で損切り。1日最大5レース。TOTAL参加は約7~8レース位。
4各モードで実施。分散比率-20モードは対象レースが少ないため、5R以下の場合は追い上げずに勝敗のみ集計。
5馬券は枠連2点のみ
6総評、分散比率モード共に対象が5レースに満たない時は投資しない。
障害レースもあります!
※6.の補足:TOTAL参加は計5レースあれば参加したものを成績として計上します。平均約7~8レース位。
※結果はこの記事の追記で報告しています
各モード予想
総評モード
| 会場 | R | 買い目 | 値 | 頭数 | 判定優先度 | 条件 | データ上の的中率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 8R | 6–81–8 | 357 | 9 | 9 | 京都ジャンプS / 芝3170m | 44.71% |
| 福島 | 10R | 3–83–4 | 372 | 16 | 14 | 飯坂温泉特別 / 芝1200m | 24.41% |
| 東京 | 4R | 6–74–7 | 373 | 10 | -9 | 2歳未勝利 / 芝1800m | 45.69% |
| 東京 | 1R | 5–85–7 | 384 | 11 | 8 | 2歳未勝利 / ダ1600m | 44.71% |
| 京都 | 3R | 5–81–5 | 384 | 13 | 4 | 2歳未勝利 / ダ1800m | 37.17% |
分散比率モード
| 会場 | R | 買い目 | 値 | 頭数 | 判定優先度 | 条件 | データ上の的中率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 4R | 6–74–7 | -39 | 10 | -9 | 2歳未勝利 / 芝1800m | 45.69% |
| 東京 | 1R | 5–85–7 | -31 | 11 | 8 | 2歳未勝利 / ダ1600m | 44.71% |
| 東京 | 2R | 1–81–4 | -29 | 13 | 13 | 2歳未勝利 / ダ1300m | 35.44% |
| 京都 | 3R | 5–81–5 | -27 | 13 | 4 | 2歳未勝利 / ダ1800m | 37.17% |
| 東京 | 8R | 3–75–7 | -26 | 10 | 14 | 3歳上2勝クラス / 芝2000m | 41.19% |
分散比率モード(-20以下)
| 会場 | R | 買い目 | 値 | 頭数 | 判定優先度 | 条件 | データ上の的中率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 4R | 6–74–7 | -39 | 10 | -9 | 2歳未勝利 / 芝1800m | 45.69% |
| 東京 | 1R | 5–85–7 | -31 | 11 | 8 | 2歳未勝利 / ダ1600m | 44.71% |
| 東京 | 2R | 1–81–4 | -29 | 13 | 13 | 2歳未勝利 / ダ1300m | 35.44% |
| 京都 | 3R | 5–81–5 | -27 | 13 | 4 | 2歳未勝利 / ダ1800m | 37.17% |
| 東京 | 8R | 3–75–7 | -26 | 10 | 14 | 3歳上2勝クラス / 芝2000m | 41.19% |
PRICE CODE
今日の枠連追い上げ結果
総評モード
1 レース目的中
分散比率
1 レース目的中
分散-20
1 レース目的中
TOTAL
1 レース目的中
レース別結果
| 発走 | 会場 | R | 買い目 | 決まり手 | 配当 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:55 | 東京 | 1R | 5–75–8 | 5–8 | 410円 | 的中 |
| 10:25 | 東京 | 2R | 1–41–8 | 1–8 | 300円 | 的中 |
| 11:05 | 京都 | 3R | 1–55–8 | 4–5 | 1,440円 | 不的中 |
| 11:25 | 東京 | 4R | 4–76–7 | 6–7 | 290円 | 的中 |
| 13:50 | 東京 | 8R | 3–75–7 | 3–7 | 200円 | 的中 |
| 14:01 | 京都 | 8R | 1–86–8 | 6–8 | 340円 | 的中 |
| 14:45 | 福島 | 10R | 3–43–8 | 4–7 | 11,590円 | 不的中 |
コメント






