レース 条件 的中配当
【浦和】1R ランチタイム 馬連◎ー▲ 610円
ワイド◎ー▲ 230円
馬単◎→▲ 910円
【浦和】3R 3歳 馬連〇ー✖ 1240円
ワイド〇ー✖ 550円
馬単〇→✖ 1740円
【浦和】7R 新選特別 馬連◎ー✖ 270円
ワイド◎ー✖ 140円
◎ー▲ 220円
▲ー✖ 540円
馬単◎→✖ 300円
3連複◎ー▲ー✖ 630円
3連単◎→✖→▲ 1300円
【浦和】10R 夕凪特別 ワイド〇ー▲ 470円
【浦和】12R ウインドベル特別 ワイド◎ー✖ 480円

浦和

1R_ランチタイム

馬番 馬名 印 タイプ cling 好走値 好走波 平均着順 前走比 想定着順 上がり芝 上がりダ 平均位置 末脚率 爆発力 4角平均 切れ味 Surge Index 評価 スコア Vital Rhythm CS値 Fact値 乖離Fact率 連対率% ポイント P順位
1 シナノクリスタル ● 1.24 → 6.7 -0.02 8 41 4 2.7 1.11 5.7 2.6 73.03 4 – 13.03 11.6 4 11
2 リュウノパラダイス ● 1.1 → 7.9 0 9 38.4 40.3 4.8 3.1 1.2 6.7 2 76.1 0 – 26.1 6.1 0 12
3 ハルカビジン 〇 ● 1.15 ↑ 5.6 -0.08 6 40.1 3.7 1.9 3 4.6 1.8 67.77 8 – 3.77 7.0 23 2
4 セーブルラヴ ◎ ● 1.2 5.3 0.31 6 38.4 3.8 1.5 0.8 5.3 1.1 63.71 9 – -20.29 11.5 34 1
5 ラブミーヘンリー ▲ ● ● 1.11 → 5.4 0.08 6 37 39.6 2.5 2.9 1.67 4.2 1.8 65.26 5 – 4.26 3.9 19 3
6 ナンヨーラーク ● 1.09 → 6.4 -0.01 7 37.8 40.7 4.5 1.9 0.9 5.7 1.3 69.48 8 – 27.48 -8.9 14 6
7 エムワンシゲコ ● 0.99 → 7.4 0.03 7 40.2 4.2 3.2 1.14 6.1 1.2 71.46 3 – 31.46 -5.4 7 8
8 エリナセイコー ● 1.16 → 7.3 0 8 39.1 5.1 2.2 1.25 7.4 1.1 72.61 3 – 16.61 8.3 6 10
9 スマイルセレブ ● 1.04 → 8.2 -0.03 9 38.8 5.4 2.8 0.78 8.2 0.3 74.49 5 – 28.49 1.3 18 4
10 シルキーグリーン ● 1.21 8.7 -0.04 11 38.9 4.8 3.9 1 8.7 1.8 79.97 3 – 38.97 2.5 7 8
11 オパールグリーン ● 1.09 → 6.5 0.03 7 39.6 3.3 3.2 0.89 5.7 1.4 68.71 7 – 17.71 -0.3 14 6
12 シンデレラリバティ ● 0.86 → 8.8 0.03 8 35.4 38.5 4.2 4.6 1 8.4 -0.8 73.59 4 – 15.59 10.6 15 5

2R_3歳

馬番 馬名 印 タイプ cling 好走値 好走波 平均着順 前走比 想定着順 上がり芝 上がりダ 平均位置 末脚率 爆発力 4角平均 切れ味 Surge Index 評価 スコア Vital Rhythm CS値 Fact値 乖離Fact率 連対率% ポイント P順位
1 パワーマジック ● 0.93 → 6.3 0.07 6 39.5 4.5 1.8 1.12 6.2 -0.3 66.12 5 – 17.12 -4.5 17 6
2 チャーミングウェイ ● 1.01 → 6 -0.02 6 39.5 3 3 1.2 4.5 1.6 65.79 5 – 14.79 -3.2 10 9
3 モーニンジェーピー ● 1.02 → 6.8 0.02 7 40 3.3 3.5 1 5.2 1.7 69.54 2 – 22.54 -2.9 3 12
4 メイジョウスター ● 1.53 → 6.6 0.43 10 40.7 1.4 5.2 3.33 2.9 7.2 79.29 2 – 23.29 15.0 5 11
5 サンシンメフレール ● 1.3 → 4.8 -0.05 6 40.8 3.2 1.6 0.89 4.4 1.8 64.74 6 – 10.74 -0.6 21 5
6 ウキヨノメシア 〇 ● S 1.1 → 4.4 0.02 5 39.4 1.4 3 1 2.5 2.3 60.12 7 – -1.88 -1.1 26 1
7 ナックナック △ ● 0.85 → 6.8 -0.04 6 41.2 5 1.8 0.5 7.1 -1.3 67.91 6 – 15.91 0.3 24 2
8 アイリーナ ● 0.96 → 6.7 -0.01 6 40.7 3 3.7 0.83 4.1 2.3 68.28 5 – 20.28 -3.7 11 8
9 ハニーマスタード ◎ ● 1.01 → 5 -0.04 5 37.5 2.7 2.3 1.5 3.8 1.2 59.97 8 – -28.03 7.9 24 2
10 バルカロール ● 0.96 → 7.1 -0.01 7 40.6 4.9 2.2 1.75 6 0.8 71.3 3 – 21.3 1.3 6 10
11 スターバロン ● 1 → 5.9 -0.11 6 40.4 4.4 1.5 1 5.4 0.5 65.99 8 – 12.99 -1.0 22 4
12 ゴーゴーメロディ ▲ ● 1.07 → 6 -0.04 6 41.7 2.2 3.8 1 3.4 3 68.13 6 – -2.87 11.3 12 7

3R_3歳

馬番 馬名 印 タイプ cling 好走値 好走波 平均着順 前走比 想定着順 上がり芝 上がりダ 平均位置 末脚率 爆発力 4角平均 切れ味 Surge Index 評価 スコア Vital Rhythm CS値 Fact値 乖離Fact率 連対率% ポイント P順位
1 スタールル ● 1.01 → 8.1 0 8 40.1 6.1 2 1 7.5 0.7 74.51 6 – 25.51 3.9 17 6
2 エクレールセイラ ● 1.26 6 0.3 8 41.5 4.9 1.1 1 6 1.6 71.66 9 – 23.66 -0.3 22 3
3 シェナノローマ △ ● ● 0.92 6 -0.08 6 41.7 4.3 1.7 0.8 5.3 0.2 66.84 10 – 11.84 1.6 37 2
4 メアナニヒキナ ● 1.08 ↑ 7 -0.06 8 39.9 4 3 2.5 5.6 2 73.02 8 – 23.02 3.0 18 5
5 ハプナ ✖ ● 1.18 → 7.2 -0.11 8 38.8 4.7 2.5 2.5 7.2 1.3 73.27 7 – 14.27 11.1 20 4
6 オカシダイスキマン 〇 72.22 1 – -13.78 19.9 2 8
7 プレナイトテソーロ ▲ 72.22 1 – -2.78 16.2 2 8
8 グロースフロイデ ● 1.1 → 7.8 -0.05 9 41.6 4.9 2.9 2 6.2 2.4 77.85 5 – 26.85 8.9 5 7
9 ハラマキ ◎ ● 0.88 ↑ 6 -0.07 5 40.8 6.4 -0.4 0.6 7 -1.7 64.51 11 – 7.51 0.8 40 1

4R_3歳

馬番 馬名 印 タイプ cling 好走値 好走波 平均着順 前走比 想定着順 上がり芝 上がりダ 平均位置 末脚率 爆発力 4角平均 切れ味 Surge Index 評価 スコア Vital Rhythm CS値 Fact値 乖離Fact率 連対率% ポイント P順位
1 アンジェロピッコロ ● 0.89 → 5.8 -0.04 5 41.4 2.7 3.1 1.67 4.2 1 65.72 8 – 13.72 -1.9 23 3
2 ロイヤルオルレアン 〇 ● 1.53 5 0.48 8 39 5.5 -0.5 1 5 2.7 67.71 7 – 13.71 2.4 24 2
3 コンバットキック ◎ ● S 1.03 → 4.2 -0.03 4 40.1 2.5 1.7 1.5 3.2 1.1 59.3 10 – -4.7 -1.5 32 1
4 ユウユウスター ● 1.15 → 6.8 0.05 8 40.7 5.1 1.7 1.11 7.1 0.7 72.41 7 – 19.41 5.4 14 6
5 アビエーション ● 1.14 → 9.3 -0.01 11 36.8 41.8 5.5 3.8 1.4 7.7 2.9 84.53 1 – 38.53 11.3 2 11
6 フロムイエスタディ ● 1.18 → 7.1 -0.05 8 41.3 5.4 1.7 1 7.4 1 74.03 5 – 27.03 1.6 16 5
7 セイウンアズール ● 1.43 → 9.5 -0.18 14 35.8 6.1 3.4 2 7 6.6 90.7 1 – 0.7 40.5 5 9
8 カミイダイヤモンド ● 1.03 → 8.3 -0.01 9 41 6.4 1.9 0.89 8.9 -0.4 77.01 3 – 37.01 0.1 14 6
9 ニコニコニコル ● 1.18 → 6.7 0.08 8 39.7 3.7 3 4 6 1.9 74.26 3 – 26.26 2.3 9 8
10 エスケイドラゴン ▲ ● 1.72 → 5.4 -0.11 9 39.8 4.5 0.9 1 5.8 3.5 71.51 8 – 11.51 10.1 21 4
11 エガル ● 1.66 → 5.5 0.22 9 41 2.9 2.6 1.2 4.2 4.9 73.18 3 – 10.18 12.1 5 9

5R_特選

馬番 馬名 印 タイプ cling 好走値 好走波 平均着順 前走比 想定着順 上がり芝 上がりダ 平均位置 末脚率 爆発力 4角平均 切れ味 Surge Index 評価 スコア Vital Rhythm CS値 Fact値 乖離Fact率 連対率% ポイント P順位
1 エットトゥカム ● 0.84 → 7.5 0.02 6 36.2 39.8 9.7 -2.2 1.17 10.2 -3.9 69.13 5 – 28.13 -8.4 20 3
2 キョウエイセレッソ 〇 ● 0.92 → 5.9 -0.05 5 36.6 39.3 4.6 1.3 0.33 6.1 -0.7 62.7 8 – -0.3 1.6 30 2
3 ミスレイヴバンプ △ ● 1.23 → 4.8 0.06 6 40.3 4.7 0.1 0.86 4.2 1.7 63.95 6 – 6.95 0.2 12 6
4 ポレポレ ● 1.06 → 6.3 0 7 40.4 2.9 3.4 1.8 4.3 2.4 69.56 2 – 19.56 -0.4 3 11
5 ブリテン ◎ ● 0.97 → 4 -0.07 4 41 2.8 1.2 0.33 3 0.9 58.13 10 – -24.87 4.0 32 1
6 エミネントキャリア ▲ ● ● 1.11 → 4.4 0.05 5 35.9 40.1 2.1 2.3 2 3.1 1.8 61.96 6 – -2.04 1.2 18 4
7 レイワエポック ● 1.16 → 6.7 -0.01 8 34.7 40.5 3.9 2.8 0.56 4.5 3.3 71.41 2 – 22.41 0.8 5 9
8 キアラボヌール ● 0.94 → 7.1 0 7 41.4 6.9 0.2 1.17 6.9 -0.2 71.41 3 – 31.41 -5.5 7 8
9 キーソナタ ● 1.43 → 6.3 0.05 9 35 39.4 1.6 4.7 2.2 3.1 5.9 73.68 3 – 31.68 -4.7 9 7
10 ルチェッタ ● 1.15 → 5.5 0.01 6 35.2 40 5.6 -0.1 1 7 -0.7 65.46 7 – 14.46 -3.5 16 5
11 レイエル ● 1.27 → 6.6 -0.02 8 36.2 41.1 3.3 3.3 1.33 4.5 3.9 73.28 2 – 17.28 9.0 4 10
12 アルセリア ● 1.12 → 6.1 -0.01 7 35.6 41 4 2.1 1.5 4.1 2.7 69.61 2 – 9.61 8.2 2 12

6R_特選

馬番 馬名 印 タイプ cling 好走値 好走波 平均着順 前走比 想定着順 上がり芝 上がりダ 平均位置 末脚率 爆発力 4角平均 切れ味 Surge Index 評価 スコア Vital Rhythm CS値 Fact値 乖離Fact率 連対率% ポイント P順位
1 ロジドレフォン ● 1.22 → 7 0 9 36.6 40.4 7 0 7.1 1.4 74.12 1 – 34.12 -2.8 3 9
2 キョウエイサマンサ ● 1.03 → 5.7 -0.03 6 39.8 5.2 0.5 0.67 6.3 -0.4 64.77 8 – 11.77 -2.2 22 4
3 ウインコンパス ● 1.07 → 7.2 -0.04 8 36.1 40.5 4.9 2.3 0.75 6.6 1.1 72.38 5 – 23.38 1.8 12 6
4 ジェノバフレイバー ● 1.35 → 5.6 0 8 36.2 40 5.1 0.5 1.5 4.5 3.1 69.65 3 – -2.35 12.6 3 9
5 エソラ ● 1.18 → 6.1 0 7 40.4 2.8 3.3 1 3.9 3.3 68.98 3 – 13.98 3.8 6 8
6 オリズジーニー 〇 ● 1 → 4.4 0 4 39.6 6 -1.6 1 5.5 -1.1 ◎ 58.8 9 – -10.2 0.5 35 1
7 ビップアリエル ▲ ● 1.05 → 5.7 -0.03 6 38.5 40 4.1 1.6 2 4.6 1.4 66.42 5 – 6.42 5.0 10 7
8 サザンブレーブ ● 1.07 → 5.5 -0.03 6 36.4 39.9 3 2.5 0.71 4.5 1.4 64.55 9 – 23.55 -12.9 18 5
9 タカイチナダル ◎ ● S 1.11 → 3.9 -0.04 4 39.1 2.6 1.3 1 3 1.3 57.27 9 – -18.73 2.3 34 2
10 リッキーマキアート ● 1.05 → 5.1 0.02 5 39.7 6 -0.9 1 6.5 -1.1 62.37 8 – 12.37 -7.6 26 3

7R_新選特別

馬番 馬名 印 タイプ cling 好走値 好走波 平均着順 前走比 想定着順 上がり芝 上がりダ 平均位置 末脚率 爆発力 4角平均 切れ味 Surge Index 評価 スコア Vital Rhythm CS値 Fact値 乖離Fact率 連対率% ポイント P順位
1 ユウユウセルベッサ ● 0.77 4 -0.19 3 38.7 3 1 1 4 -0.9 54.38 5 – 14.38 -22.5 14 6
2 サッシーユー ● 0.79 3 2 36.1 1.5 1.5 1 3 -0.6 48.085 8 – 7.085 -29.4 17 4
3 オーキッドティアラ 〇 ● S 0.45 1 0 35 0.5 0.5 1 1 -0.6 38.645 10 – -30.355 -19.7 41 1
4 ツガノヤマト 注 ● 0.79 3 2 42.4 2.5 0.5 1 3 -0.6 54.385 6 – 4.385 -15.6 13 7
5 ケンラパイド ▲ ● 0.91 2 2 36.2 0.5 1.5 2 1 0.8 46.705 6 – -9.295 -17.6 15 5
6 インチャージ ● 1.17 3.5 0.17 4 40.8 1.8 1.7 1 4 0.1 58.24 3 – 1.24 -5.5 7 9
7 ルースアグレッシブ ◎ ● 0.45 1 0 38.7 1 0 1 1 -0.6 42.345 10 – -47.655 -7.9 35 2
8 チュラブロッサム ✖ ● 0.94 2.5 -0.42 2 39.5 2.1 0.4 2 1 1.3 51.32 5 – -10.68 -9.9 13 7
9 ブリザードキャット △ ● 0.55 2.5 -0.22 1 38.2 1.9 0.6 0.5 3 -1.6 46.43 10 – -4.57 -22.6 28 3

8R_美里ブルーベリー賞

馬番 馬名 印 タイプ cling 好走値 好走波 平均着順 前走比 想定着順 上がり芝 上がりダ 平均位置 末脚率 爆発力 4角平均 切れ味 Surge Index 評価 スコア Vital Rhythm CS値 Fact値 乖離Fact率 連対率% ポイント P順位
1 サノノラブミー ● 1.2 → 6.3 -0.01 8 40.5 3.3 3 1 4.7 2.9 70.89 4 – 30.89 -6.0 9 7
2 オーデンリッキー ● 1.13 ↑ 5.9 -0.02 7 40.9 4.9 1 1 5.5 1.2 68.51 7 – 13.51 3.3 11 6
3 ルクスリーベン △ ● 1.06 → 6.1 -0.03 6 36.4 39.2 3.4 2.7 1 4.5 2 65.93 9 – 4.93 4.5 25 3
4 パレルモフレイバー ◎ ● ● 1.08 → 4.1 0.04 4 39.8 3.9 0.2 0.83 3.8 0.6 58.35 9 – -17.65 3.4 32 1
5 マケタラアカン ● 0.99 → 6.8 0 7 36 39.8 4.4 2.4 1.2 6.1 0.6 69.29 4 – 28.29 -8.2 9 7
6 ビューティビースト ● 0.94 ↑ 6.2 -0.01 6 36.6 40.3 5.5 0.7 1.33 6.5 -0.7 66.76 7 – 8.76 3.8 18 5
7 ジョーリベリカ ● 1.48 → 6.4 0.03 9 34.3 40.1 4.8 1.6 1 7 2.5 73.91 2 – 25.91 1.9 4 10
8 スウェルティア ▲ ● 1.03 → 5.3 -0.02 5 34.3 39.3 4.2 1.1 0.75 6 -0.5 62.16 9 – 2.16 0.8 32 1
9 エアシャロウ 〇 ● 1.36 → 5.4 -0.02 7 35.8 41 4.6 0.8 2 5.1 2.2 69.44 4 – 2.44 10.5 9 7
10 ロワゾブルーチヌ ● 0.88 → 7.1 0 6 37.4 40.4 7.9 -0.8 1 6.9 -0.7 68.68 5 – 11.68 5.0 21 4

9R_蟹座特別

馬番 馬名 印 タイプ cling 好走値 好走波 平均着順 前走比 想定着順 上がり芝 上がりダ 平均位置 末脚率 爆発力 4角平均 切れ味 Surge Index 評価 スコア Vital Rhythm CS値 Fact値 乖離Fact率 連対率% ポイント P順位
1 サニーサフラン ● 1.84 → 9.2 0.06 17 35.7 38.6 3.4 5.8 4.5 5 11.9 97.3 2 – 49.3 25.3 8 10
2 ショコラエクレール ● 0.94 → 5.1 0.1 5 36.4 39.4 3.9 1.2 3.5 4.4 0.4 63.94 7 – 11.94 -3.7 13 6
3 シゲルツキミザケ ● 1.22 ↑ 5.6 -0.02 7 36.8 40.2 4.4 1.2 0.67 4.3 2.5 67.07 4 – 18.07 -3.5 6 11
4 ノーブルプラチナ ● 1.06 → 5.8 -0.01 6 40.2 6.5 -0.7 0.67 7 -0.9 65.62 4 – 12.62 -1.4 15 4
5 ジーティーアムール ◎ ● 0.77 ↑ 5.6 -0.03 4 36.4 39.4 5.2 0.4 0.5 5.2 -0.9 60.14 9 – -19.86 6.0 31 1
6 アズキチャン 〇 ● 1.21 → 3.7 -0.15 4 39.8 3.4 0.3 1 3.1 1.4 57.76 8 – -18.24 2.8 24 3
7 キャッスルエール ● 0.91 → 5.6 -0.01 5 40.4 2.4 3.2 4 3.3 1.8 66.6 5 – 15.6 -2.4 10 7
8 チンプンカンプン ● 1.05 → 8.4 -0.03 9 36.4 40.5 5 3.4 0.67 6.6 2.2 76.79 3 – 36.79 -0.1 9 9
9 エクメディノキセキ △ ● 0.99 → 4.4 0.02 4 40.4 4 0.4 2.25 4 0.4 60.86 7 – 3.86 -2.8 15 4
10 リコーミカ ▲ ● S 1.09 → 2.9 -0.01 3 39 1.3 1.6 1 1.8 1.4 53.08 8 – -10.92 -7.7 27 2
11 オオタニズスマイル ● 1.08 → 5.4 0 6 35.7 39.7 5.5 -0.1 1 5.5 0.3 64.38 5 – 23.38 -13.1 10 7

10R_夕凪特別

馬番 馬名 印 タイプ cling 好走値 好走波 平均着順 前走比 想定着順 上がり芝 上がりダ 平均位置 末脚率 爆発力 4角平均 切れ味 Surge Index 評価 スコア Vital Rhythm CS値 Fact値 乖離Fact率 連対率% ポイント P順位
1 ニシノジーク ● 1.14 → 7 -0.01 8 36.3 38.1 2.6 4.4 1 4.8 3.2 70.23 4 – 30.23 -6.7 10 9
2 エクセレンアーサー △ ● ● 1.16 → 4 0.06 5 36.1 39.2 2.1 1.9 1.5 3.2 1.4 59.52 6 – -5.48 0.1 21 4
3 クラレーヴ ● 1.12 → 6.3 -0.01 7 40 2.1 4.2 3 3.1 4 70.81 3 – 17.81 3.8 5 10
4 レジェス ● 1.08 ↑ 6.5 -0.01 7 39.5 3.9 2.6 1.5 5.8 1.2 69.07 3 – 26.07 -10.5 2 11
5 パラソーレ 注 ● 0.96 → 5.9 0.01 6 39 3.9 2 1 5.3 0.4 64.47 7 – 5.47 2.3 12 6
6 マジュツシカエル ▲ ● 0.81 → 4.7 -0.02 4 38.3 2.8 1.9 1 4.2 -0.4 57.29 10 – 2.29 -7.9 36 1
7 ファセリア ● 1.13 → 6.2 0 7 37.6 4.1 2.1 1 6.9 0.1 66.13 3 – 25.13 -11.4 12 6
8 エスペラード ◎ ● 1.12 → 6.2 -0.05 7 38.8 1.8 4.4 1 2.9 4 67.17 5 – -11.83 12.2 13 5
9 キャストライトオン ✖ ● 1.2 → 6 -0.06 7 37.9 38.8 2.5 3.5 1 4.5 2.7 67.14 5 – 3.14 6.3 12 6
10 ネイビーシンデレラ 〇 ● 1.01 → 4.9 -0.06 5 39 3.2 1.7 0.67 4.6 0.3 60.32 8 – -5.68 1.1 29 2
11 モーニングタンポポ ● 0.93 → 5.6 0.02 5 38.7 3.8 1.8 1.43 5.2 0 62.48 7 – 20.48 -15.9 22 3

11R_涼月特別

馬番 馬名 印 タイプ cling 好走値 好走波 平均着順 前走比 想定着順 上がり芝 上がりダ 平均位置 末脚率 爆発力 4角平均 切れ味 Surge Index 評価 スコア Vital Rhythm CS値 Fact値 乖離Fact率 連対率% ポイント P順位
1 モズハッピーロード ● 0.9 → 4.8 0 4 39.3 6.5 -1.7 1 6.2 -1.9 ◎ 59.1 7 – 19.1 -17.8 19 4
2 エリンアキレウス 〇 ● 1.05 → 6.4 0 7 35 38.3 6.6 -0.2 0.67 7.2 -0.5 66.52 4 – 6.52 5.1 10 8
3 ココモローズ ● 1.11 → 4.7 0.01 5 35.6 38.9 2.4 2.3 3 3.3 1.9 62.62 3 – 16.62 -10.6 6 10
4 マルセルテソーロ ▲ ● ● 1.03 → 4.8 0.07 5 37.8 38.1 1.7 3.1 1.33 2.7 2.2 60.03 3 – -5.97 0.8 10 8
5 エイシンスコッティ ● 1.17 → 4.5 -0.02 5 39.6 3.5 1 0.5 4.2 1.1 60.55 5 – 13.55 -11.8 14 5
6 イナダヒメ ◎ ● 0.76 → 3.6 0.01 3 39.2 4.5 -0.9 1.4 3.7 -1 ◎ 54.27 9 – -16.73 -2.5 29 1
7 ビナサクセス △ ● 0.85 → 4.1 0 3 38.9 4.1 0 0.92 4.4 -0.9 55.37 9 – 3.37 -12.2 27 2
8 ブルーパッション 注 ● 0.83 → 4.4 -0.03 4 40.1 5.2 -0.8 1 5.4 -1.7 58.4 8 – 7.4 -10.6 27 2
9 ショウネンジダイ ✖ ● 0.88 → 4.5 0.01 4 36.5 40.1 4.5 0 1 4.2 -0.2 58.99 7 – 5.99 -8.0 11 7
10 メロスゴー ● 0.86 → 5.2 -0.01 4 39.6 5.5 -0.3 1 5.2 -0.7 60.35 6 – 10.35 -9.7 13 6
11 スペンサーバローズ ● 1.27 → 6.2 0.01 8 35.5 37.7 5 1.2 3.5 6.9 1 70.78 1 – -9.22 16.7 5 11

12R_ウインドベル特別

馬番 馬名 印 タイプ cling 好走値 好走波 平均着順 前走比 想定着順 上がり芝 上がりダ 平均位置 末脚率 爆発力 4角平均 切れ味 Surge Index 評価 スコア Vital Rhythm CS値 Fact値 乖離Fact率 連対率% ポイント P順位
1 ノメンターノ △ ● 0.87 → 7 -0.01 6 35.6 40.3 8.8 -1.8 1 8 -1.9 ◎ 68.26 8 – 14.26 3.0 27 2
2 カイジンビリーヴ ● 0.94 ↑ 6.7 -0.01 6 40.4 7.3 -0.6 1 7.8 -1.5 68.03 8 – 21.03 -4.4 18 6
3 ルグランブルー ● 1.14 → 5.1 0 6 35.3 40.5 7 -1.9 1 7 -1.2 64.64 6 – 14.64 -5.4 18 6
4 カペラスター ▲ ● 0.96 ↑ 6.4 -0.01 6 40.5 6.9 -0.5 1 7.4 -1.3 67.35 9 – 9.35 4.3 17 8
5 リケアヴィオレ ● 1.03 → 7.9 0 8 36.8 40.6 7.7 0.2 1 8.6 -0.5 74.53 1 – 34.53 -2.4 3 12
6 ビーヴィーヴォ ● 0.96 → 6.4 0 6 41 7.6 -1.2 0.67 7.9 -1.8 67.53 6 – 19.53 -4.5 19 5
7 ポケットシンデレラ ● 0.99 → 8.6 -0.01 9 36.1 41.7 7.2 1.4 0.83 8 0.5 78.21 2 – 37.21 0.7 7 11
8 メイショウトワニ ✖ ● 1.02 → 5.1 -0.01 5 40.4 4.4 0.7 1 5 0.2 62.81 8 – 5.81 -0.9 24 3
9 キタサンエポナ ◎ ● S 1.3 → 4.3 0.06 6 35.6 40.3 3.5 0.8 2 3.4 2.2 63.86 6 – -4.14 5.2 22 4
10 オーシンブーケ ● 1.36 ↑ 8.2 -0.06 11 35.9 40.1 3.6 4.6 3 5.9 5.3 83 5 – 2 29.1 13 9
11 スマイルポピー 〇 ● 0.95 → 6.4 0 6 39.9 8.4 -2 1 7.7 -1.6 ◎ 66.75 9 – 13.75 -0.2 28 1
12 インベンション ● 1.04 → 6.9 -0.02 7 41.4 6 0.9 1 6.7 0.5 71.42 4 – 11.42 10.0 9 10