PRICE CODE
枠連2点予想
3モードの予想と本日のおすすめレース
本日のおすすめ
◎ おすすめレース
中山 1R
1–85–8
2歳未勝利ダ1200mデータ上の的中率 43.60%
〇 おすすめレース
中山 7R
4–82–8
3歳上1勝クラスダ2400mデータ上の的中率 35.44%
枠連2点の使い方
※赤文字は◎おススメレース 青文字は〇おススメレース
1時系列に追い上げ。
2的中した時点で終了。(利確離脱)
3全敗で損切り。1日最大5レース。TOTAL参加は約7~8レース位。
4各モードで実施。分散比率-20モードは対象レースが少ないため、5R以下の場合は追い上げずに勝敗のみ集計。
5馬券は枠連2点のみ
6総評、分散比率モード共に対象が5レースに満たない時は投資しない。
障害レースもあります!
※6.の補足:TOTAL参加は計5レースあれば参加したものを成績として計上します。平均約7~8レース位。
※結果はこの記事の追記で報告しています
各モード予想
総評モード
| 会場 | R | 買い目 | 値 | 頭数 | 判定優先度 | 条件 | データ上の的中率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山 | 7R | 4–82–8 | 374 | 14 | 12 | 3歳上1勝クラス / ダ2400m | 35.44% |
| 中山 | 1R | 1–85–8 | 382 | 9 | 4 | 2歳未勝利 / ダ1200m | 43.60% |
| 中山 | 6R | 3–77–8 | 389 | 12 | 25 | 2歳新馬 / ダ1200m | 26.53% |
| 阪神 | 5R | 7–82–7 | 392 | 10 | 14 | 2歳新馬 / 芝1200m | 41.19% |
| 阪神 | 10R | 3–41–4 | 394 | 15 | 36 | 北摂特別 / 芝1200m | 26.32% |
分散比率モード
| 会場 | R | 買い目 | 値 | 頭数 | 判定優先度 | 条件 | データ上の的中率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山 | 7R | 4–82–8 | -32 | 14 | 12 | 3歳上1勝クラス / ダ2400m | 35.44% |
| 中山 | 1R | 1–85–8 | -29 | 9 | 4 | 2歳未勝利 / ダ1200m | 43.60% |
| 阪神 | 5R | 7–82–7 | -26 | 10 | 14 | 2歳新馬 / 芝1200m | 41.19% |
| 中山 | 3R | 5–72–5 | -20 | 12 | 22 | 2歳未勝利 / 芝1600m | 30.38% |
| 中山 | 9R | 2–32–6 | -14 | 9 | 23 | カンナS / 芝1200m | 30.38% |
分散比率モード(-20以下)
| 会場 | R | 買い目 | 値 | 頭数 | 判定優先度 | 条件 | データ上の的中率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山 | 7R | 4–82–8 | -32 | 14 | 12 | 3歳上1勝クラス / ダ2400m | 35.44% |
| 中山 | 1R | 1–85–8 | -29 | 9 | 4 | 2歳未勝利 / ダ1200m | 43.60% |
| 阪神 | 5R | 7–82–7 | -26 | 10 | 14 | 2歳新馬 / 芝1200m | 41.19% |
| 中山 | 3R | 5–72–5 | -20 | 12 | 22 | 2歳未勝利 / 芝1600m | 30.38% |
PRICE CODE
今日の枠連追い上げ結果
総評モード
1 レース目的中
分散比率
1 レース目的中
分散-20
4 レース中 3 的中
TOTAL
1 レース目的中
レース別結果
| 発走 | 会場 | R | 買い目 | 決まり手 | 配当 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 中山 | 1R | 1–85–8 | 5–8 | 390円 | 的中 |
| 11:00 | 中山 | 3R | 2–55–7 | 1–5 | 1,580円 | 不的中 |
| 12:10 | 阪神 | 5R | 2–77–8 | 7–8 | 470円 | 的中 |
| 12:55 | 中山 | 6R | 3–77–8 | 7–8 | 250円 | 的中 |
| 13:25 | 中山 | 7R | 2–84–8 | 4–8 | 580円 | 的中 |
| 14:25 | 中山 | 9R | 2–32–6 | 1–6 | 2,130円 | 不的中 |
| 14:50 | 阪神 | 10R | 1–43–4 | 3–7 | 7,710円 | 不的中 |
コメント






