7月31日南関pricecode表

7月31日南関pricecode表
PriceCode 川崎結果一覧
レース条件的中配当
【川崎】1R C3 馬連〇ー△ 2140円
ワイド〇ー△ 270円
◎ー〇 110円
◎ー△ 250円
馬単〇→△ 2640円
3連複◎ー〇ー△ 500円
3連単〇→△→◎ 4930円
【川崎】3R アーベントロート賞 ワイド▲ー△ 610円
【川崎】6R 3歳 馬連◎ー〇 260円
ワイド◎ー〇 190円
馬単◎→〇 750円
【川崎】7R オーブ賞 ワイド◎ー▲ 210円
【川崎】8R クロート賞 馬連◎ー〇 380円
ワイド◎ー〇 190円
〇ー✖ 340円
◎ー✖ 370円
馬単〇→◎ 780円
3連複◎ー〇ー✖ 820円
3連単〇→◎→✖ 3090円
【川崎】9R 紫電賞 馬連◎ー〇 240円
ワイド◎ー〇 120円
◎ー▲ 170円
〇ー▲ 310円
馬単◎→〇 270円
3連複◎ー〇ー▲ 360円
3連単◎→〇→▲ 670円
【川崎】10R 迅速賞 馬連◎ー〇 390円
ワイド◎ー〇 200円
馬単〇→◎ 810円
【川崎】12R ファイナルアンサー賞 ワイド◎ー✖ 620円

川崎

1R_C3

馬番 馬名 タイプ cling 好走値 好走波 平均着順 前走比 想定着順 上がり芝 上がりダ 平均位置 末脚率 爆発力 4角平均 切れ味 Surge Index 評価 スコア Vital Rhythm CS値 Fact値 乖離Fact率 連対率% ポイント P順位
1 マイアイガー 1.17 6.2 -0.01 7 40.1 8.2 -2 1 7.9 -0.6 68.96 10 12.96 4.7 27 3
2 キーファイン 1.13 4.4 -0.02 5 36.8 41.5 2.9 1.5 1 3.1 1.9 62.41 7 -27.59 12.2 25 4
3 クリナデシコ 1 7.9 0.01 8 41.5 6.2 1.7 1 8 -0.1 75.21 4 35.21 -1.7 12 5
4 カラルナ 1.05 7.7 0.04 8 41.5 8.1 -0.4 1.38 8.1 0 75.47 3 28.47 3.1 5 8
5 ゴームズ 0.99 5.1 -0.04 5 40.2 2.7 2.4 2 3.8 1.2 63.35 8 1.35 2.2 29 2
6 バーサズバラード 1.02 8.7 0 9 40.9 6.6 2.1 1 9.4 -0.5 78.22 4 37.22 0.7 12 5
7 ダイユウルージュ 1.27 8.9 0.02 11 36.7 40.3 7.8 1.1 1.83 8.5 2.8 83.52 2 30.52 16.5 4 9
8 ミカエンブレイス 1.01 6.4 -0.01 6 41.3 6.4 0 2.5 6 0.5 70.1 8 16.1 4.8 12 5
9 マイブリッジ 1.25 3.6 -0.1 5 41.2 5.2 -1.6 0.67 5 -0.5 59.72 12 -10.28 1.9 38 1

2R_3歳

馬番 馬名 タイプ cling 好走値 好走波 平均着順 前走比 想定着順 上がり芝 上がりダ 平均位置 末脚率 爆発力 4角平均 切れ味 Surge Index 評価 スコア Vital Rhythm CS値 Fact値 乖離Fact率 連対率% ポイント P順位
1 クロムブレイズ 0.79 5.4 -0.02 4 43.2 6.5 -1.1 1 5.8 -1.5 64.07 10 11.07 -2.9 28 3
2 サラサドール 0.79 3 2 38.9 2.5 0.5 0.75 4 -1.6 50.83 10 -3.17 -14.5 40 1
3 キューティパエトン 3.18 7 22 43.9 5.8 1.2 7 15.3 106.37 0 38.37 47.7 0 10
4 ベリルキャッツアイ 1.8 4.5 -0.47 8 45 2.5 2 2 2 6.1 73.43 4 6.43 14.5 14 6
5 ターボクン 1.12 9.6 0 11 41.3 7 2.6 1.29 9 1.8 84.71 2 43.71 7.2 3 8
6 ワイズブレイズ 0.96 7 7 40.7 5.5 1.5 1.17 6 0.7 70.52 5 24.52 -2.7 8 7
7 ゴーゴールイス 0.84 4.5 -0.51 4 44.4 4.2 0.3 0.67 5.5 -1.7 62.2 10 -7.8 4.4 36 2
8 リュウノミナミ 1.2 5.6 -0.01 7 40.7 5 0.6 1 5.6 1.1 67.79 9 17.79 -2.2 15 4
9 シェブロンウーマン 1.21 7.9 0.02 10 41.4 5.9 2 1.29 7 2.6 79.32 1 39.32 2.4 1 9
10 クォリティショコラ 70.03 0 -2.97 13.0 0 10
11 タイトノット 0.95 6.5 0.02 6 41.8 7.1 -0.6 0.86 6.9 -0.7 68.83 7 26.83 -9.6 15 4

3R_アーベントロート賞

馬番 馬名 タイプ cling 好走値 好走波 平均着順 前走比 想定着順 上がり芝 上がりダ 平均位置 末脚率 爆発力 4角平均 切れ味 Surge Index 評価 スコア Vital Rhythm CS値 Fact値 乖離Fact率 連対率% ポイント P順位
1 ムジークヘーレン 1.02 7.2 0.04 7 40.5 4.7 2.5 5.5 5.5 1.8 75.76 1 28.76 3.4 1 11
2 アンジュベル 1.04 4.7 0.09 5 40.4 3.2 1.5 1.5 5.2 -0.3 62.33 6 0.33 1.1 19 4
3 プリンセスサミット S 1.23 4.6 -0.21 6 40.9 1.3 3.3 2 1.2 4.5 64.82 6 -12.18 9.1 21 2
4 アッチョンブリケ 1.48 10.1 0.23 15 39.6 2.5 7.6 2.2 5.3 9.6 93.61 2 43.61 23.6 6 9
5 ホワイトフジ 1 5.8 0 6 40.2 3 2.8 1.67 3.6 2.2 66.27 7 10.27 2.0 9 8
6 ハーバーショー 1.59 7 0.01 11 42.5 2.5 4.5 1.2 4.9 6.2 81.4 3 35.4 8.2 5 10
7 ロックマイソウル 1.04 5.1 -0.04 5 42.2 2.3 2.8 1.5 3.1 2.2 65.2 6 -9.8 9.2 15 7
8 シンデレラリバティ 0.97 8.6 0.11 8 35.4 37.5 4.3 4.3 0.7 8.6 -0.3 72.78 4 23.78 2.2 16 5
9 エストレーラヘーザ 1.04 7.5 0.01 8 44.7 3.6 3.9 2.25 5 2.8 78.8 0 30.8 6.8 0 12
10 ダイリュウラッキー 0.89 4.6 -0.14 4 41.8 2.9 1.7 1 2.8 1.3 60.85 10 8.85 -6.8 32 1
11 ディーズメソッド 0.92 6.4 -0.02 6 39.4 4.1 2.3 1.33 6.5 -0.6 66.33 7 8.33 3.3 20 3
12 ハリッサ 1.01 6.9 0 7 40.4 7 -0.1 0.8 7.4 -0.4 70.01 6 30.01 -6.9 16 5

6R_3歳

馬番 馬名 タイプ cling 好走値 好走波 平均着順 前走比 想定着順 上がり芝 上がりダ 平均位置 末脚率 爆発力 4角平均 切れ味 Surge Index 評価 スコア Vital Rhythm CS値 Fact値 乖離Fact率 連対率% ポイント P順位
1 グスク 1.21 8.7 0.22 11 40 5.5 3.2 1 8 2.5 81.33 2 17.33 20.5 5 8
2 アンプリフィ 1.18 6.4 -0.04 8 41.5 6 0.4 0.88 6.6 1 71.92 2 31.92 -5.0 4 9
3 アスパラノヴァ 0.84 6.2 0.04 5 41.3 9.6 -3.4 0.67 9.9 -4.7 65.45 7 18.45 -6.9 24 3
4 ユノアール 1.12 6 0.12 7 42.8 4 2 1.12 5.3 1.4 70.86 1 20.86 0.9 1 12
5 バックトラック 0.98 5.9 0 6 41.6 6.8 -0.9 1.12 6.5 -0.7 67.3 4 18.3 -3.3 6 7
6 マッドチェイサー 1.8 6.4 0 12 41.7 3.7 2.7 1.6 4.6 6.9 81.4 2 30.4 12.4 3 10
7 シュールア 0.92 5.5 0.12 5 41.6 6.9 -1.4 1.11 6.7 -1.6 64.85 7 16.85 -7.1 16 5
8 チョコラテ 0.78 3 -0.11 2 40.4 4.6 -1.6 0.5 4 -1.7 51.87 11 -27.13 -3.1 41 1
9 リコータイフォン 1.28 3.8 -0.32 5 39.2 0.6 3.2 1 1 3.9 58.66 8 -15.34 1.7 28 2
10 ララヴィテス 0.95 4 -0.05 4 42.4 4.5 -0.5 0.75 4.2 -0.4 59.85 11 -2.15 -1.3 21 4
11 サラサチャーミング 1.18 8.4 0.04 10 36.3 41.4 3.9 4.5 6.5 5.4 4.5 85.82 2 31.82 20.5 3 10
12 レイナデルアレーナ 1.04 5.3 -0.03 6 42.3 3.6 1.7 1 4.2 1.3 66.41 5 20.41 -6.8 8 6

7R_オーブ賞

馬番 馬名 タイプ cling 好走値 好走波 平均着順 前走比 想定着順 上がり芝 上がりダ 平均位置 末脚率 爆発力 4角平均 切れ味 Surge Index 評価 スコア Vital Rhythm CS値 Fact値 乖離Fact率 連対率% ポイント P順位
1 エターナルフィズ 1.1 5.8 -0.07 6 40.7 3.8 2 0.67 4.7 1.7 66.4 4 10.4 2.1 8 8
2 ドナエポナ 1.02 5.7 0.08 6 40.6 5.1 0.6 2 5.6 0.2 66.9 1 18.9 -5.1 2 10
3 オリコウドゥビル 0.48 2 -0.02 1 39.9 3.2 -1.2 0.33 3 -2 46.69 11 -10.31 -17.0 41 1
4 ガラデラパンテラ 0.94 5.5 -0.04 5 41.4 6.4 -0.9 0.75 5.8 -0.6 64.25 7 15.25 -6.4 10 7
5 パンツオンリー 1.04 6.4 0.05 7 41 5.2 1.2 1.57 5.2 1.5 70.16 0 30.16 -6.7 0 11
6 クイーンズステート 0.91 4.8 0.01 4 41.1 40.2 4.9 -0.1 0.75 5.7 -1.3 59.87 7 5.87 -5.4 15 5
7 ナイスキック 1.12 4.2 -0.04 5 39.4 1.4 2.8 2 2.6 2.1 60.58 6 -12.42 3.6 13 6
8 コウジンヴンダー S 0.52 2 -0.06 1 41.4 1.1 0.9 1 1.5 -0.5 48.86 8 -22.14 -7.9 28 2
9 テセラグラディウス 1.3 6.6 0.23 9 40.9 1.8 4.8 7 3.1 5.5 80.23 2 10.23 22.4 3 9
10 シェナマーブル 0.88 4.3 0 4 41.4 5 -0.7 0.57 4.9 -1.1 59.25 8 12.25 -13.1 18 4
11 オリコウビアリッツ 1 3.8 -0.23 4 41.1 5.8 -2 0.5 4.2 -0.4 57.77 8 4.77 -9.2 24 3

8R_クロート賞

馬番 馬名 タイプ cling 好走値 好走波 平均着順 前走比 想定着順 上がり芝 上がりダ 平均位置 末脚率 爆発力 4角平均 切れ味 Surge Index 評価 スコア Vital Rhythm CS値 Fact値 乖離Fact率 連対率% ポイント P順位
1 モナークスラッガー 0.89 5.4 -0.01 5 35.1 40.6 6.8 -1.4 0.4 6.3 -1.5 62.48 11 5.48 -1.2 31 2
2 シントーハナノラン S 1.02 3.1 -0.01 3 39.7 4.4 -1.3 0.67 3.4 -0.2 53.78 11 -30.22 1.6 36 1
3 タヴァネスタン 1.55 5.7 -0.04 9 40.3 4.5 1.2 0.58 4.7 4.1 71.59 6 5.59 12.4 15 6
4 カンナギ 1.03 6.7 0 7 35.4 40 6.8 -0.1 1 8.1 -1.2 69.33 4 29.33 -7.6 7 8
5 ワンラヴ 0.99 5.3 -0.01 5 37.2 40.8 7.4 -2.1 0.8 6.7 -1.5 63.38 8 1.38 2.2 25 3
6 オトコユメラク 1.12 7.4 -0.01 8 41.8 8 -0.6 1 8.6 -0.3 75.01 3 23.01 7.4 5 9
7 ベルバルト 1.58 6.1 -0.05 10 39.7 5.7 0.4 0.78 6.6 3 73.81 4 26.81 1.4 12 7
8 ヴァッツマン 1.02 6.4 -0.01 7 40.4 9.2 -2.8 0.6 9 -2.5 68.31 9 10.31 5.3 22 4
9 リンテンリュウ 1.01 5 0.02 5 40.4 5 0 0.67 5.3 -0.2 62.2 8 7.2 -3.0 21 5
10 メイショウサノサ 1.19 9.3 0 11 36.6 41.8 9.4 -0.1 1 9.8 1.3 84.69 0 43.69 7.2 0 10

9R_紫電賞

馬番 馬名 タイプ cling 好走値 好走波 平均着順 前走比 想定着順 上がり芝 上がりダ 平均位置 末脚率 爆発力 4角平均 切れ味 Surge Index 評価 スコア Vital Rhythm CS値 Fact値 乖離Fact率 連対率% ポイント P順位
1 ララロワデザニモー 0.8 2.3 -0.03 2 40 2.4 -0.1 1 2.4 -0.6 50.17 11 -39.83 -0.0 38 1
2 リラスカイ 1.29 5.8 -0.02 7 39.2 4.9 0.9 0.78 5.1 2.4 67.35 3 21.35 -5.8 10 8
3 モンテジュエル 1.12 5 -0.02 6 35.9 39.5 1.5 3.5 0.67 2.7 2.9 62.87 5 6.87 -1.4 15 4
4 ダッシングマン 1.04 5.2 -0.02 5 39.6 5.1 0.1 1 5.7 -0.3 62.42 7 -1.58 1.6 12 5
5 ヴァルトビューネ 1.04 5.8 0.01 6 40.6 6 -0.2 2.33 6.4 -0.4 67.58 3 26.58 -9.9 8 10
6 ラックナシェード 1.05 4.8 0.03 5 38.4 4.8 0 1 6.1 -1.1 60.08 7 11.08 -10.5 18 3
7 ゴーゴーダンサー 0.83 5.4 0.01 4 39.6 3.6 1.8 6 4.8 -0.3 65.74 4 15.74 -4.3 10 8
8 ペイシャアンジェロ 1.08 8.3 0.09 9 35 40 4.9 3.4 1.09 6.3 2.7 76.86 0 29.86 4.5 0 12
9 カネトシフープ 0.89 4.3 0.08 4 37.8 4.2 0.1 0.83 5.7 -1.9 56 8 -11 -2.9 30 2
10 ヒューマンライツ 1.09 7.6 0.01 8 40.5 39.3 2.7 4.9 1.29 4.5 3.8 73.19 3 33.19 -3.7 3 11
11 メイショウユウモウ 1.35 6.8 -0.02 9 38.9 2.1 4.7 1.75 3.1 6.1 73.78 4 19.78 8.5 11 7
12 ラベンダーマカロン 0.94 4.5 0.06 4 36.3 40.5 3.7 0.8 3.5 0.7 59.7 5 8.7 -9.3 12 5

10R_迅速賞

馬番 馬名 タイプ cling 好走値 好走波 平均着順 前走比 想定着順 上がり芝 上がりダ 平均位置 末脚率 爆発力 4角平均 切れ味 Surge Index 評価 スコア Vital Rhythm CS値 Fact値 乖離Fact率 連対率% ポイント P順位
1 クリノウィリアム 1 5.4 -0.04 5 35.3 38.7 4.3 1.1 0.2 6.7 -1.3 61.06 8 -11.94 4.1 21 4
2 イソエヴィクラント 1.03 6 0 6 38.2 5 1 1.14 6.6 -0.4 64.57 3 18.57 -8.6 8 7
3 ウインレアリゼ 1.1 7.4 0.07 8 38.1 4.6 2.8 1.6 8.8 -0.7 71.77 2 17.77 6.5 8 7
4 ネヴァーノウズ 0.98 6.9 0.01 7 39.6 5.4 1.5 1.22 6.4 0.4 69.41 2 27.41 -9.0 3 12
5 リュウノシンクウハ 1.11 4.1 -0.04 5 38.2 2.4 1.7 1 3.4 1.2 58.07 8 -9.93 -0.6 21 4
6 アタゴテンジン S 1.1 2.6 -0.01 3 38.9 1 1.6 1.5 1.7 1.2 52.59 7 -30.41 -1.5 23 2
7 パワポケウイング 1.07 5.3 0.04 6 40 3.8 1.5 0.8 4.2 1.5 64.21 4 12.21 -3.4 5 10
8 クレバス 0.93 4 0.04 4 40.5 5 -1 1.6 4.3 -0.6 58.77 8 11.77 -13.6 22 3
9 ピーチマカロン 1.15 7.8 -0.02 9 39.2 5.7 2.1 0.71 8.2 0.8 74.64 2 21.64 7.6 6 9
10 プレストヴィーナス 0.97 4.5 0.01 4 40.5 2.3 2.2 2 2.5 1.9 60.88 6 5.88 -4.3 14 6
11 ジュンフカリ 1.2 6.9 -0.01 8 37.2 39.4 5.4 1.5 0.78 6.7 1.6 71.47 3 30.47 -6.0 5 10
12 ビタリス 0.83 5.2 -0.03 4 39.8 7.2 -2 1 7 -2.7 60.3 9 20.3 -16.6 27 1

11R_かなテクカレッジ記念

馬番 馬名 タイプ cling 好走値 好走波 平均着順 前走比 想定着順 上がり芝 上がりダ 平均位置 末脚率 爆発力 4角平均 切れ味 Surge Index 評価 スコア Vital Rhythm CS値 Fact値 乖離Fact率 連対率% ポイント P順位
1 サヨノフィールド 0.92 4.8 0 4 38.9 4.4 0.4 0.57 5.1 -0.7 58.39 5 4.39 -6.9 8 9
2 モンタナアゲート 1.22 5.7 -0.01 7 35.1 40.1 4.9 0.8 1 5.8 1.2 67.71 1 21.71 -5.5 2 12
3 エリンアキレウス 1.05 6.4 0 7 35 38.2 6.6 -0.2 1.17 7.1 -0.4 66.92 2 13.92 -0.1 6 10
4 スターグリップ 0.84 2.9 0.01 2 40 2.7 0.2 0.75 2.9 -0.5 51.8 8 -20.2 -5.3 26 2
5 ライヴマスタード 0.67 2.8 -0.01 2 37.7 38.7 4 -1.2 0.5 3.5 -1.6 49.36 11 -6.64 -14.9 37 1
6 レグノ 0.88 4.3 -0.02 4 36.2 39.5 3.9 0.4 0.25 4.2 -0.4 57.01 9 8.01 -13.6 18 4
7 シャンパンファイト 1.11 4.7 0 5 40.6 3.4 1.3 1.67 3.4 1.8 62.98 2 4.98 -0.0 3 11
8 ソルベット 0.87 4.2 0.05 4 35.8 39.8 3.8 0.4 5 3.9 -0.2 61.82 6 2.82 -0.4 10 7
9 タマモヴェナトル 1.24 5.8 -0.02 7 38 5.3 0.5 0.88 5.9 1.3 65.9 2 13.9 -1.7 9 8
10 クアトロフォンテ 1.06 5.7 -0.02 6 41.1 38.8 3.2 2.5 0.67 4.7 1.3 63.91 4 23.91 -13.0 11 6
11 バウンスライト 0.87 3.7 0.01 3 35.5 39.1 5.6 -1.9 1.12 5.2 -2 54.7 7 6.7 -17.3 23 3
12 ビップソリオ 1.04 5.2 0 5 42.4 37.8 4.5 0.7 0.5 7 -1.6 60.14 3 -14.86 4.1 13 5

12R_ファイナルアンサー賞

馬番 馬名 タイプ cling 好走値 好走波 平均着順 前走比 想定着順 上がり芝 上がりダ 平均位置 末脚率 爆発力 4角平均 切れ味 Surge Index 評価 スコア Vital Rhythm CS値 Fact値 乖離Fact率 連対率% ポイント P順位
1 タキ 1.09 7.6 -0.01 8 35.8 39.5 7.9 -0.3 1.17 7.6 0.7 73.25 4 21.25 5.7 9 9
2 ボルドーダゲール 0.84 5.7 0 5 39.5 6.6 -0.9 0.82 8 -3.2 62.36 9 9.36 -4.6 32 1
3 カズヤ 1.1 5.4 0.02 6 41.3 6.8 -1.4 1.43 6 -0.1 66.55 5 -16.45 12.4 11 7
4 エイシントゥラン 1.01 5.3 0.02 5 36.1 38.6 4.8 0.5 1.38 6 -0.6 62.01 9 8.01 -3.3 24 2
5 ホシニネガイヲ 1.15 8.8 0.01 10 34.8 38.1 6.8 2 1 10.1 0 77.96 2 28.96 7.4 6 11
6 ノッテストラータ 0.85 6.1 0.01 5 40.5 5.6 0.5 0.73 5.5 -0.3 64.49 7 -3.51 5.8 19 3
7 バースフラワー 1.09 6.2 0.01 7 35.6 37.7 4.5 1.7 1 7.3 -0.5 66 7 26 -10.9 15 5
8 ヴィヴィッドムーン 1.17 5.7 -0.02 7 35.6 41.2 3.9 1.8 7 4.5 2.2 74.45 6 11.45 13.3 12 6
9 ブラッドライン 1.29 5.2 0 7 36.6 39.8 3.8 1.4 0.91 5 1.7 66.1 8 25.1 -11.4 18 4
10 エスジースパークル 1.16 7.5 -0.01 9 39.3 4.2 3.3 3.5 5.7 3 76.65 4 25.65 7.6 9 9
11 セラード 0.98 7.2 0.03 7 34.2 40.2 6.8 0.4 2.4 8.2 -1.1 72.11 4 17.11 6.9 10 8