7月24日南関pricecode表

7月24日南関pricecode表

※デビュー戦は対象外

レース 条件 的中配当
【大井】1R C3 ワイド◎ー△ 340円
【大井】2R 2歳 馬連◎ー▲ 840円
ワイド◎ー▲ 160円
◎ー〇 100円
〇ー▲ 150円
馬単◎→▲ 1440円
3連複◎ー〇ー▲ 130円
3連単◎→▲→〇 1760円
【大井】3R ニューホープ特別 馬連◎ー△ 300円
ワイド◎ー△ 160円
◎ー〇 120円
〇ー△ 200円
馬単◎→△ 540円
3連複◎ー〇ー△ 280円
3連単◎→△→〇 1060円
【大井】4R 3歳 ワイド◎ー〇 210円
【大井】7R 勝鬨橋賞 ワイド◎ー▲ 610円
【大井】10R C1 馬連◎ー〇 520円
ワイド◎ー〇 280円
馬単◎→〇 920円
【大井】11R 東京スポーツ賞 馬連◎ー〇 710円
ワイド◎ー〇 350円
馬単◎→〇 1320円
【大井】12R いて座特別 ワイド◎ー〇 180円

大井

1R_C3

馬番 馬名 タイプ cling 好走値 好走波 平均着順 前走比 想定着順 上がり芝 上がりダ 平均位置 末脚率 爆発力 4角平均 切れ味 Surge Index 評価 スコア Vital Rhythm CS値 Fact値 乖離Fact率 連対率% ポイント P順位
1 ミチノシチリア 1 6 0.01 6 37.6 40.3 7 -1 1 7.1 -1.1 66.31 7 13.31 -0.7 16 4
2 ケイリュウオー S 0.83 2.6 -0.01 2 39.3 3.5 -0.9 0.43 4.7 -2.5 49.95 11 -12.05 -11.2 46 1
3 ウォーバックス 1.11 8.3 0 9 40.9 6.9 1.4 0.9 8.4 0.8 77.71 0 28.71 7.1 0 11
4 トップダイヤ 1.46 4.4 -0.03 6 40 4.8 -0.4 0.4 6 0.4 63.03 8 -4.97 4.3 30 2
5 ニシノコヌカアメ 1.14 7.5 -0.01 9 35.4 41 5.9 1.6 0.82 6.9 1.6 75.45 3 20.45 10.2 5 9
6 テルケンユミカブト 1.21 8.4 0 10 40.4 8.6 -0.2 0.8 9.2 1 79.41 0 34.41 -2.5 0 11
7 ゴルデューク 0.93 8 -0.01 7 40.5 7.5 0.5 1 9.1 -1.7 72.82 4 24.82 0.8 12 5
8 ファルコンブラック 1.14 10.3 0 12 41.5 6.6 3.7 1.08 9 2.7 88.02 0 46.02 9.6 0 11
9 カルサパラストリス 0.96 6.9 0.02 7 40.5 5.1 1.8 0.56 6.9 -0.3 69.44 5 9.44 8.0 10 7
10 ベッティーナ 1.01 7.9 0.01 8 35.9 40.9 8.8 -0.9 0.79 9 -1 74.51 2 34.51 -2.4 4 10
11 ジャスティンロング 1.3 5.6 0 7 40.1 5.7 -0.1 0.71 6.3 1 67.61 7 -18.39 15.3 12 5
12 ラインストライカー 1.19 5.8 -0.01 7 40.5 6.4 -0.6 1 6.4 0.5 68.18 5 27.18 -9.3 8 8
13 ベアウェイトゥゴー 1.09 8.6 0 9 36.7 41.2 8.3 0.3 1 7.9 1.5 78.89 0 35.89 -0.7 0 11
14 ポジターノ 1.06 8.9 0 9 36.1 40.6 7.9 1 1.12 9.5 -0.1 78.98 0 34.98 -2.1 0 11
15 ガニュメデスレイ 0.99 6.4 -0.01 6 35.9 40.1 8.9 -2.5 0.75 8.9 -2.6 66.93 8 19.93 -5.5 26 3

2R_2歳

馬番 馬名 タイプ cling 好走値 好走波 平均着順 前走比 想定着順 上がり芝 上がりダ 平均位置 末脚率 爆発力 4角平均 切れ味 Surge Index 評価 スコア Vital Rhythm CS値 Fact値 乖離Fact率 連対率% ポイント P順位
1 カミコ 1.13 7.7 0.13 9 41.9 3.7 4 1.83 5.7 3 78.09 11 38.09 1.2 12 5
2 コーミズピエール 0.33 1 0 37.5 2 -1 0.25 4 -3.7 40.44 10 -49.56 -9.8 46 1
3 オレンジルシファー 0.49 2 0.05 1 39.8 2.4 -0.4 0.5 3.5 -2.5 46.84 11 -25.16 -10.3 41 2
4 アウン 1.04 6 0.06 6 40.3 3.1 2.9 0.88 5.7 0.5 66.48 11 7.48 4.3 25 3
5 デューアップ 0.96 5 5 39.9 3.2 1.8 1.25 4 0.8 61.97 10 9.97 -5.6 24 4

3R_ニューホープ特別

馬番 馬名 タイプ cling 好走値 好走波 平均着順 前走比 想定着順 上がり芝 上がりダ 平均位置 末脚率 爆発力 4角平均 切れ味 Surge Index 評価 スコア Vital Rhythm CS値 Fact値 乖離Fact率 連対率% ポイント P順位
1 イントゥザライト 0.91 2 2 38.9 0.8 1.2 2 1 0.8 49.58 10 -25.42 -6.4 29 3
2 ゴールドシュミット 1.36 3 4 39.7 1.5 1.5 1 3 1.1 56.13 10 -3.87 -5.3 20 5
3 シンゼンアカギ 0.91 2 2 38.6 0.5 1.5 2 1 0.8 49.28 10 -13.72 -11.8 33 2
4 シャークリング S 0.33 1 0 38.6 0.5 0.5 1 1 -0.7 42.2 10 -38.8 -11.7 46 1
5 フレンドトネール 0.86 5 -0.03 4 40.8 3.1 1.9 1 4.5 -0.2 60.93 11 20.93 -16.0 25 4

4R_3歳

馬番 馬名 タイプ cling 好走値 好走波 平均着順 前走比 想定着順 上がり芝 上がりダ 平均位置 末脚率 爆発力 4角平均 切れ味 Surge Index 評価 スコア Vital Rhythm CS値 Fact値 乖離Fact率 連対率% ポイント P順位
1 エスクラス 0.9 4.7 -0.05 4 40.9 4.3 0.4 1 4.5 -0.3 60.35 3 6.35 -5.0 6 8
2 ボンヴィアッジョ 1.04 5.1 0.2 5 40.2 2.9 2.2 1.83 4.5 0.8 63.77 2 13.77 -6.2 4 9
3 ボワヴェール 1.04 3.8 0.15 4 39.3 3.5 0.3 1.14 3.8 0.2 57.23 6 -0.77 -5.8 12 6
4 ティーエンティー 1.2 6 0.07 7 39.3 4.1 1.9 2.33 5.5 1.7 69.1 2 17.1 1.5 4 9
5 キャリアラダー 0.83 4.3 -0.02 4 39.2 4.6 -0.3 0.44 5.8 -2.2 56.65 9 -3.35 -4.8 25 2
6 ラストラブラブ 0.74 4.3 0.01 3 40.7 2.6 1.7 7 3.5 -0.3 63.25 5 10.25 -3.8 15 5
7 ディアモアー 0.88 4.9 0 4 40 5.3 -0.4 0.83 5.2 -0.9 59.81 5 8.81 -9.2 10 7
8 ハヤマデイズ 1.12 5.6 -0.02 6 39.9 4.3 1.3 0.88 5.6 0.7 65.38 3 17.38 -6.6 3 11
9 オモイデノアトサキ 0.72 2.2 -0.07 2 38.6 4.3 -2.1 0.75 4.8 -3.2 48 9 -38 -4.3 42 1
10 フジパールマン 0.79 5.3 -0.02 4 39.6 6.4 -1.1 0.45 8.5 -4.3 59.62 8 10.62 -11.0 22 3
11 セルフエース 0.84 3 -0.04 3 40.5 3.2 -0.2 1 3.3 -0.8 53.8 9 -9.2 -7.3 22 3

5R_3歳

馬番 馬名 タイプ cling 好走値 好走波 平均着順 前走比 想定着順 上がり芝 上がりダ 平均位置 末脚率 爆発力 4角平均 切れ味 Surge Index 評価 スコア Vital Rhythm CS値 Fact値 乖離Fact率 連対率% ポイント P順位
1 スズノアリマール 0.57 1.7 -0.05 1 40.2 1.4 0.3 1 2.3 -1.3 47.12 7 -40.88 -5.0 27 1
2 ローズプリンセス 2.15 8.2 -0.07 18 35.1 49.4 3.2 5 1.83 5.5 12.1 105.31 1 57.31 33.3 3 13
3 プレイバック 0.78 4.9 -0.02 4 40.3 5.8 -0.9 0.5 6.4 -2.6 59.16 4 13.16 -14.0 15 5
4 レヴェルトディオ 1.07 3.5 0.04 4 38.7 2 1.5 4 4.2 -0.5 58.51 4 9.51 -12.1 6 11
5 ヘイアンティアー 1.04 5.2 -0.09 5 39.3 4.3 0.9 0.67 6.6 -1.2 61.72 3 7.72 -3.6 7 9
6 ピルゴスアイトス 0.82 5.1 -0.01 4 38.3 5 0.1 0.62 7.8 -3.6 58.13 6 17.13 -19.4 18 3
7 ミュウチャン 1.49 5.9 -0.07 9 41.4 3.4 2.5 2 4.6 4.2 74.42 2 22.42 6.8 3 13
8 ニジイロピカール 0.77 5.2 0.05 4 38.9 2.4 2.8 1.75 5.1 -1.1 59.87 2 19.87 -17.0 5 12
9 ロンギングスター 0.78 4.3 0.07 3 40 2.7 1.6 6 4.2 -0.8 61.85 4 8.85 -5.2 7 9
10 エドノスターウッド 1.21 2.7 0.76 3 39.6 1.2 1.5 6 1 2.3 59.27 4 -2.73 -1.9 14 6
11 スリーバンカーズ 0.95 3.7 -0.04 4 38.6 2.7 1 4.9 -1.4 55.41 5 -4.59 -6.0 9 7
12 ハッチン 0.91 3.4 0.06 3 38.6 3 0.4 0.86 5 -1.9 53.33 7 2.33 -15.7 20 2
13 ハルイチバン 1.23 7.3 -0.16 9 38.5 4.1 3.2 1 6.5 2.5 73.17 2 12.17 11.8 9 7
14 カンタベリータイム 0.75 4.6 -0.06 3 39.8 3.3 1.3 0.4 5 -1.6 56.49 6 6.49 -13.5 18 3

6R_3歳

馬番 馬名 タイプ cling 好走値 好走波 平均着順 前走比 想定着順 上がり芝 上がりダ 平均位置 末脚率 爆発力 4角平均 切れ味 Surge Index 評価 スコア Vital Rhythm CS値 Fact値 乖離Fact率 連対率% ポイント P順位
1 シンプウエース 0.87 5.9 -0.01 5 38.6 3.8 2.1 1 7.1 -2 62.36 5 12.36 -7.6 17 5
2 サマニデンカ 1.15 6.3 -0.14 7 40.4 1.1 5.2 4 2.2 5 72.21 3 23.21 1.6 10 6
3 マジックエレガンス 0.9 2.3 0.22 2 38.1 1.5 0.8 1.33 2 0.1 49.25 8 -29.75 -5.8 31 1
4 マインゴールド 0.9 6.7 -0.05 6 39.1 6.2 0.5 0.14 9.5 -3.5 65.49 7 17.49 -6.5 22 2
5 シュヴァルニブロン 0.96 6.2 0.01 6 38.7 3.3 2.9 1 6.2 -0.2 65.07 2 14.07 -3.9 4 12
6 タイセイディエティ 1.23 5.9 -0.07 7 39.2 3.9 2 0.4 7.3 0 66.86 2 13.86 -0.1 7 10
7 ブイスリー 0.93 7.1 -0.04 7 40.7 3.1 4 3 5.9 0.7 72.39 1 18.39 7.1 1 14
8 オテモヤン 1.1 6.4 0.03 7 41.2 39.1 1.8 4.6 4 3.6 3.4 71.03 2 -2.97 14.0 3 13
9 ボビー 1.13 5.1 0 6 40.1 4.1 1 1.12 5.2 0.6 64.35 4 21.35 -15.2 7 10
10 ストレートビーム 1.04 6.1 -0.07 6 39 3.7 2.4 0.56 7 -0.7 65.03 5 24.03 -12.5 10 6
11 アンパンタイム 0.84 4.6 0.13 4 39.9 1.9 2.7 1.83 3.2 0.7 59.8 6 12.8 -12.6 19 3
12 オレンジマン 1.19 5.1 -0.02 6 39.2 3.4 1.7 0.56 6.1 0 63.23 5 -2.77 4.0 10 6
13 サヴォア 0.92 6.4 0.04 6 38.6 3.6 2.8 2.25 6.7 -0.8 66.51 4 24.51 -11.9 9 9
14 スクラッチクラッチ 1.11 6.1 0.01 7 39.9 4.3 1.8 1.2 6.2 0.6 68.22 0 28.22 -8.7 0 15
15 タケゾウ 1 5.8 -0.05 6 39.2 5.1 0.7 0.19 9 -3.2 63.74 7 8.74 -1.5 18 4

7R_勝鬨橋賞

馬番 馬名 タイプ cling 好走値 好走波 平均着順 前走比 想定着順 上がり芝 上がりダ 平均位置 末脚率 爆発力 4角平均 切れ味 Surge Index 評価 スコア Vital Rhythm CS値 Fact値 乖離Fact率 連対率% ポイント P順位
1 ベンテイガ 1.18 7.4 -0.03 9 50.4 38.4 6.5 0.9 3 8.3 0.4 75.05 2 17.05 12.1 9 8
2 グレアネオンライト 0.85 5.5 -0.02 5 40.1 8.8 -3.3 0.33 8.2 -3.5 61.96 9 6.96 -3.2 35 1
3 スパルタレオニダス 1.27 4.4 -0.02 6 40.1 4.1 0.3 1.5 3.8 1.8 63.25 8 -18.75 9.8 19 3
4 マロンシャンテリー 0.93 5 0.02 5 40.1 4.2 0.8 5 4.4 0.2 65.65 6 11.65 0.3 17 5
5 シャドウルパン 1.25 5.6 0.07 7 39.6 3.5 2.1 1.8 4.5 2.5 67.92 2 -6.08 10.9 5 9
6 ダイバリオン 1.11 6.1 0 7 34.3 38.1 7.5 -1.4 0.85 9.6 -2.8 66.06 5 25.06 -11.4 17 5
7 ファーガス 0.96 5.2 0.01 5 39.2 5 0.2 1.57 5.6 -0.6 62.14 9 14.14 -9.9 19 3
8 サブノハクタカ 0.95 7 0.01 7 39.2 5.6 1.4 1 7.3 -0.7 68.76 5 28.76 -8.1 10 7
9 ビシャモンテン 1.05 5.1 0 5 38.9 7.1 -2 0.56 6.4 -1 61.11 11 -0.89 -0.1 31 2

8R_テネシー・クーラー賞

馬番 馬名 タイプ cling 好走値 好走波 平均着順 前走比 想定着順 上がり芝 上がりダ 平均位置 末脚率 爆発力 4角平均 切れ味 Surge Index 評価 スコア Vital Rhythm CS値 Fact値 乖離Fact率 連対率% ポイント P順位
1 サカベンクイーン 1.02 7.6 0 8 40.1 2.3 5.3 3.5 4.2 3.6 75.62 1 17.62 12.6 1 11
2 ニンリル 0.96 5.5 0 5 39 2.9 2.6 0.88 4.6 0.7 62.14 8 13.14 -8.5 21 3
3 フレンドリーシップ 0.85 6.4 0 5 38.9 5.3 1.1 0.73 7.7 -2.3 63.68 7 10.68 -3.3 28 2
4 レーヴレジェンド 1.21 8.4 0.03 10 34.8 39.1 1.6 6.8 10 2.9 7.3 87.34 3 24.34 26.2 4 10
5 アンモニャイト 0.91 6 0.02 5 39.4 3.5 2.5 1.14 5.1 0.4 63.97 6 17.97 -9.2 19 4
6 マジシャンガール 1.11 2.9 -0.01 3 38.1 1.4 1.5 4 2.7 0.5 55.2 9 -23.8 0.2 34 1
7 ラッキーカムカム 1.38 8.8 -0.03 12 36.1 39.6 1.3 7.5 8 2.6 9.5 90.65 3 49.65 13.1 8 9
8 ティーズアペックス 0.91 6 0.01 5 39.1 2.3 3.7 0.83 4 1.5 63.35 9 16.35 -9.0 19 4
9 マドモアゼルレンヌ 1 7.5 0 8 39.6 2.4 5.1 4.5 4.9 2.6 75.6 1 35.6 -1.3 1 11
10 サウンドクラージュ 1.24 6.2 -0.04 8 38.1 38.7 2.6 3.6 2 4.7 3 70 3 -4 13.0 10 7
11 アオイコウキ 1.37 7.2 -0.04 10 35.1 39.6 4.4 2.8 0.17 6.8 3.1 75.4 3 20.4 10.2 11 6
12 タガノサダフ 1 6.9 -0.01 7 35.6 39.1 1.9 5 0.8 3.8 3.1 68.59 6 17.59 -0.4 9 8

9R_C1

馬番 馬名 タイプ cling 好走値 好走波 平均着順 前走比 想定着順 上がり芝 上がりダ 平均位置 末脚率 爆発力 4角平均 切れ味 Surge Index 評価 スコア Vital Rhythm CS値 Fact値 乖離Fact率 連対率% ポイント P順位
1 ユーヒナタ 0.8 5 0 4 39.9 6.9 -1.9 0.67 6.9 -2.9 59.37 8 13.37 -13.8 24 2
2 ケイアイエルナト 1.22 5.5 0.09 7 39.7 5.1 0.4 1.29 5 1.7 67 2 3 6.2 1 11
3 エスプリリチャード 1.24 4.8 0.03 6 39.1 3.2 1.6 1.43 3.9 2.1 63.4 4 8.4 -1.8 12 8
4 ハクアイソレイユ 0.89 4.5 0.02 4 39.4 7.9 -3.4 0.56 7.2 -3.2 57.87 9 3.87 -7.4 32 1
5 グロワールスカイ 0.94 4.4 0.01 4 39.8 5.2 -0.8 1 4.5 -0.4 58.65 6 -9.35 -0.0 16 6
6 マイネルイージス 0.91 5.8 -0.01 5 36.1 39.7 8.7 -2.9 0.25 7.7 -2.4 62.75 6 15.75 -9.6 17 5
7 ヴァルタリ 1.06 6.1 0 6 39.8 5.5 0.6 1 7.1 -0.6 66.56 1 25.56 -10.9 1 11
8 コーゲンシルバー 0.96 5.6 -0.01 5 38.6 3.6 2 0.43 6.5 -1.1 61.58 5 5.58 -2.7 18 4
9 カズノトレジャー 0.84 5.2 0.01 4 39.9 7 -1.8 0.75 7.1 -2.7 60.3 6 12.3 -11.7 16 6
10 サンディエゴ 1.08 7.6 0.03 8 39.6 4.9 2.7 1 6.1 2.1 73.11 2 22.11 4.1 3 10
11 グレック 0.86 4.8 -0.01 4 35.9 40.6 3.8 1 0.8 3.8 0.3 59.95 7 19.95 -16.9 20 3
12 グレン 1.15 7.7 -0.05 9 37 38.6 5.5 2.2 1 5.9 3 74 4 -14 21.9 10 9

10R_C1

馬番 馬名 タイプ cling 好走値 好走波 平均着順 前走比 想定着順 上がり芝 上がりダ 平均位置 末脚率 爆発力 4角平均 切れ味 Surge Index 評価 スコア Vital Rhythm CS値 Fact値 乖離Fact率 連対率% ポイント P順位
1 ゴンザーゴ 1.22 5.6 -0.01 7 34.8 39 5.8 -0.2 0.8 6.6 0.2 66.01 2 20.01 -7.2 5 8
2 リュキア 1.16 8.1 0.01 9 34.7 39 3.8 4.3 1.5 6.3 3.1 76.27 0 28.27 4.3 0 13
3 シャンスラード 0.89 2.8 -0.11 2 38.7 1.6 1.2 1 2 0.5 50.58 8 -24.42 -5.4 27 2
4 ティーズリンク 0.93 5.1 0.01 5 39 4.4 0.7 1.6 5.8 -1.1 61.44 2 20.44 -16.1 3 9
5 キタサンユージャ 0.87 3.8 -0.05 3 38.4 1.8 2 2 3.2 0.1 55.12 8 -4.88 -6.3 20 5
6 ワンウェイ 0.95 3.5 0.01 3 38.6 4.3 -0.8 0.5 5.6 -2.3 53.36 7 4.36 -17.2 23 3
7 ミクニサンシャイン 0.92 2.6 -0.08 2 38 2.5 0.1 0.25 3 -0.6 48.69 12 -28.31 -7.0 35 1
8 カヴァス 1.14 7.6 0 9 36.9 38.8 4.3 3.3 1.11 7.7 1 73.95 0 33.95 -2.9 0 13
9 ドバイミッション 1.15 4.8 0.01 6 36.2 39.4 4.1 0.7 1.33 4.3 1.2 62.99 1 6.99 -1.3 1 12
10 ドライブミーホーム 0.98 3.9 0 4 37.6 4 -0.1 0.33 7.3 -3.5 54.51 7 -6.49 -6.9 21 4
11 ヴァンビー 1.05 7 -0.02 7 40.2 4.4 2.6 0.57 5.3 2.1 70.2 2 28.2 -8.2 3 9
12 ゼイトク 0.87 5.9 0 5 39.3 5.2 0.7 0.86 6.7 -1.6 62.93 3 15.93 -9.5 8 6
13 クアッズ 0.82 5.8 -0.01 5 40.4 2.5 3.3 2 3.5 1.3 64.61 3 12.61 -3.0 8 6
14 ペルセイズ 1.07 4.9 -0.04 5 39.8 3.1 1.8 1 3.5 1.7 61.83 3 8.83 -5.2 3 9

11R_東京スポーツ賞

馬番 馬名 タイプ cling 好走値 好走波 平均着順 前走比 想定着順 上がり芝 上がりダ 平均位置 末脚率 爆発力 4角平均 切れ味 Surge Index 評価 スコア Vital Rhythm CS値 Fact値 乖離Fact率 連対率% ポイント P順位
1 レジェンドウェイ 1.1 4.8 -0.04 5 38.5 4.1 0.7 1 6.7 -1.4 60.46 3 -8.54 2.2 5 10
2 チャダルクン 0.96 5.7 0.01 5 38.6 5.2 0.5 1.12 7.7 -2.2 62.59 2 14.59 -9.4 4 11
3 ユニヴェール 1.27 7.3 0.14 9 36 38.8 2.5 4.8 6.5 4.2 5.1 79.61 2 24.61 14.4 2 13
4 アルミンテソーロ 0.99 3.5 0.24 3 39.8 3.5 0 2.4 3 0.5 56.93 5 0.93 -7.4 14 5
5 ドナシェーン 0.89 5 0.05 4 37.5 3.5 1.5 0.8 7.1 -2.6 57.74 6 6.74 -11.3 20 3
6 ドゥーロアバンティ 1.02 5.2 0 5 38.4 6.7 -1.5 0.71 8.5 -3.2 60.83 4 2.83 -2.2 12 6
7 オソルノ 1.29 7 0.05 9 48.9 38.5 6.6 0.4 3 7.6 1.4 74.84 1 25.84 4.2 1 15
8 イタロ 0.98 6 0.04 6 39.1 2.3 3.7 1.14 4.3 1.6 65.16 2 25.16 -11.7 4 11
9 カセノタイガー 0.94 5.8 -0.03 5 38.7 6.8 -1 2 7.4 -1.9 63.71 3 -1.29 4.3 9 7
10 グラスグリード 1.01 3.2 0.02 3 38.1 5.7 -2.5 0.67 6.9 -3.7 52.4 7 -7.6 -9.0 32 1
11 ホワイトマジック 1.04 3.8 -0.05 4 37.8 2.8 1 0.17 5.4 -1.4 54.56 7 -15.44 -3.2 24 2
12 エルツ 1.1 5.2 0 6 40.3 2.8 2.4 1.6 3.3 2.4 65.1 3 19.1 -8.1 2 13
13 ラペルシェール 0.93 6.4 0 6 38.3 5.6 0.8 1.11 8.1 -2.1 65.14 4 24.14 -12.4 7 8
14 ナギサノルナ 1 4.8 0.05 5 39 1.7 3.1 1.56 3.1 1.7 61.01 3 11.01 -9.0 6 9
15 ベイビーゲート 1.15 3.7 -0.01 4 38.1 1.8 1.9 4 2.8 1.5 58.94 7 6.94 -8.7 17 4
16 ウインアイリーン 1.06 5.4 0.02 6 38.9 3.8 1.6 0.89 5.4 0.3 63.37 1 16.37 -9.0 1 15

12R_いて座特別

馬番 馬名 タイプ cling 好走値 好走波 平均着順 前走比 想定着順 上がり芝 上がりダ 平均位置 末脚率 爆発力 4角平均 切れ味 Surge Index 評価 スコア Vital Rhythm CS値 Fact値 乖離Fact率 連対率% ポイント P順位
1 トーケンレナン 1.03 5.1 0.02 5 38.8 2.3 2.8 10 4.2 1.1 70.35 5 14.35 6.0 14 5
2 バレル 1.29 7.3 -0.01 9 36.2 38.8 2.8 4.5 1.33 4.4 5 74.41 4 12.41 13.2 9 8
3 サブノリョウマ 0.96 7.1 0 7 38.9 5.6 1.5 1.11 8 -1.2 68.97 5 21.97 -3.4 10 7
4 ビッティンキバラ 1.01 5.5 -0.01 6 39.2 5.2 0.3 1.75 6.2 -0.6 64.55 7 11.55 -2.4 17 4
5 エイシンネクタル 1.26 7.5 -0.01 9 35.1 39.4 4.9 2.6 1.14 6.8 2.6 75.19 2 29.19 2.0 6 9
6 シンギングブルース S 0.55 1.4 -0.01 1 37.4 1.4 0 0.5 2.6 -1.8 43.04 11 -44.96 -9.1 50 1
7 コーミズアムール 0.92 6.4 0 6 38.1 5.2 1.2 0.75 8.7 -2.8 64.47 8 12.47 -3.1 25 2
8 アフターレヴュー 0.85 5.5 0 5 38.9 3.2 2.3 1 5.8 -1.1 61.45 10 -4.55 2.2 23 3
9 ヤマノウォーリア 1.07 5.7 0 6 38.4 2.5 3.2 1.5 5 1.1 64.47 7 9.47 -0.7 13 6