※デビュー戦は対象外

レース 条件 的中配当
【大井】1R 3歳 馬連◎ー▲ 640円
ワイド◎ー▲ 340円
馬単◎→▲ 910円
【大井】2R 3歳 馬連◎ー〇 150円
ワイド◎ー〇 130円
馬単◎→〇 330円
【大井】3R 3歳 馬連◎ー▲ 980円
ワイド◎ー▲ 300円
馬単◎→▲ 1450円
【大井】6R C2 馬連〇ー✖ 1100円
ワイド〇ー✖ 350円
〇ー▲ 390円
▲ー✖ 370円
馬単〇→✖ 2300円
3連複〇ー▲ー✖ 1630円
3連単〇→✖→▲ 8830円
【大井】7R C2 ワイド◎ー〇 170円
【大井】9R C1 馬連〇ー△ 690円
ワイド〇ー△ 350円
△ー✖ 880円
〇ー✖ 390円
馬単△→〇 1200円
3連複〇ー△ー✖ 1910円
3連単△→〇→✖ 7800円

大井

1R_3歳

馬番 馬名 タイプ cling 好走値 好走波 平均着順 前走比 想定着順 上がり芝 上がりダ 平均位置 末脚率 爆発力 4角平均 切れ味 Surge Index 評価 スコア Vital Rhythm CS値 Fact値 乖離Fact率 連対率% ポイント P順位
1 ジョテイ 1.33 4.6 -0.08 6 40.6 6.9 -2.3 6.5 -0.4 64.01 8 8.01 -0.3 24 2
2 ユリシスバタフライ 1.25 8.4 -0.01 11 42.1 3.8 4.6 1.38 5.2 5.3 83.02 3 42.02 5.5 2 11
3 パイナップルケーキ 0.92 6.8 -0.08 6 41.1 4.2 2.6 0.67 8.2 -1.9 68.51 5 19.51 -2.1 17 6
4 ヤマジュンハッピ 0.94 8.4 0 8 40.2 7 1.4 0.73 9.9 -2 74.57 4 34.57 -2.3 11 7
5 グレートロッタリー 0.91 6.9 0 6 39.6 7.8 -0.9 0.67 9.2 -2.9 67.28 7 12.28 2.1 26 1
6 ウインデイブレイク 0.97 6.2 -0.05 6 36.2 40.9 6.8 -0.6 0.5 5.9 0.1 66.72 7 1.72 7.3 18 5
7 エイシンシームレス 1.09 7.7 0.01 8 40.3 2.6 5.1 5.2 3.2 74.06 3 28.06 0.9 7 9
8 タツノロマンス 1 3 3 41 3.5 -0.5 1.5 2 1 55.495 6 -34.505 5.3 20 4
9 ビハインドヘッド 0.84 6.4 0.05 5 40.9 7.1 -0.7 1 8.3 -2.9 65.99 6 11.99 0.7 21 3
10 ムービングアップ 1.47 5.2 0.3 8 40.3 2.1 3.1 4 3.2 4.4 72.07 4 6.07 12.9 11 7
11 デスピナ 1 6.5 -0.04 7 41.6 3.6 2.9 0.86 5.4 1.1 69.92 4 19.92 -0.1 5 10

2R_3歳

馬番 馬名 タイプ cling 好走値 好走波 平均着順 前走比 想定着順 上がり芝 上がりダ 平均位置 末脚率 爆発力 4角平均 切れ味 Surge Index 評価 スコア Vital Rhythm CS値 Fact値 乖離Fact率 連対率% ポイント P順位
1 シュネープリンセス 0.99 8 -0.05 8 38.4 5.6 2.4 0.62 11.7 -3.8 71.86 6 -8.14 17.8 23 1
2 ユウユウチャパティ 1.03 9.1 0.01 9 40.5 6.2 2.9 0.92 10.1 -0.7 79.06 1 36.06 -0.5 3 13
3 ポロリス 0.97 8.3 0 8 40.7 5.6 2.7 0.91 7.7 0.4 75.28 3 33.28 -3.1 7 11
4 カレックス 1.37 6.5 -0.06 9 37.3 41.5 5.4 1.1 1 6 2.9 74.71 3 16.71 11.7 9 8
5 オーシャンクロノス 0.96 6.8 0 7 41.2 5 1.8 1.11 5.5 1 70.37 5 23.37 -2.0 18 3
6 ヴェールジャルダン 1.05 6.9 -0.05 7 41.2 2.1 4.8 1.25 3.8 3.4 71.45 5 19.45 3.8 16 4
7 バイバイファイト 1.28 7 -0.13 9 42.2 2.3 4.7 1 4.6 4.4 76.35 3 22.35 11.1 6 12
8 フリホコマンドール 1.39 7.6 -0.05 11 40.7 2.3 5.3 1.75 4.6 6 80.59 2 31.59 10.0 3 13
9 グラスリッキー 1.45 7.2 -0.2 10 39.1 2.2 5 1 3.8 6.6 76.15 4 -5.85 22.6 12 7
10 トゥザノースエンド 1.83 6.3 -0.36 12 39.9 2.8 3.5 0.71 5 6.5 78.18 6 21.18 14.5 15 5
11 メガコウチャハイ 0.99 7.7 0.02 8 40.6 5.7 2 1.29 7.4 0.2 73.9 5 33.9 -3.0 8 10
12 ファーマアップ 0.95 8.3 0.06 8 40.3 5.8 2.5 1.18 10.1 -2.2 74.99 4 30.99 -6.1 13 6
13 フォーカス 1.28 7.3 -0.06 9 41 6.7 0.6 0.78 8.3 1 75.9 3 34.9 -1.6 9 8
14 クリスバローズ 1.41 6.2 0.04 9 39.8 4.6 1.6 0.67 9 -0.3 72.02 6 19.02 5.0 19 2

6R_C2

馬番 馬名 タイプ cling 好走値 好走波 平均着順 前走比 想定着順 上がり芝 上がりダ 平均位置 末脚率 爆発力 4角平均 切れ味 Surge Index 評価 スコア Vital Rhythm CS値 Fact値 乖離Fact率 連対率% ポイント P順位
1 ペイシャキセキ 1.01 5.2 0.06 5 39.5 4.1 1.1 0.6 5 0.3 61.87 7 -25.13 10.8 13 4
2 フェアクラウド 1.19 4.7 -0.02 6 40.4 4.6 0.1 0.67 4.5 1.1 63.24 5 -1.76 3.8 10 6
3 オーヴァーザトップ 1.06 5.8 -0.01 6 35.4 39.4 4.2 1.6 1.5 5.8 0.3 65.65 2 22.65 -14.0 6 9
4 ラピード 1.08 5.5 0 6 40.3 6.8 -1.3 1.14 6.8 -0.9 65.42 2 6.42 3.2 7 7
5 アウフヴィント 1.29 7.2 -0.03 9 35.6 40.9 3.6 3.6 1.75 4.7 4.6 76.61 4 34.61 -1.8 7 7
6 フロウオブタイム 1.16 7.9 -0.01 9 35.3 40.1 6.1 1.8 1 7.4 1.8 76.25 1 35.25 -1.2 2 12
7 コロラドフォンテン 0.85 4.7 0 4 40.4 6.8 -2.1 0.44 5.8 -1.8 59.09 8 5.09 -6.2 29 2
8 メープルピア 1.04 4.3 0.02 4 39 3.5 0.8 0.86 5.4 -0.9 58.02 8 3.02 -7.2 26 3
9 ジーニーキック 1.08 4.5 0 5 40.3 3.5 1 1 3.7 1.2 61.28 6 8.28 -5.7 11 5
10 レディヴィクトリア 1.08 5.7 0.01 6 40.2 4.6 1.1 1.29 5 1.2 66.18 1 14.18 -1.4 0 13
11 ルリモンハナバチ 1.03 6.8 0.01 7 36.8 40 4.3 2.5 0.7 5.4 1.6 69.34 3 22.34 -3.1 4 10
12 ウエノマルサンダー 0.97 8.8 0.02 9 40.8 7.5 1.3 1.08 8.9 -0.4 77.97 2 37.97 1.1 4 10
13 リバイブメイラード 0.75 3.2 -0.03 2 39.7 3.4 -0.2 1 4.2 -1.8 52.22 10 -8.78 -9.2 41 1

7R_C2

馬番 馬名 タイプ cling 好走値 好走波 平均着順 前走比 想定着順 上がり芝 上がりダ 平均位置 末脚率 爆発力 4角平均 切れ味 Surge Index 評価 スコア Vital Rhythm CS値 Fact値 乖離Fact率 連対率% ポイント P順位
1 トーセンアマンダ 0.96 8.1 -0.01 8 36.1 38.6 4.5 3.6 0.69 8.7 -0.9 72.24 2 32.24 -4.7 3 9
2 ベンハー 1.11 5.7 -0.02 6 37.7 40.3 3.7 2 4.3 2 65.82 1 12.82 -1.2 0 12
3 クミンフレイバー 1.56 6.8 -0.08 11 37.5 39 2.5 4.3 0.38 4.7 5.9 76.06 5 17.06 13.9 11 8
4 マジックタイプ 0.84 6.1 -0.01 5 38.6 5.5 0.6 0.56 9.6 -4.5 62.29 6 14.29 -9.7 14 6
5 ブラボーキングダム 1.54 6.3 -0.09 10 38.4 7 -0.7 0.07 11.1 -1.4 72.22 4 3.22 13.9 17 4
6 マイフェアレディ 1.03 8.6 0.03 9 40.6 7.2 1.4 1.3 9.1 -0.2 78.06 0 27.06 9.1 0 12
7 ジョーアラモード 1.06 4.5 0.02 5 38.2 5.6 -1.1 0.77 9.9 -5.1 58.85 6 4.85 -6.5 24 2
8 トサノオウマサン 0.85 5 -0.03 4 40.5 5.7 -0.7 0.4 5.9 -1.7 59.92 7 12.92 -12.5 18 3
9 ミルトマジック S 0.49 1.5 -0.04 1 37.4 1.4 0.1 1 2.5 -1.8 43.55 10 -41.45 -10.0 37 1
10 ナックジャスパー 0.81 5.5 0 4 39.4 4.6 0.9 0.67 6.9 -2.4 60.38 6 14.38 -12.8 14 6
11 チェイスザファイア 1.45 8.5 -0.02 12 40.1 2.7 5.8 1.75 5.6 6.7 84.58 1 32.58 17.0 2 11
12 アスフォデロース 1.06 4.5 -0.05 5 38.7 2.3 2.2 1 4.1 0.7 59.51 6 -1.49 -1.9 16 5
13 デルタウェーブ 1.54 8.2 -0.04 13 37.3 39.6 2.8 5.4 1.67 5.1 7.5 84.77 3 43.77 7.3 3 9

8R_ブランデー・フィックス賞

馬番 馬名 タイプ cling 好走値 好走波 平均着順 前走比 想定着順 上がり芝 上がりダ 平均位置 末脚率 爆発力 4角平均 切れ味 Surge Index 評価 スコア Vital Rhythm CS値 Fact値 乖離Fact率 連対率% ポイント P順位
1 グリークトレジャー 1.15 7.6 0.01 9 40.7 4.7 2.9 1.12 5.4 3.3 75.88 2 29.88 2.7 2 10
2 イフウドウドウ 1.41 5.9 -0.05 8 38.4 6.1 -0.2 0.44 7.4 0.9 68.3 5 16.3 0.7 18 4
3 クールブリーズ 1.09 4.1 0 4 39.6 5.7 -1.6 0.57 5.5 -1 57.96 11 -6.04 -2.8 34 1
4 ユウユウスターリー 0.97 6.3 0 6 40 3.5 2.8 0.5 5.1 1 66.17 7 9.17 2.5 17 5
5 カレンマウラー 1.01 8.7 0 9 39.3 6.8 1.9 1 8.9 -0.1 76.51 4 35.51 -1.0 10 8
6 アストラルゲート 0.96 4.3 0.01 4 39.8 3 1.3 1.83 3.3 0.8 59.3 7 -18.7 4.2 23 3
7 ダイヤノエース 1.08 6.6 0.11 7 36.1 40.8 5.8 0.8 8 6.5 0.6 77.29 1 6.29 20.5 1 11
8 ワイドリューレント 1.06 5.6 0.08 6 35.2 5.9 -0.3 2.4 6.6 -0.7 66.54 4 11.54 1.3 9 9
9 バジルフレイバー 0.95 5.9 0 6 39.4 7.5 -1.6 0.91 8.5 -2.9 64.66 9 13.66 -4.3 27 2
10 スペイスフォース 1.05 5.1 0 5 40 4.2 0.9 1 4.3 1.1 62.65 6 6.65 -1.7 16 6
11 テクノデザイン 0.95 8.2 0 8 34.8 41.1 6.8 1.4 0.77 11 -3.2 75.02 5 35.02 -1.9 16 6

9R_C1

馬番 馬名 タイプ cling 好走値 好走波 平均着順 前走比 想定着順 上がり芝 上がりダ 平均位置 末脚率 爆発力 4角平均 切れ味 Surge Index 評価 スコア Vital Rhythm CS値 Fact値 乖離Fact率 連対率% ポイント P順位
1 ナイトウォーリア 0.93 4.7 -0.06 4 40.2 6.5 -1.8 0.5 6.5 -2.1 59.37 8 8.37 -9.6 35 1
2 ドピエッタ 0.98 6.7 0.01 7 35.5 40.7 5.5 1.2 1.6 6.9 -0.3 70.29 3 30.29 -6.6 5 10
3 オーシンレーベン 1.02 4.5 0.17 5 39.1 3.6 0.9 1.17 4.8 -0.2 60.06 7 -8.94 1.8 13 6
4 アルピニスト 1.24 6.9 -0.03 9 38.5 7.6 -0.7 0.5 9 -0.4 71.61 6 23.61 -0.4 15 4
5 ラインガーラ 0.95 4.7 0.01 4 39.4 4 0.7 2 5.8 -1.3 60.26 6 3.26 -3.4 21 3
6 ジーティーゴッド 1.65 4.9 -0.05 8 38.8 3.3 1.6 0.57 6.7 1.4 66.87 4 -9.13 11.9 8 8
7 アシセバイラ 1.04 7 -0.01 7 34 37.8 5 2 0.3 8.6 -1.3 67.43 3 8.43 5.2 14 5
8 テイオームサシ 1.45 8.4 0.01 12 36.5 38.4 3.8 4.6 0.75 6.7 5.5 81.61 2 34.61 9.2 5 10
9 スマイルケイ 0.98 4.1 0.01 4 39.4 1.8 2.3 1.38 3 1 57.97 6 8.97 -12.6 23 2
10 シュテルン 1.17 7.5 0 9 35.7 39.8 3.1 4.4 2 4.9 3.9 75.77 2 29.77 2.6 2 12
11 サフィールシェール 1.37 6.7 -0.02 9 39.9 1.2 5.5 2 2.2 7 74.85 3 24.85 4.9 6 9
12 ゴルトフェニックス 1.16 4.8 -0.17 6 39.2 2.4 2.4 1 4 1.6 62.39 6 -9.61 5.3 11 7

10R_わし座特別

馬番 馬名 タイプ cling 好走値 好走波 平均着順 前走比 想定着順 上がり芝 上がりダ 平均位置 末脚率 爆発力 4角平均 切れ味 Surge Index 評価 スコア Vital Rhythm CS値 Fact値 乖離Fact率 連対率% ポイント P順位
1 グリスタン 1.1 6.9 -0.03 8 36.2 40.2 6.8 0.1 1 7 0.6 71.67 1 6.67 12.3 4 12
2 ハヴィティペイ 0.99 7.5 0 7 40.6 6.1 1.4 3.5 6.7 0.7 74.49 2 32.49 -3.9 1 13
3 ケンオーシャン 0.95 6.4 0 6 39.6 8 -1.6 0.79 8.7 -2.6 66.24 5 16.24 -3.8 16 4
4 デルマアリエル 1.2 5.5 -0.07 7 39.2 6.3 -0.8 1 7.1 -0.5 65.93 5 -0.07 6.7 13 6
5 ビーンスモークモカ 1.22 5.5 0.02 7 38.9 4.9 0.6 1.17 7.6 -0.9 66.01 4 17.01 -4.6 13 6
6 ピンネシリ 1.03 5.7 0 6 36 39.8 5 0.7 0.83 5.2 0.7 64.96 5 6.96 2.0 11 8
7 レディーキラー 0.86 6.8 -0.03 6 39.6 6.9 -0.1 1.5 9.1 -3.3 67.33 5 20.33 -5.1 18 3
8 ショーシャンク 0.93 6.8 0.01 6 41.1 6.4 0.4 1.6 6.8 -0.5 69.54 3 21.54 -2.5 8 11
9 コスモギンガ 0.93 8.3 0 8 36.1 40.2 9.5 -1.2 0.82 10.1 -2.4 74.25 4 34.25 -2.6 11 8
10 フタバサクセス 1.19 5.5 -0.03 7 40.2 6 -0.5 0.6 5.9 0.6 66.46 6 -0.54 7.6 14 5
11 エーデルワイス 1.29 4.8 0.12 6 38.9 9.5 -4.7 1.67 8.3 -2.1 63.78 7 8.78 -1.4 25 2
12 ブレスト 0.98 7 0.01 7 40 7.5 -0.5 2 7.9 -1 70.89 1 29.89 -6.6 1 13
13 リュウジンオー 1.45 5.6 0.01 8 39 3.1 2.5 2 3.4 4.7 69.76 3 16.76 2.8 9 10
14 デスタン 1.32 4.1 -0.03 5 39.5 7.2 -3.1 0.4 7.4 -2 59.79 8 -8.21 1.1 30 1

11R_デネブ賞

馬番 馬名 タイプ cling 好走値 好走波 平均着順 前走比 想定着順 上がり芝 上がりダ 平均位置 末脚率 爆発力 4角平均 切れ味 Surge Index 評価 スコア Vital Rhythm CS値 Fact値 乖離Fact率 連対率% ポイント P順位
1 ジューンドラゴン 0.89 4.3 0.1 4 38.4 2 2.3 2 3.4 0.4 57.79 6 5.79 -9.8 14 5
2 ケイアイカペラ 0.93 3.3 0.13 3 37.7 2.5 0.8 2.17 4.7 -1.6 53.63 8 -3.37 -10.1 24 2
3 ラブミーモンロー S 0.74 2.2 0.04 2 37.5 0.8 1.4 5 1.6 0 51.28 8 -38.72 1.1 31 1
4 スタードラマー 1.02 6.5 0 7 35.2 38.1 5.2 1.3 0.62 8.6 -2 66.34 3 24.34 -12.1 9 8
5 コーラルキング 0.85 4.2 0.04 4 39.1 2.8 1.4 3 4.3 -0.7 58.99 5 9.99 -11.6 10 7
6 ワールドコネクター 1.45 6.2 -0.04 9 35.7 38 2.7 3.5 0.33 4.9 4.1 70.14 3 5.14 10.7 11 6
7 フレンドローマ 1 6.8 0 7 39.2 5.3 1.5 1.4 7.3 -0.5 69 0 28 -8.5 0 14
8 ニシノデフィレ 1.07 6.6 0 7 35 37.6 3.9 2.7 1 7.3 -0.2 66.97 2 26.97 -9.9 4 11
9 アポロリヤム 1.17 7.1 0 8 35.4 38 5.4 1.7 1 9.1 -0.8 70.67 3 27.67 -8.9 3 13
10 ロンギングナイス 1.14 4.5 -0.02 5 40.2 2.4 2.1 2 2.6 2.5 62.42 4 -1.58 1.6 8 9
11 コスモソンジュ 0.8 5.1 -0.01 4 38.6 3.8 1.3 0.67 6.9 -2.8 58.36 7 8.36 -11.6 20 4
12 ポアゾンボス 1.07 5.4 -0.01 6 38.1 3 2.4 1 5.1 0.7 62.76 2 18.76 -18.3 4 11
13 シャインフォール 1.02 6.1 -0.01 6 36.2 37.3 5.2 0.9 0.42 9.4 -3.2 63.13 5 10.13 -3.9 21 3
14 リュウノファウラー 0.96 4.5 0.03 4 36.9 38.9 2.6 1.9 1.12 3.4 0.9 58.31 5 2.31 -6.0 7 10

12R_三宅坂賞

馬番 馬名 タイプ cling 好走値 好走波 平均着順 前走比 想定着順 上がり芝 上がりダ 平均位置 末脚率 爆発力 4角平均 切れ味 Surge Index 評価 スコア Vital Rhythm CS値 Fact値 乖離Fact率 連対率% ポイント P順位
1 ロンギングタイム 1.18 4.7 -0.03 6 35.6 39.4 6.3 -1.6 1 6.2 -0.7 62.45 3 5.45 -1.2 6 12
2 エスプリブルズアイ 1.13 6.5 0 7 40.7 4.7 1.8 1 6 1.3 70.13 2 10.13 8.7 2 13
3 サトノエンパイア 0.94 5.7 -0.01 5 34.7 39.1 6.5 -0.8 0.67 7.2 -1.8 62.5 3 12.5 -7.5 8 9
4 トランジェント 0.9 4 0.05 4 39.5 2.7 1.3 2.67 3 0.6 58.72 5 9.72 -11.9 15 6
5 ポリトナリティー 0.92 7.7 0.02 7 37.3 41.1 6.2 1.5 1 8.4 -1.3 72.54 0 31.54 -5.0 0 15
6 エースアビリティ 1.08 7.2 -0.01 8 36.9 38 7.2 0 1.17 10 -2.2 70.44 2 24.44 -2.8 7 10
7 キャップ 0.81 4.8 0.01 4 40.2 7.2 -2.4 1 6.8 -2.9 59.52 5 17.52 -18.9 18 5
8 レペンテ 0.89 6.6 0.02 6 34.5 39.6 8.2 -1.6 0.92 8.3 -2.4 66.53 4 26.53 -10.4 7 10
9 リックマーベル 1 5.6 -0.01 6 39.5 8.3 -2.7 0.83 8.3 -2.7 64.12 4 20.12 -17.0 12 7
10 ナンパセン 0.83 4.6 0.03 4 39.5 4.8 -0.2 1.29 5.7 -1.9 58.65 6 11.65 -13.7 12 7
11 イモノソーダワリデ 0.94 5.4 -0.01 5 39.8 6.4 -1 1 6.9 -1.8 62.63 1 -23.37 10.3 2 13
12 トクシーティグレ 0.96 2.7 -0.05 3 38.8 3.9 -1.2 1 4.5 -1.9 51.71 7 -12.29 -9.1 27 1
13 アーススピリット 0.94 6 0 6 36.6 39.4 6.3 -0.3 1.43 6.8 -1.2 65.37 0 22.37 -14.2 0 15
14 ファーストメイト 1.02 4.4 -0.02 4 35.5 39.3 7.3 -2.9 0.33 6.9 -2.4 57.93 9 4.93 -9.1 27 1
15 メイショウタビズキ 0.89 4.3 -0.01 4 34.9 38.9 3.2 1.1 1 4.3 -0.5 57.18 8 -5.82 -3.9 22 3
16 マイネルオデーサ 0.83 5.2 -0.01 4 36.2 39.7 7.1 -1.9 0.67 6.7 -2.4 59.89 7 8.89 -9.1 20 4