※デビュー戦は対象外

レース 条件 的中配当
【大井】5R 3歳 ワイド◎ー△ 250円
【大井】6R 3歳 ワイド〇ー▲ 690円
【大井】8R マタドール賞 ワイド◎ー▲ 210円
【大井】9R 明星賞 馬連◎ー〇 170円
ワイド◎ー〇 110円
馬単〇→◎ 510円
【大井】11R カーネリアン賞 馬連◎ー〇 170円
ワイド◎ー〇 150円
馬単◎→〇 360円
【大井】12R 六角坂賞 ワイド◎ー〇 220円

大井

1R_C3

馬番 馬名 タイプ cling 好走値 好走波 平均着順 前走比 想定着順 上がり芝 上がりダ 平均位置 末脚率 爆発力 4角平均 切れ味 Surge Index 評価 スコア Vital Rhythm CS値 Fact値 乖離Fact率 連対率% ポイント P順位
1 ブッコワース 1.04 7.9 0.05 8 40.6 4.8 3.1 0.86 7.1 1.1 74.55 5 11.55 13.5 11 6
2 ジャックオダモ 1.36 6.9 -0.13 9 35.9 7.2 -0.3 7.6 1.8 74.98 3 -13.02 22.9 11 6
3 ソニックサンライズ 1.07 8.7 -0.02 9 36.1 40 3.7 5 1.12 6.5 2.8 77.87 6 29.87 5.9 12 4
4 ブレイクルージュ 1.35 11.7 -0.01 16 41.5 3.8 7.9 1.83 7.8 8 99.87 2 56.87 20.3 4 11
5 マハーギータ 1.08 8.5 -0.01 9 35.4 40 5.7 2.8 1.38 8.2 1 77.65 2 36.65 0.1 4 11
6 アストラン 1.33 7.5 0.07 10 39.7 6.9 0.6 1.25 7.2 2.8 77.35 3 30.35 5.0 7 10
7 ブライトゲイザー 1.42 8.9 -0.02 13 36.5 41 5.2 3.7 4 5.3 7.3 89.8 2 43.8 16.6 3 13
8 アイトカコイトカ 0.98 6.3 0.07 6 36.2 40.2 7.8 -1.5 1.17 8 -1.8 67.22 7 11.22 2.9 25 2
9 スターオブウーノ 1.08 9.5 0 10 39.4 6 3.5 0.91 9.9 0.4 80.69 3 40.69 3.8 10 8
10 リュウグウノユメ 1.44 7.7 -0.04 11 40.5 1.2 6.5 5 2.2 8.9 84.4 3 20.4 23.6 10 8
11 ジコン 1.11 4 0.12 4 40.2 6.6 -2.6 0.92 6.3 -1.9 58.75 9 -3.25 -2.5 29 1
12 ソフィアトート 1.1 9.7 0 11 40.3 5.2 4.5 2.2 9.7 1 84.7 0 42.7 6.3 0 14
13 トウキョーバサラ 1 7.7 -0.01 8 41 6.3 1.4 1.25 7.7 0 74.34 6 22.34 6.7 12 4
14 ブラントンアロー 0.97 7 -0.01 7 40.7 5 2 0.4 6.3 0.5 69.86 10 15.86 4.6 21 3

2R_C3

馬番 馬名 タイプ cling 好走値 好走波 平均着順 前走比 想定着順 上がり芝 上がりダ 平均位置 末脚率 爆発力 4角平均 切れ味 Surge Index 評価 スコア Vital Rhythm CS値 Fact値 乖離Fact率 連対率% ポイント P順位
1 ハナヒラク 1.28 7.5 -0.04 10 35.5 40.3 2.9 4.6 0.6 5.2 4.4 76.74 2 25.74 7.7 4 10
2 スイヘイセン 1.4 8.9 -0.03 12 39.9 3.8 5.1 0.58 7.3 5.2 84.15 3 41.15 4.5 4 10
3 アネラカイカマヒネ 1.21 7.2 0.03 9 40.2 2.5 4.7 5 3.7 5 78.54 1 24.54 13.2 0 16
4 エクスプローラー 0.99 8.9 -0.01 9 40.7 8.9 0 0.44 9.7 -0.9 77.72 6 37.72 0.8 16 4
5 ツクシ 1.04 6.3 -0.01 7 39.1 3.4 2.9 0.4 6.5 0.1 66.73 8 3.73 5.6 14 5
6 ウルフスタンド 1.15 7 0.01 8 40 3.4 3.6 1.25 5.9 2.1 72.41 1 25.41 0.0 1 15
7 マーナーパス 1.29 7.3 -0.01 9 36.4 40.5 1.6 5.7 3 2.8 6.6 77.78 3 31.78 4.6 6 8
8 ピュアリヤン 2.49 7.5 0.05 19 40.2 1.8 5.7 3.33 3.5 15.2 98.77 2 48.77 28.8 3 12
9 ドンナドンナ 1.34 6 -0.01 8 39.5 2 4 4 4.2 3.8 72.83 6 23.83 2.2 8 6
10 キュベベペッパー 2.46 6.7 1.1 16 39.9 1.6 5.1 2.33 3 13.5 91.69 2 27.69 30.9 5 9
11 シューキング 0.98 2.7 -0.26 3 38.4 2.2 0.5 0.33 4.3 -1.7 50.45 10 -37.55 -1.6 46 1
12 アイズアフロディテ 1.09 7.8 0.01 9 40.6 6.2 1.6 1.38 7.8 0.7 76.18 1 32.18 -4.9 3 12
13 ヨシノルビー 0.99 6.1 0 6 38.7 4.4 1.7 0.58 7.1 -1.1 64.47 8 3.47 3.1 24 2
14 ソリタリオカズ 1.02 8.9 -0.03 9 40.5 5.3 3.6 0.56 9.4 -0.3 77.95 4 36.95 0.5 8 6
15 マルカンプレスト 1.19 6.9 0.03 8 40 3.2 3.7 1 5.5 2.7 72.22 2 30.22 -6.2 2 14
16 ストロングフレイヤ 1.1 5.3 0.01 6 39.2 3.3 2 1 6.2 -0.4 63.71 6 8.71 -1.5 17 3

3R_2歳

馬番 馬名 タイプ cling 好走値 好走波 平均着順 前走比 想定着順 上がり芝 上がりダ 平均位置 末脚率 爆発力 4角平均 切れ味 Surge Index 評価 スコア Vital Rhythm CS値 Fact値 乖離Fact率 連対率% ポイント P順位
1 ムサシウォリアー 0 1 -52 -67.6 5 1
2 ラグーンドリーム 0 1 -58 -63.0 5 1
3 バイナリーパルサー 0 1 -61 -61.4 5 1
4 タルガフローリオ 0 1 -63 -61.1 5 1
5 スマイルヒーロー 0 1 -46 -73.2 5 1
6 ルミナスアーク 0 1 -55 -65.2 5 1
7 リアライズオリオン 0 1 -90 -50.2 5 1

5R_3歳

馬番 馬名 タイプ cling 好走値 好走波 平均着順 前走比 想定着順 上がり芝 上がりダ 平均位置 末脚率 爆発力 4角平均 切れ味 Surge Index 評価 スコア Vital Rhythm CS値 Fact値 乖離Fact率 連対率% ポイント P順位
1 キミヲコイシタウ 1.04 7.7 -0.02 8 41.9 2.8 4.9 2 4.8 3.2 76.32 7 20.32 12.0 20 4
2 チャオグラッド 1.62 9 -0.24 15 40.3 5.1 3.9 0.64 10.3 4.3 89.92 4 43.92 16.7 12 6
3 パロットフィッシュ 1.26 6.3 0.26 8 40 5 1.3 1 7.7 0.2 71.02 10 16.02 5.8 29 2
4 チュウオースカイ 1.33 8 -0.06 11 41 6.4 1.6 1 8.7 1.9 80.87 5 40.87 4.0 11 8
5 ハッチトポッチ 1.04 7.5 -0.01 8 41.7 4.6 2.9 1 7 0.8 74.53 8 20.53 9.2 22 3
6 マツリ 76.71 0 2.71 19.7 0 10
7 スピーディワンダー 1.35 7 9 40.5 4.8 2.2 1.17 6 3.5 75.5 7 12.5 14.4 12 6
8 プロピュライア 1.56 10.3 -0.02 16 42.5 5.2 5.1 1.09 8.7 7.4 97.83 1 55.83 19.4 3 9
9 マンゴーパフェ 1.06 8.5 -0.02 9 40.1 6.3 2.2 0.82 10.5 -1.5 76.96 7 35.96 -0.5 19 5
10 ティーズアラモード 1.33 4 5 39.3 6.2 -2.2 0.5 8 -2.7 59.41 9 -26.59 7.1 36 1

6R_3歳

馬番 馬名 タイプ cling 好走値 好走波 平均着順 前走比 想定着順 上がり芝 上がりダ 平均位置 末脚率 爆発力 4角平均 切れ味 Surge Index 評価 スコア Vital Rhythm CS値 Fact値 乖離Fact率 連対率% ポイント P順位
1 ティブロンアスール 1.84 7 13 39.5 3.2 3.8 1 7 5.9 82.22 4 13.22 23.9 7 7
2 スカイハピネス 1.3 8.9 -0.02 12 42.2 1.9 7 2 2.9 8.7 86.88 3 36.88 16.9 5 8
3 エスプリギャノン 1.17 9.3 0 11 42.3 3.6 5.7 1.08 6.6 4.3 85.05 0 42.05 5.4 0 12
4 バゴリオ 1.92 6.3 -0.54 12 39.5 3.5 2.8 0.62 6.7 5.4 78.2 6 16.2 17.0 20 4
5 アエノホープ 1.1 9 -0.01 10 42.1 3.1 5.9 1.83 5.5 4.4 82.92 2 41.92 5.4 3 11
6 シンプウミホノ 1.33 9.5 0.03 13 41.8 3.6 5.9 2.2 6.5 6.1 89.96 1 49.96 13.1 0 12
7 サクラエナジー 1.02 6.9 -0.05 7 41.4 4.3 2.6 1 5.8 1.2 71.17 9 29.17 -7.2 18 5
8 ロールモデル 1.57 12 -0.09 19 42.5 5.2 6.8 10.3 8.5 106.78 1 62.78 25.7 4 10
9 カミノブレス 1.19 8 10 39.3 5 3 0.8 10 -0.5 76.77 5 21.77 11.6 13 6
10 ルイーダ 0.93 7.2 -0.04 7 40.3 4.1 3.1 0.75 8.2 -1.5 70.04 7 16.04 4.7 22 3
11 トゥーナルビーズ 3.11 14 44 44.9 4.5 9.5 1.4 10 33.5 164.89 0 115.89 94.3 0 12
12 ベルベットオニキス 1 6 6 39 3.5 2.5 0.86 7 -1 64.84 9 7.84 1.1 32 1
13 ヤマトシーダー 1.06 8.8 0.01 9 41 4.3 4.5 1 8.7 0.6 78.97 4 32.97 5.8 5 8
14 ギャンブルランブル S 0.77 4 3 39.9 0.5 3.5 4 1 2.1 58.75 7 -31.25 8.5 27 2

7R_C2

馬番 馬名 タイプ cling 好走値 好走波 平均着順 前走比 想定着順 上がり芝 上がりダ 平均位置 末脚率 爆発力 4角平均 切れ味 Surge Index 評価 スコア Vital Rhythm CS値 Fact値 乖離Fact率 連対率% ポイント P順位
1 ワールドフォンテン 0.86 3.2 -0.02 3 40 2.8 0.4 0.67 3.1 -0.3 53.71 10 -7.29 -7.7 32 2
2 ビーチユーミング 1.02 6.1 -0.01 6 40.3 6.9 -0.8 0.75 7.3 -1.1 66.46 4 14.46 -1.1 11 7
3 ビートリニティ 0.99 5.8 -0.03 6 36.5 39.5 4.3 1.5 1 6.3 -0.6 64.76 8 -14.24 9.8 18 3
4 オールスターズ 0.82 2.7 -0.02 2 39.2 5.8 -3.1 1 6.4 -4.2 50.6 8 -29.4 -3.5 38 1
5 アメシスト 1.91 6.8 -0.17 13 40.4 4.2 2.6 0.44 5.1 7.9 82.18 5 31.18 13.2 12 6
6 ゴールデンオージャ 1.02 6 0.01 6 39.6 4.8 1.2 1.2 7.4 -1.3 65.93 5 25.93 -11.0 11 7
7 ディサイデッド 0.92 6.5 -0.01 6 40.2 8 -1.5 0.83 8.7 -2.7 66.94 5 17.94 -3.7 16 4
8 ハカイシン 1.22 5.4 0.05 7 40.5 4.9 0.5 2 4.6 2 68.17 3 13.17 3.0 4 10
9 ポンペルモ 0.93 6.1 -0.02 6 35.6 40.5 3 3.1 1 4.2 1.5 66.31 6 13.31 -0.7 13 5
10 エムティキング 1.39 6.3 0.01 9 35.2 39.3 3.8 2.5 0.86 5.2 3.6 71.96 4 17.96 6.7 8 9

8R_マタドール賞

馬番 馬名 タイプ cling 好走値 好走波 平均着順 前走比 想定着順 上がり芝 上がりダ 平均位置 末脚率 爆発力 4角平均 切れ味 Surge Index 評価 スコア Vital Rhythm CS値 Fact値 乖離Fact率 連対率% ポイント P順位
1 バーミーズルビー 1.29 8 -0.02 10 36.7 39.3 3.6 4.4 1 6.1 4.2 77.87 4 37.87 1.0 8 7
2 ダノンクルーザー S 0.62 1.5 -0.06 1 39.3 1.6 -0.1 1 1.5 -0.6 45.76 11 -37.24 -8.3 36 1
3 ポルトディタリー 1.09 6 0 7 40.5 3.8 2.2 2.33 4.8 1.7 69.42 2 17.42 1.8 1 13
4 カプチーノ 0.81 5.6 0 5 38.8 3.7 1.9 2 6.9 -2.4 62.31 7 13.31 -8.3 20 3
5 ウチュウノキボウ 0.98 7.9 0.04 8 39.5 3.7 4.2 2.6 6.4 1.3 74.62 0 32.62 -3.8 0 14
6 ピーエムドレミ 1.12 6.5 0.03 7 35.3 39.3 2.7 3.8 1.5 4.6 2.7 69.25 3 13.25 4.9 5 10
7 シルフラ 1.43 7.5 -0.04 11 36.4 41.1 3.6 3.9 3 4.7 6 82.19 3 25.19 18.5 6 9
8 チマル 1.01 3.7 0.16 4 38.8 4.7 -1 1.5 5 -1.3 56.57 6 -8.43 -2.8 19 4
9 ミュークエンペラー 0.97 7.2 0 7 40.2 8.3 -1.1 0.8 8.5 -1.5 70.37 4 27.37 -9.2 12 5
10 ラストフロンティア 0.95 5.8 0.01 6 36.1 39.8 5.9 -0.1 1.22 6.6 -1.1 65.08 4 19.08 -8.1 5 10
11 グランドターギー 0.88 6.1 0.02 5 40.8 5.6 0.5 1 7.1 -1.7 65.3 4 15.3 -4.7 10 6
12 シャークル 0.8 1.8 0.19 1 39 2.7 -0.9 0.75 2.8 -1.4 46.74 10 -24.26 -10.1 34 2
13 アジアンゴールド 1.25 7.6 0.03 10 39 7.2 0.4 1 9.5 0 75.98 2 28.98 3.6 5 10
14 ゲイシール 1 8.6 -0.01 9 40.2 8.4 0.2 0.75 9.8 -1.2 76.74 3 35.74 -0.8 7 8

9R_明星賞

馬番 馬名 タイプ cling 好走値 好走波 平均着順 前走比 想定着順 上がり芝 上がりダ 平均位置 末脚率 爆発力 4角平均 切れ味 Surge Index 評価 スコア Vital Rhythm CS値 Fact値 乖離Fact率 連対率% ポイント P順位
1 ジュアルエリモ 0.85 5.1 0.01 4 40.2 6.6 -1.5 1 6.7 -2.4 60.56 5 20.56 -16.3 13 6
2 ドリームミヤギ 1.1 4.8 -0.02 5 39.7 3.5 1.3 1.43 4.8 0.5 62.11 5 10.11 -5.5 6 7
3 ピーターセン 1.15 4.3 0.06 5 38.6 5 -0.7 0.82 5.7 -0.8 59.13 6 -2.87 -2.1 14 5
4 エスピエグル 0.6 3 -0.07 2 39.5 3.1 -0.1 0.2 3.4 -1.6 50.03 10 -0.97 -19.0 29 3
5 ストラディウス S 0.57 1.3 -0.11 1 38.9 1.8 -0.5 1 1.7 -1 44.66 12 -39.34 -7.5 38 1
6 ジャスティス 1.29 6 -0.05 8 39.8 4.4 1.6 1.5 5.7 2 70.24 3 16.24 4.9 4 8
7 トビーンズ 0.76 4.9 -0.02 4 40.4 6.8 -1.9 0.5 7.5 -3.8 59.14 7 12.14 -13.3 21 4
8 アスコットミヤギ 0.54 1.8 0.08 1 38.8 2.9 -1.1 1.5 2.5 -1.5 46.52 10 -31.48 -8.6 32 2

10R_C2

馬番 馬名 タイプ cling 好走値 好走波 平均着順 前走比 想定着順 上がり芝 上がりダ 平均位置 末脚率 爆発力 4角平均 切れ味 Surge Index 評価 スコア Vital Rhythm CS値 Fact値 乖離Fact率 連対率% ポイント P順位
1 ジルクン 1.16 5.8 -0.01 7 38.9 38.8 5.3 0.5 0.57 7.6 -0.9 65.82 4 1.82 5.0 9 6
2 クライトゥナイト 1.04 6.6 -0.02 7 39.6 1.7 4.9 1 3.5 3.4 68.72 4 -2.28 11.9 9 6
3 コンゴウ S 1.36 3.4 -0.08 5 38.5 1.3 2.1 0.12 2.6 2 56.3 8 -2.7 -5.9 36 1
4 リュウノワールド 1.06 6.6 -0.02 7 39 4.4 2.2 0.3 7.5 -0.5 67.54 5 6.54 6.1 10 5
5 キルコネクション 1.12 7.4 0.04 8 40.3 1.5 5.9 11 2.6 5.7 83.56 2 42.56 6.1 4 12
6 ミキノカラクリバコ 1.12 5.4 -0.01 6 39.6 4.4 1 0.71 6 0 64.22 4 21.22 -15.4 9 6
7 プレインコート 1.21 9 0 11 36 38.6 4.3 4.7 0.91 7.6 3.3 80.62 1 38.62 2.2 4 12
8 イオリ 1.26 7.3 -0.05 9 35.4 40.1 3.9 3.4 0.56 5.8 3.4 74.67 2 34.67 -2.2 5 11
9 ジャスミン 1.23 5.9 0 7 34.9 40.7 2.6 3.3 1.2 4 3.3 69.23 2 19.23 -0.8 1 14
10 タカノドリーム 1.22 5.1 -0.02 6 36.2 39.3 2.7 2.4 4 4.3 1.9 66.9 3 9.9 3.2 9 6
11 サヴォイア 0.96 5.3 -0.02 5 39.8 2.1 3.2 0.67 4 1.1 62.11 7 2.11 0.7 20 3
12 ゴーディアンノット 1.03 6.4 0 7 36.9 39.5 6.5 -0.1 0.4 8.2 -1.6 67.33 4 11.33 3.0 17 4
13 エムオーナイナー 1.05 6.4 0.03 7 39.1 4.7 1.7 0.8 7.9 -1.2 67.48 3 19.48 -4.5 6 10
14 エスケイイーグル 1.11 5 0 6 36.5 38.7 4 1 0.5 7 -1.4 61.91 7 3.91 -1.1 23 2

11R_カーネリアン賞

馬番 馬名 タイプ cling 好走値 好走波 平均着順 前走比 想定着順 上がり芝 上がりダ 平均位置 末脚率 爆発力 4角平均 切れ味 Surge Index 評価 スコア Vital Rhythm CS値 Fact値 乖離Fact率 連対率% ポイント P順位
1 アルムラトゥール 1.27 6.9 0.04 9 37.3 2.5 4.4 1.2 4 4.8 71.41 6 0.41 14.6 13 5
2 トーセンサウダージ 0.94 5.7 0.04 5 35.8 36.7 5.8 -0.1 1.11 9.2 -3.8 60.59 9 12.59 -11.4 32 2
3 グラヴィス 1.34 6.4 0.05 9 34.8 38.8 4.6 1.8 13 5.3 3.3 83.59 6 20.59 22.5 5 7
4 ゴールドジャッジ 1.02 4.2 0.04 4 38.4 2.7 1.5 1.67 4.3 0 57.83 11 4.83 -9.2 32 2
5 ベニッシモ 0.94 4.4 0.01 4 35 39.1 3.3 1.1 1.83 3.7 0.4 58.78 10 18.78 -18.1 27 4
6 サッキーミツグ 1.2 6.7 0 8 39.4 1.9 4.8 8 3.2 4.8 78 5 28 8.0 11 6
7 ネオトキオ 1.16 4.2 -0.03 5 37.2 37.1 4.6 -0.4 0.1 7.4 -2.5 56.63 10 -33.37 6.4 39 1

12R_六角坂賞

馬番 馬名 タイプ cling 好走値 好走波 平均着順 前走比 想定着順 上がり芝 上がりダ 平均位置 末脚率 爆発力 4角平均 切れ味 Surge Index 評価 スコア Vital Rhythm CS値 Fact値 乖離Fact率 連対率% ポイント P順位
1 カガヤキトップ 0.99 4.5 -0.01 4 38.4 1.6 2.9 0.5 2.9 1.6 57.38 7 -6.62 -3.4 14 5
2 ゴールドカグヤヒメ 1.02 6.5 0 7 39.5 3.1 3.4 1.18 4.6 2 68.3 0 27.3 -9.2 0 13
3 シャークシャイニー 0.93 6.6 0 6 39.1 4.8 1.8 0.9 7.2 -1.1 66.23 3 24.23 -12.2 5 9
4 パレスゴールド 0.81 3.1 0 3 37.7 2.4 0.7 0.71 4.3 -1.8 50.92 10 3.92 -21.5 33 2
5 フェスティヴルディ 1.01 5.8 -0.02 6 38.4 2.5 3.3 0.6 4.8 1.1 63.49 3 8.49 -1.7 7 8
6 ヘルメース 1.16 8.2 0.01 10 35.3 38.1 1.8 6.4 6 3.5 6 81.17 3 24.17 17.5 3 10
7 オースミメッシーナ 0.99 7.4 -0.01 7 37.5 2.8 4.6 0.71 5.5 1.8 68.29 3 22.29 -4.9 8 7
8 スノーキャンドル 0.97 3.4 -0.03 3 39.2 1.6 1.8 2 2.4 0.9 55.24 7 -7.76 -5.9 21 4
9 デュピュイドローム 0.84 3 -0.04 3 37.6 1.7 1.3 1 2.5 0 50.9 10 -39.1 0.7 34 1
10 グラシアレス 0.81 4.1 0.01 3 39.3 3.6 0.5 0.67 4.9 -1.6 55.29 7 3.29 -12.3 26 3
11 ジャスミンツー 0.84 4.8 -0.02 4 38.8 3.2 1.6 2 5 -1 59.22 5 5.22 -6.1 11 6
12 ライブリームーラン 1.08 7.5 0.01 8 35.3 38 3.1 4.4 0.78 6.3 1.8 70.97 1 30.97 -5.9 2 11
13 ニフェーデービル 1.21 7.2 0.02 9 36.3 38.5 3.8 3.4 10 5.7 3 81.83 0 33.83 9.8 0 13
14 モントーク 1.05 6.2 0.02 7 38.4 3.8 2.4 0.85 6.9 -0.4 66.22 1 15.22 -2.8 1 12