※デビュー戦は対象外

川崎

1R_C3

馬番 馬名 タイプ cling 好走値 好走波 平均着順 前走比 想定着順 上がり芝 上がりダ 平均位置 末脚率 爆発力 4角平均 切れ味 Surge Index 評価 スコア Vital Rhythm CS値 Fact値 乖離Fact率 連対率% ポイント P順位
1 テンザンバレリーナ 1.24 5 -0.12 6 41.3 6.8 -1.8 0.57 7 -0.8 65.19 8 11.19 -0.1 27 2
2 ジーティーケリー 1.15 6.3 -0.06 7 40.2 7 -0.7 0.25 7.7 -0.5 68.34 8 12.34 4.0 19 5
3 マイアイガー 1.18 6.3 -0.01 7 40.1 8.2 -1.9 0.83 8 -0.6 69.1 6 14.1 3.9 17 6
4 キーファイン 1.15 4.5 -0.02 5 36.8 41.5 2.9 1.6 1 3.1 2.1 62.83 7 -27.17 12.6 22 4
5 アンリ 1.18 10.6 0.01 13 41.6 6.1 4.5 1.38 9.2 3.3 90.87 1 49.87 13.4 2 10
6 クリナデシコ 0.99 7.9 0.03 8 41.4 6.2 1.7 1 7.9 -0.1 75.02 2 35.02 -1.9 4 9
7 ブルートルマリン 0.98 6.5 -0.01 6 41.7 6.6 -0.1 0.67 6.7 -0.3 68.74 7 2.74 9.5 10 7
8 マイブリッジ 1.35 3.8 -0.07 5 41.4 5.6 -1.8 0.62 5.3 -0.2 61 9 -7 2.3 31 1
9 オーデンルビー 0.88 6 0 5 40.7 5.9 0.1 0.78 5.9 -0.6 64.66 8 22.66 -13.7 25 3
10 ミカエンブレイス 1.02 6.5 -0.01 7 41.3 6.7 -0.2 0.71 6.4 0.2 69.62 6 19.62 -0.4 7 8

2R_3歳

馬番 馬名 タイプ cling 好走値 好走波 平均着順 前走比 想定着順 上がり芝 上がりダ 平均位置 末脚率 爆発力 4角平均 切れ味 Surge Index 評価 スコア Vital Rhythm CS値 Fact値 乖離Fact率 連対率% ポイント P順位
1 オリコウビアリッツ 1.23 4.7 0.56 6 41.3 6.2 -1.5 0.88 5 0.8 65.17 9 -7.83 8.2 28 2
2 ユノアール 1 5.4 -0.13 5 42.5 3.5 1.9 0.6 4.8 0.6 65.17 9 9.17 0.9 33 1
3 レイナデルアレーナ 1.07 5.2 -0.02 6 42.1 3.5 1.7 1 3.8 1.8 66.15 9 20.15 -7.1 22 3
4 センプレヴェルデ 1.13 5.2 0.03 6 40.8 5.2 0 1.2 4.9 1 65.46 8 -13.54 10.5 22 3
5 アファーマティヴ 0.98 6.8 0.06 7 42 7 -0.2 1.57 6.9 -0.2 71.91 5 16.91 6.7 15 5
6 グリーンアンシェル 0.95 7.5 -0.03 7 41.3 5 2.5 3 6.1 1 74.32 7 34.32 -2.6 15 5
7 マッドチェイサー 1.8 6.2 -0.17 11 41.3 3.7 2.5 1.67 4.5 6.7 79.2 5 21.2 16.2 12 7
8 アンプリフィ 1.22 6.3 -0.02 8 41.3 5.8 0.5 0.83 6.4 1.3 71.63 5 22.63 1.0 11 8
9 ショックザワールド 1.6 6.9 0.02 11 41.1 4.1 2.8 0.8 5 6 79.32 4 15.32 18.5 10 9

5R_燕賞

馬番 馬名 タイプ cling 好走値 好走波 平均着順 前走比 想定着順 上がり芝 上がりダ 平均位置 末脚率 爆発力 4角平均 切れ味 Surge Index 評価 スコア Vital Rhythm CS値 Fact値 乖離Fact率 連対率% ポイント P順位
1 リュウノアーチスト 0.89 5.7 -0.04 5 40.8 6.2 -0.5 1 5.2 -0.1 64.15 10 11.15 -2.8 23 2
2 オーバーユー 1 6.2 -0.04 6 40.8 6.8 -0.6 0.67 6.6 -0.4 67.03 9 20.03 -5.4 21 4
3 ヒマワリシャワー 1 5.9 0.02 6 41.3 7.5 -1.6 0.82 7.1 -1.2 66.84 7 17.84 -3.8 19 5
4 シージャムブルース 1.43 4.2 -0.09 6 40.9 2.9 1.3 1.17 3.2 2.8 63.81 6 -19.19 9.7 16 6
5 エリンフレーム 1.39 7.5 0.22 10 38.4 4.7 2.8 1.07 9.3 1.1 76.48 2 3.48 19.5 7 9
6 グラズヘイム 1.24 4.8 -0.09 6 41.4 2.4 2.4 4 2.2 3.8 68.15 5 10.15 5.2 14 7
7 ラジスタンロイヤル 0.93 5.8 0.03 5 41.3 5.4 0.4 1 5.8 -0.4 65.26 6 19.26 -7.9 14 7
8 クイーンズステート 0.9 4.8 0.04 4 41.1 40.1 4.7 0.1 0.89 5.5 -1.2 59.83 10 5.83 -5.5 31 1
9 ヒロキ 1.39 3.3 0.89 5 39.4 2.5 0.8 1.4 3 1.6 59.28 6 -2.72 -1.9 23 2

6R_珠鷸賞

馬番 馬名 タイプ cling 好走値 好走波 平均着順 前走比 想定着順 上がり芝 上がりダ 平均位置 末脚率 爆発力 4角平均 切れ味 Surge Index 評価 スコア Vital Rhythm CS値 Fact値 乖離Fact率 連対率% ポイント P順位
1 タツノスペシャル 0.97 4.4 0.13 4 39.5 5.2 -0.8 1 4.7 -0.4 58.7 9 -12.3 1.9 20 5
2 アウフタクト 0.98 5.4 0.02 5 40.4 3.7 1.7 2 4.4 0.9 64.5 3 24.5 -12.4 4 8
3 アメリカンサンデー 0.81 3.2 -0.12 3 40.2 3.2 0 1 3.5 -0.9 53.89 11 -12.11 -5.3 35 1
4 シナノフラッシュ 1.15 5.2 -0.1 6 41.8 5.7 -0.5 0.33 6.2 -0.2 65.58 3 12.58 -1.4 11 6
5 ピエスポリード 0.69 4 0 3 41.5 4.9 -0.9 1 5.5 -2.7 56.99 8 -6.01 -4.1 28 3
6 マイボンド 0.95 6.5 -0.09 6 42.2 5.3 1.2 0.67 6.1 0.1 68.93 4 17.93 -0.1 8 7
7 ミオサンダー 1.01 6.9 0.06 7 42.3 4.6 2.3 3.67 5.6 1.4 74.84 1 20.84 9.5 1 10
8 ボレロライズ S 0.65 2.3 -0.19 1 42 1.9 0.4 2 -0.5 50.56 8 3.56 -21.8 33 2
9 ジーベローチェ 1 6.1 0.04 6 40.8 5.8 0.3 1.08 6.5 -0.4 67.22 3 15.22 -0.4 3 9
10 アンジュベル 0.95 4.4 0.16 4 40.1 3.2 1.2 1 5.1 -0.9 59.21 9 -12.79 2.1 22 4

7R_稲妻賞

馬番 馬名 タイプ cling 好走値 好走波 平均着順 前走比 想定着順 上がり芝 上がりダ 平均位置 末脚率 爆発力 4角平均 切れ味 Surge Index 評価 スコア Vital Rhythm CS値 Fact値 乖離Fact率 連対率% ポイント P順位
1 ダッシングマン 1.06 5.3 0.1 6 39.7 5.3 0 1.5 5.9 -0.3 64.56 4 11.56 -2.4 7 8
2 ゴーゴーダンサー 0.82 5.4 -0.01 4 39.6 3.7 1.7 1.33 4.9 -0.5 60.94 8 5.94 -4.3 19 4
3 リュウノシンクウハ 1.15 4.3 -0.04 5 38.3 2.5 1.8 0.5 3.5 1.4 58.41 9 -24.59 4.3 28 2
4 ヒメカグラ 1.01 6.3 0 6 39.5 5.3 1 1 7 -0.6 66.51 6 24.51 -11.9 8 7
5 ラックナシェード 1.02 4.4 0.03 4 38.5 4.6 -0.2 0.91 5.8 -1.3 57.76 8 7.76 -12.2 24 3
6 サンファウンテン 1.08 7.5 -0.01 8 39.1 3.1 4.4 1.33 5.1 3 72.6 4 14.6 9.6 9 6
7 マイカグラ 1.06 6.8 0.01 7 39.3 4.2 2.6 1 5.5 1.7 69.17 3 29.17 -7.7 3 10
8 カネトシフープ 0.81 4.2 -0.01 3 37.9 4.2 0 0.29 5.7 -2.3 53.79 11 -15.21 -4.5 44 1
9 ハーイバービー 1.13 6.9 0.05 8 36.1 38.8 5.4 1.5 0.75 8.1 -0.3 70.33 2 2.33 11.6 5 9
10 メイワノワ 0.89 6.7 0.01 6 41.7 7.7 -1 1 7.6 -1.6 69 6 28 -8.5 15 5

8R_コンコルディア賞

馬番 馬名 タイプ cling 好走値 好走波 平均着順 前走比 想定着順 上がり芝 上がりダ 平均位置 末脚率 爆発力 4角平均 切れ味 Surge Index 評価 スコア Vital Rhythm CS値 Fact値 乖離Fact率 連対率% ポイント P順位
1 カンナギ 1.03 6.7 0 7 35.4 40 6.8 -0.1 1 8.1 -1.2 69.33 10 29.33 -7.6 23 3
2 アイビージーニー 0.94 4.4 0.12 4 40.9 4.4 0 1.5 4 0.1 60.36 7 -17.64 5.3 23 3
3 オトコユメラク 1.13 7.6 0 9 42 8.2 -0.6 0.71 8.9 -0.3 76.64 4 22.64 11.3 14 6
4 ワンラヴ 1 5.3 0.01 5 37.2 40.8 7.4 -2.1 1.17 6.8 -1.5 63.88 11 8.88 -1.3 29 2
5 シントーハナノラン S 1.03 3.2 0.01 3 39.8 4.4 -1.2 0.83 3.4 -0.1 54.37 12 -15.63 -3.4 40 1
6 シュヴァイゲン 1.16 6.7 0 8 37.1 41.4 4.5 2.2 1 4.8 3 72.76 5 19.76 5.8 12 7
7 エルキーオ 1.04 5.8 0.06 6 39.5 6.7 -0.9 1.33 6.5 -0.5 65.53 10 -5.47 8.7 21 5

9R_あやせオープンファクトリー杯

馬番 馬名 タイプ cling 好走値 好走波 平均着順 前走比 想定着順 上がり芝 上がりダ 平均位置 末脚率 爆発力 4角平均 切れ味 Surge Index 評価 スコア Vital Rhythm CS値 Fact値 乖離Fact率 連対率% ポイント P順位
1 テルケンユミミヅキ 0.56 3 -0.06 2 40.4 4.3 -1.3 1 4 -2.3 51.6 10 -13.4 -7.8 39 1
2 ラヴィンローゼス 1 5.8 -0.01 6 35.8 39.3 4.5 1.3 0.83 6.3 -0.5 64.52 7 8.52 0.2 16 5
3 ネヴァーノウズ 0.97 6.8 0.01 7 39.5 5.2 1.6 1.2 6.3 0.3 68.88 1 28.88 -8.0 1 11
4 ササキントモゴロウ 0.95 5.2 -0.04 5 41.4 3.1 2.1 1.5 3.5 1.4 64.11 7 -1.89 4.9 19 4
5 ライヴドライバー 1.4 9.3 0.02 13 38.2 4 5.3 0.83 7.3 5.7 85.05 3 26.05 22.9 12 7
6 ドナソール 1.06 7.4 0.14 8 39.2 4.1 3.3 0.88 7.2 0.6 71.88 3 4.88 13.0 8 10
7 タキ 1.1 7.7 -0.02 8 35.8 39.5 8 -0.3 1 7.7 0.8 73.48 4 27.48 0.3 10 8
8 ノーブルウィスパー 0.92 4.9 -0.01 5 35 40.6 4.6 0.3 1.67 4.7 -0.2 62.48 8 9.48 -4.5 21 2
9 デルマネコダマシ 0.95 5.6 0 5 35.5 39.3 3.6 2 2 5.8 -0.5 63.75 8 12.75 -5.2 20 3
10 キープカミング 0.87 7.1 -0.01 6 40.4 6.2 0.9 2 7.5 -1.3 69.66 5 6.66 8.6 13 6
11 ブラッドライン 1.29 5 0 6 36.6 39.8 3.7 1.3 1 4.8 1.7 64.59 6 16.59 -7.4 10 8

10R_かながわ綾瀬のへそ祭り第一回完走記念

馬番 馬名 タイプ cling 好走値 好走波 平均着順 前走比 想定着順 上がり芝 上がりダ 平均位置 末脚率 爆発力 4角平均 切れ味 Surge Index 評価 スコア Vital Rhythm CS値 Fact値 乖離Fact率 連対率% ポイント P順位
1 ブラックトルマリン S 0.61 1.3 -0.07 1 39.7 2.7 -1.4 0.5 2.3 -1.5 45.14 12 -34.86 -9.0 45 1
2 アトラスライズ 1.12 6.9 0 8 38.2 5.4 1.5 1 9.4 -1.7 69.82 3 15.82 4.5 11 5
3 ヴォラーレ 0.99 7.9 -0.02 8 34.2 39.4 6.6 1.3 0.6 9.2 -1.4 72.57 4 17.57 7.4 10 8
4 アオイハナミチ 1.14 6.1 -0.06 7 35.8 38.4 3.7 2.4 0.5 6.3 0.7 66.18 8 -12.82 11.2 20 4
5 モジモジ 0.85 5 0.02 4 40.6 7.6 -2.6 0.73 6.6 -2.3 60.5 8 4.5 -3.8 27 2
6 ボルドーティラミス 0.95 6.1 0.01 6 39.8 4.1 2 1.22 5.2 0.6 65.98 7 19.98 -7.2 11 5
7 デーレーハンサム 0.77 4.7 0.11 4 41.7 4.7 0 1 5.3 -1.7 60.58 8 10.58 -9.4 23 3
8 アルティメット 1.02 6.2 0 6 38.4 40.6 5.1 1.1 1 5.9 0.4 67.32 5 6.32 5.9 6 9
9 ソルテア 0.93 6.8 0 6 41 7.5 -0.7 0.9 7.7 -1.4 68.73 6 28.73 -8.2 11 5

11R_うまさ鉄板!菜速あやせコーン杯

馬番 馬名 タイプ cling 好走値 好走波 平均着順 前走比 想定着順 上がり芝 上がりダ 平均位置 末脚率 爆発力 4角平均 切れ味 Surge Index 評価 スコア Vital Rhythm CS値 Fact値 乖離Fact率 連対率% ポイント P順位
1 エルロイ 0.91 5.1 0.01 5 38.2 5.3 -0.2 0.9 7.8 -3.2 59.82 8 9.82 -10.2 27 3
2 タマモアルタイル 1.09 5 0.02 5 37.6 1.7 3.3 2.2 3.1 2.4 61.41 6 9.41 -6.2 18 4
3 ツツウラウラ 0.96 3.9 -0.03 4 37.7 3.4 0.5 0.25 4.7 -1 54.38 11 -15.62 -3.4 39 1
4 トニープリンス 1.23 5.4 -0.01 7 38.3 2.3 3.1 4.2 2.4 64.92 5 9.92 -0.3 9 7
5 マイネルディレクト 1.17 7.5 0.01 9 36.6 38.5 3.4 4.1 1 6.1 2.7 73.48 2 27.48 0.3 3 10
6 マカゼ 1.01 5.5 -0.02 6 39.5 4.1 1.4 1 5.2 0.4 64.09 8 -18.91 10.0 12 6
7 エコロネオ 1.99 7.9 -0.01 16 37.3 38 4 3.9 1.43 7.4 8.3 88.91 2 35.91 21.9 6 8
8 ピンクタオルチャン 0.86 3.6 0.05 3 38.8 2.9 0.7 1 3.1 0 54.01 9 -13.99 -4.7 31 2
9 ポッドレオ 0.96 6.2 -0.01 6 39 3.6 2.6 0.71 5.6 0.4 65.06 6 11.06 -0.2 14 5
10 クオレス 1.13 8.1 -0.01 9 34.9 38.9 3.5 4.6 0.9 5.5 3.7 75.32 2 28.32 2.9 6 8

12R_ファイナルアンサー賞

馬番 馬名 タイプ cling 好走値 好走波 平均着順 前走比 想定着順 上がり芝 上がりダ 平均位置 末脚率 爆発力 4角平均 切れ味 Surge Index 評価 スコア Vital Rhythm CS値 Fact値 乖離Fact率 連対率% ポイント P順位
1 ラシャスバラード 1.23 7 -0.03 9 40 6.4 0.6 2.33 9 -0.4 75.13 6 8.13 16.2 18 5
2 カサミラ 1.35 7.4 -0.03 10 41.2 5.2 2.2 1.33 6.4 3.6 78.65 3 24.65 13.3 8 9
3 クインズカヤノヒメ 1.1 8 0 9 41.2 8.1 -0.1 1 8.2 0.6 77.1 2 11.1 17.9 7 10
4 エムティラヴ 0.84 7.2 0 6 40.6 7.8 -0.6 1 7.9 -1.9 68.84 7 20.84 -3.2 28 2
5 コミックガール 1.09 6.6 -0.01 7 36.7 40.2 3.7 2.9 1.6 5.3 1.9 70.28 7 14.28 6.0 20 3
6 セイウンパイオニア 1.34 7.8 0 10 41.1 6.7 1.1 0.92 6.9 3.6 79.46 2 26.46 12.5 5 11
7 バイアルド 1.29 5.2 -0.01 7 40.1 7.7 -2.5 7 -0.3 66.645 9 -3.355 8.8 29 1
8 バーサズバラード 1.02 8.6 0.01 9 40.8 6.5 2.1 1 9.4 -0.6 77.83 4 37.83 0.9 12 7
9 カルストンオリビア 1.04 6.5 0 7 40.4 3.2 3.3 2.33 4.8 2 70.57 7 5.57 11.2 19 4
10 キアラボヌール 0.94 7.1 0.03 7 41.4 6.8 0.3 1.33 6.9 -0.2 71.6 7 21.6 1.6 13 6
11 オトメノネガイ 1.03 8.9 -0.01 9 40.7 7.6 1.3 1 8.7 0.5 78.72 3 29.72 8.1 9 8