安田記念 GI
東京:芝 1600m
登録頭数:20頭
登録馬一覧
| 番号 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | 血統 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アスクイキゴミ | 牡3/鹿毛 | 54.0kg | 藤原 英昭(栗東) | 父:ロードカナロア 母:インピード 母父:Bated Breath |
| 2 | アドマイヤズーム | 牡4/鹿毛 | 58.0kg | 友道 康夫(栗東) | 父:モーリス 母:ダイワズーム 母父:ハーツクライ |
| 3 | ウォーターリヒト | 牡5/栗毛 | 58.0kg | 石橋 守(栗東) | 父:ドレフォン 母:ウォーターピオニー 母父:ヴィクトワールピサ |
| 4 | オフトレイル | 牡5/鹿毛 | 58.0kg | 吉村 圭司(栗東) | 父:Farhh 母:Rose Trail 母父:Kingmambo |
| 5 | ガイアフォース | 牡7/芦毛 | 58.0kg | 杉山 晴紀(栗東) | 父:キタサンブラック 母:ナターレ 母父:クロフネ |
| 6 | サクラトゥジュール | せん9/青鹿毛 | 58.0kg | 堀 宣行(美浦) | 父:ネオユニヴァース 母:サクラレーヌ 母父:シンボリクリスエス |
| 7 | シックスペンス | 牡5/鹿毛 | 58.0kg | 田中 博康(美浦) | 父:キズナ 母:フィンレイズラッキーチャーム 母父:Twirling Candy |
| 8 | シャンパンカラー | 牡6/栗毛 | 58.0kg | 田中 剛(美浦) | 父:ドゥラメンテ 母:メモリアルライフ 母父:Reckless Abandon |
| 9 | シリウスコルト | 牡5/鹿毛 | 58.0kg | 田中 勝春(美浦) | 父:マクフィ 母:オールドフレイム 母父:ゼンノロブロイ |
| 10 | スズハローム | 牡6/鹿毛 | 58.0kg | 牧田 和弥(栗東) | 父:サトノダイヤモンド 母:アイライン 母父:ローレルゲレイロ |
| 11 | ステレンボッシュ | 牝5/鹿毛 | 56.0kg | 宮田 敬介(美浦) | 父:エピファネイア 母:ブルークランズ 母父:ルーラーシップ |
| 12 | セイウンハーデス | 牡7/黒鹿毛 | 58.0kg | 橋口 慎介(栗東) | 父:シルバーステート 母:ハイノリッジ 母父:マンハッタンカフェ |
| 13 | セフィロ | 牝6/栗毛 | 56.0kg | 菊沢 隆徳(美浦) | 父:イスラボニータ 母:クリスプウインド 母父:ハーツクライ |
| 14 | トロヴァトーレ | 牡5/青鹿毛 | 58.0kg | 鹿戸 雄一(美浦) | 父:レイデオロ 母:シャルマント 母父:エンパイアメーカー |
| 15 | ドラゴンブースト | 牡4/鹿毛 | 58.0kg | 藤野 健太(栗東) | 父:スクリーンヒーロー 母:トーコーディオーネ 母父:エンパイアメーカー |
| 16 | パンジャタワー | 牡4/鹿毛 | 58.0kg | 橋口 慎介(栗東) | 父:タワーオブロンドン 母:クラークスデール 母父:ヴィクトワールピサ |
| 17 | ルクソールカフェ | 牡4/鹿毛 | 58.0kg | 堀 宣行(美浦) | 父:American Pharoah 母:Mary’s Follies 母父:More Than Ready |
| 18 | レーベンスティール | 牡6/鹿毛 | 58.0kg | 田中 博康(美浦) | 父:リアルスティール 母:トウカイライフ 母父:トウカイテイオー |
| 19 | ロングラン | せん8/鹿毛 | 58.0kg | 和田 勇介(美浦) | 父:ヴィクトワールピサ 母:ノッテビアンカ 母父:Kendargent |
| 20 | ワールズエンド | 牡5/黒鹿毛 | 58.0kg | 池添 学(栗東) | 父:ロードカナロア 母:リラヴァティ 母父:ゼンノロブロイ |
同厩舎登録
| 厩舎 | 登録馬 |
|---|---|
| 堀 宣行厩舎 | サクラトゥジュール、ルクソールカフェ |
| 田中 博康厩舎 | シックスペンス、レーベンスティール |
| 橋口 慎介厩舎 | セイウンハーデス、パンジャタワー |
安田記念 注目どころ
| タイプ | 東京マイルの中心候補 |
|---|---|
| 馬名 | ガイアフォース |
| 見どころ | 前走のマイルCS2着、富士S1着、安田記念2着。近3走すべてマイル重賞で結果を残しており、東京芝1600mへの適性もはっきりしている。 |
| タイプ | 東京マイル連勝型 |
|---|---|
| 馬名 | トロヴァトーレ |
| 見どころ | エプソムC1着、東京新聞杯1着。どちらも東京で上がり33.0、33.1を使っており、東京の長い直線で脚を使える形がかなり分かりやすい。 |
| タイプ | 3歳マイル実績馬 |
|---|---|
| 馬名 | アスクイキゴミ |
| 見どころ | NHKマイルC2着、チャーチルダウンズC1着、新馬戦1着。東京芝1600mで上がり33.5、33.9を使っており、斤量54.0kgで入れる点も目立つ。 |
| タイプ | マイル重賞の安定差し |
|---|---|
| 馬名 | ウォーターリヒト |
| 見どころ | 東京新聞杯3着、マイルCS3着。近3走すべて芝1600mで、上がり33.2、33.2、33.0を並べており、差し脚の質はかなり安定している。 |
| タイプ | 末脚鋭いマイル型 |
|---|---|
| 馬名 | オフトレイル |
| 見どころ | 読売マイラーズC5着、マイルCS4着。上がりは32.9、32.6と鋭く、直線勝負で浮上する形は持っている。 |
| タイプ | 復調気配のマイル重賞馬 |
|---|---|
| 馬名 | アドマイヤズーム |
| 見どころ | 読売マイラーズCを1着。京都芝1600mを先行して上がり33.3でまとめており、前で形を作れるマイル馬として見ておきたい。 |
| タイプ | 短距離からマイルまで対応 |
|---|---|
| 馬名 | パンジャタワー |
| 見どころ | 高松宮記念4着、キーンランドC1着、NHKマイルC1着。1200mと1600mの両方で結果を出しており、東京芝1600mの勝ち鞍がある。 |
| タイプ | 1400mからの勢い |
|---|---|
| 馬名 | ワールズエンド |
| 見どころ | 京王杯SCを1着。阪神芝1600mのリゲルSでも2着があり、1400mの先行力をマイルでどう生かすかが焦点になる。 |
| タイプ | 穴で怖い差し脚 |
|---|---|
| 馬名 | セフィロ |
| 見どころ | 京王杯SC2着、愛知杯3着。近3走すべて上がり32秒台〜33秒台を使っており、マイルへの距離延長で脚を残せるかが見どころ。 |
| タイプ | 2連勝中の末脚型 |
|---|---|
| 馬名 | スズハローム |
| 見どころ | ダービー卿CT1着、洛陽S1着。近3走の上がりは33.8、32.7、32.5で、マイルで鋭い脚を使えている。 |
安田記念 見るポイント
| 見るポイント | 東京芝1600m実績 |
|---|---|
| 該当馬 | ガイアフォース、トロヴァトーレ、アスクイキゴミ、ウォーターリヒト、パンジャタワー、シャンパンカラー、シリウスコルト、サクラトゥジュール |
| 整理の仕方 | 安田記念は東京芝1600mなので、同じ舞台で内容を残している馬は先に見たい。特にGIや重賞で結果を出している組は重く扱いやすい。 |
| 見るポイント | マイル重賞の上位組 |
|---|---|
| 該当馬 | ガイアフォース、トロヴァトーレ、アドマイヤズーム、ウォーターリヒト、オフトレイル、ドラゴンブースト、スズハローム |
| 整理の仕方 | 近走のマイル重賞で上位に入っている組。着順だけでなく、上がりの速さと通過順位も合わせて見たい。 |
| 見るポイント | 1400mからの延長組 |
|---|---|
| 該当馬 | ワールズエンド、セフィロ、シリウスコルト、パンジャタワー、アドマイヤズーム |
| 整理の仕方 | 1400mのスピードを持っている組。マイルへ延びても脚を残せるか、前半で力を使いすぎないかが焦点になる。 |
| 見るポイント | 差し脚の質 |
|---|---|
| 該当馬 | オフトレイル、ウォーターリヒト、トロヴァトーレ、セフィロ、スズハローム、シャンパンカラー、ドラゴンブースト |
| 整理の仕方 | 東京マイルでは直線で脚を使える馬を見ておきたい。上がり32秒台から33秒前半を使っている馬は、展開が向けば浮上しやすい。 |
| 見るポイント | ダートから入る組 |
|---|---|
| 該当馬 | シックスペンス、サクラトゥジュール、ルクソールカフェ、ロングラン |
| 整理の仕方 | 近走でダートを使っている組。芝1600mの安田記念では、直近の芝内容がどこまで残っているかを別で見たい。 |
安田記念は東京芝1600メートル。登録馬を見ると、東京マイルで直接結果を残している組、京都や中山のマイル重賞で上位に来ている組、1400メートルから距離を延ばす組が混ざっています。
中心に近いところでは、東京芝1600メートルのGIで結果を残しているガイアフォース、同じ東京で東京新聞杯とエプソムCを勝っているトロヴァトーレ、NHKマイルCで好走してきたアスクイキゴミとパンジャタワーがかなり見やすい組です。
差し脚の質では、オフトレイル、ウォーターリヒト、スズハローム、セフィロあたりも見逃せません。特に上がり32秒台を使っている馬が多く、前が流れる形になれば、直線で一気に浮上してくる余地があります。
注目馬別見解
| ガイアフォース |
|---|
| まず注目したいのはガイアフォースです。前走のマイルCSは京都芝1600mで2着。2走前の富士Sは東京芝1600mで1着、3走前の安田記念も東京芝1600mで2着です。近3走すべて芝1600mで、しかも東京マイルの重賞とGIで結果を出している点はかなり強い材料です。 |
| トロヴァトーレ |
|---|
| トロヴァトーレは東京での近走内容がかなり良い馬です。前走のエプソムCは東京芝1800mで1着、上がり33.0。2走前の東京新聞杯は東京芝1600mで1着、上がり33.1。東京の長い直線でしっかり脚を使えており、安田記念の舞台にもつながりやすい内容です。 |
| アスクイキゴミ |
|---|
| アスクイキゴミは3歳馬ながら、マイルでかなり内容を作っています。前走のNHKマイルCは東京芝1600mで2着、上がり33.5。2走前は阪神芝1600mのチャーチルダウンズCを1着、3走前の新馬も東京芝1600mで1着です。斤量54.0kgで出られる点も含めて、古馬相手でも見ておきたい一頭です。 |
| ウォーターリヒト |
|---|
| ウォーターリヒトは差し脚の安定感で拾いたい馬です。前走の読売マイラーズCは13着でしたが、上がりは33.2。2走前の東京新聞杯は東京芝1600mで3着、上がり33.2。3走前のマイルCSも3着、上がり33.0です。着順以上に、毎回しっかり脚を使えている点は見逃せません。 |
| オフトレイル |
|---|
| オフトレイルは末脚の質が高い馬です。前走の読売マイラーズCは5着で、上がり32.9。3走前のマイルCSでは4着、上がり32.6を使っています。東京新聞杯は10着でしたが、マイル戦で鋭い上がりを使える点は、安田記念でも見ておきたい材料です。 |
| アドマイヤズーム |
|---|
| アドマイヤズームは前走の読売マイラーズCを1着。通過順位は02-02で、上がり33.3を使っています。前で運んでマイル重賞を勝っているのは大きな強みです。東京芝1600mのNHKマイルCでは崩れていますが、今回の近走の流れだけを見れば、前走内容は素直に評価できます。 |
| パンジャタワー |
|---|
| パンジャタワーは1200mと1600mの両方で結果を出している馬です。前走の高松宮記念は中京芝1200mで4着、2走前のキーンランドCは1着。3走前のNHKマイルCは東京芝1600mで1着です。短距離のスピードを持ちながら、東京マイルで勝っている点はかなり見どころがあります。 |
| ワールズエンド |
|---|
| ワールズエンドは前走の京王杯SCを東京芝1400mで1着。通過順位は01-01で、自分で流れを作って押し切っています。2走前のリゲルSでは阪神芝1600mで2着に来ており、マイルへの対応も見えています。1400mのスピードを安田記念でどう生かすかが焦点です。 |
| セフィロ |
|---|
| セフィロは穴で見ておきたい差し馬です。前走の京王杯SCは東京芝1400mで2着、上がり32.6。2走前の愛知杯も3着、3走前の睦月Sも上がり32.9を使っています。マイルへ延びて同じ脚を使えるかは焦点ですが、末脚だけならかなり目立ちます。 |
| スズハローム |
|---|
| スズハロームは近2走でマイル戦を連勝しています。前走のダービー卿CTは中山芝1600mで1着、2走前の洛陽Sも京都芝1600mで1着。3走前の睦月Sは9着ですが、上がりは32.5。マイルで鋭い脚を使える今の状態は見ておきたいです。 |
| まとめ |
|---|
| 全体をまとめると、東京マイル実績と近走内容で一番見やすいのはガイアフォース。東京で連勝しているトロヴァトーレ、3歳で東京マイルの内容が濃いアスクイキゴミ、差し脚の安定感があるウォーターリヒトとオフトレイルも注目です。前で形を作るならアドマイヤズームとワールズエンド、短距離からマイルまで対応しているパンジャタワー、末脚の穴ならセフィロとスズハロームも見ておきたいところです。安田記念は、東京芝1600mでの実績と、直線で速い上がりを使えるかを重ねて見たいレースです。 |

