東京優駿 GI
東京:芝 左 2400m
登録頭数:20頭
登録馬一覧
| 番号 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | 血統 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アウダーシア | 牡3/黒鹿毛 | 57.0kg | 手塚 貴久(美浦) | 父:キズナ 母:リリーノーブル 母父:ルーラーシップ |
| 2 | アスクエジンバラ | 牡3/青鹿毛 | 57.0kg | 福永 祐一(栗東) | 父:リオンディーズ 母:ハニートリップ 母父:マンハッタンカフェ |
| 3 | アルトラムス | 牡3/黒鹿毛 | 57.0kg | 野中 賢二(栗東) | 父:イスラボニータ 母:デジマノハナ 母父:スクリーンヒーロー |
| 4 | エムズビギン | 牡3/黒鹿毛 | 57.0kg | 友道 康夫(栗東) | 父:キタサンブラック 母:デルフィニア2 母父:Galileo |
| 5 | カフジエメンタール | 牡3/鹿毛 | 57.0kg | 矢作 芳人(栗東) | 父:ポエティックフレア 母:パンデリング 母父:キングカメハメハ |
| 6 | グリーンエナジー | 牡3/栗毛 | 57.0kg | 上原 佑紀(美浦) | 父:スワーヴリチャード 母:シンバル2 母父:Singspiel |
| 7 | ケントン | 牡3/鹿毛 | 57.0kg | 田島 俊明(美浦) | 父:リアルスティール 母:エーティーロゼッタ 母父:ディープスカイ |
| 8 | コンジェスタス | 牡3/黒鹿毛 | 57.0kg | 高野 友和(栗東) | 父:コントレイル 母:キラモサ 母父:Alamosa |
| 9 | ゴーイントゥスカイ | 牡3/鹿毛 | 57.0kg | 上原 佑紀(美浦) | 父:コントレイル 母:ゴーイントゥザウィンドウ 母父:Tapit |
| 10 | ショウナンガルフ | 牡3/鹿毛 | 57.0kg | 須貝 尚介(栗東) | 父:ハービンジャー 母:ミカリーニョ 母父:ハーツクライ |
| 11 | ジャスティンビスタ | 牡3/黒鹿毛 | 57.0kg | 吉岡 辰弥(栗東) | 父:サートゥルナーリア 母:ペブルガーデン 母父:ディープインパクト |
| 12 | バステール | 牡3/鹿毛 | 57.0kg | 斉藤 崇史(栗東) | 父:キタサンブラック 母:マンビア 母父:Aldebaran |
| 13 | パントルナイーフ | 牡3/黒鹿毛 | 57.0kg | 木村 哲也(美浦) | 父:キズナ 母:アールブリュット 母父:Makfi |
| 14 | フォルテアンジェロ | 牡3/鹿毛 | 57.0kg | 上原 佑紀(美浦) | 父:フィエールマン 母:レディアンジェラ 母父:Dark Angel |
| 15 | ベレシート | 牡3/黒鹿毛 | 57.0kg | 斉藤 崇史(栗東) | 父:エピファネイア 母:クロノジェネシス 母父:バゴ |
| 16 | マテンロウゲイル | 牡3/鹿毛 | 57.0kg | 野中 賢二(栗東) | 父:エピファネイア 母:デザートライド 母父:Candy Ride |
| 17 | メイショウハチコウ | 牡3/黒鹿毛 | 57.0kg | 牧浦 充徳(栗東) | 父:ロジャーバローズ 母:アモーレヴォレ 母父:アグネスデジタル |
| 18 | ライヒスアドラー | 牡3/鹿毛 | 57.0kg | 上原 佑紀(美浦) | 父:シスキン 母:クライリング 母父:ハーツクライ |
| 19 | リアライズシリウス | 牡3/芦毛 | 57.0kg | 手塚 貴久(美浦) | 父:ポエティックフレア 母:レッドミラベル 母父:ステイゴールド |
| 20 | ロブチェン | 牡3/黒鹿毛 | 57.0kg | 杉山 晴紀(栗東) | 父:ワールドプレミア 母:ソングライティング 母父:Giant’s Causeway |
同厩舎登録
| 厩舎 | 登録馬 |
|---|---|
| 手塚 貴久厩舎 | アウダーシア、リアライズシリウス |
| 野中 賢二厩舎 | アルトラムス、マテンロウゲイル |
| 上原 佑紀厩舎 | グリーンエナジー、ゴーイントゥスカイ、フォルテアンジェロ、ライヒスアドラー |
| 斉藤 崇史厩舎 | バステール、ベレシート |
東京優駿 注目どころ
| タイプ | 二冠を狙う中心馬 |
|---|---|
| 馬名 | ロブチェン |
| 見どころ | 皐月賞を1着、ホープフルSも1着。共同通信杯でも3着に入り、世代上位の実績はかなりはっきりしている。 |
| タイプ | 皐月賞2着の先行型 |
|---|---|
| 馬名 | リアライズシリウス |
| 見どころ | 皐月賞は2着、共同通信杯は1着。東京芝1800mで勝っており、東京替わりにもつながりを持てる。 |
| タイプ | クラシック安定型 |
|---|---|
| 馬名 | アスクエジンバラ |
| 見どころ | ホープフルS3着、スプリングS2着、皐月賞4着。大舞台でも崩れにくい安定感がある。 |
| タイプ | 皐月賞3着の差し馬 |
|---|---|
| 馬名 | ライヒスアドラー |
| 見どころ | 皐月賞3着、弥生賞2着、東スポ杯3着。東京芝1800mでは上がり32.9も使っている。 |
| タイプ | 青葉賞勝ち馬 |
|---|---|
| 馬名 | ゴーイントゥスカイ |
| 見どころ | 青葉賞を東京芝2400mで1着。同じ舞台で上がり33.4を使って勝っている点は大きい。 |
| タイプ | 京都新聞杯勝ち馬 |
|---|---|
| 馬名 | コンジェスタス |
| 見どころ | 新馬、3歳1勝クラス、京都新聞杯と3連勝。芝2000mから2200mで結果を出しており、距離の下地はある。 |
| タイプ | 堅実な相手候補 |
|---|---|
| 馬名 | ベレシート |
| 見どころ | 近3走はすべて2着。京都新聞杯、共同通信杯、エリカ賞で連続して好走しており、東京芝1800mでも上がり33.0を使っている。 |
| タイプ | 皐月賞の差し脚組 |
|---|---|
| 馬名 | フォルテアンジェロ |
| 見どころ | 皐月賞は5着で上がり33.4。ホープフルS2着、東京芝2000mの百日草特別でも2着がある。 |
| タイプ | 末脚の質が高い組 |
|---|---|
| 馬名 | グリーンエナジー |
| 見どころ | 京成杯1着、皐月賞7着。東京芝2000mの未勝利では上がり32.9で勝っており、東京の長い直線は合いそう。 |
| タイプ | スプリングS勝ち馬 |
|---|---|
| 馬名 | アウダーシア |
| 見どころ | スプリングSを1着。東京芝1800mの未勝利も上がり33.8で勝っており、東京コースへの対応は見えている。 |
東京優駿 見るポイント
| 見るポイント | 皐月賞組 |
|---|---|
| 該当馬 | ロブチェン、リアライズシリウス、ライヒスアドラー、アスクエジンバラ、フォルテアンジェロ、グリーンエナジー、マテンロウゲイル、バステール、パントルナイーフ |
| 整理の仕方 | まずは皐月賞でどれだけ内容を残しているか。東京2400mになるので、着順だけでなく上がりと脚の使い方まで見たい。 |
| 見るポイント | 東京2400m経験 |
|---|---|
| 該当馬 | ゴーイントゥスカイ、ケントン |
| 整理の仕方 | 同じ東京芝2400mを経験している組。特にゴーイントゥスカイは青葉賞を勝っており、舞台適性は一番分かりやすい。 |
| 見るポイント | 京都新聞杯組 |
|---|---|
| 該当馬 | コンジェスタス、ベレシート、エムズビギン、カフジエメンタール |
| 整理の仕方 | 芝2200mから2400mへ入る組。距離の下地はあるが、東京の長い直線で脚を残せるかが焦点になる。 |
| 見るポイント | 東京コース実績 |
|---|---|
| 該当馬 | ゴーイントゥスカイ、リアライズシリウス、ベレシート、グリーンエナジー、フォルテアンジェロ、アウダーシア、パントルナイーフ、メイショウハチコウ |
| 整理の仕方 | 東京で脚を使えている馬は素直に拾いたい。特に上がり32秒台を使っている馬は、直線勝負で見どころがある。 |
| 見るポイント | 前で形を作る組 |
|---|---|
| 該当馬 | ロブチェン、リアライズシリウス、コンジェスタス、エムズビギン、マテンロウゲイル |
| 整理の仕方 | 東京2400mでは前半から無理をしすぎると最後に甘くなる。前で運べる馬の中でも、折り合いと持続力を分けて見たい。 |
東京優駿は東京芝2400メートル。皐月賞組、青葉賞組、京都新聞杯組、そして東京の中距離で結果を出してきた馬がぶつかる一戦です。単純な着順比較だけではなく、東京の長い直線でどれだけ脚を残せるか、そして2400メートルまで距離が延びてもリズムを崩さないかが大きなポイントになります。
中心に近い存在としてまず目に入るのはロブチェンです。皐月賞とホープフルSを勝っており、世代の中で結果を積み上げてきた強みがあります。ただ、今回は東京2400メートル。中山2000メートルで前に行って押し切った形を、東京の長い直線でも再現できるかが見どころです。
それに対して、東京コースで直接内容を残しているのがゴーイントゥスカイ、リアライズシリウス、ベレシート、グリーンエナジーあたりです。特にゴーイントゥスカイは青葉賞を同じ東京芝2400メートルで勝っており、舞台だけで見ればかなり整理しやすい馬です。
差し脚の質で拾いたいのはライヒスアドラー、フォルテアンジェロ、アウダーシアあたり。皐月賞で上がりを使ってきた組や、東京で速い上がりを出している組は、ダービーの直線で浮上してくる余地があります。
注目馬別見解
| ロブチェン |
|---|
| まず中心に見たくなるのはロブチェンです。皐月賞は1着、ホープフルSも1着。しかも皐月賞は通過順位01-01-01-01で、自分からレースを作って押し切っています。共同通信杯でも東京芝1800mを3着にまとめており、東京コースがまったく駄目という見方はしにくいです。問題は2400mで同じように脚を残せるか。そこをこなせば、実績面ではかなり強い存在です。 |
| リアライズシリウス |
|---|
| リアライズシリウスは皐月賞2着、共同通信杯1着。東京芝1800mで前に行って勝っている点は見逃せません。皐月賞でも通過順位は02-02-02-02で、勝ち馬を見ながらしっかり運んでいます。2400mで前半から力みすぎないことが条件になりますが、レースを作れる強みはあります。 |
| アスクエジンバラ |
|---|
| アスクエジンバラは安定感でかなり目立ちます。ホープフルS3着、スプリングS2着、皐月賞4着。近3走すべて重賞、しかもGIを含む流れで掲示板を外していません。派手な勝ち方ではありませんが、大きく崩れにくいタイプとして、東京2400mでも相手候補に残したくなる馬です。 |
| ライヒスアドラー |
|---|
| ライヒスアドラーは皐月賞3着。上がり33.8で差してきており、東京替わりで脚の使いどころは作りやすそうです。東スポ杯でも東京芝1800mを3着、上がり32.9を使っています。長い直線で末脚を使う形なら、かなり面白い一頭です。 |
| ゴーイントゥスカイ |
|---|
| ゴーイントゥスカイは青葉賞を東京芝2400mで1着。今回と同じ舞台をすでに勝っているのは大きな材料です。通過順位は10-08-08-07で、上がり33.4。距離、コース、脚の使い方の3つがつながっているので、ダービーでも舞台適性という意味ではかなり見やすい馬です。 |
| コンジェスタス |
|---|
| コンジェスタスは新馬から京都新聞杯まで3連勝。前走の京都新聞杯は芝2200mで1着、タイムは2:09.9。2000mから2200mで結果を出しており、距離の下地は十分あります。東京2400mでさらに直線が長くなる点は課題ですが、勢いだけならかなり魅力があります。 |
| ベレシート |
|---|
| ベレシートは勝ち切れていないものの、近3走すべて2着です。京都新聞杯2着、共同通信杯2着、エリカ賞2着。共同通信杯では東京芝1800mで上がり33.0、エリカ賞では上がり32.8を使っています。相手候補としてはかなり整理しやすい馬です。 |
| フォルテアンジェロ |
|---|
| フォルテアンジェロは皐月賞5着で、上がり33.4。後ろから脚を使って掲示板まで来ています。ホープフルSでは2着、東京芝2000mの百日草特別でも2着。東京の長い直線で脚を使う形なら、皐月賞以上に見せ場を作る可能性があります。 |
| グリーンエナジー |
|---|
| グリーンエナジーは皐月賞7着でしたが、上がりは33.6。2走前の京成杯は1着、3走前の東京芝2000m未勝利では上がり32.9を使って勝っています。着順だけで少し評価を落とすには惜しく、東京替わりで見直したいタイプです。 |
| アウダーシア |
|---|
| アウダーシアはスプリングSを1着。後方から運んで上がり34.0で差し切っています。2走前は東京芝1800mを上がり33.8で勝ち、3走前も東京芝1600mで上がり33.5。東京向きの脚はあります。あとは2400mへの距離延長をどうこなすかです。 |
| まとめ |
|---|
| 全体をまとめると、実績の中心はロブチェン。皐月賞組ではリアライズシリウス、ライヒスアドラー、アスクエジンバラも内容があります。同じ東京芝2400mを勝っているゴーイントゥスカイは舞台適性で見逃せず、京都新聞杯組ならコンジェスタスとベレシート。東京の長い直線で差し脚を使うならフォルテアンジェロ、グリーンエナジー、アウダーシアも拾っておきたいところです。東京優駿は、皐月賞の実績と東京2400mへの適性をどう重ねるかが、かなり大事な一戦になりそうです。 |

